K Aufgeräumt, replaced: Kategorie:Fallout: New Vegas → Kategorie:Fallout: New Vegas: (2), Kategorie:Gun Runners' Arsenal → Kategorie:Gun Runners' Arsenal: , ''Fallout: New Vegas'' → {{FNV}}, Energiewaffen Fertigkeit Waffen → Energiewaffen, replaced: [[Fallout: New Vegas → [[Fallout: New Vegas: (2) |
replaced: {{Infobox Waffe cpnp → {{Infobox Waffe, |ammo use → |ammouse, |attack shots/sec → |attackshots/sec, |image → |bild, |clip rounds → |cliprounds, |crit % mult → |crit%mult, |crit dmg → |critdmg, |skill → |fertigkeit (6), |games → |game, |weight → |gewicht, |min spread → |minspread, |perk1 mult → |perk1effmult, |perk2 mult → |perk2effmult, |perk3 attsec mult → |perk3attsecmult, |perk4 mult → |perk4effmult, |perk5 mult → |perk5effmult, |projectiles → |projektile, |reload time → |reloadtim… |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Waffe | {{Infobox Waffe | ||
| | |game =FNVGRA | ||
| | |bild =MF Hyperbreeder Alpha.png | ||
|icon =MF Hyperbreeder Alpha icon.png | |icon =MF Hyperbreeder Alpha icon.png | ||
| | |typ =gunautomatic unique | ||
| | |fertigkeit =Energy Weapons | ||
| | |fertigkeit de =Energiewaffen | ||
| | |schaden =25 | ||
| | |projektile =1 | ||
| | |attackshots/sec =7 | ||
| | |minspread =1 | ||
| | |critdmg =25 | ||
|crit % mult =2 | |crit%mult =2 | ||
|perk1 =Laser Commander | |perk1 =Laser Commander | ||
| | |perk1effmult =0.15 | ||
|perk2 =Graf Tod | |perk2 =Graf Tod | ||
| | |perk2effmult =0.04 | ||
|perk3 =Schnellschuss | |perk3 =Schnellschuss | ||
| | |perk3attsecmult =0.2 | ||
|perk4 =Blutiger Tod | |perk4 =Blutiger Tod | ||
| | |perk4effmult =0.05 | ||
|perk5 =Für tot gehalten | |perk5 =Für tot gehalten | ||
| | |perk5effmult =0.1 | ||
|ammo =Mikrofusionsbrüter | |ammo =Mikrofusionsbrüter | ||
| | |ammouse =1 | ||
| | |cliprounds =10 | ||
| | |reloadtime =3 | ||
|ap =20 | |ap =20 | ||
| | |tp =800 | ||
| | |stärke ben =2 | ||
| | |fertigkeit req =50 | ||
| | |reparatur =[[Akkupistole]]<br />[[Notreparatur#Energiepistolen|Energiepistolen]]{{icon|jury|big|link=Notreparatur}} | ||
| | |gewicht =7 | ||
| | |wert =8900 | ||
|baseid ={{DLC ID|000802}} | |baseid ={{DLC ID|000802}} | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Oktober 2024, 20:36 Uhr
Der MF-Hyperzüchter Alpha ist eine Waffe, die mit dem Fallout: New Vegas Add-On Gun Runners' Arsenal zum Spiel hinzugefügt wurde.
Hintergrund
Der MF-Hyperzüchter Alpha ist die einzigartige Version der Akkupistole aus dem Arsenal der Waffenschieber. Diese spezielle Akkupistole ist die zweite Version der selbstladenden Waffe mit nahezu unlimitierter Munition. Diese von den Waffenschiebern entwickelte Waffe wird mit Mikrofusionsbrütern betrieben. Im Prinzip handelt es sich um eine auf Pistolengröße reduzierte Variante des Akkugewehrs. Nach einer Salve von 10 Schüssen benötigt die Waffe eine Pause vn gerade einmal 0,5 Sekunden um einen weiteren Schuss aufzuladen und 5 Sekunden um wieder komplett aufgeladen zu werden. Da die Waffe nicht automatisch auflädt, wenn sie ausgerüstet ist, dauert es immer einen Moment bis zum ersten Schuss.
Beschreibung
Der Hyperzüchter lädt schneller auf, als die Standardwaffe und ermöglicht so eine höhere Feuerrate genauso wie mehr Schaden pro Schuss. Das schnellere Laden wird auf Kosten der Schusskapazität erkauft, die nur halb so groß ist, wie die der normalen Version dieser Waffe. Wie die meisten einzigartigen Waffen kann man auch diese nicht modifizieren.
Die Farbe des Hyperzüchters ist etwas dunkler als die der Akkupistole. Sie hat nur den linken Brüter und hat vier Leitungen vom Receiver zum Lauf. Bei dieser Waffe handelt es sich um eine verbesserte versteckte Waffe. Das heißt, dass man diese Waffe, ab einem Level von 50 in Schleichen, mit in die Kasinos am Strip nehmen kann.
Haltbarkeit
Mit dem MF-Hyperzüchter Alpha, in perfektem Zustand, kann man 3995 mal schießen, bevor die Waffe unbrauchbar wird.
Varianten
Akkupistole - die Standardvariante dieser Waffe
Vergleich
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Waffenname (Nahkampf oder Unbewaffnet) | - Angriffe in V.A.T.S. | |||
| - Waffenname (Schuss/Energie/Explosion) | - Aktionspunkte-Kosten | |||
| - Schaden pro Angriff/Projektil | - Schaden pro Aktionspunkt | |||
| - Schaden pro Sekunde | - Waffenstreuung | |||
| - Flächenschaden | - Magazinkapazität | |||
| - Effekt Schaden & Dauer | - Haltbarkeit (Anzahl der Angriffe bis defekt) | |||
| - Bonus Effekte | - Gewicht | |||
| - Angriffe pro Sekunde | - Wert in Kronkorken | |||
| - Kritische Chancen % Multiplikator | - Wert im Verhältnis zum Gewicht | |||
| - Kritischer Schaden | - Benötigte Fertigkeitsstufe | |||
| - Kritischer Effektschaden & Dauer | - Benötigte Stärke | |||
| - Mit allen ausgerüsteten Mods | ||||
| Akkupistole | 18 | 90 | 5 | x1.2 | 18 | 1 | 13 | 1.4 | 0.1 | 20 | 1495 | 7 | 2700 | 385.7 | 50 | 2 |
| Akkupistole | 18 | 90 | 5 | x1.2 | 18 | 1 | 13 | 1.4 | 0.1 | 20(26.7) | 1495 | 7 | 4600 | 657.1 | 50 | 2 |
| MF-Hyperzüchter Alpha | 25 | 175 | 7 | x0.24 | 25 | 3 | 20 | 3.8 | 1.0 | 10 | 3995 | 7 | 8900 | 1271.4 | 50 | 2 |
Fundorte
- Novac, verkauft von Cliff Briscoe.
- Waffenschieber, verkauft vom Verkaufotron wenn Cliff Briscoe tot sein sollte.
Hinweise
- Nimmt man Turbo oder nutzt man das Implantat GRX, verlangsamt sich das Aufladen der Waffe derart, dass sie quasi unbrauchbar wird.
- Im Gegensatz zu Akkupistole, wirkt bei dieser Waffe das Extra Laser Commander.
Sounds
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
es:Hipercultivador MF Alfa (GRA) ru:Микроядерный гипераппарат «Альфа» (GRA) zh:微型核聚變充能原型機 (GRA)