t |
+ interwiki |
||
| Zeile 115: | Zeile 115: | ||
[[en:CZ57 Avenger]] | [[en:CZ57 Avenger]] | ||
[[ru:CZ57 | [[fr:CZ57 Avenger]] | ||
[[ru:CZ57 «Авенджер»]] | |||
[[Kategorie:Fallout: New Vegas Einzigartige Waffen]] | [[Kategorie:Fallout: New Vegas Einzigartige Waffen]] | ||
[[Kategorie:Fallout: New Vegas Schusswaffen Fertigkeit Waffen]] | [[Kategorie:Fallout: New Vegas Schusswaffen Fertigkeit Waffen]] | ||
Version vom 2. Juni 2015, 00:03 Uhr
| Für eine Übersicht über Miniguns in den Spielen der Fallout-Serie, siehe Minigun. |
Der CZ57 Avenger oder auch Avenger Minigun ist eine einzigartige Waffe aus Fallout: New Vegas.
Hintergrund
{{#lst:Minigun|CZ53 }}
Beschreibung
Der CZ57 Avenger ist die einzigartige Variante der regulären Minigun. Im Vergleich zu Standardvariante verursacht sie mehr Schaden pro Schuss. Weiterhin weißt diese Waffe eine größere Feuerrate auf, was sie zur Waffe mit dem höchsten Schaden pro Sekunde (SPS) im gesamten Spiel macht. Auch die Waffenstreuung wurde im Vergleich zu normalen Minigun halbiert. Das Magazin für die 5-mm Munition wurde ebenfalls vergrößert. Es ist keine Kaseete mehr, sondern ein Gurt. Wie bei den meisten einzigartigen Waffen, können auch an den CZ57 Avenger keine Modifikationen angebracht werden.
Haltbarkeit
Mit dem CZ57 Avenger, in perfektem Zustand, kann man 7995 Schuss Standardmunition verschossen werden, bevor die Waffe unbrauchbar wird. Dies entspricht 67 mal nachladen.
| Munitionstyp | Haltbarkeit | |
|---|---|---|
| Schüsse | Nachladungen | |
| Standard, HS, & PB | 7995 | 67 |
| Überschuss | 2662 | 23 |
| JSP | 5329 | 45 |
Varianten
- Minigun - Die Standardvariante dieser Waffe.
Vergleich
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Waffenname (Nahkampf oder Unbewaffnet) | - Angriffe in V.A.T.S. | |||
| - Waffenname (Schuss/Energie/Explosion) | - Aktionspunkte-Kosten | |||
| - Schaden pro Angriff/Projektil | - Schaden pro Aktionspunkt | |||
| - Schaden pro Sekunde | - Waffenstreuung | |||
| - Flächenschaden | - Magazinkapazität | |||
| - Effekt Schaden & Dauer | - Haltbarkeit (Anzahl der Angriffe bis defekt) | |||
| - Bonus Effekte | - Gewicht | |||
| - Angriffe pro Sekunde | - Wert in Kronkorken | |||
| - Kritische Chancen % Multiplikator | - Wert im Verhältnis zum Gewicht | |||
| - Kritischer Schaden | - Benötigte Fertigkeitsstufe | |||
| - Kritischer Effektschaden & Dauer | - Benötigte Stärke | |||
| - Mit allen ausgerüsteten Mods | ||||
| Minigun | 12 | 240 | 20 | x0.02 | 12 | 8 | 30 | 3.2 | 1.0 | 240 | 5995 | 25 | 5500 | 220 | 100 | 10 |
| Minigun | 12 | 300 | 25 | x0.02 | 12 | 10 | 30 | 4 | 0.65 | 240 | 5995 | 25 | 10250 | 410 | 100 | 10 |
| CZ57 Avenger | 13 | 390 | 30 | x0.01 | 13 | 12 | 25 | 6.2 | 0.55 | 120 | 7995 | 18 | 8500 | 472.2 | 100 | 10 |
Fundort
- Der CZ57 Avenger kann im Devil's Throat, nahe bei der Leiche eines Prospektors im Inneren eines LKWs gefunden werden.
Galerie
-
Fundort der Waffe