Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
Das Kampfgewehr ist eine Waffe, die mit dem Fallout: New Vegas Add-On Gun Runners' Arsenal zum Spiel hinzugefügt wurde.
Charakteristiken
Das Kampfgewehr ist die ADW Variante von Diese Maschine. Es handelt sich um eine Gas-betriebene, halbautomatische Waffe für .308 Munition mit einem Magazin für acht Schuss.
Haltbarkeit
Mit dem Kampfgewehr, in perfektem Zustand, kann man 1495 Schuss Standardmunition verschießen, bevor die Waffe unbrauchbar wird. Dies entspricht 187 mal nachladen.
| Munitionstyp | Haltbarkeit | |
|---|---|---|
| Schüsse | Nachladungen | |
| Standard, HS, & PB | 1495 | 187 |
| JSP | 995 | 125 |
Varianten
- Diese Maschine - eine einzigartige Variante des Kampfgewehr.
Vergleich
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Waffenname (Nahkampf oder Unbewaffnet) | - Angriffe in V.A.T.S. | |||
| - Waffenname (Schuss/Energie/Explosion) | - Aktionspunkte-Kosten | |||
| - Schaden pro Angriff/Projektil | - Schaden pro Aktionspunkt | |||
| - Schaden pro Sekunde | - Waffenstreuung | |||
| - Flächenschaden | - Magazinkapazität | |||
| - Effekt Schaden & Dauer | - Haltbarkeit (Anzahl der Angriffe bis defekt) | |||
| - Bonus Effekte | - Gewicht | |||
| - Angriffe pro Sekunde | - Wert in Kronkorken | |||
| - Kritische Chancen % Multiplikator | - Wert im Verhältnis zum Gewicht | |||
| - Kritischer Schaden | - Benötigte Fertigkeitsstufe | |||
| - Kritischer Effektschaden & Dauer | - Benötigte Stärke | |||
| - Mit allen ausgerüsteten Mods | ||||
| Kampfgewehr | 48 | 92.6 | 1.93 | x1 | 48 | 25 | 1.9 | 0.55 | 8 | 1495 | 9.5 | 1500 | 157.9 | 75 | 6 |
| Diese Maschine | 55 | 117.9 | 2.14 | x1 | 55 | 22 | 2.5 | 0.5 | 8 | 2995 | 9.5 | 2800 | 294.7 | 75 | 6 |
Fundorte
Wird verkauft von:
- Verkaufotron, Waffenschieber Kiosk
- Mick, Mick & Ralph's in Freeside
- Waffenhändler am 188-Handelsposten
- Alexander am 188-Handelsposten
Infos
- Das Kampfgewehr ist deutlich dunkler als "Diese Maschine".
Sounds
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
es:Rifle de combate (GRA) pl:Karabin samopowtarzalny (AZ) ru:Самозарядная винтовка (GRA)