Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
K erw |
+interWiki |
||
| Zeile 139: | Zeile 139: | ||
{{Navbox Gun Runners' Arsenal}} | {{Navbox Gun Runners' Arsenal}} | ||
{{Navbox Waffen FNV}} | {{Navbox Waffen FNV}} | ||
[[en:Assault carbine (GRA)]] | [[en:Assault carbine (GRA)]] | ||
[[es:Carabina de asalto (GRA)]] | |||
[[ru:Карабин (GRA)]] | [[ru:Карабин (GRA)]] | ||
[[Kategorie:Gun Runners' Arsenal Waffen]] | [[Kategorie:Gun Runners' Arsenal Waffen]] | ||
[[Kategorie:Fallout: New Vegas Schusswaffen Fertigkeit Waffen]] | [[Kategorie:Fallout: New Vegas Schusswaffen Fertigkeit Waffen]] | ||
Version vom 22. April 2015, 18:34 Uhr
Die Sturmkarabiner ist eine Waffe, die mit dem Fallout: New Vegas Add-On Gun Runners' Arsenal zum Spiel hinzugefügt wurde.
Charakteristiken
Dieser Abschnitt ist übernommen aus Sturmkarabiner. Um ihn zu ändern, bearbeite bitte die eingebundene Seite.
{{#lst:Sturmkarabiner|Hintergrund }}
Haltbarkeit
Mit diesem Sturmkarabiner, in perfektem Zustand, kann man 3745 Schuss Standardmunition verschießen, bevor die Waffe unbrauchbar wird. Dies entspricht 208 mal nachladen oder 167 mal, wenn das größere Magazin installiert ist.
| Munitionstyp | Unmodifiziert | Mit Erw. Mag. | Mit Schmiedeverschl. | Mit beiden Modifikationen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schüsse | Nachladungen | Schüsse | Nachladungen | Schüsse | Nachladungen | Schüsse | Nachladungen | |
| Standard, HS, & PB | 3745 | 157 | 3745 | 125 | 4983 | 208 | 4983 | 167 |
| Überschuss | 1245 | 52 | 1245 | 42 | 1658 | 70 | 1658 | 56 |
| JSP | 2495 | 104 | 2495 | 84 | 3320 | 139 | 3320 | 111 |
Modifikationen
- Sturmkarabiner: Erweitertes Magazin - erhöht die Munitionskapazität um 6.
- Sturmkarabiner: Schmiedeverschluss - erhöht den Zustand um 33%.
- Sturmkarabiner: Leichtverschluss - steigert die Feuerrate um 20%.
Varianten
- Sturmkarabiner - die Standardvariante dieser Waffe aus dem Mojave-Ödland.
Vergleich
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Waffenname (Nahkampf oder Unbewaffnet) | - Angriffe in V.A.T.S. | |||
| - Waffenname (Schuss/Energie/Explosion) | - Aktionspunkte-Kosten | |||
| - Schaden pro Angriff/Projektil | - Schaden pro Aktionspunkt | |||
| - Schaden pro Sekunde | - Waffenstreuung | |||
| - Flächenschaden | - Magazinkapazität | |||
| - Effekt Schaden & Dauer | - Haltbarkeit (Anzahl der Angriffe bis defekt) | |||
| - Bonus Effekte | - Gewicht | |||
| - Angriffe pro Sekunde | - Wert in Kronkorken | |||
| - Kritische Chancen % Multiplikator | - Wert im Verhältnis zum Gewicht | |||
| - Kritischer Schaden | - Benötigte Fertigkeitsstufe | |||
| - Kritischer Effektschaden & Dauer | - Benötigte Stärke | |||
| - Mit allen ausgerüsteten Mods | ||||
| Sturmkarabiner | 13 | 156 | 12 | x0.06 | 13 | 5 | 20 | 3.3 | 1.2 | 24 | 3745 | 6 | 3950 | 658.3 | 75 | 3 |
| Sturmkarabiner | 13 | 156 | 12 | x0.06 | 13 | 5 | 20 | 3.3 | 1.2 | 30 | 3745 | 6 | 5250 | 875 | 75 | 3 |
| Sturmkarabiner | 13 | 156 | 12 | x0.06 | 13 | 5 | 20 | 3.3 | 1.2 | 24 | 3745 | 6 | 3950 | 658.3 | 75 | 3 |
| Sturmkarabiner | 13 | 187.2 | 14.4 | x0.06 | 13 | 6 | 20 | 3.9 | 1.2 | 30 | 4995 | 6 | 8700 | 1450 | 75 | 3 |
Fundorte
Wird verkauft von:
- Verkaufotron, Waffenschieber Kiosk,
- vielen weitere Waffenhändler des Mojave-Ödlands.
Infos
- Das Extra Scherge wirkt nicht auf diese Waffe.
Galerie
-
Sturmkarabiner (ADW) mit dem Schmiedeverschluss.
-
Sturmkarabiner (ADW) mit dem erweiterten Magazin.
-
Sturmkarabiner (ADW) mit allen Modifikationen.
Sounds
Referenzen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||