Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
K Aufräumen |
replaced: (Add-On) (Lonesome Road) → Lonesome Road (Add-On) (2), {{In|FNV}} → in {{FNV}}, {{Stub-FNV}} → {{Stub|FNV}} |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|baseid ={{ID|1735e4}} | |baseid ={{ID|1735e4}} | ||
}} | }} | ||
Das '''Söldner Granatengewehr''' ist eine [[Waffen (Fallout: New Vegas)|Waffe]] {{ | Das '''Söldner Granatengewehr''' ist eine [[Waffen (Fallout: New Vegas)|Waffe]] in {{FNV}}. | ||
==Eigenschaften== | ==Eigenschaften== | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
* [[Granatengewehr]] - Die gängige Variante in Fallout: New Vegas. | * [[Granatengewehr]] - Die gängige Variante in Fallout: New Vegas. | ||
* [[Rums-Bums]] - zu finden in der [[Nellis Air Force Base]], im Generatorraum | * [[Rums-Bums]] - zu finden in der [[Nellis Air Force Base]], im Generatorraum | ||
* [[Großer-Bär-Granatengewehr]] Eine einzigartive Variante aus {{FNVLR}} {{icon|FNVLR|link=(Add-On | * [[Großer-Bär-Granatengewehr]] Eine einzigartive Variante aus {{FNVLR}} {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
* [[Roter Sieg - Granatengewehr]] Eine einzigartive Variante aus {{FNVLR}} {{icon|FNVLR|link=(Add-On | * [[Roter Sieg - Granatengewehr]] Eine einzigartive Variante aus {{FNVLR}} {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
===Vergleich=== | ===Vergleich=== | ||
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
==Fundorte== | ==Fundorte== | ||
{{Stub | {{Stub|FNV}} | ||
{{Navbox Waffen FNV}} | {{Navbox Waffen FNV}} | ||
[[Kategorie:Fallout: New Vegas: Schusswaffen]] | [[Kategorie:Fallout: New Vegas: Schusswaffen]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2024, 19:12 Uhr
Das Söldner Granatengewehr ist eine Waffe in Fallout: New Vegas.
Eigenschaften
| Datei:FO76 icon overlay wait 02.png | Dieser Abschnitt ist erforderlich, wurde aber noch nicht geschrieben. Du kannst dem Fallout Wiki helfen, indem du ihn schreibst. |
|---|
Mods
- Granatengewehr Laufverlängerung - Verdoppelt die effektive Reichweite
Varianten
- Granatengewehr - Die gängige Variante in Fallout: New Vegas.
- Rums-Bums - zu finden in der Nellis Air Force Base, im Generatorraum
- Großer-Bär-Granatengewehr Eine einzigartive Variante aus Lonesome Road
- Roter Sieg - Granatengewehr Eine einzigartive Variante aus Lonesome Road
Vergleich
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Waffenname (Nahkampf oder Unbewaffnet) | - Angriffe in V.A.T.S. | |||
| - Waffenname (Schuss/Energie/Explosion) | - Aktionspunkte-Kosten | |||
| - Schaden pro Angriff/Projektil | - Schaden pro Aktionspunkt | |||
| - Schaden pro Sekunde | - Waffenstreuung | |||
| - Flächenschaden | - Magazinkapazität | |||
| - Effekt Schaden & Dauer | - Haltbarkeit (Anzahl der Angriffe bis defekt) | |||
| - Bonus Effekte | - Gewicht | |||
| - Angriffe pro Sekunde | - Wert in Kronkorken | |||
| - Kritische Chancen % Multiplikator | - Wert im Verhältnis zum Gewicht | |||
| - Kritischer Schaden | - Benötigte Fertigkeitsstufe | |||
| - Kritischer Effektschaden & Dauer | - Benötigte Stärke | |||
| - Mit allen ausgerüsteten Mods | ||||
| Granatengewehr | 2 | 218.6 | 100 | 2.14 | x1 | 1 | 35 | 2.9 | 1.0 | 1 | 495 | 6 | 300 | 50 | 25 | 3 |
| Großer-Bär-Granatengewehr | 15 | 246.4 | 100 | 2.14 | x1 | 15 | 32 | 3.6 | 0.5 | 1 | 1245 | 5 | 950 | 190 | 25 | 3 |
| Söldner Granatengewehr | 2 | 218.6 | 100 | 2.14 | x1 | 1 | 35 | 2.9 | 1.0 | 1 | 495 | 5.5 | 300 | 54.5 | 0 | 3 |
| Roter Sieg - Granatengewehr | 2 | 327.9 | 100 | 3.21 | x1 | 1 | 29 | 3.5 | 1.0 | 1 | 620 | 4 | 950 | 237.5 | 25 | 3 |
| Rums-Bums | 2 | 284.1 | 100 | 2.79 | x1 | 1 | 35 | 2.9 | 0.8 | 1 | 620 | 5.5 | 800 | 145.5 | 25 | 3 |
Fundorte
| Dieser Artikel enthält nur sehr wenige Informationen zu diesem Thema. Hilf dem Fallout Wiki, indem du ihn erweiterst. |
|---|