Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
K Aufgeräumt, replaced: Kategorie:Fallout: New Vegas → Kategorie:Fallout: New Vegas: , Kategorie:Honest Hearts → Kategorie:Honest Hearts: , ''Fallout: New Vegas'' → {{FNV}}, Waffenlos Fertigkeit Waffen → Waffenlos, replaced: [[Fallout: New Vegas → [[Fallout: New Vegas: |
replaced: {{Infobox Waffe cpnp → {{Infobox Waffe, |attack shots/sec → |attackshots/sec, |crit % mult → |crit%mult, |crit dmg → |critdmg, |damage → |stärke (2), |games → |game, |hp → |tp, |image → |bild, |other effect → |sonstigereffekt, |perk1 mult → |perk1effmult, |perk2 mult → |perk2effmult, |perk3 mult → |perk3effmult, |perk4 attsec mult → |perk4attsecmult, |perk5 mult → |perk5effmult, |repair → |reparatur, |skill → |fertigkeit (6), |strength req → |stärke ben, |type → |typ (2), |value → |we… |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Waffe | {{Infobox Waffe | ||
| | |game =FNVHH | ||
|icon =Icon yao guai gauntlet.png | |icon =Icon yao guai gauntlet.png | ||
| | |bild =Yao guai gauntlet.png | ||
| | |typ =melee | ||
| | |fertigkeit =Unarmed | ||
| | |fertigkeit de =Unbewaffnet | ||
| | |fertigkeit req =50 | ||
| | |stärke ben =4 | ||
| | |stärke =20 | ||
|perk1 =Unaufhaltsame Kraft | |perk1 =Unaufhaltsame Kraft | ||
| | |perk1effmult =0.2 | ||
|perk2 =Blutiger Tod | |perk2 =Blutiger Tod | ||
| | |perk2effmult =0.05 | ||
|perk3 =Graf Tod | |perk3 =Graf Tod | ||
| | |perk3effmult =0.04 | ||
|perk4 =Nahkampfmonster | |perk4 =Nahkampfmonster | ||
| | |perk4attsecmult =0.3 | ||
|perk5 =Für Tot gehalten | |perk5 =Für Tot gehalten | ||
| | |perk5effmult =0.1 | ||
| | |attackshots/sec =1.6304 | ||
| | |sonstigereffekt =Ignoriert [[Schadensresistenz|SR]]/[[Schadensschwelle|SW]] | ||
|crit % mult =2.5 | |crit%mult =2.5 | ||
| | |critdmg =30 | ||
|ap =22 | |ap =22 | ||
| | |tp =600 | ||
| | |reparatur =Yao Guai-Handschuh<br />[[Notreparatur#Unbewaffnet|Unbewaffnet]] {{icon|jury|big|link=Notreparatur}} | ||
| | |gewicht =10 | ||
| | |wert =150 | ||
|baseid ={{DLC ID|00bcb7}} | |baseid ={{DLC ID|00bcb7}} | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Oktober 2024, 20:18 Uhr
Der Yao Guai-Handschuh ist eine Waffe aus dem Fallout: New Vegas DLC Honest Hearts.
Charakteristik
Der Yao Guai-Handschuh ist die rechte Vorderpfote eines Yao Guais, umgearbeitet als Handschuh als Waffe. Es handelt sich um die Standardwaffe des Tränenvolks.
V.A.T.S. Spezialangriffe
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Angriffstyp | - Benötigte Fertigkeit | |||
| - Schaden pro Angriff im V.A.T.S. | - Aktionspunkte benötigt | |||
| - Schaden pro Aktionspunkt | - Zusätzliche Effekte | |||
| Normal | 0 | 40 | 22 | 1.82 | |
| Stomp | 50 | 80 | 20 | 4 | Nur bei zu Boden geschlagenen Gegnern |
| Uppercut | 50 | 46 | 20 | 2.3 | |
| Cross | 75 | 44 | 20 | 2.2 | 2.5x Schaden an Körperteilen |
- Hinweis: "Unbewaffnet" Waffen machen doppelten Schaden im V.A.T.S.
Haltbarkeit
Yao Guai-Handschuh kann insgesamt 2995 mal zuschlagen, bevor die Waffe unbrauchbar wird.
Varianten
- Sies Umarmung - eine einzigartige Version dieser Waffe, hergestellt aus der der Pfote des Geist von Sie.
- Erwachende Wolkes Yao Guai-Handschuh - Yao Guai-Handschuh getragen von Erwachende Wolke.
Vergleich
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Waffenname (Nahkampf oder Unbewaffnet) | - Angriffe in V.A.T.S. | |||
| - Waffenname (Schuss/Energie/Explosion) | - Aktionspunkte-Kosten | |||
| - Schaden pro Angriff/Projektil | - Schaden pro Aktionspunkt | |||
| - Schaden pro Sekunde | - Waffenstreuung | |||
| - Flächenschaden | - Magazinkapazität | |||
| - Effekt Schaden & Dauer | - Haltbarkeit (Anzahl der Angriffe bis defekt) | |||
| - Bonus Effekte | - Gewicht | |||
| - Angriffe pro Sekunde | - Wert in Kronkorken | |||
| - Kritische Chancen % Multiplikator | - Wert im Verhältnis zum Gewicht | |||
| - Kritischer Schaden | - Benötigte Fertigkeitsstufe | |||
| - Kritischer Effektschaden & Dauer | - Benötigte Stärke | |||
| - Mit allen ausgerüsteten Mods | ||||
| Yao Guai-Handschuh | 20 | 32.6 | ignoriert SR/SW | 1.63 | x2.5 | 30 | 22 | 1.8 | 2995 | 10 | 150 | 15 | 50 | 4 |
| Sies Umarmung | 25 | 44 | ignoriert SR/SW | 1.76 | x3 | 37 | 20 | 2.5 | 4495 | 10 | 420 | 42 | 50 | 4 |
- Hinweis: Unbewaffnet Schaden ist verdoppelt im V.A.T.S.
Fundorte
- Die Stammesmitglieder des Tränenvolks tragen sie oft bei sich.
- Verschieden Händler im Mojave-Ödland verkaufen welche nach der Rückkehr aus dem Zion-Tal.
Siehe auch
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||