Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
K Aufgeräumt, replaced: Kategorie:Fallout: New Vegas → Kategorie:Fallout: New Vegas: (3), aus ''Fallout: New Vegas'' → {{In|FNV}}, Waffenlos Fertigkeit Waffen → Waffenlos, replaced: [[Fallout: New Vegas → [[Fallout: New Vegas: |
replaced: {{Infobox Waffe cpnp → {{Infobox Waffe, |attack shots/sec → |attackshots/sec, |image → |bild, |crit % mult → |crit%mult, |crit dmg → |critdmg, |skill → |fertigkeit (8), |games → |game, |weight → |gewicht, |perk1 mult → |perk1effmult, |perk2 mult → |perk2effmult, |perk3 mult → |perk3effmult, |perk4 attsec mult → |perk4attsecmult, |perk5 mult → |perk5effmult, |repair → |reparatur, |fertigkeit = → |skill =, |other effect → |sonstigereffekt, |damage → |scha… |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Waffe | {{Infobox Waffe | ||
| | |game =FNV | ||
| | |bild =Boxing tape.png | ||
|icon =Boxing tape icon.png | |icon =Boxing tape icon.png | ||
| | |typ =melee | ||
| | |fertigkeit =Unarmed | ||
| | |fertigkeit de =Unbewaffnet | ||
| | |schaden =4 | ||
| | |attackshots/sec =1.2632 | ||
|crit % mult =1 | |crit%mult =1 | ||
| | |critdmg =4 | ||
|perk1 =Unaufhaltsame Kraft | |perk1 =Unaufhaltsame Kraft | ||
| | |perk1effmult =0.2 | ||
|perk2 =Blutiger Tod | |perk2 =Blutiger Tod | ||
| | |perk2effmult =0.05 | ||
|perk3 =Graf Tod | |perk3 =Graf Tod | ||
| | |perk3effmult =0.04 | ||
|perk4 =Nahkampfmonster | |perk4 =Nahkampfmonster | ||
| | |perk4attsecmult =0.3 | ||
|perk5 =Für tot gehalten | |perk5 =Für tot gehalten | ||
| | |perk5effmult =0.1 | ||
| | |sonstigereffekt =+20 Ermüdungsschaden;<br />+5 Schaden | ||
|ap =28 | |ap =28 | ||
| | |tp =500 | ||
| | |stärke ben =1 | ||
|skill req =0 | |skill req =0 | ||
| | |reparatur =Boxbandage<br />[[Notreparatur#Unbewaffnet|Unbewaffnet]] {{icon|jury|big|link=Notreparatur}} | ||
| | |gewicht =0.25 | ||
| | |wert =100 | ||
|baseid ={{ID|0012D852}} | |baseid ={{ID|0012D852}} | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Oktober 2024, 20:32 Uhr
Die Boxbandage ist eine Waffe in Fallout: New Vegas.
Beschreibung
Von den drei Box-Waffen (Boxbandage, Boxhandschuhe und Goldene Boxhandschuhe), ist diese hier die mit der höchsten Haltbarkeit und dem höchsten Schaden. Die Boxbandage kann nicht-tödlichen Schaden verursachen und dabei den Gegner zu Boden bringen. Dieser nicht-tödliche Schaden kann nicht gegen Roboter angewendet werden.
V.A.T.S. Spezialangriffe
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Angriffstyp | - Benötigte Fertigkeit | |||
| - Schaden pro Angriff im V.A.T.S. | - Aktionspunkte benötigt | |||
| - Schaden pro Aktionspunkt | - Zusätzliche Effekte | |||
| Normal | 0 | 8 | 28 | 0.29 | |
| Stomp | 50 | 16 | 20 | 0.8 | Nur bei zu Boden geschlagenen Gegnern |
| Uppercut | 50 | 9.2 | 20 | 0.46 | |
| Cross | 75 | 8.8 | 20 | 0.44 | 2.5x Schaden an Körperteilen |
- Hinweis: "Unbewaffnet" Waffen machen doppelten Schaden im V.A.T.S.
Haltbarkeit
Mit der Boxbandage in Top-Zustand kann man insgesamt 2495 mal zuschlagen, bevor sie unbrauchbar wird.
Varianten
Vergleich
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Waffenname (Nahkampf oder Unbewaffnet) | - Angriffe in V.A.T.S. | |||
| - Waffenname (Schuss/Energie/Explosion) | - Aktionspunkte-Kosten | |||
| - Schaden pro Angriff/Projektil | - Schaden pro Aktionspunkt | |||
| - Schaden pro Sekunde | - Waffenstreuung | |||
| - Flächenschaden | - Magazinkapazität | |||
| - Effekt Schaden & Dauer | - Haltbarkeit (Anzahl der Angriffe bis defekt) | |||
| - Bonus Effekte | - Gewicht | |||
| - Angriffe pro Sekunde | - Wert in Kronkorken | |||
| - Kritische Chancen % Multiplikator | - Wert im Verhältnis zum Gewicht | |||
| - Kritischer Schaden | - Benötigte Fertigkeitsstufe | |||
| - Kritischer Effektschaden & Dauer | - Benötigte Stärke | |||
| - Mit allen ausgerüsteten Mods | ||||
| Boxhandschuhe | 1 | 1.3 | +35 nicht tödlicher Schaden | 1.26 | x1 | 1 | 28 | 0.1 | 995 | 6 | 100 | 16.7 | 0 | 1 |
| Goldene Boxhandschuhe | 1 | 1.3 | +50 nicht tödlicher Schaden | 1.26 | x2 | 1 | 28 | 0.1 | 1245 | 6 | 100 | 16.7 | 0 | 1 |
| Boxbandage | 4 | 5.1 | +20 nicht tödlicher Schaden | 1.26 | x1 | 4 | 28 | 0.3 | 2495 | 0.25 | 100 | 400 | 0 | 1 |
| Sternchens Handbandage | 15 | 19.5 | ? | 1.3 | x1 | 30 | 28 | 1.1 | 24995 | 6 | 100 | 16.7 | 0 | 1 |
- Hinweis: Unbewaffnet Schaden ist verdoppelt im V.A.T.S.
Fundorte
- Goodsprings - wird manchmal von Chet verkauft.
- Jean-Fallschirmspringen - in einem verschlossen Spind.
- Mick & Ralph's - Mickverkauft sie hin und wieder.
- Nipton Road Pit Stop - in dem verschlossenen Gewehrschrank.
- Primm - im zweiten Stock des Bison Steve Hotel und Kasino.
- Prospektoren-Nest - in einem verschlossenen Spind.