Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
K Aufgeräumt, replaced: Kategorie:Fallout: New Vegas → Kategorie:Fallout: New Vegas: (2), aus ''Fallout: New Vegas'' → {{In|FNV}}, Sprengstoff Fertigkeit Waffen → Sprengstoff, replaced: [[Fallout: New Vegas → [[Fallout: New Vegas: |
replaced: |attack shots/sec → |attackshots/sec, |crit % mult → |crit%mult, |crit dmg → |critdmg, |damage → |stärke, |explosion damage → |explosionsschaden, |games → |game, |hp → |tp, |image → |bild, |perk1 expl mult → |perk1explmult, |perk2 expl mult → |perk2explmult, |perk2 mult → |perk2effmult, |perk3 expl mult → |perk3explmult, |perk3 mult → |perk3effmult, |perk4 expl mult → |perk4explmult, |perk5 attsec mult → |perk5attsecmult, |perk6 expl mult → |perk6explmult, |perk6 mult → |perk6effmult,… |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Für|eine Übersicht über alle Granaten Modelle in den Spielen der [[Fallout-Serie]]|Granate|eine Übersicht über Splittergranaten in den Spielen der Fallout-Serie|Splittergranate}} | {{Für|eine Übersicht über alle Granaten Modelle in den Spielen der [[Fallout-Serie]]|Granate|eine Übersicht über Splittergranaten in den Spielen der Fallout-Serie|Splittergranate}} | ||
{{Infobox Waffe | {{Infobox Waffe | ||
| | |game =FNV | ||
| | |bild =FRAGGRENADE.png | ||
|icon =Frag grenade icon.png | |icon =Frag grenade icon.png | ||
| | |typ =grenade | ||
| | |fertigkeit =Explosives | ||
| | |fertigkeit de =Sprengstoff | ||
| | |attackshots/sec =0.65 | ||
| | |stärke =1 | ||
|perk1 =Abbruchexperte | |perk1 =Abbruchexperte | ||
| | |perk1explmult =0.6 | ||
|perk2 =Graf Tod | |perk2 =Graf Tod | ||
| | |perk2effmult =0.04 | ||
| | |perk2explmult =0.04 | ||
|perk3 =Blutiger Tod | |perk3 =Blutiger Tod | ||
| | |perk3effmult =0.05 | ||
| | |perk3explmult =0.05 | ||
|perk4 =Scherge | |perk4 =Scherge | ||
| | |perk4explmult =0.25 | ||
|perk5 =Loose Cannon | |perk5 =Loose Cannon | ||
| | |perk5attsecmult =0.3 | ||
|perk6 =Für tot gehalten | |perk6 =Für tot gehalten | ||
| | |perk6effmult =0.1 | ||
| | |perk6explmult =0.1 | ||
|perk7 =Heave Ho! | |perk7 =Heave Ho! | ||
| | |perk7attsecmult =0.5 | ||
| | |explosionsschaden =125 | ||
| | |critdmg =0 | ||
|crit % mult =1 | |crit%mult =1 | ||
|ap =24 | |ap =24 | ||
| | |tp =5 | ||
| | |stärke ben =2 | ||
| | |fertigkeit ben =25 | ||
| | |gewicht =0.5 | ||
| | |wert =150 | ||
|baseid ={{ID|00004330}} | |baseid ={{ID|00004330}} | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Oktober 2024, 20:30 Uhr
| Für eine Übersicht über alle Granaten Modelle in den Spielen der Fallout-Serie, siehe Granate. Für eine Übersicht über Splittergranaten in den Spielen der Fallout-Serie, siehe Splittergranate. |
Die Splittergranate ist eine Waffe in Fallout: New Vegas.
Beschreibung
Es handelt sich bei der Splittergranate um eine Sprengstoff Wurfwaffe, die vor dem Großen Krieg vom Militär genutzt wurde. Die Granate wird geworfen und nach einer gewissen Zeit explodiert diese und setzt eine Ladung an Splittern frei, die bis zu 35 Meter weit fliegen. Die Waffe ist hilfreich bei der Bekämpfung von Gruppen ungepanzerter Gegner. Um die Granate zu werfen, wird einfach der "Feuer" Button gedrückt. Je länger dieser gehalten wird, um so weiter wird die Granate geworfen. Auch der Winkel, in dem abgeworfen wird, hat einen Einfluss auf die Weite.
Varianten
- Heilige Splittergranate - kann nur gefunden werden, wenn das Merkmal Wildes Ödland aktiv ist.
Vergleich
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Waffenname (Nahkampf oder Unbewaffnet) | - Angriffe in V.A.T.S. | |||
| - Waffenname (Schuss/Energie/Explosion) | - Aktionspunkte-Kosten | |||
| - Schaden pro Angriff/Projektil | - Schaden pro Aktionspunkt | |||
| - Schaden pro Sekunde | - Waffenstreuung | |||
| - Flächenschaden | - Magazinkapazität | |||
| - Effekt Schaden & Dauer | - Haltbarkeit (Anzahl der Angriffe bis defekt) | |||
| - Bonus Effekte | - Gewicht | |||
| - Angriffe pro Sekunde | - Wert in Kronkorken | |||
| - Kritische Chancen % Multiplikator | - Wert im Verhältnis zum Gewicht | |||
| - Kritischer Schaden | - Benötigte Fertigkeitsstufe | |||
| - Kritischer Effektschaden & Dauer | - Benötigte Stärke | |||
| - Mit allen ausgerüsteten Mods | ||||
| Splittergranate | 1 | 82.2 | 125 | 0.65 | x1 | 0 | 24 | 5.3 | 0.0 | 1 | 20 | 0.5 | 150 | 300 | 25 | 2 |
| Heilige Splittergranate | 1 | 522.4 | 800 | 0.65 | x1 | 0 | 24 | 33.4 | 0.0 | 1 | 20 | 0.5 | 500 | 1000 | 0 | 2 |
Fundorte
- Camp Guardian - einige davon befinden sich in verschieden Kisten auf dem Weg dorthin.
- Nellis Air Force Base - kann in verschiedenen Munitionskisten gefunden werden.
- Neil's Hütte - zwei Stück auf einem Regal.
- Canyon-Wrack - 7-11 Stück
- Hidden Valley - Ein paar können dem Granaten Bouquet im Südbunker entnommen werden.
- Können bei verschiedenen Händlern erworben werden.
- Die Legionärsrekruten tragen sie oft bei sich.
Hinweise
- Im V.A.T.S. können vom Gegner geworfene Granaten jeden Typs anvisiert und abgeschossen werden.
Galerie
-
Konzeptzeichnung von Adam Adamowicz
es:Granada de fragmentación (Fallout: New Vegas) ru:Осколочная граната (Fallout: New Vegas) zh:破片手雷(辐射:新维加斯)