Erfolge und Trophäen |
→Munition: Übersetzung der Links |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
==Gegenstände== | ==Gegenstände== | ||
===Munition=== | ===Munition=== | ||
{{Spalten|2| | {{Spalten|2| | ||
* [[.50 MG|.50 MG, explosive (GRA)]] | * [[.50 MG|.50 MG, explosive (GRA)]] | ||
* [[12 | * [[Kaliber-12-Patrone (Fallout: New Vegas)|Kaliber-12-Patrone, 4/0 Schrot (ADW)]] | ||
* [[12 | * [[Kaliber-12-Patrone (Fallout: New Vegas)|Kaliber-12-Patrone, 4/0 Schrot Mag. (handgeladen) (ADW)]] | ||
* [[12 | * [[Kaliber-12-Patrone (Fallout: New Vegas)|Kaliber-12-Patrone, Drachenatem (ADW)]] | ||
* [[12 | * [[Kaliber-12-Patrone (Fallout: New Vegas)|Kaliber-12-Patrone, Pfeilgeschoss (ADW)]] | ||
* [[12 | * [[Kaliber-12-Patrone (Fallout: New Vegas)|Kaliber-12-Patrone, Impulskugel (ADW)]] | ||
* [[12.7mm round|12.7mm ( | * [[12.7mm round|12.7mm (hand load) (GRA)]] | ||
* [[20 | * [[Kaliber-20-Patrone|Kaliber-20-Patrone, 3/0 Schrot (ADW)]] | ||
* [[20 | * [[Kaliber-20-Patrone|Kaliber-20-Patrone, 3/0 Schrot Mag. (handgeladen) (ADW)]] | ||
* [[20 | * [[Kaliber-20-Patrone|Kaliber-20-Patrone, Impulskugel (ADW)]] | ||
* [[ | * [[25-mm-Granate|25-mm-Granate, Plasma (ADW)]] | ||
* [[ | * [[25-mm-Granate|25-mm-Granate, Impuls (ADW)]] | ||
* [[ | * [[25-mm-Granate|25-mm-Granate, Zeitzünder (ADW)]] | ||
* [[ | * [[40-mm-Granate (Fallout: New Vegas)|40-mm-Granate, Plasma (ADW)]] | ||
* [[ | * [[40-mm-Granate (Fallout: New Vegas)|40-mm-Granate, Impuls (ADW)]] | ||
* [[5 | * [[5,56-mm-Patrone (Fallout: New Vegas)|5,56-mm-Patrone, Match (handgeladen) (ADW)]] | ||
* [[ | * [[5-mm-Patrone (Fallout: New Vegas)|5-mm-Patrone, JSP (handgeladen) (ADW)]] | ||
* [[ | * [[9-mm-Patrone (Fallout: New Vegas)|9-mm-Patrone, JHP (handgeladen) (ADW)]] | ||
* [[ | * [[Elektronenakku (Fallout: New Vegas)|Elektronenakku, Optimiert (Vigilant Recycler) (ADW)]] | ||
* [[ | * [[Energiezelle (Fallout: New Vegas)|Energiezelle, Optimiert (Vigilant Recycler) (ADW)]] | ||
* [[ | * [[Flammbrennstoff (Fallout: New Vegas)|Flammbrennstoff, Optimiert (Vigilant Recycler) (ADW)]] | ||
* [[ | * [[Mikrofusionszelle (Fallout: New Vegas)|Mikrofusionszelle, Optimiert (Vigilant Recycler) (ADW)]] | ||
* [[Mini | * [[Mini-Atombombe (Fallout: New Vegas)#Mini-Atombombe.2C Riesenbaby|Mini-Atombombe, Riesenbaby (ADW)]] | ||
* [[Mini | * [[Mini-Atombombe (Fallout: New Vegas)#Mini-Atombombe.2C Geringer Ertrag|Mini-Atombombe, Geringer Ertrag (ADW)]] | ||
* [[Mini | * [[Mini-Atombombe (Fallout: New Vegas)#Mini-Atombombe.2C Zeitzünder|Mini-Atombombe, Zeitzünder (ADW)]] | ||
* [[Mini | * [[Mini-Atombombe (Fallout: New Vegas)#Mini-Atombombe.2C Kleine Knirpse|Mini-Atombombe, Kleine Knirpse (ADW)]] | ||
* [[ | * [[Rakete (Fallout: New Vegas)|Rakete, Hive (ADW)]] | ||
}} | }} | ||
Version vom 28. Juni 2014, 15:37 Uhr
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (Bitte die Artikellinks ändern und das Arsenal stets erweitern, sobald ihr neue Waffen, Munition & Mods kennt.) |
|---|
-->]]
Gun Runners' Arsenal ist ein Fallout: New Vegas Add-On, veröffentlicht am 27. September 2011, zusammen mit Courier's Stash.
Beschreibung
Dieses Fallout: New Vegas Add-On erhöht die Anzahl von einzigartigen Waffen, Waffen-Mods, kraftvollen Munitionstypen und Rezepten (Herstellungspläne, die in der Mojave-Wüste entdeckt werden können) erheblich und fügt neue Herausforderungen und Erfolge dem Hauptspiel hinzu. Es kostet $ 3,99 oder 320 Microsoft Punkte.
Hinweis: Scheinbar durch einen Preisfehler kostet das Arsenal der Waffenschieber nur £ 1.59 ($ 2.40) im britischen PSN Store, aber 1,99 € (ca. $ 2,70) im europäischen PSN Store (die Differenz von 30 Cent ist aber eher unerheblich.)
Gegenstände
Munition
- .50 MG, explosive (GRA)
- Kaliber-12-Patrone, 4/0 Schrot (ADW)
- Kaliber-12-Patrone, 4/0 Schrot Mag. (handgeladen) (ADW)
- Kaliber-12-Patrone, Drachenatem (ADW)
- Kaliber-12-Patrone, Pfeilgeschoss (ADW)
- Kaliber-12-Patrone, Impulskugel (ADW)
- 12.7mm (hand load) (GRA)
- Kaliber-20-Patrone, 3/0 Schrot (ADW)
- Kaliber-20-Patrone, 3/0 Schrot Mag. (handgeladen) (ADW)
- Kaliber-20-Patrone, Impulskugel (ADW)
- 25-mm-Granate, Plasma (ADW)
- 25-mm-Granate, Impuls (ADW)
- 25-mm-Granate, Zeitzünder (ADW)
- 40-mm-Granate, Plasma (ADW)
- 40-mm-Granate, Impuls (ADW)
- 5,56-mm-Patrone, Match (handgeladen) (ADW)
- 5-mm-Patrone, JSP (handgeladen) (ADW)
- 9-mm-Patrone, JHP (handgeladen) (ADW)
- Elektronenakku, Optimiert (Vigilant Recycler) (ADW)
- Energiezelle, Optimiert (Vigilant Recycler) (ADW)
- Flammbrennstoff, Optimiert (Vigilant Recycler) (ADW)
- Mikrofusionszelle, Optimiert (Vigilant Recycler) (ADW)
- Mini-Atombombe, Riesenbaby (ADW)
- Mini-Atombombe, Geringer Ertrag (ADW)
- Mini-Atombombe, Zeitzünder (ADW)
- Mini-Atombombe, Kleine Knirpse (ADW)
- Rakete, Hive (ADW)
Waffen
Waffenmodifikationen
In einigen Fällen benötigen Waffen Mods die Spezielle "(GRA)" Version einer Waffe damit man sie anbringen kann.In anderen Fällen funktioniert jede Waffen-Version. Nachzulesen auf der jeweiligen Waffen Info Seite.
Extras
Herausforderungen
<Vorlagen-Fehler> Keinen Artikel festgelegt.
Erfolge und Trophäen
<Vorlagen-Fehler> Keinen Artikel festgelegt.
Galerie
es:Gun Runners' Arsenal fi:Gun Runners' Arsenal pl:Gun Runners' Arsenal ru:Gun Runners' Arsenal sv:Gun Runners' Arsenal zh:Gun Runners' Arsenal