Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K komplett neu gemacht |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Für|eine Übersicht über die verschiedenen Modelle der Laserpistole in den Spielen der [[Fallout-Serie]]|Laserpistole}} | |||
{{Infobox Waffe cpnp | |||
|games =FNV | |||
|image =Pew Pew.png | |||
|icon =Laser pistol icon.png | |||
|type =unique gun | |||
|skill =Energy Weapons | |||
|skill de =Energiewaffen | |||
|strength req =1 | |||
|skill req =0 | |||
|damage =75 | |||
|projectiles =1 | |||
|attack shots/sec =2 | |||
|min spread =0.1 | |||
|crit dmg =50 | |||
|crit % mult =2.5 | |||
|perk1 =Laser Commander | |||
|perk1 mult =0.15 | |||
|perk2 =Blutiger Tod | |||
|perk2 mult =0.05 | |||
|perk3 =Graf Tod | |||
|perk3 mult =0.04 | |||
|perk4 =Schnelles Nachladen | |||
|perk4 reload mult =0.25 | |||
|perk5 =Schnellschuss | |||
|perk5 attsec mult =0.2 | |||
|perk6 =Für tot gehalten | |||
|perk6 mult =0.1 | |||
|perk7 =So ist es jetzt nicht | |||
|perk7 attsec mult =0.2 | |||
|ammo =Energiezelle (Fallout: New Vegas) | |||
|ammo use =5 | |||
|clip rounds =10 | |||
|reload time =3 | |||
|ap =35 | |||
|hp =80 | |||
|repair =[[Laserpistole (Fallout: New Vegas)|Laserpistole]]<br />[[Notreparatur#Energie Pistolen|Energie Pistolen]] {{icon|jury|big|link=Notreparatur}} | |||
|weight =3 | |||
|value =2500 | |||
|baseid ={{ID|00103b1d}} | |||
}}{{Spiele|FNV}} | |||
Piu Piu ist eine einzigartige Waffe | '''Piu Piu''' ist eine einzigartige st eine [[Fallout: New Vegas Waffen|Waffe]] aus ''[[Fallout: New Vegas]]''. | ||
==Hintergrund== | |||
{{Transkludiert|Laserpistole}} | |||
{{Transkludieresektion|Laserpistole|AEP7 Laserpistole|options=nointro}} | |||
Piu Piu ist eine einzigartige Variante der [[Laserpistole (Fallout: New Vegas)|Laserpistole]]. Sie gehörte einst [[Allen Marks]], einem Mann, der berüchtigt dafür war, in der [[Mojave-Ödland|Mojave]], wegen [[Sunset Sarsaparilla-Sternkorken]], Jagd auf Menschen zu machen. Er brach in das [[Sunset Sarsaparilla-Hauptquartier]] ein, nicht wissen, dass das Keller luftdicht war, wurde eingesperrt und vollendete so sein Schicksal. | |||
==Beschreibung== | |||
Der obere Teil des Gehäuses ist rot gefärbt und der Fokus-Einstellknopf auf der Rückseite hat einen Kronkorken mit eingeritztem Stern befestigt. Darunter sind die Worte ''"Had it coming"'' und acht Markierungen in das Gehäuse geätzt. Weitere Markierungen finden sich auf beiden Seiten und der Unterseite der Pistole. | |||
Auf der Oberseite der Waffe ist eine Holzplatte mit zwei Kondensatoren durch Nägel befestigt und mit schwarzem Klebeband fixiert. Die Waffe verschießt einen orangen Laserstrahl, mit deutlich sichtbarem Mündungsfeuer. Piu Piu macht deutlich mehr [[Schaden]], als die normale Laserpistole, allerdings auf Kosten von fünf [[Energiezelle (Fallout: New Vegas)|Energiezelle]] pro Schuss. Das führt dazu, dass man die Waffe alle zwei Schüsse nachladen muss. Die Waffe gilt als erweiterte [[Versteckte Waffen|versteckte Waffe]]. Das heißt, ab einem [[Schleichen]] Skill von 50, kann man sie mit in waffenfreie Zinen, wie die Kasinos am [[New Vegas Strip]] nehmen. | |||
===Haltbarkeit=== | |||
Mit Piu Piu, in perfektem Zustand, kann man 395 Schuss abgeben, bevor die Waffe unbrauchbar wird. Dies entspricht 198 mal nachladen. | |||
{{Haltbarkeitstabelle | |||
| game =FNV | |||
| ammo =Energiezelle (Fallout: New Vegas) | |||
| tp =80 | |||
| ammouse =5 | |||
| cliprounds =10 | |||
}} | |||
==Varianten== | |||
* [[Laserpistole (Fallout: New Vegas)|Laserpistole]], die Standardvariante der Waffe. | |||
* [[Laserpistole (ADW)]], die Version der Waffe aus dem [[Gun Runners' Arsenal (Add-On)|Arsenal der Waffenschieber]]. | |||
* [[Fehlende Laserpistole]], kann nur während der unmarkierten Quest ''[[Pistol Packing]]'' gefunden werden. | |||
* [[Gefügigkeits-Regulator]] {{icon|FNVHH|link=Honest Hearts (Add-On)}}, hat einen nicht tötlichen KO Effekt bei einem kritischen Treffer. | |||
===Vergleich=== | |||
{{Waffenvergleichstabelle | |||
|game =FNV | |||
|skill =energy weapons | |||
|name1 =Laserpistole (Fallout: New Vegas) | |||
|ammo use1 =1 | |||
|ap1 =15 | |||
|attack shots/sec1 =3.75 | |||
|clip rounds1 =30 | |||
|crit % mult1 =1.5 | |||
|crit dmg1 =12 | |||
|damage1 =12 | |||
|hp1 =200 | |||
|min spread1 =0.1 | |||
|projectiles1 =1 | |||
|skill req1 =0 | |||
|strength req1 =1 | |||
|value1 =175 | |||
|vats attacks1 =1 | |||
|weight1 =3 | |||
|name2 =Laserpistole (ADW) | |||
|ammo use2 =1 | |||
|ap2 =15 | |||
|attack shots/sec2 =3.75 | |||
|clip rounds2 =30 | |||
|crit % mult2 =1.5 | |||
|crit dmg2 =12 | |||
|damage2 =12 | |||
|dlc2 =fnvgra | |||
|hp2 =200 | |||
|min spread2 =0.1 | |||
|mod damage2 =3 | |||
|mod ammo use2 =.75 | |||
|mod value2 =600 | |||
|projectiles2 =1 | |||
|skill req2 =0 | |||
|strength req2 =1 | |||
|value2 =175 | |||
|vats attacks2 =1 | |||
|weight2 =3 | |||
|name3 =Gefügigkeits-Regulator | |||
|ammo use3 =1 | |||
|ap3 =15 | |||
|attack shots/sec3 =3.75 | |||
|clip rounds3 =30 | |||
|crit % mult3 =1.5 | |||
|crit dmg3 =12 | |||
|crit effect3 =Paralyse | |||
|crit effect duration3 =10 | |||
|damage3 =8 | |||
|dlc3 =fnvhh | |||
|hp3 =200 | |||
|min spread3 =0.1 | |||
|projectiles3 =1 | |||
|skill req3 =0 | |||
|strength req3 =1 | |||
|value3 =175 | |||
|vats attacks3 =1 | |||
|weight3 =3 | |||
|name4 =Fehlende Laserpistole | |||
|ammo use4 =1 | |||
|ap4 =15 | |||
|attack shots/sec4 =3.75 | |||
|clip rounds4 =30 | |||
|crit % mult4 =1.5 | |||
|crit dmg4 =11 | |||
|damage4 =11 | |||
|hp4 =200 | |||
|min spread4 =0.1 | |||
|projectiles4 =1 | |||
|skill req4 =0 | |||
|strength req4 =1 | |||
|value4 =175 | |||
|vats attacks4 =1 | |||
|weight4 =3 | |||
|name5 =Piu Piu | |||
|ammo use5 =5 | |||
|ap5 =35 | |||
|attack shots/sec5 =2 | |||
|clip rounds5 =10 | |||
|crit % mult5 =2.5 | |||
|crit dmg5 =50 | |||
|damage5 =75 | |||
|hp5 =80 | |||
|min spread5 =0.1 | |||
|projectiles5 =1 | |||
|skill req5 =0 | |||
|strength req5 =1 | |||
|value5 =2500 | |||
|vats attacks5 =1 | |||
|weight5 =3 | |||
}} | |||
==Fundort== | |||
Diese Waffe befindet sich im Inneren des [[Sunset Sarsaparilla-Hauptquartier]]s. | |||
==Sounds== | |||
{| | |||
| [[File:SingleShotVB.png|95x95px]] | |||
| [[File:Wpn pistollaser fire 2d.ogg|noicon|200px]] | |||
| [[File:ReloadVB.png|80x80px]] | |||
| [[File:Wpn pistollaser reload.ogg|noicon|200px]] | |||
|- | |||
| [[File:JamVB.png|85x85px]] | |||
| [[File:Wpn pistollaser jam.ogg|noicon|200px]] | |||
|} | |||
{{Navbox Waffen FNV}} | {{Navbox Waffen FNV}} | ||
[[en:Pew Pew]] | |||
[[ru:Пью-Пью]] | |||
[[Kategorie:Fallout: New Vegas Einzigartige Waffen]] | |||
[[Kategorie:Erweiterte versteckte Waffe]] | |||
[[Kategorie:Fallout: New Vegas Energiewaffen Fertigkeit Waffen]] | |||
Version vom 9. Juli 2014, 10:08 Uhr
| Für eine Übersicht über die verschiedenen Modelle der Laserpistole in den Spielen der Fallout-Serie, siehe Laserpistole. |
Piu Piu ist eine einzigartige st eine Waffe aus Fallout: New Vegas.
Hintergrund
{{#lst:Laserpistole|AEP7 Laserpistole }}
Piu Piu ist eine einzigartige Variante der Laserpistole. Sie gehörte einst Allen Marks, einem Mann, der berüchtigt dafür war, in der Mojave, wegen Sunset Sarsaparilla-Sternkorken, Jagd auf Menschen zu machen. Er brach in das Sunset Sarsaparilla-Hauptquartier ein, nicht wissen, dass das Keller luftdicht war, wurde eingesperrt und vollendete so sein Schicksal.
Beschreibung
Der obere Teil des Gehäuses ist rot gefärbt und der Fokus-Einstellknopf auf der Rückseite hat einen Kronkorken mit eingeritztem Stern befestigt. Darunter sind die Worte "Had it coming" und acht Markierungen in das Gehäuse geätzt. Weitere Markierungen finden sich auf beiden Seiten und der Unterseite der Pistole.
Auf der Oberseite der Waffe ist eine Holzplatte mit zwei Kondensatoren durch Nägel befestigt und mit schwarzem Klebeband fixiert. Die Waffe verschießt einen orangen Laserstrahl, mit deutlich sichtbarem Mündungsfeuer. Piu Piu macht deutlich mehr Schaden, als die normale Laserpistole, allerdings auf Kosten von fünf Energiezelle pro Schuss. Das führt dazu, dass man die Waffe alle zwei Schüsse nachladen muss. Die Waffe gilt als erweiterte versteckte Waffe. Das heißt, ab einem Schleichen Skill von 50, kann man sie mit in waffenfreie Zinen, wie die Kasinos am New Vegas Strip nehmen.
Haltbarkeit
Mit Piu Piu, in perfektem Zustand, kann man 395 Schuss abgeben, bevor die Waffe unbrauchbar wird. Dies entspricht 198 mal nachladen.
| Munitionstyp | Haltbarkeit | |
|---|---|---|
| Schüsse | Nachladungen | |
| Standard | 395 | 198 |
| Bulk | 466 | 233 |
| Optimiert | 359 | 180 |
| Überladung | 262 | 131 |
| Maximalladung | 155 | 78 |
Varianten
- Laserpistole, die Standardvariante der Waffe.
- Laserpistole (ADW), die Version der Waffe aus dem Arsenal der Waffenschieber.
- Fehlende Laserpistole, kann nur während der unmarkierten Quest Pistol Packing gefunden werden.
- Gefügigkeits-Regulator , hat einen nicht tötlichen KO Effekt bei einem kritischen Treffer.
Vergleich
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Waffenname (Nahkampf oder Unbewaffnet) | - Angriffe in V.A.T.S. | |||
| - Waffenname (Schuss/Energie/Explosion) | - Aktionspunkte-Kosten | |||
| - Schaden pro Angriff/Projektil | - Schaden pro Aktionspunkt | |||
| - Schaden pro Sekunde | - Waffenstreuung | |||
| - Flächenschaden | - Magazinkapazität | |||
| - Effekt Schaden & Dauer | - Haltbarkeit (Anzahl der Angriffe bis defekt) | |||
| - Bonus Effekte | - Gewicht | |||
| - Angriffe pro Sekunde | - Wert in Kronkorken | |||
| - Kritische Chancen % Multiplikator | - Wert im Verhältnis zum Gewicht | |||
| - Kritischer Schaden | - Benötigte Fertigkeitsstufe | |||
| - Kritischer Effektschaden & Dauer | - Benötigte Stärke | |||
| - Mit allen ausgerüsteten Mods | ||||
| Laserpistole | 12 | 45 | 3.75 | x1.5 | 12 | 15 | 0.8 | 0.1 | 30 | 995 | 3 | 175 | 58.3 | 0 | 1 | |
| Laserpistole | 12 | 45 | 3.75 | x1.5 | 12 | 15 | 0.8 | 0.1 | 30 | 995 | 3 | 175 | 58.3 | 0 | 1 | |
| Laserpistole | 15 | 56.3 | 3.75 | x1.5 | 12 | 15 | 1 | 0.1 | 30(40) | 995 | 3 | 775 | 258.3 | 0 | 1 | |
| Gefügigkeits-Regulator | 8 | 30 | 3.75 | x1.5 | 12 | Paralyse/10s | 15 | 0.5 | 0.1 | 30 | 995 | 3 | 175 | 58.3 | 0 | 1 |
| Fehlende Laserpistole | 11 | 41.3 | 3.75 | x1.5 | 11 | 15 | 0.7 | 0.1 | 30 | 995 | 3 | 175 | 58.3 | 0 | 1 | |
| Piu Piu | 75 | 150 | 2 | x2.5 | 50 | 35 | 2.1 | 0.1 | 10(2) | 395 | 3 | 2500 | 833.3 | 0 | 1 |
Fundort
Diese Waffe befindet sich im Inneren des Sunset Sarsaparilla-Hauptquartiers.
Sounds