K Vorlagen |
Jinau (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 106: | Zeile 106: | ||
[[en:Dinner Bell]] | [[en:Dinner Bell]] | ||
[[ru:Обеденный колокол]] | [[ru:Обеденный колокол]] | ||
[[zh:开饭铃]] | |||
[[Kategorie:Fallout: New Vegas Einzigartige Waffen]] | [[Kategorie:Fallout: New Vegas Einzigartige Waffen]] | ||
[[Kategorie:Fallout: New Vegas Waffen]] | [[Kategorie:Fallout: New Vegas Waffen]] | ||
[[Kategorie:Fallout: New Vegas Schusswaffen Fertigkeit Waffen]] | [[Kategorie:Fallout: New Vegas Schusswaffen Fertigkeit Waffen]] | ||
Version vom 19. Oktober 2018, 10:01 Uhr
| Für eine Übersicht über Schrotflinten in allen Spielen der Fallout-Serie, siehe Schrotflinte. |
Essensglocke ist eine Waffe aus Fallout: New Vegas. Es handelt sich um eine einzigartige Variante der Jagdschrotflinte.
Hintergrund
{{#lst:Schrotflinte|hintergrund }}
Beschreibung
Die Essensglocke ist eine einzigartige Variante der Jagdschrotflinte. Im Großen und Ganzen ähnelt sie der Standardwaffe. Sie wirkt insgesamt aber etwas gepflegter und hat ein Tarnmuster am Schaft. Dieses Gewehr kann, wie die meisten einzigartigen Waffen im Spiel, nicht modifiziert werden. Gegenüber der unmodifizierten Standardwaffe bietet die Essensglocke einen höheren Schaden, und eine reduzierte Streuung. Gegenüber der voll modifizierten Jagdschrotflinte bleibt immer noch ein etwas höherer Schaden.
Haltbarkeit
Die Essensglocke in Top-Zustand kann insgesamt 745 Schüsse abgeben, bevor sie unbrauchbar wird. Dies entspricht 149 mal Nachladen.
| Munitionstyp | Haltbarkeit | |
|---|---|---|
| Schüsse | Nachladungen | |
| Standard, 4/0 Schrot, Laufg., Münzsch., Beanbag, Pfeilg., Drachen. & Impulsk. | 745 | 149 |
| Magnum & 4/0 Schrot | 648 | 130 |
Varianten
- Jagdschrotflinte, die Standardvariante der Waffe.
Vergleich
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Waffenname (Nahkampf oder Unbewaffnet) | - Angriffe in V.A.T.S. | |||
| - Waffenname (Schuss/Energie/Explosion) | - Aktionspunkte-Kosten | |||
| - Schaden pro Angriff/Projektil | - Schaden pro Aktionspunkt | |||
| - Schaden pro Sekunde | - Waffenstreuung | |||
| - Flächenschaden | - Magazinkapazität | |||
| - Effekt Schaden & Dauer | - Haltbarkeit (Anzahl der Angriffe bis defekt) | |||
| - Bonus Effekte | - Gewicht | |||
| - Angriffe pro Sekunde | - Wert in Kronkorken | |||
| - Kritische Chancen % Multiplikator | - Wert im Verhältnis zum Gewicht | |||
| - Kritischer Schaden | - Benötigte Fertigkeitsstufe | |||
| - Kritischer Effektschaden & Dauer | - Benötigte Stärke | |||
| - Mit allen ausgerüsteten Mods | ||||
| Jagdschrotflinte | 70 (10x7) | 116.7 | 1.67 | x1 | 10 | 28 | 2.5 | 1.5 | 5 | 995 | 7.5 | 3800 | 506.7 | 75 | 5 |
| Jagdschrotflinte | 70 (10x7) | 116.7 | 1.67 | x1 | 10 | 28 | 2.5 | 0.9 | 8 | 995 | 7.5 | 7050 | 940 | 75 | 5 |
| Essensglocke | 75 (10.7x7) | 125 | 1.67 | x1 | 11 | 28 | 2.7 | 1.2 | 5 | 745 | 7.5 | 4800 | 640 | 75 | 5 |
Fundorte
Diese Waffe erhält man von Red Lucy im Thorn als Belohnung für den Abschluss der Quest Blute mich aus.