K korr |
K →Herstellung: 🧹 |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|wert = 55 | |wert = 55 | ||
|baseid = {{DLC ID|000fbe}} | |baseid = {{DLC ID|000fbe}} | ||
}} | |||
Der '''Messerspeer''' ist eine [[Fallout: New Vegas | Der '''Messerspeer''' ist eine [[Waffen (Fallout: New Vegas)|Waffe]], die mit dem {{FNV}} [[Add-Ons (Fallout: New Vegas)|Add-On]] ''[[Dead Money (Add-On)|Dead Money]]'' zum Spiel hinzugefügt wurde. | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
===Herstellung=== | ===Herstellung=== | ||
Diese Waffe kann vom Spieler selbst [[Fallout: New Vegas | Diese Waffe kann vom Spieler selbst [[Handwerk (Fallout: New Vegas)|hergestellt]] werden. | ||
'''Herstellungsvoraussetzungen''' | '''Herstellungsvoraussetzungen''' | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
}} | }} | ||
¹ Herstellbar ohne Werkbank via Dialogoption mit [[Veronica Santangelo|Veronica]], oder mit [[ED-E]] wenn | ¹ Herstellbar ohne Werkbank via Dialogoption mit [[Veronica Santangelo|Veronica]], oder mit [[ED-E]] wenn {{FNVLR}} installiert ist. | ||
==Varianten== | ==Varianten== | ||
| Zeile 149: | Zeile 149: | ||
[[en:Knife spear]] | [[en:Knife spear]] | ||
[[ru:Нож-копьё]] | [[ru:Нож-копьё]] | ||
[[Kategorie:Dead Money Herstellbare Waffen]] | [[Kategorie:Dead Money: Herstellbare Waffen]] | ||
[[Kategorie:Fallout: New Vegas Nahkampfwaffen | [[Kategorie:Fallout: New Vegas: Nahkampfwaffen]] | ||
[[Kategorie:Fallout: New Vegas Herstellbare Waffen]] | [[Kategorie:Fallout: New Vegas: Herstellbare Waffen]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2025, 15:25 Uhr
Der Messerspeer ist eine Waffe, die mit dem Fallout: New Vegas Add-On Dead Money zum Spiel hinzugefügt wurde.
Beschreibung
Der Messerspeer ist eine Zweihand-Nahkampfwaffe, die oft vom Geistervolk in der Sierra Madre getragen wird. Er wird aus vier Kosmisches Messern, die mit Klebeband an einen Holzstab befestigt sind, hergestellt.
Spezialangriff
Die Waffe hat einen Spezialangriff namens Mauler, welcher normalen Schaden im V.A.T.S., für die normalen Kosten von 35 Aktionspunkten, macht, aber die Möglichkeit des Niederschlag des Gegners beinhaltet. Der Angriff setzt ein Nahkampfwaffen Level von 50 voraus.
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Angriffstyp | - Benötigte Fertigkeit | |||
| - Schaden pro Angriff im V.A.T.S. | - Aktionspunkte benötigt | |||
| - Schaden pro Aktionspunkt | - Zusätzliche Effekte | |||
| Normal | 0 | 40 | 35 | 1.14 | keiner |
| Mauler | 50 | 40 | 35 | 1.14 | KO Chance |
- Hinweis: Nahkampfwaffen machen doppelten Schaden im V.A.T.S.
Es ist möglich den Mauler Angriff auch außerhalb des V.A.T.S. und ohne die benötigten Nahkampfwaffen Skills auszuführen, indem man einen Powerangriff (Halten des Angriff Buttons und gleichzeitig vorwärts laufen) ausführt.
Haltbarkeit
Mit dem Messerspeer, in perfektem Zustand, kann man 1995 mal zuschlagen, bevor die Waffe unbrauchbar wird.
Herstellung
Diese Waffe kann vom Spieler selbst hergestellt werden.
Herstellungsvoraussetzungen
| Materialien: | Anforderungen: | Erstellt: | ||
|---|---|---|---|---|
Klebeband (1) Wurfmesserspeer (1) | Herstellbar an: Extras/Skills: Reparieren (25) Dead Money Add-On | Messerspeer (1) |
¹ Herstellbar ohne Werkbank via Dialogoption mit Veronica, oder mit ED-E wenn Lonesome Road installiert ist.
Varianten
Vergleich
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Waffenname (Nahkampf oder Unbewaffnet) | - Angriffe in V.A.T.S. | |||
| - Waffenname (Schuss/Energie/Explosion) | - Aktionspunkte-Kosten | |||
| - Schaden pro Angriff/Projektil | - Schaden pro Aktionspunkt | |||
| - Schaden pro Sekunde | - Waffenstreuung | |||
| - Flächenschaden | - Magazinkapazität | |||
| - Effekt Schaden & Dauer | - Haltbarkeit (Anzahl der Angriffe bis defekt) | |||
| - Bonus Effekte | - Gewicht | |||
| - Angriffe pro Sekunde | - Wert in Kronkorken | |||
| - Kritische Chancen % Multiplikator | - Wert im Verhältnis zum Gewicht | |||
| - Kritischer Schaden | - Benötigte Fertigkeitsstufe | |||
| - Kritischer Effektschaden & Dauer | - Benötigte Stärke | |||
| - Mit allen ausgerüsteten Mods | ||||
| Messerspeer | 20 | 37.9 | x1.5 Körperteile | 1.89 | x1 | 20 | 35 | 1.1 | 1995 | 3 | 55 | 18.3 | 25 | 2 |
| Messerspeer Sauber | 25 | 47.4 | x3 Körperteile | 1.89 | x1.2 | 25 | 35 | 1.4 | 1995 | 3 | 55 | 18.3 | 25 | 2 |
| Wurfmesserspeer | 42 | 20.2 | x2 Körperteile | 0.48 | x1 | 42 | 28 | 3 | 4995 | 0.65 | 25 | 38.5 | 25 | 1 |
| Wurfspeer | 50 | 30 | 0.6 | x1 | 50 | 24 | 4.2 | 4995 | 0.5 | 25 | 50 | 25 | 1 |
- Hinweis: Nahkampf Schaden ist verdoppelt im V.A.T.S.
Fundorte
- Die Geister Ernter und Geister Kundschafter tragen die Waffe meist bei sich.
- Einer kann in der Gegend außerhalb der Villa Polizeistation, in einem Skelett steckend gefunden werden.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||