Jinau (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K →Galerie |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Add-On | {{Infobox Add-On | ||
|game = FNV | |game = FNV | ||
|bild = Gametitle Gun Runners Arsenal.jpg | |bild = Gametitle Gun Runners Arsenal.jpg | ||
| Zeile 17: | Zeile 16: | ||
}} | }} | ||
'''Gun Runners' Arsenal''' ist ein | '''Gun Runners' Arsenal''' ist ein {{FNV}} [[Fallout: New Vegas Add-Ons|Add-On]], veröffentlicht am 27. September 2011, zusammen mit {{FNVCS}}. | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Dieses {{FNV}} [[Fallout: New Vegas Add-Ons|Add-On]] erhöht die Anzahl von einzigartigen Waffen, Waffen-Mods, kraftvollen Munitionstypen und Rezepten (Herstellungspläne, die in der [[Mojave-Wüste]] entdeckt werden können) erheblich und fügt neue Herausforderungen und Erfolge dem Hauptspiel hinzu. Es kostet $ 3,99 oder 320 Microsoft Punkte. | |||
Dieses | |||
'''Hinweis''': Scheinbar durch einen Preisfehler kostet das Arsenal der Waffenschieber nur £ 1.59 ($ 2.40) im britischen PSN Store, aber 1,99 € (ca. $ 2,70) im europäischen PSN Store. | '''Hinweis''': Scheinbar durch einen Preisfehler kostet das Arsenal der Waffenschieber nur £ 1.59 ($ 2.40) im britischen PSN Store, aber 1,99 € (ca. $ 2,70) im europäischen PSN Store. | ||
| Zeile 28: | Zeile 26: | ||
== Gegenstände == | == Gegenstände == | ||
=== Munition === | === Munition === | ||
{{Spalten|2| | {{Spalten|2| | ||
* [[.50 MG|.50 MG, Spreng (ADW)]] | * [[.50 MG|.50 MG, Spreng (ADW)]] | ||
| Zeile 60: | Zeile 57: | ||
=== Waffen === | === Waffen === | ||
<!--DIE FOLGENDEN EINTRÄGE WERDEN AUS DER JEWEILIGEN KATEGORIE TRANSKLUDIERT. UM EINEN EINTRAG HINZUZUFÜGEN ODER ZU ENTFERNEN, FÜGEN SIE EINFACH DIE JEWEILIGE SEITE DER JEWEILIGEN KATEGORIE HINZU ODER ENTFERNEN SIE DIESE VON DER KATEGORIE--> | <!--DIE FOLGENDEN EINTRÄGE WERDEN AUS DER JEWEILIGEN KATEGORIE TRANSKLUDIERT. UM EINEN EINTRAG HINZUZUFÜGEN ODER ZU ENTFERNEN, FÜGEN SIE EINFACH DIE JEWEILIGE SEITE DER JEWEILIGEN KATEGORIE HINZU ODER ENTFERNEN SIE DIESE VON DER KATEGORIE--> | ||
{{pagelist|hidefirst=no|Gun Runners' Arsenal Waffen|3}} | {{pagelist|hidefirst=no|Gun Runners' Arsenal Waffen|3}} | ||
<!--ACHTUNG DIESER KOMMENTAR DIENT ZUR PROJEKTSPEZIFISCHEN VERWALTUNG; BITTE ERST ENTFERNEN, SOBALD IN JEDEM DER HIER GELISTETEN WAFFENARTIKEL FÜR GUN RUNNERS ARSENAL WAFFEN, DIE ENTSPRECHENDE KATEGORIE (Kategorie:Gun Runners' Arsenal Waffen) EINGEFÜGT WURDE. | <!--ACHTUNG DIESER KOMMENTAR DIENT ZUR PROJEKTSPEZIFISCHEN VERWALTUNG; BITTE ERST ENTFERNEN, SOBALD IN JEDEM DER HIER GELISTETEN WAFFENARTIKEL FÜR GUN RUNNERS ARSENAL WAFFEN, DIE ENTSPRECHENDE KATEGORIE (Kategorie:Gun Runners' Arsenal: Waffen) EINGEFÜGT WURDE. | ||
*[[Buschbüchse]] | *[[Buschbüchse]] | ||
| Zeile 83: | Zeile 79: | ||
=== Waffenmodifikationen === | === Waffenmodifikationen === | ||
In einigen Fällen benötigen Waffenmods die spezielle "(ADW)" Version einer Waffe, damit man sie anbringen kann. In anderen Fällen funktioniert jede Waffen-Version. Nachzulesen auf der jeweiligen Seite. | In einigen Fällen benötigen Waffenmods die spezielle "(ADW)" Version einer Waffe, damit man sie anbringen kann. In anderen Fällen funktioniert jede Waffen-Version. Nachzulesen auf der jeweiligen Seite. | ||
| Zeile 90: | Zeile 85: | ||
==Extras== | ==Extras== | ||
*[[Verrückter Bomber]] | *[[Verrückter Bomber]] | ||
| Zeile 102: | Zeile 96: | ||
==Galerie== | ==Galerie== | ||
<gallery captionalign="left"> | <gallery captionalign="left"> | ||
GRA 01.jpg | GRA 01.jpg | ||
| Zeile 112: | Zeile 105: | ||
Mad Bomber fat mine.jpg | Mad Bomber fat mine.jpg | ||
Sleepytime.jpg | Sleepytime.jpg | ||
5 56pistol | GRA 5 56pistol.jpg | ||
GRA 12 7 submachine gun.jpg | |||
Lil-devil-2.jpg | Lil-devil-2.jpg | ||
GRA anti-materiel rifle.jpg | |||
Bozar | GRA Bozar.jpg | ||
MFC cluster.jpg | MFC cluster.jpg | ||
Medicine stick | GRA Medicine stick.jpg | ||
Paciencia.jpg | Paciencia.jpg | ||
GRA 25mm grenade APW.jpg | |||
Twostepgoodbye.jpg | Twostepgoodbye.jpg | ||
Mantisking2.jpg | Mantisking2.jpg | ||
| Zeile 134: | Zeile 127: | ||
{{Navbox Gun Runners' Arsenal}} | {{Navbox Gun Runners' Arsenal}} | ||
{{Navbox Add-Ons FNV}} | {{Navbox Add-Ons FNV}} | ||
{{DISPLAYTITLE:''Gun Runners' Arsenal''}} | |||
[[en:Gun Runners' Arsenal]] | [[en:Gun Runners' Arsenal]] | ||
[[es:Gun Runners' Arsenal]] | [[es:Gun Runners' Arsenal]] | ||
[[pl: | [[it:Arsenale dei Gun Runner]] | ||
[[pl:Arsenał Zbrojmistrzów]] | |||
[[ru:Gun Runners’ Arsenal]] | [[ru:Gun Runners’ Arsenal]] | ||
[[uk:Gun Runners' Arsenal]] | [[uk:Gun Runners' Arsenal]] | ||
[[zh:Gun Runners' Arsenal]] | [[zh:Gun Runners' Arsenal]] | ||
[[Kategorie:Fallout: New Vegas Add-Ons]] | [[Kategorie:Fallout: New Vegas: Add-Ons]] | ||
[[Kategorie:Gun Runners' Arsenal]] | [[Kategorie:Gun Runners' Arsenal]] | ||
Aktuelle Version vom 8. November 2024, 23:20 Uhr
Gun Runners' Arsenal ist ein Fallout: New Vegas Add-On, veröffentlicht am 27. September 2011, zusammen mit
Courier's Stash.
Beschreibung
Dieses Fallout: New Vegas Add-On erhöht die Anzahl von einzigartigen Waffen, Waffen-Mods, kraftvollen Munitionstypen und Rezepten (Herstellungspläne, die in der Mojave-Wüste entdeckt werden können) erheblich und fügt neue Herausforderungen und Erfolge dem Hauptspiel hinzu. Es kostet $ 3,99 oder 320 Microsoft Punkte.
Hinweis: Scheinbar durch einen Preisfehler kostet das Arsenal der Waffenschieber nur £ 1.59 ($ 2.40) im britischen PSN Store, aber 1,99 € (ca. $ 2,70) im europäischen PSN Store.
Gegenstände
Munition
- .50 MG, Spreng (ADW)
- Kaliber-12-Patrone, 4/0 Schrot (ADW)
- Kaliber-12-Patrone, 4/0 Schrot Mag. (handgeladen) (ADW)
- Kaliber-12-Patrone, Drachenatem (ADW)
- Kaliber-12-Patrone, Pfeilgeschoss (ADW)
- Kaliber-12-Patrone, Impulskugel (ADW)
- 12,7-mm-Patrone, JHP (handgeladen) (ADW)
- Kaliber-20-Patrone, 3/0 Schrot (ADW)
- Kaliber-20-Patrone, 3/0 Schrot Mag. (handgeladen) (ADW)
- Kaliber-20-Patrone, Impulskugel (ADW)
- 25-mm-Granate, Plasma (ADW)
- 25-mm-Granate, Impuls (ADW)
- 25-mm-Granate, Zeitzünder (ADW)
- 40-mm-Granate, Plasma (ADW)
- 40-mm-Granate, Impuls (ADW)
- 5,56-mm-Patrone, Match (handgeladen) (ADW)
- 5-mm-Patrone, JSP (handgeladen) (ADW)
- 9-mm-Patrone, JHP (handgeladen) (ADW)
- Elektronenakku, Optimiert (Vigilant Recycler) (ADW)
- Energiezelle, Optimiert (Vigilant Recycler) (ADW)
- Flammbrennstoff, Optimiert (Vigilant Recycler) (ADW)
- Mikrofusionszelle, Optimiert (Vigilant Recycler) (ADW)
- Mini-Atombombe, Riesenbaby (ADW)
- Mini-Atombombe, Geringer Ertrag (ADW)
- Mini-Atombombe, Zeitzünder (ADW)
- Mini-Atombombe, Kleine Knirpse (ADW)
- Rakete, Hive (ADW)
Waffen
Waffenmodifikationen
In einigen Fällen benötigen Waffenmods die spezielle "(ADW)" Version einer Waffe, damit man sie anbringen kann. In anderen Fällen funktioniert jede Waffen-Version. Nachzulesen auf der jeweiligen Seite.
Extras
Herausforderungen
{{#lst:Fallout: New Vegas Herausforderungen|Gun Runners' Arsenal }}
Erfolge und Trophäen
{{#lst:Fallout: New Vegas Erfolge und Trophäen|Gun Runners' Arsenal }}
Galerie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
es:Gun Runners' Arsenal it:Arsenale dei Gun Runner pl:Arsenał Zbrojmistrzów ru:Gun Runners’ Arsenal uk:Gun Runners' Arsenal zh:Gun Runners' Arsenal