Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
}} | }} | ||
Dei '''{{PAGENAME}}''' ist eine [[Waffen (Fallout: New Vegas)|Waffe]] {{ | Dei '''{{PAGENAME}}''' ist eine [[Waffen (Fallout: New Vegas)|Waffe]] in {{FNV}}. | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
==Varianten== | ==Varianten== | ||
* [[Nuka Brecher (ADW)]] - Eine einzigartige Version dieser Waffe, die aber völlig anders aussieht. | * [[Nuka-Brecher (ADW)]] - Eine einzigartige Version dieser Waffe, die aber völlig anders aussieht. | ||
===Vergleich=== | ===Vergleich=== | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|value1 =500 | |value1 =500 | ||
|weight1 =9 | |weight1 =9 | ||
|name2 =Nuka Brecher (ADW) | |name2 =Nuka-Brecher (ADW) | ||
|ap2 =35 | |ap2 =35 | ||
|attack shots/sec2 =1.5158 | |attack shots/sec2 =1.5158 | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
==Fundorte== | ==Fundorte== | ||
* An den toten [[Nachtvolk]] Mutanten rund um und im [[ | * An den toten [[Nachtvolk]]-Mutanten rund um und im [[REPCON-Testgelände]]. | ||
* Viele der [[Nachtvolk]] Mutanten tragen die Waffe. | * Viele der [[Nachtvolk]]-Mutanten tragen die Waffe. | ||
* Manchmal tragen auch [[Unholde]] die Betonstahlkeule. | * Manchmal tragen auch [[Unholde]] die Betonstahlkeule. | ||
* {{icon|FNVHH|link=Honest Hearts | * {{icon|FNVHH|link=Honest Hearts}} Manche der höher gelevelten [[Weißbeine]] im [[Zion-Tal]] tragen die Waffe. | ||
* {{icon|FNVDM|link=Dead Money | * {{icon|FNVDM|link=Dead Money}} [[Dog/God]] in der [[Cantina Madrid]] Küche trägt eine Betonstahlkeule. | ||
{{Navbox Waffen FNV}} | {{Navbox Waffen FNV}} | ||
Aktuelle Version vom 14. November 2024, 23:12 Uhr
Dei Betonstahlkeule ist eine Waffe in Fallout: New Vegas.
Beschreibung
Diese ungewöhnliche Waffe bestehtaus einem Stück Beton und drei Stäben Armierungseisen, die in dem Block stecken. Das Ende der Armierungseisen ist mit Lederstreifen zusammengebunden, um als Griff fungieren zu können. Die Betonstahlkeule benötigt eine Stärke von 9 und einen Nahkampfwaffen-Skill von 50, um effektiv eingesetzt werden zu können.
Spezialangriff
Die Waffe hat einen Spezialangriff namens Mauler, welcher den normalen Schaden im V.A.T.S., auf Kosten von 8 Aktionspunkten mehr, macht. Der Vorteil liegt in der Möglichkeit, den Gegner zu Boden zu schlagen. Der Angriff setzt ein Nahkampfwaffen Level von 50 voraus.
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Angriffstyp | - Benötigte Fertigkeit | |||
| - Schaden pro Angriff im V.A.T.S. | - Aktionspunkte benötigt | |||
| - Schaden pro Aktionspunkt | - Zusätzliche Effekte | |||
| Normal | 0 | 84 | 40 | 2.1 | keiner |
| Mauler | 50 | 84 | 48 | 1.75 | KO Chance |
- Hinweis: Nahkampfwaffen machen doppelten Schaden im V.A.T.S.
Es ist möglich den Mauler Angriff auch außerhalb des V.A.T.S. und ohne die benötigten Nahkampfwaffen Skills auszuführen, indem man einen Powerangriff (Halten des Angriff Buttons und gleichzeitig vorwärts laufen) ausführt.
Haltbarkeit
Mit der Betonstahlkeule, in perfektem Zustand, kann man 1245 mal zuschlagen, bevor sie unbrauchbar wird.
Varianten
- Nuka-Brecher (ADW) - Eine einzigartige Version dieser Waffe, die aber völlig anders aussieht.
Vergleich
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Waffenname (Nahkampf oder Unbewaffnet) | - Angriffe in V.A.T.S. | |||
| - Waffenname (Schuss/Energie/Explosion) | - Aktionspunkte-Kosten | |||
| - Schaden pro Angriff/Projektil | - Schaden pro Aktionspunkt | |||
| - Schaden pro Sekunde | - Waffenstreuung | |||
| - Flächenschaden | - Magazinkapazität | |||
| - Effekt Schaden & Dauer | - Haltbarkeit (Anzahl der Angriffe bis defekt) | |||
| - Bonus Effekte | - Gewicht | |||
| - Angriffe pro Sekunde | - Wert in Kronkorken | |||
| - Kritische Chancen % Multiplikator | - Wert im Verhältnis zum Gewicht | |||
| - Kritischer Schaden | - Benötigte Fertigkeitsstufe | |||
| - Kritischer Effektschaden & Dauer | - Benötigte Stärke | |||
| - Mit allen ausgerüsteten Mods | ||||
| Betonstahlkeule | 42 | 50.4 | 1.2 | x0.5 | 24 | 40 | 2.1 | 1245 | 9 | 500 | 55.6 | 50 | 9 |
| Nuka-Brecher | 50 | 75.8 | 1.52 | x2 | 50 | 35 | 2.9 | 995 | 8 | 7800 | 975 | 50 | 9 |
- Hinweis: Nahkampf Schaden ist verdoppelt im V.A.T.S.
Fundorte
- An den toten Nachtvolk-Mutanten rund um und im REPCON-Testgelände.
- Viele der Nachtvolk-Mutanten tragen die Waffe.
- Manchmal tragen auch Unholde die Betonstahlkeule.
- Manche der höher gelevelten Weißbeine im Zion-Tal tragen die Waffe.
- Dog/God in der Cantina Madrid Küche trägt eine Betonstahlkeule.