Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
Artikel für das Granatengewehr erstellt |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{cleanup|Bitte hilf uns, diesen Artikel zu übersetzen}} | {{cleanup|Bitte hilf uns, diesen Artikel zu übersetzen}} | ||
{{Für| | {{Für|einen Überblick zu diesem Gegenstand in verschiedenen Spielen|Granatwerfer}} | ||
{{Infobox Waffe | {{Infobox Waffe | ||
|game =FNV | |game =FNV | ||
|name =Granatengewehr | |||
|bild =GrenadeRifleFNV.png | |bild =GrenadeRifleFNV.png | ||
|icon =Grenade rifle icon.png | |icon =Grenade rifle icon.png | ||
| Zeile 11: | Zeile 12: | ||
|perk1 =Demolition Expert | |perk1 =Demolition Expert | ||
|perk1explmult =0.6 | |perk1explmult =0.6 | ||
|perk2 = | |perk2 =Graf Tod | ||
|perk2mult =0.03 | |perk2mult =0.03 | ||
|perk2explmult =0.03 | |perk2explmult =0.03 | ||
|perk3 = | |perk3 =Blutiger Tod | ||
|perk3mult =0.05 | |perk3mult =0.05 | ||
|perk3explmult =0.05 | |perk3explmult =0.05 | ||
|perk4 = | |perk4 =Schnelles Nachladen | ||
|perk4reloadmult =0.25 | |perk4reloadmult =0.25 | ||
|perk5 = | |perk5 =Schnellschuss | ||
|perk5attsecmult =0.2 | |perk5attsecmult =0.2 | ||
|perk6 = | |perk6 =Scherge | ||
|perk6explmult =0.25 | |perk6explmult =0.25 | ||
|perk7 = | |perk7 =Für tot gehalten | ||
|perk7mult =0.1 | |perk7mult =0.1 | ||
|perk7explmult =0.1 | |perk7explmult =0.1 | ||
| Zeile 31: | Zeile 32: | ||
|critdmg =1 | |critdmg =1 | ||
|crit%mult =1 | |crit%mult =1 | ||
|ammo =40mm | |ammo =40mm Granate (Fallout: New Vegas) | ||
|ammouse =1 | |ammouse =1 | ||
|cliprounds =1 | |cliprounds =1 | ||
| Zeile 39: | Zeile 40: | ||
|stärke ben =3 | |stärke ben =3 | ||
|fertigkeit ben =25 | |fertigkeit ben =25 | ||
|reparatur =Granatengewehr<br />[[ | |reparatur =Granatengewehr<br />[[Notreparatur#Grenade launchers|Grenade launchers]] {{icon|jury|big|link=Notreparatur}} | ||
|gewicht =6 | |gewicht =6 | ||
|wert =300 | |wert =300 | ||
|baseid ={{ID|000ff576}} | |baseid ={{ID|000ff576}} | ||
}} | |||
Das '''Granatengewehr''' | Das '''Granatengewehr''' ist eine [[Waffen (Fallout: New Vegas)|Waffe]] in {{FNV}}. | ||
== | ==Eigenschaften== | ||
Das Granatengewehr verschießt [[40-mm-Granate (Fallout: New Vegas)|40-mm-Granaten]] über weite Entfernung. Auch wenn die Reichweite höher ist, als würde man die Granaten werfen, ist die Wirkung nicht so beeindruckend. Das Gewehr ist eine Einschuss-Waffe und schnelles feuern ist unmöglich. Anders als der Granatwerfer benötigt das Gewehr nur eine Stärke von 3. | |||
Das Granatengewehr kann 495 Schuss abgeben, bevor es völlig kaputt ist | |||
===Mods=== | ===Mods=== | ||
* [[ | * [[Granatengewehr Laufverlängerung]] - Verdoppelt die effektive Reichweite | ||
== | ==Varianten== | ||
* [[ | * [[Rums-Bums]] - zu finden in der [[Nellis Air Force Base]], im Generatorraum | ||
* [[ | * [[Söldner Granatengewehr]] [[Datei:Fnv-mercenarypack (1).jpg|50px|link=Mercenary Pack]] | ||
* [[ | * [[Großer-Bär-Granatengewehr]] Eine einzigartive Variante aus {{FNVLR}} {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
* [[ | * [[Roter Sieg - Granatengewehr]] Eine einzigartive Variante aus {{FNVLR}} {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
===Vergleich=== | ===Vergleich=== | ||
{| | {{Waffenvergleichstabelle | ||
|game =FNV | |||
|skill =explosives | |||
|name1 =Granatengewehr | |||
|ammo use1 =1 | |||
|ap1 =35 | |||
|attack shots/sec1 =2.1429 | |||
|clip rounds1 =1 | |||
|crit % mult1 =1 | |||
|crit dmg1 =1 | |||
|damage1 =2 | |||
|explosion damage1 =100 | |||
|hp1 =100 | |||
|min spread1 =1.0 | |||
|projectiles1 =1 | |||
|skill req1 =25 | |||
|strength req1 =3 | |||
|value1 =300 | |||
|vats attacks1 =1 | |||
|weight1 =6 | |||
|name2 =Großer-Bär-Granatengewehr | |||
|ammo use2 =1 | |||
|ap2 =32 | |||
|attack shots/sec2 =2.1429 | |||
|clip rounds2 =1 | |||
|crit % mult2 =1 | |||
|crit dmg2 =15 | |||
|damage2 =15 | |||
|dlc2 =FNVLR | |||
|explosion damage2 =100 | |||
|hp2 =250 | |||
|min spread2 =0.5 | |||
|projectiles2 =1 | |||
|skill req2 =25 | |||
|strength req2 =3 | |||
|value2 =950 | |||
|vats attacks2 =1 | |||
|weight2 =5 | |||
|name3 =Söldner Granatengewehr | |||
|ammo use3 =1 | |||
|ap3 =35 | |||
|attack shots/sec3 =2.1429 | |||
|clip rounds3 =1 | |||
|crit % mult3 =1 | |||
|crit dmg3 =1 | |||
|damage3 =2 | |||
|dlc3 =FNVCS | |||
|explosion damage3 =100 | |||
|hp3 =100 | |||
|min spread3 =1.0 | |||
|projectiles3 =1 | |||
|skill req3 =0 | |||
|strength req3 =3 | |||
|value3 =300 | |||
|vats attacks3 =1 | |||
|weight3 =5.5 | |||
|name4 =Roter Sieg - Granatengewehr | |||
|ammo use4 =1 | |||
|ap4 =29 | |||
|attack shots/sec4 =3.2143 | |||
|clip rounds4 =1 | |||
|crit % mult4 =1 | |||
|crit dmg4 =1 | |||
|damage4 =2 | |||
|dlc4 =FNVLR | |||
|explosion damage4 =100 | |||
|hp4 =125 | |||
|min spread4 =1.0 | |||
|projectiles4 =1 | |||
|skill req4 =25 | |||
|strength req4 =3 | |||
|value4 =950 | |||
|vats attacks4 =1 | |||
|weight4 =4 | |||
|name5 =Rums-Bums | |||
|ammo use5 =1 | |||
|ap5 =35 | |||
|attack shots/sec5 =2.7857 | |||
|clip rounds5 =1 | |||
|crit % mult5 =1 | |||
|crit dmg5 =1 | |||
|damage5 =2 | |||
|explosion damage5 =100 | |||
|hp5 =125 | |||
|min spread5 =0.8 | |||
|projectiles5 =1 | |||
|skill req5 =25 | |||
|strength req5 =3 | |||
|value5 =800 | |||
|vats attacks5 =1 | |||
|weight5 =5.5 | |||
}} | |||
==Fundorte== | |||
* In einem Haus in Nipton, östlich des [[Gemischtwarenladen von Nipton|Gemischtwarenladens von Nipton]]. Er ist in einem sehr leicht verschlossenen Safe, zusammen mit einem Patriotenkochbuch und einigen 40mm Granaten. | |||
* Can be found on [[Rumser]]. In addition, there are two free grenade rifles on the bodies of the two Boomers in the [[Nellis Array]], and one to be stolen in [[Pearl's barracks]]. | |||
* Wird von Lacey im Mojave Außenposten verkauft einem diese Waffe. | |||
* Wird von [[Oscar Velasco]] getragen. | |||
* In der Präsidentensuite des [[Tops|Tops-Casinos]], in einem durchschnittlich verschlossenen Safe. | |||
* Kann von Blake bei der Crimson-Karawanenkompanie erworben werden. | |||
== | |||
* In [[Nipton]] | |||
* Can be found on [[ | |||
* | |||
* | |||
* In [[ | |||
* | |||
* Dropped by several [[Fiends]] in [[Vault 3]]. | * Dropped by several [[Fiends]] in [[Vault 3]]. | ||
* Carried by some [[Jackal gang leader]]s and members after the recent patch. | * Carried by some [[Jackal gang leader]]s and members after the recent patch. | ||
| Zeile 189: | Zeile 174: | ||
==Sounds== | ==Sounds== | ||
{| | {| | ||
| [[ | | [[Datei:Grenade rifle icon.png|75x75px]] | ||
| [[ | | [[Datei:Wpn grenadelauncher fire 2d 01.ogg|noicon]] | ||
| [[ | | [[Datei:ReloadVB.png|85x85px]] | ||
| [[ | | [[Datei:Wpn grdlaunch push.ogg|noicon]] | ||
|} | |} | ||
==Galerie== | ==Galerie== | ||
<gallery captionalign=" | <gallery captionalign="center" hideaddbutton="true"> | ||
GrenadeRifleLongFNV.png| | GrenadeRifleLongFNV.png|Granatengewehr mit der Laufverlängerungs-Modifikation | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Hinter den Kulissen== | ==Hinter den Kulissen== | ||
Das Granatengewehr basiert auf dem realen {{Wp|M79 (Granatwerfer)}}<ref>http://www.formspring.me/JESawyer/q/247956714832272894</ref> aus den frühen 60er Jahren. | |||
==Referenzen== | ==Referenzen== | ||
| Zeile 207: | Zeile 192: | ||
{{Navbox Waffen FNV}} | {{Navbox Waffen FNV}} | ||
[[en:Grenade rifle]] | [[en:Grenade rifle]] | ||
[[ru:40-мм гранатомёт]] | [[ru:40-мм гранатомёт]] | ||
[[Kategorie:Fallout: New Vegas: Sprengstoff]] | |||
[[Kategorie:Sprengstoff]] | |||
Aktuelle Version vom 12. November 2024, 21:52 Uhr
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (Bitte hilf uns, diesen Artikel zu übersetzen) |
|---|
-->]]
| Für einen Überblick zu diesem Gegenstand in verschiedenen Spielen, siehe Granatwerfer. |
Das Granatengewehr ist eine Waffe in Fallout: New Vegas.
Eigenschaften
Das Granatengewehr verschießt 40-mm-Granaten über weite Entfernung. Auch wenn die Reichweite höher ist, als würde man die Granaten werfen, ist die Wirkung nicht so beeindruckend. Das Gewehr ist eine Einschuss-Waffe und schnelles feuern ist unmöglich. Anders als der Granatwerfer benötigt das Gewehr nur eine Stärke von 3.
Das Granatengewehr kann 495 Schuss abgeben, bevor es völlig kaputt ist
Mods
- Granatengewehr Laufverlängerung - Verdoppelt die effektive Reichweite
Varianten
- Rums-Bums - zu finden in der Nellis Air Force Base, im Generatorraum
- Söldner Granatengewehr

- Großer-Bär-Granatengewehr Eine einzigartive Variante aus Lonesome Road
- Roter Sieg - Granatengewehr Eine einzigartive Variante aus Lonesome Road
Vergleich
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Waffenname (Nahkampf oder Unbewaffnet) | - Angriffe in V.A.T.S. | |||
| - Waffenname (Schuss/Energie/Explosion) | - Aktionspunkte-Kosten | |||
| - Schaden pro Angriff/Projektil | - Schaden pro Aktionspunkt | |||
| - Schaden pro Sekunde | - Waffenstreuung | |||
| - Flächenschaden | - Magazinkapazität | |||
| - Effekt Schaden & Dauer | - Haltbarkeit (Anzahl der Angriffe bis defekt) | |||
| - Bonus Effekte | - Gewicht | |||
| - Angriffe pro Sekunde | - Wert in Kronkorken | |||
| - Kritische Chancen % Multiplikator | - Wert im Verhältnis zum Gewicht | |||
| - Kritischer Schaden | - Benötigte Fertigkeitsstufe | |||
| - Kritischer Effektschaden & Dauer | - Benötigte Stärke | |||
| - Mit allen ausgerüsteten Mods | ||||
| Granatengewehr | 2 | 218.6 | 100 | 2.14 | x1 | 1 | 35 | 2.9 | 1.0 | 1 | 495 | 6 | 300 | 50 | 25 | 3 |
| Großer-Bär-Granatengewehr | 15 | 246.4 | 100 | 2.14 | x1 | 15 | 32 | 3.6 | 0.5 | 1 | 1245 | 5 | 950 | 190 | 25 | 3 |
| Söldner Granatengewehr | 2 | 218.6 | 100 | 2.14 | x1 | 1 | 35 | 2.9 | 1.0 | 1 | 495 | 5.5 | 300 | 54.5 | 0 | 3 |
| Roter Sieg - Granatengewehr | 2 | 327.9 | 100 | 3.21 | x1 | 1 | 29 | 3.5 | 1.0 | 1 | 620 | 4 | 950 | 237.5 | 25 | 3 |
| Rums-Bums | 2 | 284.1 | 100 | 2.79 | x1 | 1 | 35 | 2.9 | 0.8 | 1 | 620 | 5.5 | 800 | 145.5 | 25 | 3 |
Fundorte
- In einem Haus in Nipton, östlich des Gemischtwarenladens von Nipton. Er ist in einem sehr leicht verschlossenen Safe, zusammen mit einem Patriotenkochbuch und einigen 40mm Granaten.
- Can be found on Rumser. In addition, there are two free grenade rifles on the bodies of the two Boomers in the Nellis Array, and one to be stolen in Pearl's barracks.
- Wird von Lacey im Mojave Außenposten verkauft einem diese Waffe.
- Wird von Oscar Velasco getragen.
- In der Präsidentensuite des Tops-Casinos, in einem durchschnittlich verschlossenen Safe.
- Kann von Blake bei der Crimson-Karawanenkompanie erworben werden.
- Dropped by several Fiends in Vault 3.
- Carried by some Jackal gang leaders and members after the recent patch.
- Vipers often carry them, and they can frequently be found on Vipers at Horowitz farmstead and Raided Farmstead.
- Can be pickpocketed from Mags at Camp Golf.
Infos
- The ladder-type rear sight on the weapon is not used when aiming, instead, the player aims down the barrel, using only the front sight.
- Due to the unusual shape of the weapon's stock (when compared to most shoulder-fired shotguns in the game) the stock rests above the player's shoulder when aiming in 3rd-person mode.
Sounds
Galerie
-
Granatengewehr mit der Laufverlängerungs-Modifikation
Hinter den Kulissen
Das Granatengewehr basiert auf dem realen M79 (Granatwerfer) [1] aus den frühen 60er Jahren.