×
Einen neuen Artikel erstellen
Schreibe den Seitennamen hierhin:
Wir haben derzeit 9.055 Artikel auf Vaultpedia. Gib deinen Artikelnamen oberhalb von oder klicke auf einen der unten stehenden Titel und beginne zu schreiben! ein



    Vaultpedia
    9.055Artikel

    Benutzer:The Gunny-fduser/Sandkasten: Unterschied zwischen den Versionen

    Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
    Keine Bearbeitungszusammenfassung
    Keine Bearbeitungszusammenfassung
    Zeile 20: Zeile 20:
    -->{{#vardefine:craftable2|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable2|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable3|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable3|{{icon|no}}}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|.308-Patrone|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|{{{ammo}}}, Panzerbrechend}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, JSP}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo3|{{{ammo}}}, Hohlspitz}}<!--
    -->{{#vardefine:damage1|x 0.95}}<!--
    -->{{#vardefine:damage2|x 1.3}}<!--
    -->{{#vardefine:damage3|x 1.75}}<!--
    -->{{#vardefine:dt1|- 15}}<!--
    -->{{#vardefine:dt3|x 3}}<!--
    -->{{#vardefine:condition2|x 1.5}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable1|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable3|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:casing|40% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing1|40% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing2|25% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing3|40% Chance}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|.357-Magnum-Patrone|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|.38 Special}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, JFP}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo3|{{{ammo}}}, Hohlspitz}}<!--
    -->{{#vardefine:damage1|x 0.75}}<!--
    -->{{#vardefine:damage2|x 1.25}}<!--
    -->{{#vardefine:damage3|x 1.75}}<!--
    -->{{#vardefine:dt2|- 3}}<!--
    -->{{#vardefine:dt3|x 3}}<!--
    -->{{#vardefine:spread2|x 0.8}}<!--
    -->{{#vardefine:condition1|x 0.75}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable1|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable3|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:casing|30% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing2|15% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing3|30% Chance}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|.44-Magnum-Patrone|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|.44 Spezial}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, SWC}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo3|{{{ammo}}}, Hohlspitz}}<!--
    -->{{#vardefine:damage1|x 0.75}}<!--
    -->{{#vardefine:damage2|x 1.2}}<!--
    -->{{#vardefine:damage3|x 1.75}}<!--
    -->{{#vardefine:dt2|- 6}}<!--
    -->{{#vardefine:dt3|x 3}}<!--
    -->{{#vardefine:condition1|x 0.75}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable1|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable3|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:casing|35% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing2|20% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing3|35% Chance}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|Autom..45|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard {{icon|FNVHH}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|{{{ammo}}}, +P {{icon|FNVHH}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|.45 Super {{icon|FNVHH}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo3|{{{ammo}}}, Hohlspitz {{icon|FNVHH}}}}<!--
    -->{{#vardefine:damage1|x 1.1}}<!--
    -->{{#vardefine:damage2|x 1.3}}<!--
    -->{{#vardefine:damage3|x 1.75}}<!--
    -->{{#vardefine:dt1|- 2}}<!--
    -->{{#vardefine:dt2|- 4}}<!--
    -->{{#vardefine:dt3|x 3}}<!--
    -->{{#vardefine:condition1|x 1.2}}<!--
    -->{{#vardefine:condition2|x 2.5}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable3|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:casing|% Chance?}}<!--
    -->{{#vardefine:casing1|% Chance?}}<!--
    -->{{#vardefine:casing2|% Chance?}}<!--
    -->{{#vardefine:casing3|% Chance?}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|45-70 Gov't|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|{{{ammo}}}, SWC}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, Hohlspitz}}<!--
    -->{{#vardefine:damage1|x 1.2}}<!--
    -->{{#vardefine:damage2|x 1.75}}<!--
    -->{{#vardefine:dt1|- 6}}<!--
    -->{{#vardefine:dt2|x 3}}<!--
    -->{{#vardefine:condition1|x 3}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable2|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:casing|35% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing1|20% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing2|35% Chance}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|.50 MG|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|{{{ammo}}}, Panzerbrechend}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, Match (handgeladen)}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo3|{{{ammo}}}, Brand}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo4|{{{ammo}}}, Spreng {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:damage1|x 0.95}}<!--
    -->{{#vardefine:damage2|x 1.15}}<!--
    -->{{#vardefine:dt1|- 15}}<!--
    -->{{#vardefine:spread2|x 0.65}}<!--
    -->{{#vardefine:other3|+2 {{icon|fire}} for 5s}}<!--
    -->{{#vardefine:other4|+80 {{icon|explosion}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable1|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable3|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable4|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:casing|25% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing1|25% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing2|20% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing3|25% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing4|25% Chance}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|5-mm-Patrone|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|{{{ammo}}}, Panzerbrechend}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, Überschuss}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo3|{{{ammo}}}, JSP (handgeladen){{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo4|{{{ammo}}}, Hohlspitz}}<!--
    -->{{#vardefine:damage1|x 0.95}}<!--
    -->{{#vardefine:damage2|x 1.15}}<!--
    -->{{#vardefine:damage3|x 1.3}}<!--
    -->{{#vardefine:damage4|x 1.75}}<!--
    -->{{#vardefine:dt|- 10}}<!--
    -->{{#vardefine:dt1|- 25}}<!--
    -->{{#vardefine:dt2|- 10}}<!--
    -->{{#vardefine:dt3|- 10}}<!--
    -->{{#vardefine:dt4|x 2}}<!--
    -->{{#vardefine:spread2|x 1.2}}<!--
    -->{{#vardefine:condition2|x 3}}<!--
    -->{{#vardefine:condition3|x 1.5}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable1|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable2|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable4|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:casing|20% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing1|20% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing2|20% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing3|20% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing4|20% Chance}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|5,56-mm-Patrone|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|.223 Remington}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, Panzerbrechend}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo3|{{{ammo}}}, Überschuss}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo4|{{{ammo}}}, Match (handgeladen) {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo5|{{{ammo}}}, Hohlspitz}}<!--
    -->{{#vardefine:damage1|x 0.9}}<!--
    -->{{#vardefine:damage2|x 0.95}}<!--
    -->{{#vardefine:damage3|x 1.15}}<!--
    -->{{#vardefine:damage4|x 1.15}}<!--
    -->{{#vardefine:damage5|x 1.75}}<!--
    -->{{#vardefine:dt2|- 15}}<!--
    -->{{#vardefine:dt5|x 3}}<!--
    -->{{#vardefine:spread4|x 0.65}}<!--
    -->{{#vardefine:condition1|x 0.8}}<!--
    -->{{#vardefine:condition3|x 3}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable1|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable2|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable3|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable5|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:casing|35% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing2|35% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing3|15% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing4|35% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing5|35% Chance}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|9-mm-Patrone|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|{{{ammo}}}, +P}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, JHP (handgeladen) {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo3|{{{ammo}}}, Hohlspitz}}<!--
    -->{{#vardefine:damage1|x 1.1}}<!--
    -->{{#vardefine:damage2|x 1.65}}<!--
    -->{{#vardefine:damage3|x 1.75}}<!--
    -->{{#vardefine:dt1|- 2}}<!--
    -->{{#vardefine:dt2|x 2}}<!--
    -->{{#vardefine:dt3|x 3}}<!--
    -->{{#vardefine:condition1|x 1.2}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable1|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable3|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:casing|25% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing1|20% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing2|25% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing3|25% Chance}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|10-mm-Patrone|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|{{{ammo}}}, JHP (handgeladen)}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, Hohlspitz}}<!--
    -->{{#vardefine:damage1|x 1.65}}<!--
    -->{{#vardefine:damage2|x 1.75}}<!--
    -->{{#vardefine:dt1|x 2}}<!--
    -->{{#vardefine:dt2|x 3}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable2|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:casing|20% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing1|10% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing2|20% Chance}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|12,7-mm-Patrone|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|{{{ammo}}}, Junk}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, JHP (handgeladen) {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo3|{{{ammo}}}, Hohlspitz}}<!--
    -->{{#vardefine:damage1|x 0.75}}<!--
    -->{{#vardefine:damage2|x 1.65}}<!--
    -->{{#vardefine:damage3|x 1.75}}<!--
    -->{{#vardefine:dt2|x 2}}<!--
    -->{{#vardefine:dt3|x 3}}<!--
    -->{{#vardefine:condition1|x 1.5}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable1|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable3|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:casing|20% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing1|20% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing2|20% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing3|20% Chance}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|Kaliber-12-Patrone|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|{{{ammo}}}, Beanbag}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, Impulskugel {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo3|{{{ammo}}}, Pfeilgeschoss {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo4|{{{ammo}}}, Drachenatem {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo5|{{{ammo}}}, Laufgeschoss}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo6|{{{ammo}}}, 4/0 Schrot {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo7|{{{ammo}}}, Münzschuss}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo8|{{{ammo}}}, Magnum}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo9|{{{ammo}}}, 4/0 Schrot Magnum (handgeladen) {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:damage|x 1.2}}<!--
    -->{{#vardefine:damage1|x 0.05}}<!--
    -->{{#vardefine:damage2|x 0.7}}<!--
    -->{{#vardefine:damage3|x 0.9}}<!--
    -->{{#vardefine:damage4|x 0.9}}<!--
    -->{{#vardefine:damage7|x 1.3}}<!--
    -->{{#vardefine:damage8|x 1.3}}<!--
    -->{{#vardefine:damage9|x 1.3}}<!--
    -->{{#vardefine:dt3|- 6}}<!--
    -->{{#vardefine:dt7|- 2}}<!--
    -->{{#vardefine:dt8|- 2}}<!--
    -->{{#vardefine:dt9|- 2}}<!--
    -->{{#vardefine:condition8|x 1.15}}<!--
    -->{{#vardefine:condition9|x 1.15}}<!--
    -->{{#vardefine:spread2|x 0.35}}<!--
    -->{{#vardefine:spread5|x 0.35}}<!--
    -->{{#vardefine:other|7 Projektile}}<!--
    -->{{#vardefine:other1|[[Ermüdung]] +250}}<!--
    -->{{#vardefine:other2|1 Projektile<br/>+50 {{icon|emp}} Roboter<br/>+25 {{icon|emp}} Powerrüstung}}<!--
    -->{{#vardefine:other3|5 Projektile}}<!--
    -->{{#vardefine:other4|+8 {{icon|fire}} für 5 Sek.}}<!--
    -->{{#vardefine:other5|1 Projektile}}<!--
    -->{{#vardefine:other6|4 Projektile}}<!--
    -->{{#vardefine:other7|8 Projektile<br/>10% Chance auf [[Legion Denarius|Denarius]] oder<br/>15% Chance auf zerstörten Denarius<br/>an besiegten Gegnern}}<!--
    -->{{#vardefine:other8|7 Projektile}}<!--
    -->{{#vardefine:other9|4 Projektile}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable1|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable2|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable3|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable4|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable6|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:casing|40% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing2|30% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing3|40% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing4|40% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing5|30% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing6|40% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing8|25% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing9|25% Chance}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|Kaliber-20-Patrone|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|{{{ammo}}}, Impulskugel {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, Laufgeschoss}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo3|{{{ammo}}}, 3/0 Schrot {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo4|{{{ammo}}}, Magnum}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo5|{{{ammo}}}, 3/0 Schrot Magnum {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:damage|x 1.2}}<!--
    -->{{#vardefine:damage1|x 0.7}}<!--
    -->{{#vardefine:damage4|x 1.3}}<!--
    -->{{#vardefine:damage5|x 1.3}}<!--
    -->{{#vardefine:dt4|- 2}}<!--
    -->{{#vardefine:dt5|- 2}}<!--
    -->{{#vardefine:spread1|x 0.35}}<!--
    -->{{#vardefine:spread2|x 0.35}}<!--
    -->{{#vardefine:condition4|x 1.15}}<!--
    -->{{#vardefine:condition5|x 1.15}}<!--
    -->{{#vardefine:other|7 Projektile}}<!--
    -->{{#vardefine:other1|1 Projektile<br/>+50 {{icon|emp}} Roboter<br/>+25 {{icon|emp}} Powerrüstung}}<!--
    -->{{#vardefine:other2|1 Projektile}}<!--
    -->{{#vardefine:other3|4 Projektile}}<!--
    -->{{#vardefine:other4|7 Projektile}}<!--
    -->{{#vardefine:other5|4 Projektile}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable1|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable3|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:casing|40% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing1|40% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing2|40% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing3|40% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing4|35% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing4|35% Chance}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|25-mm-Granate|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|{{{ammo}}}, Impuls {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, Zeitzünder {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo3|{{{ammo}}}, Plasma {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo4|{{{ammo}}}, Hochexplosiv}}<!--
    -->{{#vardefine:damage1|x 0.08}}<!--
    -->{{#vardefine:damage3|x 1.3}}<!--
    -->{{#vardefine:damage4|x 1.35}}<!--
    -->{{#vardefine:other1|+75 {{icon|emp}} Roboter<br/>+30 {{icon|emp}} Powerrüstung<br/>x 0.4 Wirkungsbereich}}<!--
    -->{{#vardefine:other2|5 Sekunden Sicherung,<br/>explodiert nicht bei Kontakt}}<!--
    -->{{#vardefine:other3|x 0.86 Wirkungsbereich}}<!--
    -->{{#vardefine:other4|x 1.36 Wirkungsbereich}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable1|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable2|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable3|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable4|{{icon|no}}}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|40-mm-Granate|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|{{{ammo}}}, Impulse {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, Entzündbar}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo3|{{{ammo}}}, Plasma {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:damage1|x 0.08}}<!--
    -->{{#vardefine:damage2|x 0.75}}<!--
    -->{{#vardefine:damage3|x 1.3}}<!--
    -->{{#vardefine:other1|+150 {{icon|emp}} Roboter<br/>+60 {{icon|emp}} Powerrüstung<br/>x 0.5 Wirkungsbereich}}<!--
    -->{{#vardefine:other2|+6 {{icon|fire}} für 15 Sek.<br/>x 0.6 Wirkungsbereich}}<!--
    -->{{#vardefine:other3|x 0.87 Wirkungsbereich}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable1|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable2|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable3|{{icon|no}}}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|Rakete|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|{{{ammo}}}, Hochgeschwindigkeit}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, Hochexplosiv}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo3|{{{ammo}}}, Hive {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:damage2|x 1.35}}<!--
    -->{{#vardefine:damage3|x 1.58 {{icon|explosion}} (total)}}<!--
    -->{{#vardefine:spread3|x 20}}<!--
    -->{{#vardefine:other1|+3450 Geschwindigkeit}}<!--
    -->{{#vardefine:other2|x 1.5 Wirkungsbereich}}<!--
    -->{{#vardefine:other3|9 Projektile}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable1|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable2|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable3|{{icon|no}}}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|Mini-Atombombe|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|{{{ammo}}}, Geringer Ertrag {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, Zeitzünder {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo3|{{{ammo}}}, Riesenbaby {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo4|{{{ammo}}}, Kleine Knirpse {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:damage1|x 0.67}}<!--
    -->{{#vardefine:damage3|x 1.33}}<!--
    -->{{#vardefine:damage4|x 1.88 (total)}}<!--
    -->{{#vardefine:spread4|x 20}}<!--
    -->{{#vardefine:other|+10 {{icon|radiation}} für 12 Sek.}}<!--
    -->{{#vardefine:other1|+6{{icon|radiation}} für 12 Sek.<br/>x 0.88 AoE radius<br/>Gravity has 20% less influence}}<!--
    -->{{#vardefine:other2|+10 {{icon|radiation}} für 12 Sek.<br/>5 Sek. Sicher.,<br/>keine Detonation bei Kontakt}}<!--
    -->{{#vardefine:other3|+30{{icon|radiation}} für 12 Sek.<br/>x 1.29 Wirkungsbereich<br/>-700 Projektilgeschwindigkeit}}<!--
    -->{{#vardefine:other4|+25{{icon|radiation}} für 12 Sek.<br/>9 Projektile<br/>Gravitation hat 60% weniger Einfluss<br/>-1250 Projektilgeschwindigkeit}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable1|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable2|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable3|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable4|{{icon|no}}}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|Rakete (LR)|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard {{icon|FNVLR}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|{{{ammo}}}, Entzündbar {{icon|FNVLR}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, Hochexplosiv {{icon|FNVLR}}}}<!--
    -->{{#vardefine:damage1|x 0.75}}<!--
    -->{{#vardefine:damage2|x 1.35}}<!--
    -->{{#vardefine:other1|+2 {{icon|fire}} für 8 Sek.}}<!--
    -->{{#vardefine:other2|x 1.4 Wirkungsbereich}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|Elektronenakku|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|{{{ammo}}}, Bulk}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, Überladung}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo3|{{{ammo}}}, Optimiert {{icon|FNVGRA}}}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo4|{{{ammo}}}, Maximalladung}}<!--
    -->{{#vardefine:damage1|x 0.85}}<!--
    -->{{#vardefine:damage2|x 1.25}}<!--
    -->{{#vardefine:damage3|x 1.3}}<!--
    -->{{#vardefine:damage4|x 1.5}}<!--
    -->{{#vardefine:dt|- 2}}<!--
    -->{{#vardefine:dt2|- 5}}<!--
    -->{{#vardefine:dt3|- 5}}<!--
    -->{{#vardefine:dt4|- 10}}<!--
    -->{{#vardefine:condition1|x 0.85}}<!--
    -->{{#vardefine:condition2|x 1.5}}<!--
    -->{{#vardefine:condition3|x 1.1}}<!--
    -->{{#vardefine:condition4|x 2.5}}<!--
    -->{{#vardefine:other3|60% des Standardgewichts}}<!--
    -->{{#vardefine:craftable1|{{icon|no}}}}<!--
    -->{{#vardefine:casing|35% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing1|15% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing2|20% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing3|35% Chance}}<!--
    -->{{#vardefine:casing4|5% Chance}}<!--
    -->}}<!--
    -->}}<!--
    -->{{#if:{{{ammo|}}}|<!--
    -->{{#ifeq:{{lc:{{{ammo}}}}}|Energiezelle|<!--
    -->{{#vardefine:ammo|{{{ammo}}}, Standard}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|{{{ammo}}}, Bulk}}<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|{{{ammo}}}, Überladung}}<!--
