K korr |
K →Entfernter Inhalt: erw |
||
| Zeile 2.276: | Zeile 2.276: | ||
! style="width:26px;" | [[Beweglichkeit|A]] | ! style="width:26px;" | [[Beweglichkeit|A]] | ||
! style="width:26px;" | [[Glück|L]] | ! style="width:26px;" | [[Glück|L]] | ||
! style="width:26px;" | Total | |||
! style="width:26px;" | M/W | ! style="width:26px;" | M/W | ||
! style="width:26px;" | [[File:Junk-CraftingOnly.png|18px|Craftable]] | |||
|- | |- | ||
! [[File:FoS T-45 power armor.png|75px]] | ! [[File:FoS T-45 power armor.png|75px]] | ||
| Zeile 2.289: | Zeile 2.291: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 9 | |||
| W | | W | ||
|{{Nein}} | |||
|- | |- | ||
! [[File:FoS T-45 power armor.png|75px]] | ! [[File:FoS T-45 power armor.png|75px]] | ||
| Zeile 2.302: | Zeile 2.306: | ||
| | | | ||
| +1 | | +1 | ||
| 8 | |||
| W | | W | ||
|{{Nein}} | |||
|- | |- | ||
! [[File:FoS leather armor.png|75px]] | ! [[File:FoS leather armor.png|75px]] | ||
| Zeile 2.315: | Zeile 2.321: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 8 | |||
| M | | M | ||
|{{Nein}} | |||
|- | |- | ||
! [[File:FoS Elder robe.png|75px]] | ! [[File:FoS Elder robe.png|75px]] | ||
| Zeile 2.328: | Zeile 2.336: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 11 | |||
| M | | M | ||
|{{Nein}} | |||
|- | |- | ||
! [[File:FoS battle armor.png|75px]] | ! [[File:FoS battle armor.png|75px]] | ||
| Zeile 2.341: | Zeile 2.351: | ||
| +3 | | +3 | ||
| +2 | | +2 | ||
| 10 | |||
| M | | M | ||
|{{Nein}} | |||
|- | |- | ||
! [[File:FoS Moira's RobCo Jumpsuit.png|75px]] | ! [[File:FoS Moira's RobCo Jumpsuit.png|75px]] | ||
| Zeile 2.354: | Zeile 2.366: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 6 | |||
| W | | W | ||
|{{Nein}} | |||
|- | |- | ||
! [[File:FoS mayor outfit.png|75px]] | ! [[File:FoS mayor outfit.png|75px]] | ||
| Zeile 2.367: | Zeile 2.381: | ||
| | | | ||
| +4 | | +4 | ||
| 8 | |||
| M | | M | ||
|{{Nein}} | |||
|- | |- | ||
! [[File:Fallout Shelter vault suit.png|75px]] | ! [[File:Fallout Shelter vault suit.png|75px]] | ||
| Zeile 2.380: | Zeile 2.396: | ||
| | | | ||
| +2 | | +2 | ||
| 6 | |||
| W | | W | ||
|{{Nein}} | |||
|- | |- | ||
! [[File:FoS lab coat.png|75px]] | ! [[File:FoS lab coat.png|75px]] | ||
| Zeile 2.393: | Zeile 2.411: | ||
| | | | ||
| +2 | | +2 | ||
| 7 | |||
| M | | M | ||
|{{Nein}} | |||
|- | |- | ||
! [[File:FoS lab coat.png|75px]] | ! [[File:FoS lab coat.png|75px]] | ||
| Zeile 2.406: | Zeile 2.426: | ||
| | | | ||
| +2 | | +2 | ||
| 5 | |||
| W | | W | ||
|{{Nein}} | |||
|} | |} | ||
Version vom 29. November 2019, 15:02 Uhr
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (bitte nach und nach übersetzen) |
|---|
-->]]
|
| Die nachfolgenden Informationen basieren auf Fallout Shelter oder Fallout Shelter Online. |
| Auf dieser Seite werden alle Outfits aus Fallout Shelter aufgeführt. |
|
Outfits in Fallout Shelter dienen der Bekleidung und dem Schutz der Vaultbewohner vor Schaden, sowie die Bereitstellung von einzigartigen Boni für ihre SPECIALs. Diese variieren von einfachen Lumpen bis hin zur Powerrüstung. Einige Outfits können nur von einem bestimmten Geschlecht (M=Männlich/W=Weiblich) getragen werden.
Seit der Einführung von handwerklichen Gegenständen können die meisten Outfits in der Outfit-Werkstatt hergestellt werden.
Es gibt insgesamt 138 verfügbare Outfits, sie kommen in abgestufter Seltenheit vor: normal, selten und legendär.
Outfits
Normale Outfits
Die Vaultbewohner starten mit dem Vault Overall.
| Bild | Name | S | P | E | C | I | A | L | Total | M/W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vault-Anzug | N/A |
Gestufte Outfis
| Bild | Name | S | P | E | C | I | A | L | Total | M/W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gepanzerter Vault-Anzug | normal | 10 | +3 | 3 | |||||||||
| Robuster Vault-Anzug | selten | 100 | +5 | 5 | |||||||||
| Schwerer Vault-Anzug | legendär | 500 | +7 | 7 | |||||||||
| Gefechtsrüstung | normal | 10 | +2 | +1 | 3 | ||||||||
| Robuste Gefechtsrüstung | selten | 100 | +3 | +2 | 5 | ||||||||
| Schwere Gefechtsrüstung | legendär | 500 | +4 | +3 | 7 | ||||||||
| Kampfrüstung | normal | 10 | +2 | +1 | 3 | ||||||||
| Robuste Kampfrüstung | selten | 100 | +3 | +2 | 5 | ||||||||
| Schwere Kampfrüstung | legendär | 500 | +4 | +3 | 7 | ||||||||
| Förmliche Kleidung | normal | 10 | +3 | 3 | |||||||||
| Schicke förmliche Kleidung | selten | 100 | +5 | 5 | |||||||||
| Förmliche Glückskleidung | legendär | 500 | +7 | 7 | |||||||||
| Handwerker-Overall | normal | 10 | +3 | 3 | |||||||||
| Verbesserter Overall | selten | 100 | +5 | 5 | |||||||||
| Profi-Overall | legendär | 500 | +7 | 7 | |||||||||
| Laborkittel | normal | 10 | +3 | 3 | |||||||||
| Verbesserter Laborkittel | selten | 100 | +5 | 5 | |||||||||
| Profilaborkittel | legendär | 500 | +7 | 7 | |||||||||
| Lederrüstung | normal | 10 | +1 | +2 | 3 | ||||||||
| Robuste Lederrüstung | selten | 100 | +2 | +3 | 5 | ||||||||
| Schwere Lederrüstung | legendär | 500 | +3 | +4 | 7 | ||||||||
| Söldnerausrüstung | normal | 10 | +1 | +1 | +1 | 3 | |||||||
| Robuste Söldnerausrüstung | selten | 100 | +1 | +2 | +2 | 5 | |||||||
| Schwere Söldnerausrüstung | legendär | 500 | +2 | +3 | +2 | 7 | |||||||
| Militärbekleidung | normal | 10 | +3 | 3 | |||||||||
| Offiziersbekleidung | selten | 100 | +5 | 5 | |||||||||
| Kommandantenbekleidung | legendär | 500 | +7 | 7 | |||||||||
| Schlafanzug | normal | 10 | +3 | 3 | |||||||||
| Neckischer Schlafanzug | selten | 100 | +5 | 5 | |||||||||
| Glücksschlafanzug | legendär | 500 | +7 | 7 | |||||||||
| Unteroffiziersuniform | normal | 10 | +1 | +2 | 3 | ||||||||
| Offiziersuniform | selten | 100 | +2 | +3 | 5 | ||||||||
| Kommandantenuniform | legendär | 500 | +3 | +4 | 7 | ||||||||
| Strahlenschutzanzug | normal | 10 | +1 | +2 | 3 | ||||||||
| Verbess. Strahlenschutzanzug | selten | 100 | +2 | +3 | 5 | ||||||||
| Profi-Strahlenschutzanzug | legendär | 500 | +3 | +4 | 7 | ||||||||
| Raider-Rüstung | normal | 10 | +1 | +2 | 3 | ||||||||
| Robuste Raider-Rüstung | selten | 100 | +2 | +3 | 5 | ||||||||
| Schwere Raider-Rüstung | legendär | 500 | +3 | +4 | 7 | ||||||||
| Anwärterrobe | normal | 10 | +2 | +1 | 3 | ||||||||
| Gelehrtenrobe | selten | 100 | +3 | +2 | 5 | ||||||||
| Adelsoutfit | legendär | 500 | +4 | +3 | 7 | ||||||||
| Ödlandausrüstung | normal | 10 | +3 | 3 | |||||||||
| Robuste Ödlandausrüstung | selten | 100 | +5 | 5 | |||||||||
| Schwere Ödlandausrüstung | legendär | 500 | +7 | 7 | |||||||||
| Ödlandsanitäter | normal | 10 | +2 | +1 | 3 | ||||||||
| Ödlandarzt | selten | 100 | +3 | +2 | 5 | ||||||||
| Ödlandchirurg | legendär | 500 | +4 | +3 | 7 | ||||||||
| Schatzsucher-Ausrüstung | normal | 10 | +2 | +1 | 3 | ||||||||
| Kopfgeldjäger-Ausrüstung | selten | 100 | +3 | +2 | 5 | ||||||||
| Mutantenjäger-Ausrüstung | legendär | 500 | +4 | +3 | 7 | ||||||||
| Pilotenanzug | normal | 10 | +1 | +2 | 3 | ||||||||
| Verbesserter Pilotenanzug | selten | 100 | +2 | +3 | 5 | ||||||||
| Profi-Pilotenanzug | legendär | 500 | +3 | +4 | 7 | ||||||||
| SB-Kampfanzug | normal | 10 | +2 | +1 | 3 | ||||||||
| Verbesserter SB-Kampfanzug | selten | 100 | +3 | +2 | 5 | ||||||||
| Profi-SB-Kampfanzug | legendär | 500 | +4 | +3 | 7 | ||||||||
| Robuste Metallrüstung | selten | 100 | +3 | +2 | 5 | ||||||||
| Schwere Metallrüstung | legendär | 500 | +4 | +3 | 7 | ||||||||
| Verbesserter Institutspullover | selten | 100 | +3 | +2 | 5 | ||||||||
| Profi-Institutspullover | legendär | 500 | +4 | +3 | 7 |
Normale Outfits
| Bild | Name | S | P | E | C | I | A | L | Total | M/W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanikeroverall | normal | 10 | +1 | +1 | 2 | M | |||||||
| Gepunktetes Sommerkleid | normal | 10 | +1 | +1 | 2 | W | |||||||
| Vorkriegsvorstädter | normal | 10 | +1 | +1 | 2 | M | |||||||
| Schulmeisterin | normal | 10 | +1 | +1 | 2 | W | |||||||
| Frühjahrsbekleidung | normal | 10 | +1 | +1 | 2 | M | |||||||
| Vault-Promi | normal | 10 | +1 | +1 | 2 | W | |||||||
| Buchhalter-Outfit | normal | 10 | +4 | 4 | M | ||||||||
| Agent Provocateur | normal | 10 | +4 | 4 | W | ||||||||
| Maßbekleidung | normal | 10 | +4 | 4 | M | ||||||||
| Straßenanzug | normal | 10 | +4 | 4 | M | ||||||||
| Mädchen vom Land | normal | 10 | +4 | 4 | W | ||||||||
| Kellnerinnenkleidung | normal | 10 | +4 | 4 | W |
Seltene Outfits
| Bild | Name | S | P | E | C | I | A | L | Total | M/W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowlinghemd | selten | 100 | +6 | 6 | M | ||||||||
| Geistlichenoutfit | selten | 100 | +4 | +1 | 5 | M | |||||||
| Swing-Kleid | selten | 100 | +6 | 6 | W | ||||||||
| Komiker-Outfit | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | 5 | M | ||||||
| Doo-Wop-Sängerin | selten | 100 | +1 | +1 | +1 | +1 | 4 | W | |||||
| Dragster-Fahrer | selten | 100 | +1 | +1 | +1 | +1 | 4 | M | |||||
| Nachkriegs-Casanova | selten | 100 | +1 | +1 | +1 | +1 | 4 | M | |||||
| 50er-Kleid | selten | 100 | +1 | +1 | +1 | +1 | 4 | W | |||||
| Elfenanzug | selten | 100 | +3 | +2 | 5 | ||||||||
| Techniker-Outfit | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | 5 | W | ||||||
| Geisterkostüm | selten | 100 | +2 | +3 | 5 | ||||||||
| Greaser-Outfit | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | 5 | M | ||||||
| Horrorfan-Outfit | selten | 100 | +4 | +1 | 5 | M | |||||||
| Ritterrüstung | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | 5 | M | ||||||
| Bibliothekars-Outfit | selten | 100 | +4 | +1 | 5 | W | |||||||
| Bürgermeister-Outfit | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | 5 | M | ||||||
| Mittelalterliches Herrscheroutfit | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | 5 | M | ||||||
| Bikerjacke | selten | 100 | +6 | 6 | |||||||||
| Filmfan-Outfit | selten | 100 | +4 | +1 | 5 | W | |||||||
| Ninja-Outfit | selten | 100 | +4 | +1 | 5 | M | |||||||
| Adelsoutfit | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | 5 | M | ||||||
| Pilger-Outfit | selten | 100 | +3 | +2 | 5 | ||||||||
| Professoren-Outfit | selten | 100 | +4 | +1 | 5 | M | |||||||
| Robe der Republik | selten | 100 | +4 | +1 | 5 | W | |||||||
| Weihnachts-Anzug | selten | 100 | +3 | +2 | 5 | ||||||||
| Scifi-Fan-Outfit | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | 5 | M | ||||||
| Skelettkostüm | selten | 100 | +2 | +3 | 5 | ||||||||
| Soldatenuniform | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | 5 | W | ||||||
| Sportfan-Outfit | selten | 100 | +4 | +1 | 5 | M | |||||||
| Chirurgen-Outfit | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | 5 | W | ||||||
| Uniform des Überlebenskünstlers | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | 5 | M | ||||||
| Wrestler-Outfit | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | 5 | M | ||||||
| Baseballbekleidung | selten | 100 | +4 | +1 | 5 | ||||||||
| Bademeister Outfit | selten | 100 | +4 | +1 | 5 | ||||||||
| Badeanzug | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | 5 |
Legendäre Outfits
| Bild | Name | Getragen von | S | P | E | C | I | A | L | Total | M/W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrahams Schlabberanzug | Abraham Washington | legendär | 500 | +1 | +2 | +2 | +2 | 7 | M | |||||
| Zerfledderter Mantel | Old Longfellow | legendär | 500 | +2 | +2 | +2 | +2 | 8 | M | |||||
| Autumns Uniform | Augustus Autumn | legendär | 500 | +2 | +2 | +2 | +1 | 7 | M | |||||
| Bittercups Outfit | Bittercup | legendär | 500 | +2 | +2 | +2 | +1 | 7 | W | |||||
| Beichtvater Cromwells Lumpen | Beichtvater Cromwell | legendär | 500 | +2 | +2 | +1 | +2 | 7 | M | |||||
| Ältestenrobe | Elder Lyons | legendär | 500 | +4 | +3 | 7 | ||||||||
| Eulogy Jones' Anzug | Eulogy Jones | legendär | 500 | +2 | +2 | +1 | +2 | 7 | M | |||||
| Schwere Synth-Rüstung | legendär | 500 | +4 | +3 | 7 | |||||||||
| Minuteman Uniform | Preston Garvey | legendär | 500 | +2 | +2 | +2 | +2 | 8 | M | |||||
| Pipers Outfit | Piper | legendär | 500 | +2 | +2 | +2 | +2 | 8 | W | |||||
| Robe d. Gelehrten Rothchild | Scribe Rothchild | legendär | 500 | +2 | +1 | +2 | +2 | 7 | M | |||||
| Sheriff-Staubmantel | Lucas Simms | legendär | 500 | +2 | +5 | 7 | M | |||||||
| Tenpennys Anzug | Allistair Tenpenny | legendär | 500 | +2 | +2 | +2 | +1 | 7 | M | |||||
| Three Dogs Outfit | Three Dog | legendär | 500 | +2 | +5 | 7 | M | |||||||
| Tunnelschlangen-Outfit | Butch | legendär | 500 | +2 | +1 | +2 | +2 | 7 | M | |||||
| Rackie Jobinsons Trikot | legendär | 500 | +4 | +4 | +4 | +4 | 16 | |||||||
| Detektiv-Outfit | legendär | 500 | +4 | +4 | +4 | +4 | 16 | M | ||||||
| Original-Weihnachtsmann-Anzug | legendär | 500 | +4 | +3 | +4 | 11 | ||||||||
| Tods Jacke | Tod | legendär | 500 | +4 | +4 | +4 | +4 | 16 | ||||||
| Hungers Robe | Hunger | legendär | 500 | +4 | +4 | +4 | +4 | 16 | ||||||
| Pests Panzerung | Pest | legendär | 500 | +4 | +4 | +4 | +4 | 16 | ||||||
| Kriegs Rüstung | Krieg | legendär | 500 | +4 | +4 | +4 | +4 | 16 |
Powerrüstungen
| Bild | Name | S | P | E | C | I | A | L | Total | M/W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-45a Powerrüstung | legendär | 500 | +2 | +3 | 5 | ||||||||
| T-45d Powerrüstung | legendär | 500 | +2 | +4 | 6 | ||||||||
| T-45f Powerrüstung | legendär | 500 | +2 | +5 | 7 | ||||||||
| T-51a Powerrüstung | legendär | 500 | +3 | +1 | 4 | ||||||||
| T-51d Powerrüstung | legendär | 500 | +3 | +2 | 5 | ||||||||
| T-51f Powerrüstung | legendär | 500 | +4 | +3 | 7 | ||||||||
| T-60a Powerrüstung | legendär | 500 | +2 | +3 | 5 | ||||||||
| T-60d Powerrüstung | legendär | 500 | +2 | +4 | 6 | ||||||||
| T-60f Powerrüstung | legendär | 500 | +1 | +1 | +5 | 7 | |||||||
| Kriegs Rüstung | legendär | 500 | +4 | +4 | +4 | +4 | 16 | ||||||
| X-01 Mk I Powerrüstung | legendär | 500 | +3 | +1 | +1 | 5 | |||||||
| X-01 Mk IV Powerrüstung | legendär | 500 | +4 | +1 | +1 | 6 | |||||||
| X-01 Mk VI Powerrüstung | legendär | 500 | +5 | +1 | +1 | 7 |
Entfernter Inhalt
| Bild | Name | S | P | E | C | I | A | L | Total | M/W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross' power armor | normal | 500 | +5 | +2 | +2 | 9 | W | ||||||
| Lyon's Pride armor | normal | 500 | +4 | +3 | +1 | 8 | W | ||||||
| Jericho's leather armor | normal | 500 | +2 | +6 | 8 | M | |||||||
| Elder Lyon's robe | normal | 500 | +2 | +1 | +6 | +2 | 11 | M | |||||
| Harkness' security uniform | normal | 500 | +5 | +3 | +2 | 10 | M | ||||||
| Moira's RobCo jumpsuit | normal | 500 | +3 | +1 | +2 | 6 | W | ||||||
| Mr. Burke's businesswear | normal | 500 | +4 | +4 | 8 | M | |||||||
| Amata's jumpsuit | normal | 500 | +2 | +2 | +2 | 6 | W | ||||||
| Dad's lab uniform | normal | 500 | +5 | +2 | 7 | M | |||||||
| Doctor Li's outfit | normal | 500 | +3 | +2 | 5 | W |
Hinweise
- Durch Hinzufügen eines geeigneten Outfits ist es möglich, das SPECIAL-Attribut eines Bewohners über Stufe 10 hinaus zu erhöhen.
- In den Dateien des Spiels kann man die folgenden Outfits finden:
- Metallrüstung ("When leather just won't do. Can stop one bullet, or a hundred.")
- Synth-Rüstung ("Basic protection for Institute synths.")
- Robuste Synth-Rüstung ("Institute-sanctioned armor for Wasteland operations.")
es:Trajes de Fallout Shelter ja:Fallout Shelter outfits pt:Armaduras e vestuário do Fallout Shelter ru:Костюмы uk:Костюми Fallout Shelter