| Zeile 470: | Zeile 470: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" | [[File:FoS radiation suit.png|75px]] | ! rowspan="3" | [[File:FoS radiation suit.png|75px]] | ||
| [[Strahlenschutzanzug]] | | [[Strahlenschutzanzug (Fallout Shelter)|Strahlenschutzanzug]] | ||
| {{gewöhnlich}} | | {{gewöhnlich}} | ||
| 10 | | 10 | ||
Version vom 21. September 2018, 08:49 Uhr
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (bitte nach und nach übersetzen) |
|---|
-->]]
|
| Die nachfolgenden Informationen basieren auf Fallout Shelter oder Fallout Shelter Online. |
| Auf dieser Seite werden alle Outfits aus Fallout Shelter aufgeführt. |
|
Outfits in Fallout Shelter dienen der Bekleidung und dem Schutz der Vaultbewohner vor Schaden, sowie die Bereitstellung von einzigartigen Boni für ihre SPECIALs. Diese variieren von einfachen Lumpen bis hin zur Powerrüstung. Einige Outfits können nur von einem bestimmten Geschlecht (M=Männlich/W=Weiblich) getragen werden.
Seit der Einführung von handwerklichen Gegenständen können die meisten Outfits in der Outfit-Werkstatt hergestellt werden.
Es gibt insgesamt 138 verfügbare Outfits, sie kommen in abgestufter Seltenheit vor: Gewöhnlich, selten und legendär.
Outfits
Basis Outfit
Die Vaultbewohner starten mit dem Vault Overall.
| Bild | Name | S | P | E | C | I | A | L | M/W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vault-Anzug | N/A |
Gestufte Outfis
| Bild | Name | S | P | E | C | I | A | L | M/W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gepanzerter Vault-Anzug | normal | 10 | +3 | ||||||||
| Robuster Vault-Anzug | selten | 100 | +5 | ||||||||
| Schwerer Vault-Anzug | legendär | 500 | +7 | ||||||||
| Gefechtsrüstung | normal | 10 | +2 | +1 | |||||||
| Robuste Gefechtsrüstung | selten | 100 | +3 | +2 | |||||||
| Schwere Gefechtsausrüstung | legendär | 500 | +4 | +3 | |||||||
| Kampfrüstung | normal | 10 | +2 | +1 | |||||||
| Robuste Kampfrüstung | selten | 100 | +3 | +2 | |||||||
| Schwere Kampfrüstung | legendär | 500 | +4 | +3 | |||||||
| Förmliche Kleidung | normal | 10 | +3 | ||||||||
| Schicke Förmliche Kleidung | selten | 100 | +5 | ||||||||
| Förmliche Glückskleidung | legendär | 500 | +7 | ||||||||
| Handwerker-Overall | normal | 10 | +3 | ||||||||
| Verbesserter Overall | selten | 100 | +5 | ||||||||
| Profi-Overall | legendär | 500 | +7 | ||||||||
| Laborkittel | normal | 10 | +3 | ||||||||
| Verbesserter Laborkittel | selten | 100 | +5 | ||||||||
| Profilaborkittel | legendär | 500 | +7 | ||||||||
| Lederrüstung | normal | 10 | +1 | +2 | |||||||
| Robuste Lederrüstung | selten | 100 | +2 | +3 | |||||||
| Schwere Lederrüstung | legendär | 500 | +3 | +4 | |||||||
| Söldnerausrüstung | normal | 10 | +1 | +1 | +1 | ||||||
| Robuste Söldnerausrüstung | selten | 100 | +1 | +2 | +2 | ||||||
| Heavy merc gear | legendär | 500 | +2 | +3 | +2 | ||||||
| Militärbekleidung | normal | 10 | +3 | ||||||||
| Offizierbekleidung | selten | 100 | +5 | ||||||||
| Commander fatigues | legendär | 500 | +7 | ||||||||
| Schlafanzug | normal | 10 | +3 | ||||||||
| Nekischer Schlafanzug | selten | 100 | +5 | ||||||||
| Glücksschlafanzug | legendär | 500 | +7 | ||||||||
| Unteroffiziersuniform | normal | 10 | +1 | +2 | |||||||
| Offiziersuniform | selten | 100 | +2 | +3 | |||||||
| Commander uniform | legendär | 500 | +3 | +4 | |||||||
| Strahlenschutzanzug | normal | 10 | +1 | +2 | |||||||
| Verbesserter Strahlenschutzanzug | selten | 100 | +2 | +3 | |||||||
| Expert radiation suit | legendär | 500 | +3 | +4 | |||||||
| Raider-Rüstung | normal | 10 | +1 | +2 | |||||||
| Robuste Raider-Rüstung | selten | 100 | +2 | +3 | |||||||
| Heavy raider armor | legendär | 500 | +3 | +4 | |||||||
| Anwärterrobe | normal | 10 | +2 | +1 | |||||||
| Gelehrtenrobe | selten | 100 | +3 | +2 | |||||||
| Adelsoutfit | legendär | 500 | +4 | +3 | |||||||
| Ödlandausrüstung | normal | 10 | +3 | ||||||||
| Robuste Ödlandausrüstung | selten | 100 | +5 | ||||||||
| Heavy wasteland gear | legendär | 500 | +7 | ||||||||
| Ödlandsanitäter | normal | 10 | +2 | +1 | |||||||
| Ödlandarzt | selten | 100 | +3 | +2 | |||||||
| Ödlandchirurg | legendär | 500 | +4 | +3 | |||||||
| Schatzsucher-Ausrüstung | normal | 10 | +2 | +1 | |||||||
| Kopfgeldjäger-Ausrüstung | selten | 100 | +3 | +2 | |||||||
| Mutantenjäger-Ausrüstung | legendär | 500 | +4 | +3 | |||||||
| Pilotenanzug | normal | 10 | +1 | +2 | |||||||
| Verbesserter Pilotenanzug | selten | 100 | +2 | +3 | |||||||
| Expert flight suit | legendär | 500 | +3 | +4 | |||||||
| SB-Kampfanzug | normal | 10 | +2 | +1 | |||||||
| Advanced BoS uniform | selten | 100 | +3 | +2 | |||||||
| Expert BoS uniform | legendär | 500 | +4 | +3 | |||||||
| Robuste Metallrüstung | selten | 100 | +3 | +2 | |||||||
| Heavy metal armor | legendär | 500 | +4 | +3 | |||||||
| Verbesserter Institutspullover | selten | 100 | +3 | +2 | |||||||
| Expert Institute jumper | legendär | 500 | +4 | +3 |
Gewöhnliche Outfits
| Bild | Name | S | P | E | C | I | A | L | M/W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanikeroverall | normal | 10 | +1 | +1 | M | ||||||
| Gepunktetes Sommerkleid | normal | 10 | +1 | +1 | W | ||||||
| Vorkriegsvorstädter | normal | 10 | +1 | +1 | M | ||||||
| Schulmeisterin | normal | 10 | +1 | +1 | W | ||||||
| Frühjahrsbeleidung | normal | 10 | +1 | +1 | M | ||||||
| Vault-Promi | normal | 10 | +1 | +1 | W | ||||||
| Buchhalter-Outfit | normal | 10 | +4 | M | |||||||
| Agent Provocateur | normal | 10 | +4 | W | |||||||
| Bespoke attire | normal | 10 | +4 | M | |||||||
| Förmliche Kleidung | normal | 10 | +4 | M | |||||||
| Country girl | normal | 10 | +4 | W | |||||||
| Waitress uniform | normal | 10 | +4 | W |
Seltene Outfits
| Bild | Name | S | P | E | C | I | A | L | M/W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowlinghemd | selten | 100 | +6 | M | |||||||
| Geistlichenoutfit | selten | 100 | +4 | +1 | M | ||||||
| Swing dress | selten | 100 | +6 | W | |||||||
| Komiker-Outfit | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | M | |||||
| Doo-Wop-Sängerin | selten | 100 | +1 | +1 | +1 | +1 | W | ||||
| Dragster-Fahrer | selten | 100 | +1 | +1 | +1 | +1 | M | ||||
| Post-War Casanova | selten | 100 | +1 | +1 | +1 | +1 | M | ||||
| 50er-Kleid | selten | 100 | +1 | +1 | +1 | +1 | W | ||||
| Elfenanzug | selten | 100 | +3 | +2 | |||||||
| Techniker-Outfit | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | W | |||||
| Ghost costume | selten | 100 | +2 | +3 | |||||||
| Greaser-Outfit | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | M | |||||
| Horrorfan-Outfit | selten | 100 | +4 | +1 | M | ||||||
| Ritterrüstung | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | M | |||||
| Bibliothekars-Outfit | selten | 100 | +4 | +1 | W | ||||||
| Bürgermeister-Outfit | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | M | |||||
| Mittelalterliches Herrschroutfit | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | M | |||||
| Bikerjacke | selten | 100 | +6 | ||||||||
| Filmfan-Outfit | selten | 100 | +4 | +1 | W | ||||||
| Ninja-Outfit | selten | 100 | +4 | +1 | M | ||||||
| Adelsoutfit | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | M | |||||
| Pilgrim outfit | selten | 100 | +3 | +2 | |||||||
| Professoren-Outfit | selten | 100 | +4 | +1 | M | ||||||
| Robe der Republik | selten | 100 | +4 | +1 | W | ||||||
| Santa suit | selten | 100 | +3 | +2 | |||||||
| Scifi-Fan-Outfit | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | M | |||||
| Skeleton costume | selten | 100 | +2 | +3 | |||||||
| Soldatenuniform | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | W | |||||
| Sportfan-Outfit | selten | 100 | +4 | +1 | M | ||||||
| Chirurgen-Outfit | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | W | |||||
| Uniform des Überlebenskünstlers | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | M | |||||
| Wrestler-Outfit | selten | 100 | +2 | +2 | +1 | M | |||||
| Baseball Uniform | selten | 100 | +4 | +1 | |||||||
| Lifeguard outfit | selten | 100 | +4 | +1 | |||||||
| Badeanzug | selten | 100 | +2 | +2 | +1 |
Legendäre Outfits
| Bild | Name | Worn by | S | P | E | C | I | A | L | Summe | M/W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham's relaxedwear | Abraham Washington | legendär | 500 | +1 | +2 | +2 | +2 | 7 | M | ||||
| Zerfledderter Mantel | Old Longfellow | legendär | 500 | +2 | +2 | +2 | +2 | 8 | M | ||||
| Autumn's uniform | Augustus Autumn | legendär | 500 | +2 | +2 | +2 | +1 | 7 | M | ||||
| Bittercup's outfit | Bittercup | legendär | 500 | +2 | +2 | +2 | +1 | 7 | W | ||||
| Confessor Cromwell's rags | Confessor Cromwell | legendär | 500 | +2 | +2 | +1 | +2 | 7 | M | ||||
| Ältestenrobe | Elder Lyons | legendär | 500 | +4 | +3 | 7 | |||||||
| Eulogy Jones' suit | Eulogy Jones | legendär | 500 | +2 | +2 | +1 | +2 | 7 | M | ||||
| Heavy synth armor | legendär | 500 | +4 | +3 | 7 | ||||||||
| Minuteman uniform | Preston Garvey | legendär | 500 | +2 | +2 | +2 | +2 | 8 | M | ||||
| Pipers Outfit | Piper | legendär | 500 | +2 | +2 | +2 | +2 | 8 | W | ||||
| Scribe Rothchild's robe | Scribe Rothchild | legendär | 500 | +2 | +1 | +2 | +2 | 7 | M | ||||
| Sheriff's duster | Lucas Simms | legendär | 500 | +2 | +5 | 7 | M | ||||||
| Tenpenny's suit | Allistair Tenpenny | legendär | 500 | +2 | +2 | +2 | +1 | 7 | M | ||||
| Three Dogs Outfit | Three Dog | legendär | 500 | +2 | +5 | 7 | M | ||||||
| Tunnelschlangen-Outfit | Butch | legendär | 500 | +2 | +1 | +2 | +2 | 7 | M | ||||
| Jobinson's jersey | legendär | 500 | +4 | +4 | +4 | +4 | 16 | ||||||
| Detective outfit | legendär | 500 | +4 | +4 | +4 | +4 | 16 | M | |||||
| Original Santa suit | legendär | 500 | +4 | +3 | +4 | 11 |
Powerrüstung
| Bild | Name | S | P | E | C | I | A | L | M/W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-45a Powerrüstung | legendär | 500 | +2 | +3 | |||||||
| T-45d Powerrüstung | legendär | 500 | +2 | +4 | |||||||
| T-45f Powerrüstung | legendär | 500 | +2 | +5 | |||||||
| T-51a Powerrüstung | legendär | 500 | +3 | +1 | |||||||
| T-51d Powerrüstung | legendär | 500 | +3 | +2 | |||||||
| T-51f Powerrüstung | legendär | 500 | +4 | +3 | |||||||
| T-60a Powerrüstung | legendär | 500 | +2 | +3 | |||||||
| T-60d Powerrüstung | legendär | 500 | +2 | +4 | |||||||
| T-60f Powerrüstung | legendär | 500 | +1 | +1 | +5 | ||||||
| X-01 Mk I Powerrüstung | legendär | 500 | +3 | +1 | +1 | ||||||
| X-01 Mk IV Powerrüstung | legendär | 500 | +4 | +1 | +1 | ||||||
| X-01 Mk VI Powerrüstung | legendär | 500 | +5 | +1 | +1 |
Entfernter Inhalt
| Bild | Name | S | P | E | C | I | A | L | M/W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross' power armor | normal | 500 | +5 | +2 | +2 | W | |||||
| Lyon's Pride armor | normal | 500 | +4 | +3 | +1 | W | |||||
| Jericho's leather armor | normal | 500 | +2 | +6 | M | ||||||
| Elder Lyon's robe | normal | 500 | +2 | +1 | +6 | +2 | M | ||||
| Harkness' security uniform | normal | 500 | +5 | +3 | +2 | M | |||||
| Moira's RobCo jumpsuit | normal | 500 | +3 | +1 | +2 | W | |||||
| Mr. Burke's businesswear | normal | 500 | +4 | +4 | M | ||||||
| Amata's jumpsuit | normal | 500 | +2 | +2 | +2 | W | |||||
| Dad's lab uniform | normal | 500 | +5 | +2 | M | ||||||
| Doctor Li's outfit | normal | 500 | +3 | +2 | W |
Hinweise
In den Dateien des Spiels kann man die folgenden Outfits finden:
- Metal Armor
- Synth Armor
- Sturdy Synth Armor
Hinweise
Durch das Hinzufügen eines passenden Outfits ist es möglich, das SPECIAL Attribut eines Bewohners über die Stufe 10 hinaus zu steigern.
es:Trajes de Fallout Shelter ja:Fallout Shelter outfits pt:Armaduras e vestuário do Fallout Shelter ru:Костюмы