| Zeile 764: | Zeile 764: | ||
| 0015EAF2 | | 0015EAF2 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Selbst ist der Mann! (Herausforderung)|Selbst ist der Mann!]] | ||
| {{icon|nein}} | | {{icon|nein}} | ||
| - | | - | ||
| | | Reparieren Sie Gegenstände in Ihrem Inventar selbst. | ||
| 30 | | 30 | ||
| - | | - | ||
Version vom 9. September 2015, 12:36 Uhr
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (Übersetzung) |
|---|
-->]]
|
Individuelle Herausforderungen finden Sie in Fallout: New Vegas. Diese Herausforderungen können auf dem Pip-Boy unter Daten > Sonstige > Herausforderungen lokalisiert werden. Nach Abschluss der Herausforderungen, erhält der Spieler variierende Mengen XP. Weiterhin gibt es spezielle Extras bzw. Vergünstigungen (engl.: Perk), die nur freigeschaltet werden können, indem man Herausforderungen abschließt.
Herausforderungen sind weiter unten mit einer Beschreibung aufgeführt, wie es auch im Pip-Boy zu sehen ist. Einige Herausforderungen tauchen nicht auf, bis Fortschritte erzielt worden sind (z. B. wird Ein bisschen kritisch nur angezeigt, nachdem Sie mindestens einen kritischen Treffer mit einer Einhandpistole erzielt haben). Einige Herausforderungen sind nicht verfügbar, bis eine vor einem der gleichen des allgemeinen Typs abgeschlossen worden ist. Zum Beispiel beenden von Energetisch schaltet Mehr Energetisch frei, Set Lasers for Fun, Beam (Waffe) Me Up, und You'll Blind Somebody und dann beenden von Mehr Energetisch schaltet Kritische Reaktion frei und Let's Get Critical.
Challenges are able to be completed either once, three times for increasing levels of a special perk, or repeat unlimited times.
Töten Herausforderungen
| Name | Wiederkehrend | Bedingung | Feind zu töten | Menge zu töten | Waffe zu nutzen | XP | Gegebenes Extra | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Fistful of Hollars | - | Beliebig | 42 | Unarmed weapons | 50 | - | 0015EB18 | |
| Abominable | 3 perk levels | - | Abscheulichkeiten | 50 | Beliebig | 50 | Abominable | 0015EB23 |
| Animal Control | 3 perk levels | - | Mutierte Tiere | 50 | Beliebig | 50 | Tierfeind | 0015EB24 |
| Bug Stomper | 3 perk levels | - | Mutierte Insekten | 50 | Beliebig | 50 | Kammerjäger | 0015EB20 |
| Demise of the Machines | 3 perk levels | - | Roboter | 50 | Beliebig | 50 | Machine Head | 0015EB22 |
| Energetic | - | Beliebig | 64 | Energiewaffen | 64 | - | 0015EB02 | |
| For a Few Hollars More | A Fistful of Hollars | Beliebig | 75 | Unarmed weapons | 100 | - | 0015EB19 | |
| I Can Kill You With One Hand | - | Beliebig | 250 | One-handed Guns | 75 | - | 0015EB15 | |
| Just Point and Click | - | Beliebig | 250 | Large two-handed weapon | 75 | - | 0015EB38 | |
| Kaboom | - | Beliebig | 25 | Sprengstoff | 50 | - | 0015EB09 | |
| Kaboom-boom-pow | Kaboom | Beliebig | 50 | Sprengstoff | 75 | - | 0015EB0A | |
| More Energetic | Energetic | Beliebig | 64 | Energiewaffen | 75 | - | 0015EB03 | |
| Not So Up Close | Up Close | Beliebig | 25 | Wurfwaffen | 50 | - | 0015EAEE | |
| Nuke it From Orbit | - | Beliebig | 250 | Shoulder mounted weapons | 75 | - | 0015EB39 | |
| Shoot Em Up | - | Beliebig | 75 | Gewehre | 75 | - | 0015EAFC | |
| Shoot Em Up Again | Shoot Em Up | Beliebig | 75 | Gewehre | 75 | - | 0015EAFD | |
| Super Mutant Massacre | 3 perk levels | - | Supermutanten | 50 | Beliebig | 50 | Mutant Massacrer | 0015EB21 |
| The Rifleman | - | Beliebig | 250 | Rifle-Grip Guns | 75 | - | 0015EB37 | |
| This is Hacking | Up Closer | Beliebig | 100 | One Hand Melee | 50 | - | 0015EB17 | |
| Up Close | - | Beliebig | 50 | Nahkampfwaffen | 75 | - | 0015EB12 | |
| Up Closer | Up Close | Beliebig | 75 | Nahkampfwaffen | 75 | - | 0015EB13 |
Schaden Herausforderungen
| Name | Wiederkehrend | Bedingung | Organ To Damage | Schadenstyp | Anzahl des Schadenstyps | Waffe zu nutzen | Gegebenes Extra | XP | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...And Boy are My Arms Tired | - | Beliebig | Schaden | 100000 | Unarmed Weapons | - | 75 | 0015EB1B | |
| A Little Critical | - | Beliebig | Kritische Treffer | 100 | Einhändige Pistolen | - | 50 | 0015EB05 | |
| A Matter of Heart | - | Torso | Verkrüppeln | 100 | Beliebig | - | 75 | 0015EAEC | |
| A Matter of Perception | - | Kopf | Verkrüppeln | 100 | Beliebig | - | 75 | 0015EAEB | |
| Aiming is Optional | Kaboom-boom-pow | Beliebig | Schaden | 10000 | Explosive Launchers | - | 50 | 0015EB10 | |
| Beam (Weapon) Me Up | Energetic | Beliebig | Schaden | 25000 | Rifle-Grip Energy Weapons | Set Lasers for Fun | 0 | 0015EAF7 | |
| Blaster Master | - | Beliebig | Schaden | 10000 | Energiewaffen | - | 50 | 001690E4 | |
| Click | Shoot Em Up Again | Beliebig | Schaden | 20000 | Any Submachine Gun, Light Machine Gun or Minigun | - | 75 | 0015EB08 | |
| Condition Critical | Shoot Em Up Again | Beliebig | Kritische Treffer | 100 | Rifle-grip Guns | - | 50 | 0015EB04 | |
| Critical Reaction | More Energetic | Beliebig | Kritische Treffer | 128 | Zweihändige Energiewaffen | - | 75 | 0015EAFA | |
| Destroy Something Not So Beautiful | A Fistful Of Hollars | Beliebig | Schaden | 10000 | Unarmed Weapons | Beautiful Beatdown | 100 | 0015EB1A | |
| Full of Stars | Lethal Weapons | Kopf | Verkrüppeln | 100 | Unarmed Weapons | - | 50 | 0015EB1F | |
| Go For the Eyes | A Fistful Of Hollars | Kopf | Schaden | 6000 | Unarmed Weapons | - | 75 | 0015EB1C | |
| Gotta Hand Grenade It to You | Kaboom-boom-pow | Beliebig | Schaden | 10000 | Mines and thrown grenades | - | 100 | 0015EB0F | |
| Gut Checker | Lethal Weapons | Torso | Verkrüppeln | 100 | Unarmed Weapons | - | 50 | 0015EB1E | |
| I Am Not Left Handed | - | Rechter Arm (oder vergleichbar) | Verkrüppeln | 100 | Beliebig | - | 100 | 0015EAED | |
| I Can Do It One Handed | Up Closer | Beliebig | Schaden | 10000 | Einhändige Waffen | Melee Hacker | 50 | 0015EB15 | |
| I've Got Shotgun | Shoot Em Up | Beliebig | Schaden | 20000 | Schrotflinten | - | 75 | 0015EB06 | |
| Lead Dealer | - | Beliebig | Schaden | 10000 | Gewehre | - | 50 | 001690E5 | |
| Let's Get Critical | More Energetic | Beliebig | Kritische Treffer | 64 | Einhändige Energiewaffen | - | 75 | 0015EAFB | |
| Lethal Weapons | A Fistful Of Hollars | Beliebig | Kritische Treffer | 100 | Unarmed Weapons | - | 50 | 0015EB1D | |
| Limber Jack | - | Extremitäten | Verkrüppeln | 100 | Beliebig | - | 50 | 0015EAE9 | |
| Love The Bomb | - | Beliebig | Schaden | 10000 | Sprengstoffe | - | 50 | 001690E3 | |
| New Vegas Samurai | - | Beliebig | Schaden | 10000 | Nahkampfwaffen | - | 50 | 001690E2 | |
| Old Tyme Brawler | - | Beliebig | Schaden | 10000 | Unarmed Weapons | - | 50 | 001690E8 | |
| Set Lasers for Fun | Energetic | Beliebig | Schaden | 16000 | Einhändige Energiewaffen | Set Lasers for Fun | 0 | 0015EB0E | |
| The Big Squeezy | Shoot Em Up Again | Beliebig | Schaden | 18000 | Rifle-Grip Guns | - | 75 | 0015EB07 | |
| Two Hands are Better than One | Up Closer | Beliebig | Schaden | 10000 | Two-handed Weapons | Melee Hacker | 50 | 0015EB14 | |
| Were you using that? | Up Closer | Extremitäten | Verkrüppeln | 200 | Two-handed Melee Weapons | - | 50 | 0015EB0B | |
| You'll Blind Somebody | Energetic | Kopf | Schaden | 4096 | Energiewaffen | - | 100 | 0015EB0D |
Sonstige Herausforderungen
| Name | Wiederkehrend | Bedingung | Anforderung | Anzahl | Gegebenes Extra | XP | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...And Know Disintegrations | - | Disintegrate enemies with laser weapons | 32 | - | 75 | 0015EB01 | |
| ...And Not a drop to Drink | - | Trinken sie wasserartige Getränke | 100 | Camel of the Mojave | 100 | 0015EAF8 | |
| ...Or Are You Just Happy to See Me? | - | Explode enemy pants | 25 | - | 50 | 0015EB0C | |
| All Things in Modder Nation | - | Apply mods to weapons | 20 | - | 50 | 0015EAF5 | |
| Apocalypse Ain't Got Nothin' On Me | Graf Tod of Murder Mountain | Töten sie etwas (und davon viel) | 1000 | Graf Tod (+4% DAM) | 50 | 0015EB29 | |
| Artful Pocketer | - | Pick Pockets | 50 | - | 50 | 001690E7 | |
| At a Loss for Words | - | Achieve Speech failures | 100 | - | 75 | 0015EB31 | |
| Caravan Master | Know When To Hold 'Em | Gewinnen sie bei Karawane | 27 | - | 50 | 0016B4AE | |
| Crafty | - | Craft items at a Workbench, Campfire, Reloading Bench, or elsewhere | 20 | - | 0 | 0015EAF3 | |
| Crafty Veteran | Crafty | Craft more items at a Workbench, Campfire, Reloading Bench, or elsewhere | 100 | - | 75 | 0015EAF3 | |
| Wochenendtrip | - | Verwenden sie süchtigmachende Gegenstände | 25 | Wochenendtrip | 50 | 0015EB2A | |
| Desert Survivalist | - | Heilen sie sich mit Nahrungsmitteln | 10000 | - | 100 | 00165773 | |
| Devourer of Nations | Dine and Dash | Eat more corpses | 200 | - | 100 | 0015EB26 | |
| Dine and Dash | - | Eat corpses | 25 | - | 0015EAE1 | ||
| Scharf war gestern | - | Entschärfen sie Sprengsätze | 25 | - | 50 | 0015EB11 | |
| Double Down | - | Play Blackjack | 10 | - | 100 | 00165775 | |
| Dr. Wasteland, M.D. | - | Use Doctor's bags | 25 | - | 75 | 0015EAE5 | |
| Fast Times | - | Verwenden sie Turbo | 20 | Fast Times | 0 | 0015EAF0 | |
| Free Radical | - | Verwenden sie Rad Away | 20 | Free Radical | 0 | 0015EAF2 | |
| Selbst ist der Mann! | - | Reparieren Sie Gegenstände in Ihrem Inventar selbst. | 30 | - | 50 | 0015EAF9 | |
| H4x Supr3m3 | Healthy Glow | Hack more computer terminals | 25 | - | 50 | 0015EB2D | |
| He Moves in Mysterious Ways | - | Mysterious Stranger appearances | 15 | Friendly Help | 0 | 0015EAE8 | |
| Healthy Glow | - | Hack computer terminals | 25 | - | 50 | 0015EB2C | |
| I Can Stop Any Time I Want | Wochenendtrip | Take more chems. | 25 | - | 75 | 0015EB2B | |
| I Dismember You | - | Dismember limbs | 1000 | - | 50 | 0015EAF6 | |
| Knocked Up | - | Knock down enemies. | 100 | - | 75 | 0015EAEF | |
| Know When to Fold 'Em | - | Lose at Caravan | 5 | - | 50 | 00165778 | |
| Know When to Hold 'Em | - | Win at Caravan | 3 | - | 100 | 00165777 | |
| Little Wheel | - | Play Roulette | 10 | - | 100 | 00165776 | |
| Graf Tod | - | Töten sie etwas | 200 | Graf Tod (+1% DAM) | 100 | 0015EB27 | |
| Lord Death of Murder Mountain | Graf Tod | Töten sie etwas (und davon viel) | 700 | Graf Tod (+2% DAM) | 100 | 0015EB28 | |
| Low Tech Hacking | - | Pick locks | 25 | - | 50 | 0015EB2F | |
| Master of the Mojave | Walker of the Mojave | Discover more locations | 75 | - | 0 | 001690E6 | |
| Maybe That's a Lie | - | Become addicted (over and over) | 10 | - | 25 | 0015EB32 | |
| Miss Fortunate Son (or Daughter) | - | Miss Fortune appearances | 15 | Friendly Help | 0 | 0015EAE7 | |
| One Armed Bandit | - | Play Slots | 10 | - | 100 | 00165774 | |
| Questin' Mark | - | Complete Quests | 5 | - | 100 | 0015EAE6 | |
| Radical | - | Verwenden sie Rad-X | 20 | - | 75 | 0015EAF1 | |
| König Quasselbart | - | Bestehen Sie Sprache-Proben. | 50 | - | 50 | 0015EB30 | |
| Stim-ply Amazing | - | Heal damage with stimpaks | 10000 | - | 100 | 00165772 | |
| Stimpaddict | - | Verwenden sie Stimpaks | 100 | - | 50 | 0015EB3E | |
| Tough Guy | - | Lassen sie ihre Gliedmaßen verkrüppeln | 50 | Tough Guy | 0 | 0015EAEA | |
| Up to the Challenge | - | Schließen sie Aufgaben ab | 50 | - | 100 | 0015EB36 | |
| Walker of the Mojave | - | Discover locations | 50 | - | 0 | 0015EB33 | |
| You Run Barter Town | - | Sell items through Barter | 10000 | - | 100 | 00165771 |
Add-On Herausforderungen
Dead Money Herausforderungen
<section begin="Dead Money" />
| Name | Wiederkehrend | Anforderung | Anzahl | Gegebenes Extra | XP | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All For One | Save all companions | 1 | - | 100 | xx011f34 | |
| Assemble Your Crew | Recruit Dean Domino, Christine, Dog... and what's inside Dog. | 3 | - | 100 | xx011f2d | |
| Authority Issues | Alerted Sierra Madre Holograms. | 20 | - | 50 | xx011f2b | |
| Big Winner | Use Sierra Madre Vending Machines. | 50 | - | 75 | xx0103b2 | |
| Cash Out | Confronted Father Elijah in the Sierra Madre's Vault. | 1 | - | 200 | xx011f30 | |
| Dean's Secret Stash | Found Dean's Secret Suitcases. | 15 | - | 100 | xx011b27 | |
| Dead Man's Hand | Collect Sierra Madre Cards of the Dead Man's Hand. | 5 | - | 100 | xx0134fb | |
| Ghost Eater - Harvesters | Kill Harvesters. | 10 | - | 100 | xx0103b4 | |
| Ghost Eater - Seekers | Kill Seekers. | 10 | - | 100 | xx0103b5 | |
| Ghost Eater - Trappers | Kill Trappers. | 10 | - | 100 | xx0103b6 | |
| Having a Ball | Completed the Sierra Madre Gala Event. | 1 | - | 100 | xx011f2f | |
| Der Geschichte zuliebe | Die gesamte Geschichte des Sierra Madre gehört. | 8 | - | 100 | xx012fb3 | |
| Kiss of Death | Use Poisons | 10 | - | 100 | xx010eb2 | |
| Loose Ends | Destroy All Companions. | 3 | - | 100 | xx011f35 | |
| Safety Deposit Box | Saved Father Elijah in the Sierra Madre's Vault. | 1 | - | 200 | xx011f31 | |
| Sierra Madre Souvenir Aficionado | Collect a lot of Sierra Madre Chips. | 500 | - | 75 | xx01352d | |
| The Whole Sad Story | Listen to Companions' and Elijah's stories. | 4 | - | 100 | xx012fb1 | |
| Things to Come! | Discover what the future holds in Dead Money. | 5 | - | 75 | xx012fb2 |
<section end="Dead Money" />
Old World Blues Herausforderungen
<section begin="Old World Blues" />
| Name | Wiederkehrend | Anforderung | Anzahl | Gegebenes Extra | XP | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automaton | Built a robot bent on destruction. | 1 | - | 100 | xx015b04 | |
| Mad Scientist | Had an experiment go horribly awry. | 1 | - | 100 | xx015b02 | |
| Evil Genius | Created an abomination. | 1 | - | 100 | xx015b03 | |
| Make up Your Mind | Made up your mind... about your brain. | 1 | - | 500 | xx009de2 | |
| Making Friends | Reactivated all of the Sink's robotic assistants. | 10 | - | 500 | xx011956 | |
| Cardiac Arrest! | Recovered X-13 cardiac regulator sneaky suit! | 1 | - | 500 | xx009de4 | |
| Caza-Death Dealer | 3 ranks | Killed cazadores in the Big MT. | 2/5/10 | DNAvenger | xx00da29 xx00da2a xx00da2a | |
| Dog Run I/II/III | 3 ranks | Completed the X-8 Basic/Advanced Testing Program/...with night stalkers! | 4 runs | DNAgent | xx00a446 xx00a447 xx00a448 | |
| MT Space | Visited every location in the Big MT. | 35 | - | 100 | xx00a44c | |
| Klein Destine | Dressed in a complete set of Dr. Klein Clothes. (Dr. Klein's glove, Dr. Klein's glasses, Dr. Klein's scrubs) |
1 | - | 100 | xx009de1 | |
| Mobius Strip | Dressed in a complete set of Dr. Mobius Clothes. (Dr. Mobius' glove, Dr. Mobius' scrubs, Dr. Mobius' glasses) |
1 | - | 100 | xx009de7 | |
| Outer Space | Dared to venture beyond the Big MT's perimeter...more than once! | 2 | - | 100 | xx00a44d | |
| Outsmarted | Completed Old World Blues | 1 | - | 500 | xx009de5 | |
| Spinal-Tapped | Recovered X-8 vertebrae-pulse-de-sensitizer frequency! | 1 | - | 500 | xx009de3 | |
| VR the Champions I/II/III | 3 ranks | Completed the X-13 Basic/Advanced Infiltration and Robot Compliance tests | 3 runs | - | 100 | xx00a449 xx00a44a xx00a44b |
<section end="Old World Blues" />
Honest Hearts Herausforderungen
<section begin="Honest Hearts" />
| Name | Wiederkehrend | Anforderung | Anzahl | Gegebenes Extra | XP | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In a Foreign Land | Scouted the Zion Valley for signs of the White Legs. | 1 | - | 100 | xx00b2fc | |
| May my Hand Forget its Skill | Evacuated Zion. | 1 | - | 100 | xx00b2fe | |
| O Daughter of Babylon | Crushed the White Legs. | 1 | - | 100 | xx00b2fd | |
| Restore Our Fortunes | Resupplied Daniel and the Sorrows. | 1 | - | 100 | xx00b2fb | |
| Survivalist's Bounty | Discover all six of the survivalist's hidden caches | 6 | - | 100 | xx00b2f9 | |
| When We Remembered Zion | Arrive at Zion | 1 | - | 100 | xx00b2fa | |
| Yao Guai Hunter | Kill Yao Guai in Zion Valley | 10 | - | 100 | xx00b390 |
<section end="Honest Hearts" />
Lonesome Road Herausforderungen
<section begin="Lonesome Road" />
| Name | Wiederkehrend | Anforderung | Anzahl | Gegebenes Extra | XP | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condemned to Repeat It | Launched the nuclear missile from the Ashton silo. | 1 | - | 500 | xx00a5fd | |
| ED-Experte | Finde alle Upgrades für ED-E in der Kluft. | 5 | Kumpan-E | 500 | xx00a5fc | |
| Hometown Hero | Completed Lonesome Road. | 1 | - | 500 | xx00a5fe | |
| Rocket's Red Glare | Acquired all upgrades for the Divide's signature weapon. | 3 | - | 500 | xx00a601 | |
| Warhead Hunter | Detonated all of the warheads in the Divide. | 30 | - | 500 | xx00a604 | |
| Ends of the Earth | Discovered all the locations in the Divide. | 25 | - | 100 | xx00a5ff | |
| Most Likely To... | Uncovered all 6 references to the past of Courier 6... your past. | 6 | - | 100 | xx00a5f9 | |
| Nostalgia | Found all journal entries in the Divide. | 10 | - | 100 | xx00a5f8 | |
| Feel Like A Kid Again | Find all of the RALPHIE the Robot posters in the Divide. | 20 | - | 100 | xx00ca7a | |
| The Courier's Mile | Dared to venture into the Courier's Mile. | 1 | - | 100 | xx00a600 | |
| Ulysses' Odyssey | Discovered all about Ulysses' past. | 6 | - | 100 | xx00a5fa |
<section end="Lonesome Road" />
Gun Runners' Arsenal
<section begin="Gun Runners' Arsenal" />
<section end="Gun Runners' Arsenal" />
es:Desafíos de Fallout: New Vegas ru:Испытания в Fallout: New Vegas