Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| style="vertical-align: top;"|Available to all characters | | style="vertical-align: top;"|Available to all characters | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top;"|[[ | | style="vertical-align: top;"|[[Erste Hilfe]] | ||
| style="vertical-align: top;"|5 | | style="vertical-align: top;"|5 | ||
| style="vertical-align: top;"|2 - 4 - 8 - 16 - 32 | | style="vertical-align: top;"|2 - 4 - 8 - 16 - 32 | ||
| Zeile 172: | Zeile 172: | ||
*[[Eagle-Eye]] | *[[Eagle-Eye]] | ||
*[[Explosive Skill]] | *[[Explosive Skill]] | ||
*[[ | *[[Erste Hilfe]] | ||
*[[Schatzsucher]] | *[[Schatzsucher]] | ||
*[[Future Woman]] | *[[Future Woman]] | ||
Version vom 20. August 2014, 11:32 Uhr
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (Bitte übersetzen) |
|---|
-->]]
|
| Auf dieser Seite werden alle Fertigkeit aus Fallout: Brotherhood of Steel aufgeführt. |
|
Generelle Informationen
Fertigkeiten in Fallout: Brotherhood of Steel work like Extras in other Fallout games, not like Fertigkeiten.
All Skills
| Skill | Ranks | Points Required | Benefit | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Artful Dodger | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Each level of this skill increases your AC for 5 points (up to a maximum +25) | Available to all characters |
| Bargaining Power | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Each level of this skill you get +15% on sales (up to a maximum +75%) and -5% on purchases (up to a maximum -25%) |
Available to all characters |
| Berserker | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Each level of this skill increases your damage for +10% (up to a maximum 50%) when health drops below 30% | Available only to Cyrus, Rhombus, Vaultbewohner |
| Butcher | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Each level of this skill increases your Critical Chance for 5% (up to a maximum +25%) when using blades | Available only to Cain |
| Cat-Like | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Each level of this skill increases your melee and dodge speed by +5% (up to a maximum 25%) | Available to all characters |
| Desert Soldier | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Each level of this skill increases your Critical Chance for 5% (up to a maximum +25) with conventional weapons | Available only to Nadia and Patty |
| Die Hard | 5 | 4 - 8 - 16 - 32 - 64 | Each level of this skill increases your health for +20 (up to a maximum +200) hit points. | Available to all characters |
| Eagle-Eye | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Each level of this skill increases your maximun targeting range by 3 feet (up to a maximum +15) | Available to all characters |
| Energy Charge | 1 | 16 | Allows player to overcharge energy weapons | Available to all characters |
| Explosive Skill | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Each level of this skill increases your damage for +5% (up to a maximum +25) for all explosives. | Available to all characters |
| Explosive Traps | 1 | 10 | Allows player to set explosives as mines | Available to all characters |
| Erste Hilfe | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Each level of this skill increases +20% (up to a maximum +100) to care for all health items. | Available to all characters |
| Schatzsucher | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Each level of this skill increases for +20% (up to a maximum 100%) your chances of finding valuable items and money. | Available to all characters |
| Future Woman | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Each level of this skill increases your Critical Chance for +5% (up to a maximum +25) with energy weapons | Available only to Nadia and Patty |
| Gun Skill | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Each level of this skill increases your damage for +5% (up to a maximum +25) for all ranged weapons | Available to all characters |
| Heavy Hitter | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Each level of this skill increases your Critical Chance for +5% (up to a maximum +25) when using blunt weapons | Available only to Cyrus, Rhombus, Vaultbewohner |
| Man's Best Friend | 1 | 20 | Learn this skill and you'll acquire a canine companion to aid you in your battles | Available only to Cyrus, Nadia, Patty, Rhombus and Vaultbewohner |
| Melee Skill | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Each level of this skill increases your damage for +5% (up to a maximum +25) for all fist, knife and hammer attacks | Available to all characters |
| Pyromane | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Each level of this skill increases your Critical Chance for +5% (up to a maximum +25) when using fire | Available only to Cain |
| Kind des RAD | 1 | 48 | Radiation damage heals the player | Available only to Cain |
| Sadist | 5 | 16 - 32 - 48 - 64 - 80 | Every time you kill a creature, you'll receive +5 (up to a maximum +25) health points for Nadia and Patty or receive +2 (up to a maximum +10) health points for Cain | Available only to Nadia, Cain and Patty |
| Totschläger | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Each level of this skill increases your Kritische Chance for +5% (up to a maximum +25) when attacking a target | Available to all characters |
| Special Attack | 2 | 8 - 16 | When you take the first rank, you add a third attack to your standard melee swing. If you take the second rank, you can perform a special attack with the back button | Available to all characters |
| Wastelander | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Each level of this skill increases your Kritische Chance for +10% (up to a maximum +50) when using home-made weapons | Available only to Cyrus, Rhombus, Vaultbewohner |
By points
2 points
4 points
8 points
10 points
16 points
20 points
48 points
Nach Charakter
Alle Charaktere
Cain
Cyrus/Rhombus/Vaultbewohner
Nadia/Patty
Siehe auch
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||