Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Waffe | {{Infobox Waffe | ||
|name | |game =FO3PL | ||
| | |name ={{PAGENAME}} | ||
| | |typ =schusswaffe | ||
| | |einzigartig =nein | ||
| | |icon =Lever-action rifle icon.png | ||
| | |bild =Lever Rifle.png | ||
| | |fertigkeit =Kleine Waffen | ||
| | |schaden =40 | ||
| | |projektile =1 | ||
| | |attackshots/sec =0.75 | ||
|minspread =0.25 | |||
| | |critdmg =40 | ||
|crit%mult =5 | |||
| | |ammo =10-mm-Schuss | ||
| | |ammouse =1 | ||
| | |cliprounds =10 | ||
| | |reloadtime =3.3333 | ||
| | |perk1 =Blutiger Tod | ||
| | |perk1mult =0.05 | ||
| | |perk2 =Ghul-Ökologie | ||
| | |perk2add =5 | ||
| | |ap =30 | ||
}}Das '''{{PAGENAME}}''' ist eine Waffe die mit dem | |tp =300 | ||
|reparatur =Unterhebelrepetiergewehre | |||
|gewicht =8 | |||
|wert =200 | |||
|baseid ={{DLC ID|0088DE}} | |||
}} | |||
Das '''{{PAGENAME}}''' ist eine Waffe die mit dem {{FO3PL}} [[Add-Ons (Fallout 3)|DLC]] zu {{FO3}} hinzugefügt wurde. Sie wird von den Einheimischen, den [[Sumpfleute|Sumpfbewohnern]] und den ansässigen [[:Kategorie:Point Lookout: Händler|Händlern]] verwendet. | |||
==Charakteristik== | |||
Das {{PAGENAME}} ist ein starkes Gewehr, das [[10-mm-Schuss|10-mm-Patrone]]n verbraucht. Es hat eine niedrige Feuerrate und muss oft nachgeladen werden. Die Haltbarkeit ist nicht besonders hoch, trotzdem ist es sehr effektiv. | |||
Obwohl es gleich aussieht wie [[Lincolns Repetiergewehr (Fallout 3)|Lincolns Repetiergewehr]], kann es nur mit anderen Unterhebelrepetiergewehren repariert werden. | |||
Ähnlich wie das [[Dreistrahliges Lasergewehr|Dreistrahlige Lasergewehr]] in [[Broken Steel]] hat das Gewehr einen Effekt der dem Spieler 35 Extraschaden pro Schlag zufügt, wenn er von NPCs angegriffen wird. Dieser Schaden ignoriert Schadensresistenzen und ist unabhängig vom Zustand der Waffe. | |||
===Haltbarkeit=== | |||
Man kann 250 Schüsse abgeben (25 Mal nachladen) bevor die Waffe unbrauchbar wird. | |||
==Fundorte== | ==Fundorte== | ||
*bei [[ | * [[Haley]] und [[Panada]] verkaufen welche. | ||
* | *[[Randalierer]], [[Leisetreter]] und [[Raufbold]]e tragen diese Waffe oft bei sich. | ||
*[[T-Rex Skelett (Point Lookout)]] | * Während der Quest [[Stimmen aus dem Nichts]] können mehrere Gewehre in der [[Seehöhle]] am Boden des Raumes mit [[Jackson]] gefunden werden. | ||
* Auf der Werkbank in der [[Fallenstellerhütte]]. | |||
* Beim [[T-Rex Skelett (Point Lookout)|T-Rex Skelett]] südlich der [[Küstengrotte]]. | |||
==Varianten== | ==Varianten== | ||
*[[Lincolns Repetiergewehr]] | *[[Lincolns Repetiergewehr (Fallout 3)|Lincolns Repetiergewehr]]: Es ist im [[Geschichtsmuseum]] zu finden. | ||
*[[Hinterwäldlergewehr]] | *[[Hinterwäldlergewehr]]: {{icon|FO3PL|link=Point Lookout (add-on)}} Ein besseres Unterhebelrepetiergewehr. Es macht mehr Schaden, ist haltbarer und etwas leichter. | ||
{{Waffenvergleichstabelle | |||
|game =FO3 | |||
|skill =small guns | |||
|name1 =Unterhebelrepetiergewehr | |||
|ammo use1 =1 | |||
|ap1 =30 | |||
|attack shots/sec1 =0.75 | |||
|clip rounds1 =10 | |||
|crit % mult1 =5 | |||
|crit dmg1 =40 | |||
|damage1 =40 | |||
|dlc1 =fo3pl | |||
|hp1 =300 | |||
|min spread1 =0.25 | |||
|projectiles1 =1 | |||
|value1 =200 | |||
|vats attacks1 =1 | |||
|weight1 =8 | |||
|name2 =Hinterwäldlergewehr | |||
|ammo use2 =1 | |||
|ap2 =30 | |||
|attack shots/sec2 =0.75 | |||
|clip rounds2 =10 | |||
|crit % mult2 =5 | |||
|crit dmg2 =45 | |||
|damage2 =45 | |||
|dlc2 =fo3pl | |||
|hp2 =700 | |||
|min spread2 =0.25 | |||
|projectiles2 =1 | |||
|value2 =250 | |||
|vats attacks2 =1 | |||
|weight2 =7 | |||
|name3 =Lincolns Repetiergewehr (Fallout 3) | |||
|ammo use3 =1 | |||
|ap3 =25 | |||
|attack shots/sec3 =0.75 | |||
|clip rounds3 =15 | |||
|crit % mult3 =2 | |||
|crit dmg3 =50 | |||
|damage3 =50 | |||
|hp3 =600 | |||
|min spread3 =0.0 | |||
|projectiles3 =1 | |||
|value3 =500 | |||
|vats attacks3 =1 | |||
|weight3 =5 | |||
}} | |||
==Vorkommen== | ==Vorkommen== | ||
'''{{PAGENAME}}e''' kommen nur im | '''{{PAGENAME}}e''' kommen nur im {{FO3}} [[Add-Ons (Fallout 3)|DLC]] {{FO3PL}} vor. | ||
{{Navbox Point Lookout}} | |||
[[en:Lever- | [[en:Lever-action rifle (Point Lookout)]] | ||
[[Kategorie:Point Lookout Waffen]] | [[es:Rifle de repetición]] | ||
[[ru:Винчестер]] | |||
[[uk:Вінчестер]] | |||
[[Kategorie:Point Lookout: Waffen]] | |||
[[Kategorie:Fallout 3: Kleine Waffen]] | |||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2024, 11:09 Uhr
Das Unterhebelrepetiergewehr ist eine Waffe die mit dem Point Lookout DLC zu
Fallout 3 hinzugefügt wurde. Sie wird von den Einheimischen, den Sumpfbewohnern und den ansässigen Händlern verwendet.
Charakteristik
Das Unterhebelrepetiergewehr ist ein starkes Gewehr, das 10-mm-Patronen verbraucht. Es hat eine niedrige Feuerrate und muss oft nachgeladen werden. Die Haltbarkeit ist nicht besonders hoch, trotzdem ist es sehr effektiv.
Obwohl es gleich aussieht wie Lincolns Repetiergewehr, kann es nur mit anderen Unterhebelrepetiergewehren repariert werden.
Ähnlich wie das Dreistrahlige Lasergewehr in Broken Steel hat das Gewehr einen Effekt der dem Spieler 35 Extraschaden pro Schlag zufügt, wenn er von NPCs angegriffen wird. Dieser Schaden ignoriert Schadensresistenzen und ist unabhängig vom Zustand der Waffe.
Haltbarkeit
Man kann 250 Schüsse abgeben (25 Mal nachladen) bevor die Waffe unbrauchbar wird.
Fundorte
- Haley und Panada verkaufen welche.
- Randalierer, Leisetreter und Raufbolde tragen diese Waffe oft bei sich.
- Während der Quest Stimmen aus dem Nichts können mehrere Gewehre in der Seehöhle am Boden des Raumes mit Jackson gefunden werden.
- Auf der Werkbank in der Fallenstellerhütte.
- Beim T-Rex Skelett südlich der Küstengrotte.
Varianten
- Lincolns Repetiergewehr: Es ist im Geschichtsmuseum zu finden.
- Hinterwäldlergewehr: Ein besseres Unterhebelrepetiergewehr. Es macht mehr Schaden, ist haltbarer und etwas leichter.
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Waffenname (Nahkampf oder Unbewaffnet) | - Angriffe in V.A.T.S. | |||
| - Waffenname (Schuss/Energie/Explosion) | - Aktionspunkte-Kosten | |||
| - Schaden pro Angriff/Projektil | - Schaden pro Aktionspunkt | |||
| - Schaden pro Sekunde | - Waffenstreuung | |||
| - Flächenschaden | - Magazinkapazität | |||
| - Effekt Schaden & Dauer | - Haltbarkeit (Anzahl der Angriffe bis defekt) | |||
| - Bonus Effekte | - Gewicht | |||
| - Angriffe pro Sekunde | - Wert in Kronkorken | |||
| - Kritische Chancen % Multiplikator | - Wert im Verhältnis zum Gewicht | |||
| - Kritischer Schaden | - Benötigte Fertigkeitsstufe | |||
| - Kritischer Effektschaden & Dauer | - Benötigte Stärke | |||
| - Mit allen ausgerüsteten Mods | ||||
| Unterhebelrepetiergewehr | 40 | 30 | 0.75 | x5 | 40 | 30 | 1.3 | 0.25 | 10 | 250 | 8 | 200 | 25 |
| Hinterwäldlergewehr | 45 | 33.8 | 0.75 | x5 | 45 | 30 | 1.5 | 0.25 | 10 | 519 | 7 | 250 | 35.7 |
| Lincolns Repetiergewehr | 50 | 37.5 | 0.75 | x2 | 50 | 25 | 2 | 0.0 | 15 | 400 | 5 | 500 | 100 |
Vorkommen
Unterhebelrepetiergewehre kommen nur im
Fallout 3 DLC Point Lookout vor.