| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (Übersetzung nötig) |
|---|
-->]]
|
| Auf dieser Seite werden alle Quests aus Fallout: New Vegas aufgeführt. |
|
Hauptspiel
Tutorial Quests
| icon | Name | Ort(e) | Vergeben von | Belohnung | Quest ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Gehirnerschütterung für Anfänger | Goodsprings | Doc Mitchell | Vault 21-Overall, Pip-Boy 3000, 18 Kronkorken , 6 Haarklammern, extra Gegenstand je nach Hauptfertigkeit (siehe Quest-Seite) | 00104c1c | |
| Wieder im Sattel | Goodsprings | Sunny Smiles | 50 Kronkorken, Kleinkalibergewehr, 30 5,56-mm-Patronen, 60 5,56-mm-Patronen (Optional), 50 XP, Goodsprings Beliebtheit(optional) | 0010a214 | |
| Lagerfeuer-Romantik | Goodsprings | Sunny Smiles | Heilpulver | 0010a214 |
- Notiz: Mit Ausnahme von Gehirnerschütterung für Anfänger sind alle Tutorial Quests optional, müssen aber in der hier angegebenen Reihenfolge gespielt werden.
Hauptquests
| icon | Name | Ort(e) | Vergeben von | Belohnung | Quest ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Da sind sie lang! | Primm, Nipton, Boulder City | Johnson Nash | 1000 XP | 000842dd | |
| Ring-a-Ding-Ding! | Tops-Kasino | Swank, Benny | 1000 XP - 1200 XP | 0011345d |
- Notiz: Sie können die komplette Quest Da sind sie lang! überspringen, indem sie sich direkt zum Tops-Kasino in New Vegas begeben
Hauptquest Bögen
Für diese Quests müssen sie sich für eine Fraktion entscheiden, der sie loyal sein wollen.Wenn sie einem Hauptquestpfad für eine Fraktion folgen, werden die Quests der anderen Fraktionen (Ausnahmen: Unabhängige/ Ja-Sager Quests) als fehlgeschlagen beendet, da sie bei diesen in Ungnade fallen wenn sie für andere Fraktionen arbeiten. Der Punkt an dem ihre Quests fehlschlagen hängt von ihren Aktionen und den bereits beendeten Quests ab. Sobald sie sich auf die Seite einer Fraktion geschlagen haben können sie den Questpfad nur noch ändern, wenn sie die Missionen der anderen Fraktion nicht durch ihren schlechten Ruf schon als Fehlschlag beendet haben.
Für mehr Informationen über die Szenrios rund um das Spielende siehe: Endgame Scenarios.
Unabhängige(r)/Ja-Sager Quests
| Icon | Name | Ort(e) | Vergeben von | Belohnung | Quest ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Wild Card: Ass im Ärmel | Tops | Ja-Sager | Nichts | 00165c37 | |
| Wild Card: Führungswechsel | Lucky 38 | Ja-Sager | 300 XP | 00157321 | |
| Wild Card: Sie und welche Armee? | Das Fort | Ja-Sager | 750-500 XP | 0016a161 | |
| Wild Card: Nebenwetten | Der Strip | Ja-Sager | Nichts | 00157322 | |
| Wild Card: Feinschliff | Lucky 38, Eldorado-Umspannwerk | Ja-Sager | 500 XP, RNK negativer Ruf | 0015827d | |
| Es geschah am hellichten Tag | Hoover Staudamm | Grant, Ja-Sager, Mr. House | 1000 XP, RNK negativer Ruf | 00131f08 | |
| Freiheit zu, Freiheit von | Lucky 38 Penthouse | Ja-Sager | Spielende | 00154233 |
Mr. House Quests
| Icon | Name | Ort(e) | Vergeben von | Belohnung | Quest ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Der House gewinnt immer, I | Lucky 38 | Mr. House | 600 XP, 1000 Kronkorken, Zugang zur Lucky 38 Präsidenten Suite | 00147885 | |
| Der House gewinnt immer, II | Lucky 38 | Mr. House | Nichts | 00147886 | |
| Der House gewinnt immer, III | Lucky 38 | Mr. House | Nichts | 00147887 | |
| Der House gewinnt immer, IV | Lucky 38 | Mr. House | Nichts | 00147888 | |
| Der House gewinnt immer, V | Lucky 38 | Mr. House | Nichts | 00147889 | |
| Der House gewinnt immer, VI | Lucky 38 | Mr. House | Nichts | 0014788a | |
| Der House gewinnt immer, VII | Lucky 38 | Mr. House | Nichts | 001599cd | |
| Der House gewinnt immer, VIII | Lucky 38 | Mr. House | Nichts | 0014788b | |
| Alles oder nichts | Hoover-Staudamm | Mr. House | Spielende | 00154234 |
Republik Neu Kalifornien Quests
| Icon | Name | Ort(e) | Vergeben von | Belohnung | Quest ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinge, die Rums machen | Nellis Air Force Base | Dennis Crocker | 200 XP, 300-400-500 Kronkorken, RNK Ruf | 00116b41 | |
| Kings-Gambit | RNK-Botschaft | Dennis Crocker | 1300 XP, 600 Kronkorken, RNK Ruf | ||
| Es geschah am hellichten Tag | Hoover-Staudamm | Ranger Grant, Ja-Sager, Mr. House | 1000 XP, RNK Ruf | 00131f08 | |
| Für die Republik, Teil 2 | Hoover-Staudamm | Colonel Moore | 475 XP, RNK Ruf | 00136166 | |
| Heureka! | Hoover-Staudamm | General Lee Oliver | Spielende | 00133075 |
Caesar's Legion Quests
| Icon | Name | Ort(e) | Vergeben von | Belohnung | Quest ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebt Caesar, was des Caesars ist | Das Fort | Caesar | Caesar's Legion Ruf | 00129d14 | |
| Et Tumor, Brute? | Das Fort | Caesar | Nichts | 001252d6 | |
| Arizona Killer | Das Fort | Caesar, Lucius | Caesars Legion fame | 00131f09 | |
| Veni, Vidi, Vici | Lager des Legaten | Legat Lanius | Spielende | 00000000 |
Nebenquests
Diese Quests können jederzeit absolviert werden, haben aber meist keinen Einfluss auf die Hauptstory. Beachtet, dass einige Quests nicht beendet werden können, wenn der Ruf bei einer bestimmten Fraktion zu schlecht ist.
Unbenannte Quests
Dies sind Quests, die für eine kleine Belohnung erledigt werden können, aber nicht im Pip-Boy auftauchen.
Dead Money
Diese Quests sind nur spielbar, nachdem Dead Money installiert wurde.
<section begin="Dead Money" />
<section end="Dead Money" />
Honest Hearts
<section begin="Honest Hearts" /> Diese Quests sind nur nach dem Installieren von Honest Hearts verfügbar.
<section end="Honest Hearts" />
Old World Blues
Diese Quests sind nur spielbar, nachdem Old World Blues installiert ist. Die Erfharungspunkte sind abhängig von dem Levels des Spielers. Die gesammten XP liegen in der Hauptlinie etwa bei 3000XP für die Level 1-4 und 22000 XP für die LEvel 45-50, die Nebenquests reichen von 75 XP bis zu 550 XP pro Quest.
<section begin="Old World Blues" />
<section end="Old World Blues" />
Lonesome Road
<section begin="Lonesome Road" />
| Icon | Name | Ort(e) | Vergeben von | Belohnung | Quest ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Wiedervereinigung | Canyon-Wrack | Radio Signal | 10 XP | xx003603 | |
| Das Silo | Die Kluft | Pip-Boy | 2200 XP | xx003617 | |
| The Job | Hopeville Missile Silo Bunker | Ulysses | 2310 XP | xx00360f | |
| The Launch | High Road | Ulysses | 4400 XP | xx0039e3 | |
| The Tunnelers | Cave of the Abaddon | Pip-Boy | 2200 xp | xx003613 | |
| The Divide | Ashton Silo Control Station | Pip-Boy | 4400 XP | xx003610 | |
| The Courier | Ulysses' Temple | Pip-Boy | 2200 XP | xx003616 | |
| The End | Ulysses' Temple | Pip-Boy | 5000 XP, eine Truhe mit verschiedenen einzigartigen Gegenständen, +1 SPECIAL Point, + Stählerne Bruderschaft fame, und Anhänger der Apokalypse fame. |
xx003615 | |
| The Apocalypse | Ulysses' Temple | Pip-Boy | 5000 XP
Kurier Staubmantel |
xx00bf03 |
<section end="Lonesome Road" />
Siehe auch
- Siehe Fallout:New Vegas Quest IDs for quest IDs that can be used in the PC version's console.
pl:Zadania (Fallout: New Vegas) ru:Квесты Fallout: New Vegas































