| Für eine Liste der Fundorte einzigartiger Waffen in Fallout 4, siehe Fallout 4 Einzigartige Waffen. Für eine Liste legendärer Effekte von Waffen, siehe Legendäre Waffeneffekte. |
|
| Auf dieser Seite werden alle Waffen aus Fallout 4 aufgeführt. |
|
Im Gegensatz zu früheren Fallout-Spielen, werden Waffen in Fallout 4 in drei Klassen unterschieden: Normal, legendär und einzigartig. Normale Waffen haben keine besonderen Werte. Legendäre Waffen besitzen zufällige Boni. Diese Waffen findet man nur bei legendären Feinden. Einzigartige Waffen besitzen immer den gleichen Sonderbonus und haben besondere Namen. Diese Waffen kann man entweder bei Händlern kaufen oder als Belohnungen für Quests erhalten. Normale und legendäre Waffen ändern bei der Anbringung von Waffenmods ihren Namen, während einzigartige Waffen ihren Namen behalten.
Die angegebenen Werte stammen von Waffen mit Standard-Waffenmodifikationen. In den Tabellen sind einzigartige Waffen durch einen helleren Hintergrund hervorgehoben.
Schusswaffen
Pistolen
| Bild | Base-ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .44-Revolver | 48 | 28.8 | 6 | 119 | 66 | 35 | 1.2 | .44 | 6 | 4.2 | 99 | 19 | 000ce97d | ||
| Eddies Friede | 52 | 31.2 | 6 | 125 | 81 | .44 | 6 | 5 | 454 | 90.8 | 00225ae9 | ||||
| Kellogs Pistole | 48 | 28.8 | 6 | 119 | 70 | .44 | 6 | 4.3 | 449 | 104.4 | 00225ac1 | ||||
| Der Hauptgewinn | 48 | 28.8 | 6 | 119 | 74 | .44 | 6 | 4.6 | 468 | 101.7 | 00225ae7 | ||||
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | 10-mm-Pistole | 18 | 82.8 | 46 | 119 | 61 | 28 | 1.5 | 10-mm | 12 | 4.2 | 53 | 12.6 | 00004822 | |
| Freund des Ödländers | 27 | 124.2 | 46 | 107 | 78 | 10-mm | 24 | 7.3 | 772 | 128.7 | 001f61e6 | ||||
| Erlöser | 25 | 165 | 66 | 60 | 67 | 26 | 1.69 | 10-mm | 12 | 4.4 | 774 | 175.9 | 000dc8e7 | ||
| Leuchtpistole | 10 | 3 | 146 | 74 | 40 | 0.25 | Leuchtfackel | 1 | 2 | 50 | 25 | 001025ac | |||
| Western-Revolver | 60 | 36 | 6 | 66 | 40 | 0.25 | .44 | 6 | 5.2 | 99 | xx0415b3 |
Gewehre
| Bild | Base-ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sturmgewehr | 30 | 120 | 40 | 119 | 72 | 32 | 0.94 | 5.56-mm | 30 | 13.1 | 144 | 11 | 0000463f | ||
| Kampfgewehr | 33 | 108.9 | 33 | 119 | 70 | 25 | 1.32 | .45 | 20 | 11.1 | 117 | 10.5 | 000df42e | ||
| Dezember-Kind |
33 | 135 | 41 | 5.56-mm | xx014459 | ||||||||||
| Kampfgewehr | 55 | 495 | 90 | 109 | 76 | .45 | 20 | 11.1 | 117 | 10.5 | 000df42e | ||||
| Gaussgewehr | 110 | 66 | 191 | 69 | 30 | 3.67 | 2-mm-EK | 7 | 15.8 | 228 | 14.4 | 000d1eb0 | |||
| Die letzte Minute | 204 | 66 | 203 | 112 | 2-mm-EK | 20 | 21.6 | 6500 | 0022b603 | ||||||
| Selbstgefertigtes Gewehr |
32 | 128 | 40 | 119 | 72 | 7.62-mm | 10 | 12.8 | 136 | 10.6 | xx033b60 | ||||
| Problemlöser |
57 | 56 | 59 | 185 | 92 | 7.62-mm | xx036c24 | ||||||||
| Splatterkanone |
65 | 734.5 | 113 | 89 | 108 | 7.62-mm | 75 | 23.6 | 6855 | 290.5 | xx04e424 | ||||
| Jagdgewehr | 37 | 11.1 | 3 | 131 | 71 | 28 | 1.32 | .308 | 5 | 9.6 | 55 | 5.7 | 0004f46a | ||
| Reba | 37 | 11.1 | 3 | 131 | 71 | .308 | 5 | 9.6 | 55 | 5.7 | 001abc92 | ||||
| Reba II | 64 | 25.6 | 4 | 215 | 92 | .308 | 5 | 15.5 | 306 | 19.7 | 001abc93 | ||||
| Tüftel-Tom Spezial | 55 | 16.5 | 3 | 185 | 112 | .308 | 1 | 16.7 | 706 | 42.3 | 001f2675 | ||||
| Unterhebelgewehr |
35 | 17.5 | 5 | 122 | 72 | 26 | 1.35 | .45-70 | 5 | 9 | 150 | 16.7 | xx02c8b0 | ||
| Lucky Eddy |
35 | 17.5 | 5 | 122 | 72 | .45-70 | 5 | 9 | 201 | 22.3 | xx045675 | ||||
| Der Verlässliche |
70 | 35 | 5 | 122 | 61 | .45-70 | 5 | 9 | 801 | 89 | xx05158f | ||||
| Radium-Gewehr |
27 | 108 | 40 | 119 | 72 | 25 | 1.08 | .45 | 20 | 11.1 | 80 | 7.2 | xx025fc4 | ||
| Kiloton-Radium-Gewehr |
27 | 108 | 40 | 119 | 72 | .45 | 20 | 11.1 | xx05158e | ||||||
| Radikale Bekehrung |
27 | 108 | 40 | 119 | 72 | .45 | 20 | 11.1 | xx045673 | ||||||
| Gleisgewehr | 100 | 100 | 10 | 119 | 69 | 20 | 5 | Gleisbolzen | 10 | 14.4 | 290 | 20.1 | 000fe268 | ||
| Maschinenpistole | 10 | 127 | 127 | 107 | 63 | 35 | 0.28 | .45 | 50 | 12.7 | 109 | 8.6 | 0015b043 | ||
| Silver-Shroud-Maschinenpistole | 10 | 127 | 127 | 107 | 63 | .45 | 50 | 13.8 | 121 | 8.8 | 001b28f7 | ||||
| Auf-Gut-Glück-Knarre | 33 | 419.1 | 127 | 77 | 69 | .45 | 19 | 1084 | 57.1 | 00165181 | |||||
| Injektor | Variable | Variable | 2 | 119 | 72 | 35 | Spritzen-Munition | 6.2 | 132 | 21.3 | 0014d09e |
Schrotflinten
| Bild | Base-ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampfflinte | 50 | 100 | 20 | 47 | 23 | 35 | 1.43 | Schrotpatrone | 8 | 11.1 | 87 | 7.8 | 0014831c | ||
| Gerechtigkeit | 50 | 100 | 20 | 35 | 28 | Schrotpatrone | 15.5 | 1076 | 69.4 | 001f61e4 | |||||
| Le Fusil Terribles | 62 | 124 | 20 | 71 | 29 | Schrotpatrone | 15.7 | 389 | 24.8 | 00225771 | |||||
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | Doppelläufige Schrotflinte | 45 | 162 | 36 | 47 | 16 | 30 | Schrotpatrone | 2 | 9 | 39 | 4.33 | 00092217 |
Rohrwaffen
| Bild | Base-ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impro-Repetierer | 34 | 6.8 | 2 | 95 | 63 | 29 | 1.17 | .308 | 6 | 3.9 | 30 | 8.5 | 0014831a | ||
| Impro-Waffe | 13 | 71.5 | 55 | 119 | 58 | 30 | 0.43 | .38 | 13 | 2.8 | 22 | 7.9 | 00024f55 | ||
| Impro-Revolver | 24 | 14.4 | 6 | 119 | 63 | 35 | 0.68 | .45 | 6 | 2.7 | 27 | 5.2 | 0014831b |
Schwere Waffen
Energiewaffen
Laser
| Bild | Base-ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institutslaser | 15 | 99 | 66 | 71 | 25 | Fusionszelle | 30 | 3.9 | 50 | 12.8 | 001633cc | ||||
| Virgils Gewehr | 33 | 217.8 | 66 | 227 | 85 | Fusionszelle | 7.2 | 384 | 53.3 | 00225aba | |||||
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | Lasermuskete | 30 | 6 | 215 | 30 | Fusionszelle | 2 | 15.4 | 73 | 4.8 | 0001dacf | ||||
| Laser | 24 | 120 | 50 | 71 | 25 | Fusionszelle | 30 | 3.5 | 69 | 19.7 | 0009983b | ||||
| Old Faithful | 29 | 145 | 50 | 71 | 71 | Fusionszelle | 4.5 | 929 | 206.4 | 001f61e2 | |||||
| Überlebender-Special | 26 | 19 | 44 | 47 | 42 | Fusionszelle | 4.8 | 340 | 70.8 | 00225abc | |||||
| Blick des Protektrons |
54 | 307.8 | 57 | 47 | 44 | Fusionszelle | 30 | 5.1 | 352 | xx001f06 | |||||
| Gute Absichten | 21 | 237.3 | 113 | 194 | 82 | Fusionszelle | 7.9 | 393 | 49.7 | 0022537b | |||||
| Prototyp UP77 "Grenzenloses Potential" | 24 | 120 | 50 | 227 | 96 | Fusionszelle | 6.5 | 355 | 54.6 | 0023e5ee | |||||
| Rechtmäßige Herrschaft | 26 | 130 | 50 | 203 | Fusionszelle | 27 | 5.5 | 326 | 59.3 | 001a2a2e | |||||
| Wazergewehr | 55 | 275 | 50 | 302 | 76 | Fusionszelle | 6.3 | 364 | 57.8 | 00225965 | |||||
| Gatling-Laser | 14 | 380.8 | 272 | 203 | 30 | Fusionskern | 500 | 19.3 | 804 | 41.7 | 000e27bc | ||||
| Fusionskern | 14 | 476 | 340 | 203 | 48 | Fusionskern | 500 | 19.3 | 3804 | 197.1 | 00075fe4 | ||||
| Aeternus |
79 | 355.5 | 45 | 251 | 63 | Fusionskern | 500 | 39.3 | 4799 | xx04ec35 |
Plasma
| Bild | Base-ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasma | 24+24 | 115.5 | 33 | 119 | 30 | Plasma-Kartusche | 30 | 3.9 | 123 | 31.5 | 00100ae9 | ||||
| Experiment 18-A | 25+25 | 680 | 136 | 203 | 140 | 6.6 | Plasma-Kartusche | 001f61e9 | |||||||
| Plasmawerfer des Wächters | 24+24 | 270.6 | 33 | 119 | 148 | Plasma-Kartusche | 4.8 | 602 | 125.4 | 00225967 |
Andere Waffen
Diese Waffen zählen als nichtautomatische Waffen. Mit ihnen wirken sich die die Effekte der Extras Revolvermann, Gewehrschütze beziehungsweise Heckenschütze aus. Ausnahme ist hier der Kryolator, der als schwere Pistole zählt und von den Effekten vom Groß und schwer-Extra profitiert.
| Bild | Base-ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alien-Blaster | 50 | 500 | 100 | 119 | 20 | Alien-Blaster-Patrone oder Fusionszelle | 42 | 2.5 | 1551 | 620.4 | 000ff995 | ||||
| Kryolator | 20 | 180 | 90 | 71 | 66 | 20 | Kryo-Zelle | 25 | 13.2 | 302 | 22.9 | 00171b2b | |||
| Hubs Alien-Blaster |
58 | 580 | 100 | 149 | 76 | 20 | Alien-Blaster-Patrone oder Fusionszelle | 42 | 2.5 | 2751 | 1100.4 | xx043416 | |||
| Durstlöscher |
variiert | variiert | 100 | wenn modifiziert, Nuka-Cola, Nuka-Cherry oder Nuka-Cola Quantum | 2 | 10 | 5 | xx007bc8 | |||||||
| Erbeuteter Aggressotron-Kopf |
35 + 45 | 11 | 93 | 65 | Fusionszelle | Charged single shot | 8 | 40 | 5 | xx0100b7 | |||||
| Teslagewehr |
38 | 152 | 40 | 83 | 70 | Fusionszelle | 15 | 8.1 | 90 | 11.1 | xx003e07 |
Strahlenwaffen
Diese Waffen produzieren Strahlenschäden, einschließlich der direkten Schäden durch Explosionen und Schäden im Laufe der Zeit von Strahlung und Vergiftung. Diese Waffen profitieren in Bezug auf Strahlenschäden vom Nuklearphysiker-Extra.
Die durch diese Waffen verursachten Schäden unterscheiden sich nach Klasse der Waffe. In dem Artikel Strahlung werden die Auswirkungen von Strahlungsschaden näher erklärt.
Gamma
| Bild | Base-ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma-Kanone | 110 | 121 | 66 | 119 | 30 | Gamma-patrone | 8 | 3 | 156 | 52 | 000ddb7c | ||||
| Gamma-Kanone (Lorenzos Artefakt) |
25+10 | 38.5 | 66 | 203 | 69 | Gamma-patrone | 4.5 | 753 | 167.3 | 002266f7 | |||||
| Gamma-Kanone (Zetawellen-Lauf) |
57 | 62.7 | 66 | 119 | Gamma-patrone | 8 | 3.1 | 156 | 50 | 002266fc |
Giftwaffen
Diese Waffen vergiften Ziele mit laufendem Schaden.
| Bild | Base-ID | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säureverspritzer |
11 | ? | 66 | 35 | 94 | ? | ? | ? | Säure-konzentrat | 20 | 3 | 125 | 42 | xx007bc6 |
Sprengstoffe
Sprengstoffe haben eine maximale Reichweite von 93. Sie profitieren von dem Extra Abbruchexperte.
Geworfen
| Bild | AOE | Base-ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseball-Granate | 101 | 1 | 40 | 40 | 00107bd6 | ||
| Kryo-Granate | 151 | 0.5 | 50 | 100 | 000ff21d | ||
| Splittergranate | 151 | 0.5 | 50 | 100 | 000eebed | ||
| Splittergranate MIRV |
1 | 1 | 75 | 75 | xx033905 | ||
| Intelligente Splittergranate |
151 | 0.6 | 60 | 100 | xx0346fc | ||
| HalluciGen-Gasgranate | 1 | 1 | 35 | 35 | 000e98e5 | ||
| Wutgranate |
1 | 1 | 35 | 35 | xx02618b | ||
| Überzeugungsgranate |
1 | 1 | 35 | 35 | xx023e60 | ||
| Raubtiergranate |
1 | 1 | 35 | 35 | xx025b0a | ||
| Funkleitfeuer | 1 | 1 | 0 | 0 | 00065dec | ||
| Instituts-EM-Impulsgranate | 150 | 0.5 | 100 | 200 | 0018325e | ||
| Molotow-Cocktail | 51 | 0.5 | 20 | 40 | 0010c3c6 | ||
| Nuka-Granate | 301 + 100 | 0.5 | 100 | 200 | 000e5750 | ||
| Nuka-Cherry-Granate |
201 | 0.5 | 50 | 100 | xx040cdd | ||
| Nuka-Quantum-Granate |
301 | 0.5 | 50 | 100 | xx040cde | ||
| Plasmagranate | 150 + 150 | 0.5 | 135 | 270 | 0010a33d | ||
| Impulsgranate | 150 , Sekundär | 0.5 | 100 | 200 | 000ff21f |
Platziert
| Bild | AOE | Base-ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronkorkenmine | 301 | 0.5 | 75 | 150 | 0010771f | ||
| Kryo-Mine | 101 | 0.5 | 50 | 100 | 0010c669 | ||
| Splittermine | 101 | 0.5 | 50 | 100 | 000e56c2 | ||
| Atommine | 301 + 100 | 0.5 | 100 | 200 | 0010a340 | ||
| Plasmamine | 150 + 150 | 0.5 | 100 | 200 | 0010a342 | ||
| Impulsmine | 150 | 0.5 | 100 | 200 | 0010a344 |
Sprengstoffe der Fraktionen
| Bild | AOE | Base-ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artillerie-Rauchgranate | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0012e2ca | ||
| Instituts-Peilsender | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 00174f8f | ||
| Synth-Transmittergranate | 1 | 0.5 | 50 | 100 | 000589f2 | ||
| Vertibird-Signalgranate | 1 | 0.5 | 10 | 20 | 00056917 |
Fallen
Platziert
| Bild | AOE | Base-ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bärenfalle |
8 | xx054072 | |||||
| Bärenfalle (Blutung) |
8 | xx0540f7 | |||||
| Fußangeln |
0.5 | xx05406e | |||||
| Vergiftete Fußangeln |
0.5 | xx0540ed |
Nahkampfwaffen
Der Schaden in der Tabelle ist der Grundschaden, jeder Punkt in Stärke erhöht diesen um 10 Prozent. Der verursachte Schaden kann durch weitere Extras erhöht werden.
Klingen
Klingen-Waffen können die Gliedmaßen von humanoiden Gegnern abtrennen, dauerhaft beschädigen und das Ziel entwaffnen. Wie alle Nahkampfwaffen profitieren die Klingenwaffen von Erste Liga und Stärke.
| Bild | Base-ID | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggressotron-Klinge |
17 | 19.8 | mittel | 35 | 3 | 50 | xx008b8e | ||||
| Chinesisches Offiziersschwert | 16 | 18.7 | mittel | 35 | 0.46 | 3 | 50 | 16.7 | 00147be4 | ||
| General Chaos Rache | 28 | 34 | mittel | 35 | 0.8 | 3 | 775 | 258.3 | - | ||
| Schwert der Wunder |
16 | mittel | 3 | 325 | 108.3 | xx050dd3 | |||||
| Zaos Schwert | 16 | 22 | mittel | 35 | 0.46 | 3 | 50 | 16.7 | 001f0860 | ||
| Kampfmesser | 9 | 16 | schnell | 20 | 0.45 | 1 | 25 | 25 | 000913ca | ||
| Pickmans Klinge | 15 | 59.9 | schnell | 20 | 0.75 | 1 | 143 | 143 | 0022595f | ||
| Jünger-Klinge |
20 | schnell | 20 | 1 | 1.5 | 80 | 53.3 | xx01aabc | |||
| Kehlenschlitzer |
20 | schnell | 20 | 1 | 1.5 | xx04e422 | |||||
| Grognaks Axt | 25 | 29.8 | mittel | 20 | 1.25 | 10 | 100 | 10 | 00183fcd | ||
| Machete | 14 | 16.2 | mittel | 30 | 0.47 | 2 | 25 | 12.5 | 00033fe0 | ||
| Kremvhs Zahn | 28 + 3 | 50.2 | mittel | 30 | 0.93 + 0.1 | 2 | 2 | 50 | 0022576d | ||
| Mr. Handy: Summklinge |
5 | 26.2 | sehr schnell | 40 | 10 | 50 | xx0020f8 | ||||
| Revolutionärsschwert | 16 | 18.7 | mittel | 35 | 0.46 | 3 | 50 | 16.7 | 00143ab5 | ||
| Shem Drownes Schwert | 16 + 9 | 20.4 | mittel | 35 | 0.46 + 0.26 | 3 | 250 | 8.3 | 0000364a | ||
| Kettenklinge | 4 | 21 | sehr schnell | 40 | 0.7 | 6 | 50 | 8.3 | 000fa2f6 | ||
| Kettenklinge | 4 | 25 | sehr schnell | 40 | ? | 6 | 50 | 8.3 | 000fa2f6 | ||
| Der Ernter |
sehr schnell | xx04fa7e | |||||||||
| Dönermesser | 13 + 13 | 15.3 | mittel | 35 | 0.37 + 0.37 | 3 | 200 | 67 | 000fa2fb | ||
| Springmesser | 8 | 14.6 | schnell | 20 | 0.4 | 1 | 20 | 20 | 000fdc81 |
Stumpfe Waffen
Mit stumpfen Waffen kann man den Gegner eher zum Taumeln bringen als mit Klingenwaffen. Wie alle Nahkampfwaffen profitieren stumpfe Waffen von Erste Liga und Stärke.
| Bild | Base-ID | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseballschläger | 16 | 12.1 | langsam | 35 | 0.46 | 3 | 25 | 8.3 | 0008e736 | ||
| Baseballschläger der World Series 2076 | 16 | 16.5 | langsam | 35 | 0.46 | 3 | 325 | 108.3 | 000e9a43 | ||
| Citos glänzender Schläger |
123 | langsam | 7.5 | 175 | 28.3 | xx04f084 | |||||
| Zaunbrecher |
44 | langsam | 35 | 1.26 | 3 | 125 | 41.7 | xx04923c | |||
| Rockville Slugger | 21 | 12.7 | langsam | 21 | 1 | 3.5 | 133 | 38 | 001f2674 | ||
| Planke | 14 | 10.5 | langsam | 33 | 0.42 | 3 | 20 | 6.7 | 0005c250 | ||
| Roter Prügler |
10 | mittel | 25 | 0.4 | 2 | 25 | 12.5 | xx052926 | |||
| Bleirohr | 11 | 12.8 | mittel | 30 | 0.37 | 3 | 15 | 5 | 000fc9c3 | ||
| Rohrzange | 13 | 15.3 | mittel | 35 | 0.37 | 2 | 30 | 15 | 000d83bf | ||
| Big Jim | 13 | 17.9 | mittel | 35 | 0.37 | 2 | 150 | 75 | 0023e5ec | ||
| Haken |
langsam | xx009582 | |||||||||
| Aderlasser |
langsam | xx034e7b | |||||||||
| Der Fischfänger |
langsam | xx05158d | |||||||||
| Billardqueue | 13 | 9.9 | langsam | 30 | 0.43 | 1 | 10 | 10 | 000fa3e8 | ||
| Nudelholz | 11 | 12.8 | mittel | 25 | 0.44 | 1 | 10 | 10 | 00142fab | ||
| Schlagstock | 11 | 12.8 | mittel | 30 | 0.37 | 2 | 15 | 7.5 | 0008c14d | ||
| Vorschlaghammer | 23 | 17.6 | langsam | 40 | 0.58 | 12 | 40 | 3.3 | 000e7ab9 | ||
| Superhammer | 40 | 30.8 | langsam | 45 | 0.89 | 20 | 180 | 9 | 000ff964 | ||
| Atoms Urteil |
40 + 100 | langsam | xx03a388 | ||||||||
| Swatter | 17 | ? | langsam | 35 | 0.49 | 3 | 30 | 10 | 00061721 | ||
| Kreuzschlüssel | 12 | 13.6 | mittel | 25 | 0.48 | 2 | 25 | 12.5 | 00185d25 | ||
| Gehstock | 10 | 11.9 | mittel | 20 | 0.5 | 2 | 10 | 5 | 000fdc7d |
Faustwaffen
Faustwaffen profitieren vom Extra Eisenfaust sowie von Stärke. Faustwaffen können beim Tragen einer Powerrüstung nicht verwendet werden.
| Bild | Base-ID | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxhandschuh | 9 | 10.2 | mittel | 25 | 0.36 | 1 | 10 | 10 | 0016498f | ||
| Todeskrallen-Handschuh | 25 | 29.8 | mittel | 40 | 0.63 | 10 | 75 | 7.5 | 000d8576 | ||
| Schlagring | 10 | 9.4 | mittel | 25 | 0.4 | 0.5 | 10 | 20 | 0005524b | ||
| Fleischerhaken |
20 | mittel | 2 | 32 | xx04b5f4 | ||||||
| Fleischerhaken |
20 | mittel | 2 | xx05158c | |||||||
| Powerfaust | 20 | 23.8 | mittel | 35 | 0.57 | 4 | 100 | 25 | 0011b336 |
Waffen umbenennen
In Fallout 4 kann der Spielercharakter an an jeder Waffenwerkbank eine beliebige Waffe, einschließlich einzigartiger Waffen, umbenennen. Das Umbenennen von Waffen wirkt sich nicht auf Waffenstatistiken aus. Dies erhöht in erster Linie die Personalisierung von Waffen und kann dazu beitragen, dass eine bevorzugte Waffe nicht versehentlich zerlegt wird.
Waffenmodifikationen
Waffen können in Fallout 4 modifiziert werden. Jede Waffe verfügt über Modifikations-Slots (z. B. Lauf, Griff, Magazin, Visier), die der Spielercharakter mit immer leistungsstärkeren oder nützlicheren Modifikationen versehen kann. Die Herstellung von Waffenmodifikationen ist von der Stufe seines Waffenfreak-Extras abhängig. Davon unabhängig kann man noch nicht herstellbare Modifikationen von Waffen erhalten, indem die bereits an einer Waffe angebrachte Modifikation durch eine andere vorhandene ersetzt wird. Dadurch gelangt die ursprüngliche Modifikation ins Inventar und kann, ohne Berücksichtigung ihrer Stufe , weiterverwendet werden. Dies gilt allerdings nicht für einzigartige Waffen, deren spezielle Modifikationen "reserviert" sind und nicht durch andere Exemplare getauscht werden können.
Hinweise
Wenn man einzigartige und legendäre Waffen in einer Siedlung in einen Container steckt, können Siedler oder sogar feindliche Angreifer diese nach dem Zufallsprinzip erbeuten können nicht wiedererlangt werden. Aus diesem Grund sollte der Zugang zu persönlichen Behältern eingeschränkt werden, indem man entweder der Weg zum Container versperrt oder beispielsweise Türen, Löcher oder verschiebbare Strukturen verwendet.
Fehler
Manchmal ist beim Starten des Spiels bei bestimmten Waffen kein Schuß zu hören. Dies kann behoben werden, indem das Spiel neu gestartet oder ein vorheriger Speicherstand geladen wird.
Siehe auch
In Fallout 4
In anderen Fallout-Spielen
- Fallout Waffen
- Fallout 2: Waffen
- Fallout Tactics: Waffen
- Fallout 3: Waffen
- Fallout: New Vegas: Waffen
Referenzen
es:Armas de Fallout 4 pt:Armas do Fallout 4 ru:Оружие Fallout 4 uk:Зброя Fallout 4