×
Einen neuen Artikel erstellen
Schreibe den Seitennamen hierhin:
Wir haben derzeit 9.055 Artikel auf Vaultpedia. Gib deinen Artikelnamen oberhalb von oder klicke auf einen der unten stehenden Titel und beginne zu schreiben! ein



    Vaultpedia
    9.055Artikel
    Deutsch
    Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!


    Auf dieser Seite werden alle Waffen aus Fallout 3 aufgeführt.
    • Der Inhalt wird auf dieser Seite nur kurz dargestellt. Weitere Einzelheiten sind in den jeweiligen Artikeln zu finden.
    • Für Waffen in anderen Ablegern der Fallout-Reihe, siehe Waffe.
    • Für eine Übersicht der Inhalte aus Fallout 3, siehe Portal:Fallout 3.
     

    Waffenlos

    Name waffenlose Waffe Schaden pro Attacke
    Schaden pro Sekunde
    Attacken pro Sekunde
    Multiplikator kritische Treffer
    Schaden Kritische Treffer
    Kosten Aktionspunkte
    Schaden pro Aktionspunkt
    Haltbarkeit
    Gewicht
    Wert in Kronkorken
    Rate Gewicht zu Wert
    Base ID
    Schlagring 6 9.5 1.58 x1 6 18 0.7 667 1 20 20 00004324
    Stahlschlagring The Pitt (Add-On) 9 14.2 1.58 x1 9 14 1.3 1111 1 20 20 xx00b4b3
    20 32.6 1.6 x5 30 26 1.5 600 10 150 15 0000432b
    20 21.8 1.09 x1 20 28 1.4 500 6 100 17 00004347
    25 27.3 1.09 x1.5 25 25 2.0 480 6 100 17 000cb601
    20
    +25 EMP Roboter
    21.8 1.09 x1 20 25 1.6 400 6 150 25 000bff62
    9 14.2 1.58 x1 9 19 0.9 667 1 25 25 00004354
    12 18.9 1.58 x2 12 15 1.6 333 1 30 30 000cafa9
    • Einzigartige Waffen sind durch einen dunkleren Hintergrund gekennzeichnet.
    • Waffenloser Schaden wird im V.A.T.S. verdoppelt.

    Nahkampfwaffen

    Stumpfe Waffen

    Name stumpfe Nahkampfwaffe Schaden pro Attacke
    Schaden pro Sekunde
    Attacken pro Sekunde
    Multiplikator kritische Treffer
    Schaden Kritische Treffer
    Kosten Aktionspunkte
    Schaden pro Aktionspunkt
    Haltbarkeit
    Gewicht
    Wert in Kronkorken
    Rate Gewicht zu Wert
    Base ID
    Baseball bat Baseballschläger 9 12.9 1.4 x1 9 25 0.72 889 3 55 18 0000421c
    Lead pipe Bleirohr 9 20.8 2.3 x1 18 24 0.75 667 3 75 25 00004337
    Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden Nagelbrett 8 11.4 1.43 x0 0 27 0.6 150 4 30 7.5 000a01dd
    Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden Lehrstock 12 17.1 1.43 x1 12 27 0.9 250 4 60 15 000c310f
    Police baton Polizeiknüppel 4 9.2 2.3 x1 4 25 0.32 1250 2 25 35 00004345
    Pool cue Billardqueue 3 4.3 1.43 x0 0 27 0.2 333 1 15 15 00004346
    Carambolage 6 8.6 1.43 x1 6 27 0.4 667 1 50 50 00066c77
    Abwehrmittel-Stick 5 11.5 2.3 x0 0 40 0.25 2000 3 120 40 0002d3b7
    Rolling pin Nudelholz 3 5.2 1.7 x0 0 24 0.3 667 1 10 10 000b2943
    Rolling pin (simulation) Nudelholz (Tranquility Lane) 20 46 2.3 x0 0 24 1.6 100 2 10 5 00029769
    Elektroschockstab Mothership Zeta (Add-On) 20
    +2Elektrisch/5s
    48.2 2.31 x1 4 19 2.6 250 2 70 35 xx00083d
    Elektrounterdrücker Mothership Zeta (Add-On) 25 57.7 2.31 x1 4 15 3.3 200 2 70 35 xx003c54
    20 28.6 1.43 x1 10 38 1.1 500 12 130 11 00004351
    30 42.9 1.43 x1 15 38 1.6 500 12 230 19 000a874b
    25 35.7 1.43 x1 25 38 1.3 600 20 180 9 00004352
    32 45.7 1.43 x1 32 38 1.7 625 18 300 17 0007843f
    6 13.8 2.31 x1 6 27 0.4 667 3 40 13 00004328
    10 23.1 2.31 x1 10 27 0.7 1000 5 75 15 00078442
    • Einzigartige Waffen sind durch einen dunkleren Hintergrund gekennzeichnet.
    • Nahkampfwaffen Schaden wird im V.A.T.S. verdoppelt.

    Scharfe Waffen

    Name scharfe Nahkampfwaffe Schaden pro Attacke
    Schaden pro Sekunde
    Attacken pro Sekunde
    Multiplikator kritische Treffer
    Schaden Kritische Treffer
    Kosten Aktionspunkte
    Schaden pro Aktionspunkt
    Haltbarkeit
    Gewicht
    Wert in Kronkorken
    Rate Gewicht zu Wert
    Base ID
    Datei:AutoAxeRender copy.png Automatische Axt The Pitt (Add-On) 35 35 1.0 x0 0 65 1.1 457 20 200 10 xx0032e1
    35 35 1.0 x0 0 65 1.1 457 20 200 10 xx00b66c
    16 16 1.0 x0 0 65 0.5 625 20 200 10 xx00b643
    45 45 1.0 x0 0 50 1.8 356 20 200 10 xx00b514
    20 28.6 1.43 x2 30 30 1.7 500 6 60 10 xx00838f
    25 35.7 1.43 x2 40 30 1.7 480 6 55 9 xx00ed0f
    10 23.1 2.31 x2 15 28 0.72 1000 3 75 25 0002b3cb
    35
    +2Elektrisch/5s
    82.8 2.31 x2 25 28 2.9 486 3 500 167 xx00c07c
    15 34.6 2.31 x3 20 28 1.1 1000 1 100 100 00078441
    7 21 3 x3 13 17 0.82 1286 1 50 50 00004326
    10 30 3 x3 13 17 1.2 1200 1 65 65 000cb602
    10 30 3 x4 15 17 1.2 1200 1 65 65 000c80be
    7 21 3 x3 13 17 0.8 1286 1 50 50 xx00c07b
    Knife Messer 4 12 3 x1 4 20 0.4 500 1 20 20 00004334
    4
    +4 Gift/10s
    16 3 x1 4 20 2.4 1250 1 30 30 000c553e
    6 18 3 x3 18 12 1.0 1333 1 20 20 xx01098a
    50 115.4 2.3 x0 0 0 0 400 1 50 50 0002869c
    1 3 3 x1 10 10 0.2 200 1 20 20 xx006ab7
    30 30 1.0 x0 0 65 0.92 400 6 100 17 00004349
    30 30 1.0 x1 15 65 0.92 533 6 200 33 000c6e5b
    24 55.4 2.31 x2 40 19 2.52 833 3 75 25 xx00083b
    35
    +2Feuer/5s
    80.8 2.3 x2 24 28 3.21 429 3 200 67 0000434e
    12 17.1 1.43 x3 20 20 1.2 500 3 55 18 xx0082b5
    15
    +4Gift/10s
    25.4 1.43 x3 30 20 3.5 533 3 55 18 xx00d5a8
    5 15 3 x2 9 18 0.56 400 1 35 35 000289c3
    10 30 3 x2.5 13 18 1.12 300 5 50 10 00078440
    • Einzigartige Waffen sind durch einen dunkleren Hintergrund gekennzeichnet.
    • Nahkampfwaffen Schaden wird im V.A.T.S. verdoppelnition

    ru:Оружие Fallout 3