Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
| Für eine Liste von Einzigartigen Fallout 3 Waffen, siehe Fallout 3 Einzigartige Waffen. |
|
| Auf dieser Seite werden alle Waffen aus Fallout 3 aufgeführt. |
|
| Legende |
|---|
| - Damage: This information comes straight from the G.E.C.K. and shows the damage caused by a single click of the mouse/trigger. For most small guns, that's a single bullet, but for shotguns it's a single shell (containing several small pellets), and for the Gatling laser it's a single beam. This stat is most useful for comparing semi-automatic weapons like rifles, where you can see the full damage caused by a single shot, regardless of how long it takes to load and fire the next one. |
| - Damage per second: The maximum cyclic damage dealt in one second, expressed as rate of fire times damage. Weapons that require a reload every shot have damage per second shown including reload times, all others show sustained rates without reloads. |
| - Rate of fire: The maximum cyclic number of shots/attacks per second, without considering reloading. |
| - Spread: This is the Min Spread stat from the G.E.C.K. (the Spread stat is not used). It refers to the accuracy of a ranged weapon. 0 means the weapon can potentially fire perfectly straight, if stance, weapon skill, and weapon condition are optimal. Anything above 0 means the shots may deviate from center by that many degrees regardless of stance, skill, or condition. |
| - Critical chance multiplier: The multiplier applied to your character's critical hit chance. This modifier applies to each individual attack you make (e.g. each 5mm bullet fired from your minigun). For example, if your character has a critical hit chance of 5%, and the weapon you're using has a CRIT % MULT of x2, then each shot has a 5% x 2 =10% chance to critically hit. For automatic weapons (assault rifles, SMGs, miniguns, etc.) the Crit % Mult stat in the G.E.C.K. is divided by the G.E.C.K.'s Fire Rate stat, hence the very small multiplier for automatic weapons. This is done to compensate for the sheer number of bullets being fired. Note that single V.A.T.S. attack, with automatic weapons, only checks for critical hit once, applying damage bonus for all bullets in such attack if critical hit is done. |
| - Critical hit Damage: The amount of damage that is added when you score a critical strike. The more specialized Sneak Attack Critical deals twice the damage of a common critical strike. |
| - Action Point cost: The amount of Action Points used per shot in V.A.T.S. |
| - Area of effect: The blast radius of the explosion in units of measurement displayed in the G.E.C.K. |
| - Durability: This is the maximum number of times a weapon can attack/fire from full health before completely breaking. |
| - Ammunition used: The type of ammunition the weapon uses. |
| - Magazine capacity: The maximum ammunition capacity of the weapon. Shots per reload: The maximum number of shots possible from a full magazine. |
| - Weapon weight: Weight value of the weapon that applies to encumbrance. |
| - Weapon value in caps: Base value of the weapon in caps. Resale value is effected by Barter skill. |
| - Value to weight ratio: The ratio of the base weapon value in caps to the weapon weight. |
Waffenlos
- Einzigartige Waffen sind durch einen dunkleren Hintergrund gekennzeichnet.
- Waffenloser Schaden wird im V.A.T.S. verdoppelt.
Nahkampfwaffen
Stumpfe Waffen
- Einzigartige Waffen sind durch einen dunkleren Hintergrund gekennzeichnet.
- Nahkampfwaffen Schaden wird im V.A.T.S. verdoppelt.
Scharfe Waffen
| Base ID | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:AutoAxeRender copy.png | Automatische Axt | 35 | 35 | 1.0 | x0 | 0 | 65 | 1.1 | 457 | 20 | 200 | 10 | xx0032e1 |
| Datei:AutoAxeRender copy.png | Menschenöffner | 35 | 35 | 1.0 | x0 | 0 | 65 | 1.1 | 457 | 20 | 200 | 10 | xx00b66c |
| Datei:AutoAxeRender copy.png | Stahlsäge | 16 | 16 | 1.0 | x0 | 0 | 65 | 0.5 | 625 | 20 | 200 | 10 | xx00b643 |
| Datei:AutoAxeRender copy.png | Der Schläger | 45 | 45 | 1.0 | x0 | 0 | 50 | 1.8 | 356 | 20 | 200 | 10 | xx00b514 |
| Axt | 20 | 28.6 | 1.43 | x2 | 30 | 30 | 1.7 | 500 | 6 | 60 | 10 | xx00838f | |
| Der Amputierer | 25 | 35.7 | 1.43 | x2 | 40 | 30 | 1.7 | 480 | 6 | 55 | 9 | xx00ed0f | |
| Chinesisches Offiziersschwert | 10 | 23.1 | 2.31 | x2 | 15 | 28 | 0.72 | 1000 | 3 | 75 | 25 | 0002b3cb | |
| Jingwei's Schockschwert | 35 +2/5s |
82.8 | 2.31 | x2 | 25 | 28 | 2.9 | 486 | 3 | 500 | 167 | xx00c07c | |
| Vampirklinge | 15 | 34.6 | 2.31 | x3 | 20 | 28 | 1.1 | 1000 | 1 | 100 | 100 | 00078441 | |
| Kampfmesser | 7 | 21 | 3 | x3 | 13 | 17 | 0.82 | 1286 | 1 | 50 | 50 | 00004326 | |
| Occams Rasierklinge | 10 | 30 | 3 | x3 | 13 | 17 | 1.2 | 1200 | 1 | 65 | 65 | 000cb602 | |
| Verschärftes Messer | 10 | 30 | 3 | x4 | 15 | 17 | 1.2 | 1200 | 1 | 65 | 65 | 000c80be | |
| Grabenmesser | 7 | 21 | 3 | x3 | 13 | 17 | 0.8 | 1286 | 1 | 50 | 50 | xx00c07b | |
| Messer | 4 | 12 | 3 | x1 | 4 | 20 | 0.4 | 500 | 1 | 20 | 20 | 00004334 | |
| Ameisenstachel | 4 +4 /10s |
16 | 3 | x1 | 4 | 20 | 2.4 | 1250 | 1 | 30 | 30 | 000c553e | |
| Ritualmesser | 6 | 18 | 3 | x3 | 18 | 12 | 1.0 | 1333 | 1 | 20 | 20 | xx01098a | |
| Schlitzermesser | 50 | 115.4 | 2.3 | x0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 | 50 | 50 | 0002869c | |
| Spielzeugmesser | 1 | 3 | 3 | x1 | 10 | 10 | 0.2 | 200 | 1 | 20 | 20 | xx006ab7 | |
| Trennmesser | 30 | 30 | 1.0 | x0 | 0 | 65 | 0.92 | 400 | 6 | 100 | 17 | 00004349 | |
| Jack | 30 | 30 | 1.0 | x1 | 15 | 65 | 0.92 | 533 | 6 | 200 | 33 | 000c6e5b | |
| Samuraischwert | 24 | 55.4 | 2.31 | x2 | 40 | 19 | 2.52 | 833 | 3 | 75 | 25 | xx00083b | |
| Rösti | 35 +2/5s |
80.8 | 2.3 | x2 | 24 | 28 | 3.21 | 429 | 3 | 200 | 67 | 0000434e | |
| Schaufel | 12 | 17.1 | 1.43 | x3 | 20 | 20 | 1.2 | 500 | 3 | 55 | 18 | xx0082b5 | |
| Düngemittelschaufel | 15 +4/10s |
25.4 | 1.43 | x3 | 30 | 20 | 3.5 | 533 | 3 | 55 | 18 | xx00d5a8 | |
| Springmesser | 5 | 15 | 3 | x2 | 9 | 18 | 0.56 | 400 | 1 | 35 | 35 | 000289c3 | |
| Butch’s Zahnstocher | 10 | 30 | 3 | x2.5 | 13 | 18 | 1.12 | 300 | 5 | 50 | 10 | 00078440 |
- Einzigartige Waffen sind durch einen dunkleren Hintergrund gekennzeichnet.
- Nahkampfwaffen Schaden wird im V.A.T.S. verdoppelt.
Kleine Waffen
| NAME | SPA | SPS | STREU | KRIT-M | KRIT | MDPS | Munition | MAG | GEW | WERT | WERT/GEW | AP | DMG/ AP | TP | Typ | Limit | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-mm-Pistole | 9 | 16 | 0.5 | x1 | +9 | 56.7 | 10-mm-Schuss | 12 | 3 | 225 | 75 | 17 | 0.53 | 150 | Pistole | ∞ | |
| Col. Autumns 10-mm-Pistole | 13 | 23 | 0.5 | x1 | +13 | 81.9 | 10-mm-Schuss | 12 | 3 | 324 | 108 | 17 | 0.77 | 225 | Pistole | 1 | Einzigartige 10mm Pistole |
| 10-mm-Pistole mit Schalldämpfer | 8 | 14 | 0.5 | x2 | +5 | 51 | 10-mm-Schuss | 12 | 3 | 249 | 83 | 21 | 0.38 | 80 | Pistole | ∞ | Schallgedämpft |
| 10-mm-Maschinenpistole | 7 | 35 | 1.5 | x0.1 | +7 | 70.4 | 10-mm-Schuss | 30 | 5 | 330 | 66 | 20 | 1.40 | 250 | Maschinenpistole | ∞ | |
| Sydney's 10mm "Ultra" SMG | 9 | 45 | 1.5 | x0.1 | +9 | 90.5 | 10-mm-Schuss | 50 | 5 | 430 | 86 | 20 | 1.80 | 250 | Maschinenpistole | 1 | Einzigartige 10-mm-Maschinenpistole |
| .32-Pistole | 6 | 10 | 0.5 | x1 | +6 | 31.5 | .32-Kaliber-Schuss | 5 | 2 | 110 | 55 | 20 | 0.30 | 100 | Revolver | ∞ | |
| Gesetzeshüter | .32-Kaliber-Schuss | Revolver | 1 | Einzigartige .32 Pistole | |||||||||||||
| Seitenwaffe von Wild Bill | 10 | 33 | 0.5 | x1 | +15 | 53.8 | .32-Kaliber-Schuss | 5 | 2 | 250 | 125 | 20 | 0.50 | 250 | Revolver | 1 | The Pitt DLC; Einzigartige .32 Pistole |
| Mysteriöse Magnum | .44-Schuss, Magnum | Revolver | 1 | Einzigartig; Waffe des Mysteriösen Fremden | |||||||||||||
| Revolver von Paulson | 45 | 81 | 3 | x2 | +35 | 109.1 | .44-Schuss, Magnum | 6 | 4 | 300 | 75 | 32 | 1.4 | 240 | Revolver | 1 | Mothership Zeta DLC; Einzigartige .44er Magnum; feuert 9 Projektile pro Schuss |
| .44 Magnum mit Zielfernrohr | 35 | 63 | 0.3 | x2 | +35 | 86.6 | .44-Schuss, Magnum | 6 | 4 | 300 | 75 | 32 | 1.09 | 240 | Revolver | ∞ | |
| Blackhawk | 55 | 100 | 0.3 | x2 | +45 | 133.9 | .44-Schuss, Magnum | 6 | 4 | 500 | 125 | 32 | 1.72 | 360 | Revolver | 1 | Einzigartige .44 Magnum mit Zielfernrohr |
| Callahan's Magnum | 65 | 118 | 0.3 | x2 | +50 | 157.5 | .44-Schuss, Magnum | 6 | 4 | 752 | 188 | 25 | 2.6 | 400 | Revolver | 1 | Broken Steel DLC; Einzigartige .44 Magnum mit Zielfernrohr |
| Abgesägte Schrotflinte | 50 | 24 | 7 | x0 | N/A | 100 | Schrotpatrone | 2 | 6 | 192 | 32 | 37 | 1.35 | 250 | Flinte, Mehrladergewehr | ∞ | |
| Der Kniekracher | 75 | 35 | 4 | x0 | N/A | 140.6 | Schrotpatrone | 2 | 5 | 350 | 70 | 37 | 2.03 | 250 | Flinte, Mehrladergewehr | 2 | Einzigartige Abgesägte Schrotflinte |
| Chinesische Pistole | 4 | 3 | 1 | x1 | +4 | 25.2 | 10-mm-Schuss | 10 | 2 | 190 | 95 | 17 | 0.24 | 150 | Pistole | ∞ | |
| Zhu-Rong v418 Chinesische Pistole | 4 | 9 | 1 | x2 | +4 | 19.8 | 10-mm-Schuss | 10 | 2 | 290 | 145 | 17 | 0.24 | 200 | Pistole | 1 | +2 Feuerschaden/5s; Einzigartige Chinesische Pistole |
| Chinesisches Sturmgewehr | 48 | 44 | 1.5 | x0.125 | +10 | 88.5 | 5.56-mm-Schuss | 24 | 7 | 497 | 71 | 23 | 1.44 | 400 | Sturmgewehr | ∞ | |
| Xuanlong-Sturmgewehr | 60 | 48 | 1.5 | x0.125 | +12 | 96.6 | 5.56-mm-Schuss | 36 | 7 | 399 | 57 | 23 | 1.57 | 400 | Sturmgewehr | 1 | Einzigartiges Chinesisches Sturmgewehr |
| Dart-Pistole | 6 | 2 | 0 | x2.5 | +12 | 7.5 | Pfeil | 1 | 3 | 501 | 167 | 25 | 0.24 | 150 | Pistole | ∞ | +8 Giftschaden/8s; Verkrüppelt Beine (außer bei Robotern); Schallgedämpft |
| Doppelläufige Flinte | 85 | 33 | 5 | x1 | +30 | 86.5 | Schrotpatrone | 2 | 6 | 174 | 29 | 35 | 2.43 | 300 | Flinte, Selbstladegewehr | ∞ | Point Lookout DLC |
| Papas Anglerhilfe | 80 | 31 | 1 | x1 | +40 | Schrotpatrone | 2 | 6 | 2100 | 350 | 35 | 300 | Flinte, Selbstladegewehr | 1 | Point Lookout DLC; Einzigartige Doppelläufige Flinte | ||
| Gleisgewehr | 30 | 60 | 0.75 | x3 | +30 | 69 | Gleisnägel | 8 | 9 | 198 | 22 | 24 | 1.25 | 200 | Flinte, Selbstladegewehr | ∞ | Selbstbauwaffe |
| Heckenschützengewehr | 40 | 42 | 0 | x5 | +40 | 53.6 | .308 Kaliber Munition | 5 | 10 | 300 | 30 | 38 | 1.05 | 100 | Büchse, Selbstladegewehr | ∞ | |
| Siegesgewehr | 40 | 42 | 0 | x3 | +40 | 49.3 | .308 Kaliber Munition | 5 | 10 | 450 | 45 | 38 | 0.89 | 300 | Büchse, Selbstladegewehr | 1 | Einzigartiges Heckenschützengewehr, Kritische Treffer Chance |
| Reservistengewehr | 40 | 64 | 0 | x5 | +40 | 80.4 | .308 Kaliber Munition | 3 | 10 | 500 | 50 | 32 | 1.25 | 150 | Büchse, Selbstladegewehr | ∞ | Einzigartiges Heckenschützengewehr |
| Infiltrierer | 7 | 28 | 1.5 | x0.125 | +10 | 56.5 | 5.56-mm-Schuss | 24 | 7 | 399 | 57 | 23 | 0.91 | 300 | Sturmgewehr | 5? | The Pitt DLC; Schallgedämpft |
| Perforierer | 10 | 30 | 0.5 | x0.33 | +14 | 61.4 | 5.56-mm-Schuss | 24 | 7 | 602 | 86 | 27 | 0.74 | 300 | Sturmgewehr | 1 | The Pitt DLC; Einzigartiger Infiltrierer; Schallgedämpft |
| Jagdflinte | 25 | 16 | 0.3 | x1 | +25 | 19.7 | .32-Kaliber-Schuss | 5 | 6 | 150 | 25 | 25 | 1.00 | 500 | Büchse, Selbstladegewehr | ∞ | |
| Harrystutzen | 30 | 19 | 0 | x1 | +30 | 35.4 | .32-Kaliber-Schuss | 5 | 6 | 252 | 42 | 23 | 1.30 | 500 | Büchse, Selbstladegewehr | 1 | Einzigartige Jagdflinte |
| Kampfflinte | 55 | 35 | 3 | x1 | +27 | 84.5 | Schrotpatrone | 12 | 7 | 203 | 29 | 27 | 2.04 | 240 | Flinte, Selbstladegewehr | ∞ | |
| Die Furcht erregende Flinte | 80 | 51 | 6 | x1 | +40 | 123 | Schrotpatrone | 12 | 10 | 250 | 25 | 27 | 2.96 | 350 | Flinte, Selbstladegewehr | 1 | Einzigartige Kampfflinte |
| Luftgewehr | 4 | 3 | 0.5 | x1 | +4 | 3.2 | Luftgewehrmunition | 100 | 2 | 36 | 18 | 28 | 0.14 | 50 | Büchse, Mehrladergewehr | ∞ | |
| Black Barts Fluch | Luftgewehrmunition | Büchse, Mehrladergewehr | 1 | Einzigartiges Luftgewehr | |||||||||||||
| Lincolns Repetiergewehr | 50 | 37 | 0 | x2 | +50 | 41.3 | .44-Schuss, Magnum | 15 | 5 | 500 | 100 | 25 | 2.00 | 600 | Büchse, Mehrladergewehr | 1 | Einzigartig |
| Unterhebelrepetiergewehr | 40 | 25 | 0.25 | x5 | +40 | 37.5 | 10-mm-Schuss | 10 | 8 | 200 | 25 | 30 | 1.33 | 300 | Büchse, Mehrladergewehr | ∞ | Point Lookout DLC |
| Hinterwäldlergewehr | 45 | 29 | 0.25 | x5 | +45 | 42.2 | 10-mm-Schuss | 10 | 7 | 252 | 36 | 30 | 1.5 | 700 | Büchse, Mehrladergewehr | 1 | Point Lookout DLC; Einzigartiges Unterhebelrepetiergewehr |
| Sturmgewehr | 40 | 32 | 1.5 | x0.125 | +8 | 64.4 | 5.56-mm-Schuss | 24 | 7 | 301 | 43 | 23 | 1.04 | 300 | Sturmgewehr | ∞ | |
| Wanda | 5.56-mm-Schuss | Sturmgewehr | 1 | Einzigartiges Sturmgewehr |
- Pistolen sind abhängig vom Perk Waffenfreak.
- Gewehre sind abhängig vom Perk Kommando.
- Maschinenpistolen feuern 4er-Salven im VATS ab.
- Alle Sturmgewehre (außer Perforierer) feuern 3er-Salven im VATS ab.
- Der Perforierer feuert 2er-Salven im VATS ab.
Energiewaffen
| Name | SPA | SPS | STREU | KRIT-M | KRIT | Munition | MAG | Wert | GEW | AP | TP | Base-ID | DLC | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alien-Atomisator | 35 | 43 | 0 | x1 | +40 | Energiemodul der Aliens | 20 | 500 | 2 | 20 | 1000 | Mehrere | Mothership Zeta | |
| Atomzerstäuber | 37 | 46 | 0 | x2 | +40 | Energiemodul der Aliens | 20 | 500 | 2 | 12 | 1000 | xx00A77F | Mothership Zeta | Einzigartiger Alien-Atomisator |
| Alien-Blaster | 100 | 125 | 0 | x100 | +100 | Alien-Energiezelle | 10 | 20 | 500 | - | ||||
| Feuerlanze | 80 / (120) | 100 / (150) | 0 | x100 | +80 / (+120) | Alien-Energiezelle | 10 | 20 | 200 | - | +2 Feuersch./5s; Einzigartiger Alien-Blaster | |||
| Seitenwaffe des Captains | 35 | 43 | 3 | x1 | +40 | Energiemodul der Aliens | 30 | 500 | 2 | 20 | 1000 | xx00A9DD | Mothership Zeta | Einzigartiger Alien-Blaster; verwendet andere Munition, feuert 6 Projektile mit jedem Schuss, verbraucht 3 Energiemodule mit jedem Schuss |
| Alien-Desintegrator | 65 | 41 | 1 | x2 | +50 | Energiemodul der Aliens | 100 | 300 | 7 | 30 | 1000 | Mehrere | Mothership Zeta | |
| Destabilisator | 30 | 67 | 1.5 | x0.44 | +20 | Energiemodul der Aliens | 100 | 1200 | 7 | 25 | 1500 | xx00A77E | Mothership Zeta | Einzigartiger Alien-Desintegrator; Vollautomatisch |
| Drohnenkanone | 40 +100 AoE | 85 | 0.5 | x1 | +50 | Energiemodul der Aliens | 1 | 2000 | 18 | 30 | 1000 | xx000845 | Mothership Zeta | |
| Drohnenkanone Ex-B | 40 +100 AoE | 85 | 0.5 | x1 | +50 | Energiemodul der Aliens | 1 | 2000 | 18 | 30 | 1000 | xx00A77D | Mothership Zeta | Einzigartige Drohnenkanone; prallt nicht von Wänden ab |
| Gaussgewehr | 100 | 29 | 0.0 | x5 | +50 | Mikrofusionszelle | 1 | 500 | 12 | 38 | 1500 | xx00c07d | Operation: Anchorage | Einzigartig |
| Lasergewehr | 23 | 21 | 0 | x1.5 | +22 | Mikrofusionszelle | 24 | 17 | 1000 | - | ||||
| Wazergewehr | 28 | 26 | 0 | x1.5 | +28 | Mikrofusionszelle | 30 | 17 | 1800 | - | Einzigartiges Lasergewehr | |||
| Metallsprenger | 55 | 52 | 2.5 | x1.5 | +27 | Mikrofusionszelle | 24 | 1000 | 8 | 17 | 1000 | xx00B513 | The Pitt | Einzigartiges Lasergewehr; 9-Strahlig |
| Dreistrahliges Lasergewehr | 75 | 71 | 2 | x1.5 | +15 | Mikrofusionszelle | 24 | 1000 | 9 | 23 | 1000 | xx005818 | Broken Steel | 3 Strahlig, verbraucht 3 Zellen pro Schuss |
| Laserpistole | 12 | 11 | 0 | x1.5 | +12 | Energiezelle | 30 | 17 | 350 | - | ||||
| Schmugglers Ende | 18 | 17 | 0 | x1.5 | +18 | Energiezelle | 30 | 17 | 500 | - | Einzigartige Laserpistole | |||
| Blick des Protektrons | 24 | 71 | 2.5 | x1 | +24 | Energiezelle | 20 | 17 | 500 | - | 5 Strahlig, verbraucht aber nur 1 Zelle pro Schuss; Einzigartige Laserpistole | |||
| Col. Autumns Laserpistole | 10 | 60 | 0 | x0.083 | +22 | Energiezelle | 30 | 17 | 500 | - | Vollautomatisch; Einzigartige Laserpistole | |||
| Mesmetron | 1 | 1 | 0 | x1 | +0 | Mesmetron-Energiezelle | 5 | 65 | 100 | - | ||||
| Mikrowellensender | 60 | 57 | 0.2 | x2 | +100 | Mikrofusionszelle | 5 | 500 | 8 | 30 | 900 | xx00C1C3 | Point Lookout | Einzigartiger Mesmetron; Kann nicht betäuben |
| Plasmagewehr | 45 | 42 | 0.2 | x2 | +44 | Mikrofusionszelle | 12 | 25 | 900 | - | ||||
| A3-21's Plasmagewehr | 50 | 47 | 0.2 | x2.5 | +50 | Mikrofusionszelle | 12 | 25 | 1200 | - | Einzigartiges Plasmagewehr | |||
| Plasmapistole | 25 | 23 | 0.5 | x2 | +25 | Energiezelle | 16 | 17 | 400 | - | ||||
| MPLX Novastrahl | 80 | 76 | 0.5 | x3 | +75 | Energiezelle | 16 | 850 | 6 | 21 | 600 | xx00AB86 | Mothership Zeta | Einzigartige Plasmapistole; verbraucht immer 2 Zellen |
| Tesla-Kanone | 40 +80 AoE | 30 | 0 | x2 | +30 | Elektronenladeteil | 1 | 1800 | 8 | 37 | 900 | xx006725 | Broken Steel | +20 Elektrosch. / 2 Sek |
- Pistolen werden von Revolvermann beeinflusst.
- Gewehre werden von Kommando beeinflusst.
- Col. Autumns Laserpistole feuert im V.A.T.S. 2-Schuss-Salven.
- Der Destabilisator feuert im V.A.T.S. immer nur einen Schuss, obwohl er vollautomatisch ist.
Große Waffen
Direkttreffer
| NAME | SPA | SPS | STREU | KRIT-M | KRIT | MDPS | Munition | MAG | GEW | V:W | AP | DMG/AP | TP | Anzahl | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock-It-Werfer | 50 | 167 | 1 | x1 | +25 | 170.8 | Schrott | N/A | 8 | 25 | 32 | 1.56 | 300 | ∞ | Selbstbauwaffe |
| Minigun | 5 | 50 | 2 | x0 | N/A | 100 | 5mm Munition | 240 | 18 | 56 | 30 | 1.33 | 1000 | ∞ | |
| Eugene | 7 | 70 | 2 | x0 | N/A | 140 | 5mm Munition | 240 | 18 | 83 | 30 | 1.87 | 1500 | 2 | Einzigartige Minigun |
| Gatling Laser | 8 | 80 | 0.5 | x0.05 | +6 | 160.3 | Elektronenladeteil | 240 | 18 | 111 | 30 | 2.13 | 1500 | ∞ | |
| Rache | 11 | 110 | 0.5 | x0.05 | +12 | 220.6 | Elektronenladeteil | 240 | 18 | 133 | 30 | 2.93 | 2000 | 1 | Einzigartiger Gatling Laser |
| Gatling-Präzisionslaser | 8 | 80 | 0.5 | x0.2 | +6 | 161.2 | Elektronenladeteil | 240 | 18 | 167 | 30 | 2.13 | 1500 | 1 | Broken Steel DLC; Einzigartiger Gatling-Laser |
| Flammenwerfer | 16 / (24) | 64 / (96) | 0.5 | x0.5 | +1 / (+2) | 128.2 / (192.3) | Brennstoff für den Flammenwerfer | 60 | 15 | 33 | 50 | 0.96 / (1.44) | 200 | ∞ | +2/(3) Feuerschaden/5s |
| Flammenspeier | 24¹ | 96¹ | 0.5 | x0.5 | +1 | 192.2 | Brennstoff für den Flammenwerfer | 60 | 15 | 33 | 50 | 1.44 | 200 | 1 | +2¹ Feuerschaden/5s; Einzigartiger Flammenwerfer |
| Schnellbrandflammenwerfer | 16 / (24) | 64 / (96) | 0.5 | x0.5 | +1 / (+2) | 128.2 / (192.3) | Brennstoff für den Flammenwerfer | 60 | 15 | 33 | 50 | 0.96 / (1.44) | 200 | 1 | Broken Steel DLC; +2/(3) Feuerschaden/5s; Einzigartiger Flammenwerfer |
| Langbrandflammenwerfer | 18 / (27) | 72 / (108) | 0.5 | x0.5 | +1 / (+2) | 144.2 / (216.3) | Brennstoff für den Flammenwerfer | 60 | 15 | 33 | 50 | 1.08 / (1.62) | 200 | 1 | Broken Steel DLC; +8/(12) Feuerschaden/5s; benötigt 3x soviel Munition; Einzigartiger Flammenwerfer |
| Hochleistungsofen | 15 / (22.5) +20 AoE | 70 / (105) | 0.5 | x1 | +5 / (7.5) | 141 | Brennstoff für den Flammenwerfer | 24 | 15 | 120 | 50 | 2.8 / (3.4) | 200 | ∞ | Broken Steel DLC; +8/(12) Feuerschaden/5s |
| Drohnenkanone | 40 +100 AoE | 85 | 0.5 | x1 | +50 | 142.5 | Energiemodul der Aliens | 1 | 18 | 111 | 30 | 4.67 | 1000 | ∞ | Mothership Zeta DLC |
| Drohnenkanone Ex-B | 40 +100 AoE | 85 | 0.5 | x1 | +50 | 142.5 | Energiemodul der Aliens | 1 | 18 | 111 | 30 | 4.67 | 1000 | 1 | Mothership Zeta DLC; Einzigartige Drohnenkanone; springt nicht von Wänden zurück |
- Schaden abhängig vom Perk "Pyromane"
- ¹ Schaden nicht abhängig vom Perk "Pyromane"
- Miniguns und Gatling-Laser feuern 8er-Salven im V.A.T.S. ab.
- Flammenwerfer feuern 3er-Salven im V.A.T.S. ab.
- Der Hochleistungsofen feuert 4 Projektile ab, verbraucht aber nur 1 Brennstoff.
Area-of-Effect
| Name | SPA | Radius | SPS | STREU | Munition | MAG | GEW | V:W | AP | DMG/ AP | TP | Anzahl | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raketenwerfer | 20 +150 AoE | 450 | 36 | 0.5 | Rakete | 1 | 20 | 25 | 55 | 3.09 | 100 | ∞ | |
| Raketenwegwerfer | 20 +200 AoE | 256 | 47 | 0.5 | Rakete | 1 | 15 | 27 | 55 | 4.00 | 100 | 1 | Wirft die Raketen, limitierte Reichweite; Einzigartiger Raketenwerfer |
| Fatman | 10 +1600 AoE | 800 | 443 | 2 | Mini-Atombombe | 1 | 30 | 33 | 65 | 24.77 | 100 | ? | |
| Experimentelles MIRV | 10 +1600 AoE x8 | 800 | 2542 | 13 | Mini-Atombombe | 8 | 30 | 83 | 65 | 24.77 | 300 | 1 | Feuert 8 Mini-Atombomben auf einmal; Einzigartiger Fatman |
- Area-of-Effect Waffen haben einen Crit % Multiplikator von 0, was es unmöglich macht mit ihnen einen kritischen Treffer zu landen.
Sprengstoffe
Platziert
| AoE | Base ID |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronkorkenmine | 1 +500 |
155 | 0.31 | 256 | 35 | 14.31 | 0.5 | 75 | 150 | 0000433a | ||
| Kryomine | 1 | 0.47 | 0.47 | 210 | 35 | 0.03 | 0.5 | 25 | 50 | xx006fc0 | Blenden & Erstarren für 3s | |
| Splittermine | 1 +100 |
47 | 0.47 | 192 | 35 | 2.89 | 0.5 | 25 | 50 | 0000433c | ||
| Plasmamine | 1 +150 |
71 | 0.47 | 192 | 35 | 4.31 | 0.5 | 50 | 100 | 0000433d | ||
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | Impulsmine | 1 +10 |
5.17 | 0.47 | 450 | 35 | 0.31 | 0.5 | 40 | 80 | 0000433e | +200 auf Roboter |
Geworfen
| AoE | Base ID |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | Kryo-Granate | 1 | 0.65 | 0.65 | 250 | 24 | 0.04 | 0.5 | 50 | 100 | xx002a71 | Blenden & Erstarren für 3s |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden | Splittergranate | 1 +100 |
65.6 | 0.65 | 450 | 24 | 4.21 | 0.5 | 25 | 50 | 00004330 | |
| Nuka-Granate | 1 +500 +2 /5s |
275 | 0.65 | 328 | 24 | 20.95 | 0.5 | 50 | 100 | 00004342 | +100 | |
| Plasmagranate | 1 +150 |
98.5 | 0.65 | 450 | 24 | 6.29 | 0.5 | 50 | 100 | 00004332 | ||
| Impulsgranate | 1 +10 |
7.17 | 0.65 | 450 | 24 | 0.46 | 0.5 | 40 | 80 | 00004331 | +200 auf Roboter |
Selbstbauwaffen
| NAME | SKILL | CODE | Components |
|---|---|---|---|
| Kronkorkenmine | Sprengstoff | 0000433a, 000baffb | Kronkorken x10 Cherrybomb Lunchbox Sensormodul |
| Pfeilpistole | Kleine Waffen | 0000432a, 000baffa | Lackierpistole Giftdrüse eines RAD-Skorpions Operationsschlauch Spielzeugauto |
| Todeskrallen-Handschuh | Waffenlos | 0000432b, 000baffc | Todeskrallenhand Ledergürtel Stützbandage Wunderkleber |
| Nuka-Granate | Sprengstoff | 00004342, 000baffd | Abraxo-Putzmittel Nuka-Cola Quantum Blechdose Terpentin |
| Gleisgewehr | Kleine Waffen | 00004348, 000baffe | Krücke Kernspaltungsbatterie Druckkochtopf Dampfanzeige |
