|
| Auf dieser Seite werden alle Verbrauchsgegenstände aus Fallout 4 aufgeführt. |
|
Liste der Verbrauchsgegenstände
Viele Speisen und Getränke im Commonwealth sind leicht verstrahlt und vergiften damit den Spieler. Mit dem Bleimagen-Extra kann man dies verhindern.
Speisen
Manche Lebensmittel kann man in Siedlungen anpflanzen, um die Nahrungsversorgung der Siedlung zu erhöhen und ihre Früchte nach einer gewissen Zeit ernten zu können. Im Überlebens-Modus muss man regelmäßig Nahrung konsumieren, um den Hunger zu stillen. Ansonsten steigt die Erschöpfung des Spielers an, bis er sogar Leben verliert. Die meisten Speisen verringern den Hunger um einen gewissen Wert, dabei sind manche effektiver als andere.
Gegenstände, die kursiv geschrieben sind sind nur mit Add-Ons erhältlich.
| Datei:Mbox datamine.png | Diesem Artikel oder Abschnitt fehlen einige erforderliche Daten. Du kannst dem Fallout Wiki helfen, indem du sie ergänzt. |
|---|
| Bild | Name | Gesundheitsregeneration | Zusätzliche Effekte | Rads | Gewicht | Wert | Sucht | Rezept | Pflanzbar | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglerfleisch |
35 | 10 | 0.5 | 20 | Nein | Komponente | Nein | xx01c714 | ||
| Ameisenfleisch |
15 | 7 | 0.1 | 3 | Nein | Komponente | Nein | xx0138ee | ||
| Ascheblüte | 10 | 3 | 1 | 6 | Nein | Komponente | Nein | 001f24b6 | ||
| Aster |
10 | 2 | 0.1 | 5 | Nein | Komponente | Nein | xx013384 | ||
| Gebackene Blähfliege | 40 | Strahlungsresistenz +20 für 600s (10min) | 0 | 0.5 | 15 | Nein | Ja | Nein | 0004a151 | |
| Schwarzes Blutblatt |
10 | 2 | 0.1 | 5 | Nein | Komponente | Nein | xx01b189 | ||
| Blamco Mac and Cheese | 20 | 6 | 0.1 | 10 | Nein | Nein | Nein | 0002fbe4 | ||
| Fäule |
10 | 2 | 0.1 | 5 | Nein | Komponente | Nein | xx044042 | ||
| Blähfliegenfleisch | 5 | 6 | 0.5 | 8 | Nein | Komponente | Nein | 000330f4 | ||
| Blutkäfer-Fleisch | 45 | 9 | 0.5 | 18 | Nein | Komponente | Nein | 00074d0d | ||
| Blutkäfer-Steak | 105 | TP +15 für 3600s (60min) | 0 | 0.5 | 24 | Nein | Ja | Nein | 0004693f | |
| Blutblatt | 10 | 2 | 0.1 | 5 | Nein | Komponente | Nein | 001c25ee | ||
| Blutwurm-Fleisch |
25 | 3 | 0.5 | 5 | Nein | Komponente | Nein | xx0138c3 | ||
| Brahminfleisch | 10 | 8 | 1 | 28 | Nein | Komponente | Nein | 0004a13f | ||
| Hirnpilz | 10 | 3 | 0.1 | 6 | Nein | Komponente | Nein | 001c0fc2 | ||
| Kaugummi | 10 | 1 | 0.1 | 5 | Nein | Komponente | Nein | 000330f6 | ||
| Hundefutter in der Dose | 10 | 2 | 0.5 | 6 | Nein | Komponente | Nein | 000bea58 | ||
| Karotte | 10 | 3 | 0.1 | 3 | Nein | Komponente | Ja | 000f742e | ||
| Karottenblume | 10 | 3 | 0.1 | 6 | Nein | Komponente | Nein | 001c4013 | ||
| Katzenfleisch | 15 | 8 | 0.5 | 8 | Nein | Nein | Nein | 000939b8 | ||
| Höhlengrillen-Drüse |
15 | 7 | 0.1 | 3 | Nein | Komponente | Nein | xx026189 | ||
| Höhlengrillen-Fleisch |
15 | 7 | 0.1 | 50 | Nein | Komponente | Nein | xx0138c4 | ||
| Hühnernudelsuppe |
60 | Strahlungsresistenz +55 für 1800s (30min) | 0 | 1 | 23 | Nein | Ja | Nein | xx05715b | |
| Hähnchenschenkel |
15 | 11 | 0.5 | 8 | Nein | Komponente | Nein | xx056a4a | ||
| Gekochtes Weichschalen-Fleisch | 85 | Max AP +15 für 3600s (60min) | 0 | 0.5 | 40 | Nein | Ja | Nein | 00046942 | |
| Mais | 10 | 3 | 0.1 | 6 | Nein | Komponente | Ja | 000330f8 | ||
| Zuckerwatten-Bissen |
15 | 1 | 0.5 | 7 | Nein | Nein | Nein | xx02689a | ||
| Cram | 25 | 5 | 0.5 | 25 | Nein | Nein | Nein | 000330ee | ||
| Knusprige Höhlengrille |
250 | Energieresistenz +20 | 0 | 1 | 65 | Nein | Ja | Nein | xx04cbbd | |
| Knusprige Eichhörnchenbissen | 35 | 0 | 0.1 | 6 | Nein | Ja | Nein | 000330fa | ||
| Dandy-Boy-Äpfel | 10 | 3 | 0.5 | 7 | Nein | Komponente | Nein | 0002fbf7 | ||
| Todeskrallenei | 45 | 7 | 0.1 | 69 | Nein | Komponente | Nein | 00046939 | ||
| Todeskrallen-Eieromelett | 115 | |||||||||
| 0 | 0.1 | 80 | Nein | Ja | Nein | 0004693c | ||||
| Todeskrallen-Fleisch | 90 | 6 | 1 | 110 | Nein | Komponente | Nein | 00074d0e | ||
| Todeskrallen-Steak | 185 | BEW +1 für 3600s (60min) | 0 | 1 | 130 | Nein | Ja | Nein | 00101293 | |
| Todeskralle Wellingham | 115 | |||||||||
| 0 | 0.1 | 120 | Nein | Ja | Nein | 001a71e7 | ||||
| Experimentalpflanze | 10 | 5 | 0.1 | 5 | Nein | Nein | Nein | 001ee1ff | ||
| Fancy-Lads-Kuchen | 10 | 4 | 0.1 | 18 | Nein | Nein | Nein | 000330b4 | ||
| Fieberblüten |
15 | 0 | 0.1 | 4 | Nein | Komponente | Nein | xx01cd24 | ||
| Lebensmittelpaste | 50 | AUS +1 für 3600s (60min) | 0 | 0.3 | 0 | Nein | Nein | Nein | 00047648 | |
| Frische Karotte | 20 | 0 | 0.1 | 36 | Nein | Nein | Nein | 001994aa | ||
| Frischer Mais | 20 | 0 | 0.1 | 36 | Nein | Nein | Nein | 001994a9 | ||
| Frische Melone | 20 | 0 | 0.1 | 36 | Nein | Nein | Nein | 001994ab | ||
| Mutabeere | 20 | 0 | 0.1 | 8 | Nein | Nein | Nein | 001847b6 | ||
| Gebratener Nebelkriecher |
125 | Schadensresistenz +30, +50, oder +70 bei Nebel und Regen für 1800s (30min) | 0 | 1 | 120 | Nein | Ja | Nein | xx048401 | |
| Spritzkuchen |
15 | 4 | 0.1 | 18 | Nein | Nein | Nein | xx02689b | ||
| Gatorklauen-Fleisch |
100 | 3 | 1 | 110 | Nein | Komponente | Nein | xx04aa17 | ||
| Gatorklauen-Steak |
195 | BEW +1 | 0 | 1 | 130 | Nein | Ja | Nein | xx04aa1c | |
| Gazellenfleisch |
60 | 6 | 1 | 60 | Nein | Komponente | Nein | xx04b419 | ||
| Gazellen-Steak |
60 | Gewichtslimit +25 | 0 | 1 | 75 | Nein | Ja | Nein | xx04cbb9 | |
| Ghulrilla-Fleisch |
60 | 0 | 1 | 80 | Nein | Nein | Nein | xx0518d3 | ||
| Leuchtender Pilz | 10 | 3 | 0.1 | 6 | Nein | Komponente | Nein | 001c0fc3 | ||
| Flaschenkürbis | 10 | 3 | 1 | 6 | Nein | Komponente | Ja | 000ef24d | ||
| Flaschenkürbisblüte | 10 | 3 | 1 | 6 | Nein | Komponente | Nein | 001c4011 | ||
| Gegrillter Nukalurk |
80 | AP +12 | 0 | 0.5 | 40 | Nein | Ja | Nein | xx04aa1d | |
| Gegrillte Nukalurk-Königin |
220 | AUS +3 | 0 | 1 | 130 | Nein | Ja | Nein | xx04aa24 | |
| Gegrillte RAD-Kakerlake | 30 | 0 | 0.5 | 7 | Nein | Ja | Nein | 0019797d | ||
| Gegrillter Einsiedlerkrebs |
200 | STÄ +2 und AUS +2 für 1800s (30min) | 0 | 1 | 130 | Nein | Ja | Nein | xx04ba12 | |
| Gegrillter RAD-Hirsch | 120 | Gewichtslimit +25 für 3600s (60min) | 0 | 1 | 60 | Nein | Ja | Nein | 00046952 | |
| Schlinger-Innereien |
60 | 6 | 1 | 20 | Nein | Komponente | Nein | xx04d2e7 | ||
| Schlingerbrei |
0 | Unsichtbarkeit für 10s | 0 | 1 | 80 | Nein | Ja | Nein | xx04d2e8 | |
| Gummibonbons | 10 | 1 | 0.1 | 5 | Nein | Nein | Nein | 000330fc | ||
| Geburtstags-Süßkuchen | 20 | 4 | 0 | 0 | Nein | Nein | Nein | 001d33d2 | ||
| Einsiedlerkrebs-Fleisch |
100 | AUS +1 für 3600s (60min) | 25 | 1 | 80 | Nein | Komponente | Nein | xx04ba11 | |
| Hubblume | 10 | 2 | 0.1 | 5 | Nein | Komponente | Nein | 001c3fdc | ||
| Leguanbissen | 15 | 5 | 0.1 | 8 | Nein | Komponente | Nein | 000330fd | ||
| Leguan am Stiel | 40 | 0 | 0.1 | 33 | Nein | Ja | Nein | 000330fe | ||
| Leguansuppe | 95 | 0 | 1 | 21 | Nein | Ja | Nein | 00102157 | ||
| InstaPüree | 20 | 7 | 0.5 | 20 | Nein | Nein | Nein | 000366b9 | ||
| Institute food packet | 25 | 0 | 0.5 | 10 | Nein | Nein | Nein | 0021681e | ||
| Lure weed |
10 | 2 | 0.1 | 5 | Nein | Komponente | Nein | xx044043 | ||
| Melon | 10 | 3 | 1 | 6 | Nein | Nein | Ja | 000fafeb | ||
| Melon blossom | 10 | 3 | 1 | 6 | Nein | Komponente | Nein | 001c4010
| ||
| Mirelurk cake | 140 | Can breathe underwater 1800s (30m) | 0 | 0.1 | 35 | Nein | Ja | Nein | 0004a152 | |
| Mirelurk egg | 9 | 12 | 1 | 0 | Nein | Komponente | Nein | 0023e9d4 | ||
| Mirelurk egg omelette | 45 | AP +50 | 0 | 0.1 | 30 | Nein | Ja | Nein | 0004693e | |
| Mirelurk jerky |
35 | PER +3, Poison Resistance +15 for 1800s (30m) | 0 | 0.5 | 100 | Nein | Ja | Nein | xx032c2e | |
| Mirelurk meat | 35 | 10 | 0.5 | 18 | Nein | Komponente | Nein | 000330ff | ||
| Mirelurk queen steak | 200 | END +2 for 3600s (60m) | 0 | 1 | 130 | Nein | Ja | Nein | 0021c00c | |
| Moldy food | 5 | 6 | 0.5 | 1 | Nein | Nein | Nein | 001a6397 | ||
| Mole rat chunks | 50 | Max AP +5 for 900s (15m) | 0 | 0.5 | 8 | Nein | Ja | Nein | 00046943 | |
| Mole rat meat | 25 | 7 | 0.5 | 5 | Nein | Komponente | Nein | 00033101 | ||
| Mongrel dog meat | 20 | 8 | 0.5 | 8 | Nein | Komponente | Nein | 000330fb | ||
| Mutant hound chops | 60 | -50 | 0.5 | 12 | Nein | Ja | Nein | 0021188e | ||
| Mutant hound meat | 30 | 8 | 0.5 | 8 | Nein | Komponente | Nein | 00146156 | ||
| Mutated fern flower | 10 | 1 | 0.1 | 4 | Nein | Nein | Nein | 000e34e9 | ||
| Mutfruit | 10 | 2 | 0.1 | 8 | Nein | Komponente | Ja | 00033102 | ||
| Mutt chops | 40 | 0 | 0.5 | 12 | Nein | Ja | Nein | 00046940 | ||
| Mystery bacon |
10 | 0 | 0.5 | 15 | Nein | Nein | Nein | xx042ca6 | ||
| Mystery jerky |
10 | 0 | 0.5 | 15 | Nein | Nein | Nein | xx042ca1 | ||
| Noodle cup | 40 | 0 | 0.5 | 20 | Nein | Ja | Nein | 00017c73 | ||
| Nukalurk meat |
45 | 6 | 0.5 | 18 | Nein | Komponente | Nein | xx04aa1e | ||
| Perfectly preserved pie | 30 | 0 | 0.5 | 20 | Nein | Nein | Nein | 001a6396 | ||
| Poached angler |
100 | AP +15, Reduced fall damage for 1200s (20m) | 0 | 0.5 | 40 | Nein | Ja | Nein | xx01c717 | |
| Pork n' Beans | 20 | 6 | 0.5 | 10 | Nein | Nein | Nein | 000330f0 | ||
| Potato Crisps | 10 | 7 | 0.1 | 7 | Nein | Nein | Nein | 000330f1 | ||
| Potted meat | 40 | 12 | 1 | 25 | Nein | Nein | Nein | 0016d8c8 | ||
| Preserved InstaMash | 45 | 0 | 0.5 | 23 | Nein | Nein | Nein | 000e377a | ||
| Pristine deathclaw egg | 45 | 7 | 0.1 | 69 | Nein | Komponente | Nein | 00134c68 | ||
| Queen mirelurk meat | 100 | END +1 for 3600s (60m) | 25 | 0.5 | 22 | Nein | Komponente | Nein | 0020d3de | |
| Queen Nukalurk meat |
120 | END +2 | 28 | 0.5 | 22 | Nein | Komponente | Nein | xx04aa23 | |
| Rabbit leg |
10 | 8 | 1 | 7 | Nein | Komponente | Nein | xx056a49 | ||
| Rad-rat meat |
25 | 2 | 0.5 | 5 | Nein | Komponente | Nein | xx0138f7 | ||
| Rad-rat steak |
48 | AP +5 | 0 | 1 | 8 | Nein | Ja | Nein | xx04c0e3 | |
| Radroach meat | 15 | 11 | 0.1 | 3 | Nein | Komponente | Nein | 00033106 | ||
| Radscorpion egg | 35 | 11 | 0.1 | 48 | Nein | Komponente | Nein | 0004693b | ||
| Radscorpion egg omelette | 75 | Cure all addictions | 0 | 0.1 | 65 | Nein | Ja | Nein | 0004693d | |
| Radscorpion meat | 75 | 13 | 1 | 55 | Nein | Komponente | Nein | 00074d10 | ||
| Radscorpion steak | 150 | Energy Resistance +25 for 3600s (60m) | 0 | 1 | 65 | Nein | Ja | Nein | 00046950 | |
| Radstag meat | 60 | 13 | 1 | 50 | Nein | Komponente | Nein | 0004a14f | ||
| Radstag stew | 150 | Energy Resistance +30 for 3600s (60m) | 0 | 1 | 60 | Nein | Ja | Nein | 0004696a | |
| Raw fog crawler meat |
90 | 6 | 1 | 100 | Nein | Komponente | Nein | xx01c710 | ||
| Razorgrain | 10 | 2 | 0.1 | 5 | Nein | Komponente | Ja | 000e0043 | ||
| Ribeye steak | 110 | 0 | 1 | 40 | Nein | Ja | Nein | 0004695a | ||
| Roasted ant |
45 | 0 | 0.5 | 7 | Nein | Ja | Nein | xx04cbbc | ||
| Roasted bloodworm |
20 | Radiation Resistance +10 | 0 | 0.5 | 10 | Nein | Ja | Nein | xx04cbbf | |
| Roasted mirelurk meat | 70 | Max AP +10 for 1800s (30m) | 0 | 0.5 | 40 | Nein | Ja | Nein | 00046941 | |
| Salisbury Steak | 30 | 9 | 0.5 | 20 | Nein | Nein | Nein | 000366ba | ||
| Seasoned rabbit skewers |
45 | LCK +1 for 1800s (30m) | 0 | 0.1 | 15 | Nein | Ja | Nein | xx027158 | |
| Silt bean | 10 | 3 | 0.1 | 6 | Nein | Komponente | Nein | 001be2ab | ||
| Slocum's Buzzbites | 10 | PER +1, AP +25 | 0 | 0.5 | 0 | Nein | Ja | Nein | 0006352f | |
| Softshell mirelurk meat | 40 | 15 | 0.5 | 22 | Nein | Komponente | Nein | 00033100 | ||
| Squirrel bits | 15 | 5 | 0.1 | 4 | Nein | Komponente | Nein | 000366bc | ||
| Squirrel on a stick | 45 | 0 | 0.1 | 15 | Nein | Ja | Nein | 000366bb | ||
| Squirrel stew | 105 | XP Gain +2% for 7200s (120m) | 0 | 1 | 24 | Nein | Ja | Nein | 00036927 | |
| Stingwing filet | 130 | PER +1 for 3600s (60m) | 0 | 0.5 | 35 | Nein | Ja | Nein | 00046945 | |
| Stingwing meat | 65 | 9 | 0.5 | 30 | Nein | Komponente | Nein | 00074d0f | ||
| Sugar Bombs | 15 | 7 | 0.5 | 11 | Nein | Nein | Nein | 000330f2 | ||
| Sweet roll | 20 | 4 | 0.1 | 9 | Nein | Nein | Nein | 000366be | ||
| Synthetic gorilla meat | 30 | 0 | 1 | 28 | Nein | Nein | Nein | 0016ca4f | ||
| Tarberry | 10 | 2 | 0.1 | 5 | Nein | Komponente | Nein | 000d981d | ||
| Tasty deathclaw omelette | 115 | Max HP +50, +.6 HP/sec for 7200s (120m) | 0 | 0.1 | 100 | Nein | Ja | Nein | 001b5cc4 | |
| Tato | 10 | 5 | 0.5 | 7 | Nein | Komponente | Ja | 0009dcc4 | ||
| Tato flower | 10 | 5 | 0.5 | 7 | Nein | Nein | Nein | 001c400d | ||
| The Captain's Feast |
45 | XP Gain +10% for 7200s (120m) | 0 | 0.5 | 1000 | Nein | Nein | Nein | xx00f11d | |
| Thistle | 10 | 5 | 0.1 | 5 | Nein | Komponente | Nein | 0009f24b | ||
| Vegetable soup | 55 | Radiation Resistance +25 for 3600s (60m) | 0 | 1 | 13 | Nein | Ja | Nein | 0004a3b9 | |
| Wild corn | 10 | 3 | 0.1 | 6 | Nein | Nein | Nein | 001c4012 | ||
| Wild mutfruit | 10 | 2 | 0.1 | 8 | Nein | Nein | Nein | 001c400e | ||
| Wild razorgrain | 10 | 2 | 0.1 | 5 | Nein | Komponente | Nein | 001c400f | ||
| Wild tarberry | 10 | 2 | 0.1 | 5 | Nein | Nein | Nein | 0006654f | ||
| Wolf meat |
20 | 8 | 0.5 | 8 | Nein | Komponente | Nein | xx0140f9 | ||
| Wolf ribs |
60 | Small Accuracy bonus and Night Vision in exteriors for 300s (5m) | 0 | 0.5 | 16 | Nein | Ja | Nein | xx048400 | |
| Yao guai meat | 80 | 6 | 1 | 85 | Nein | Komponente | Nein | 00047660 | ||
| Yao guai ribs | 165 | Damage Resistance +15 for 3600s (60m) | 0 | 1 | 90 | Nein | Ja | Nein | 00046955 | |
| Yao guai roast | 210 | Melee Damage +10 for 3600s (60m) | 0 | 1 | 110 | Nein | Ja | Nein | 0004696d | |
| Datei:Fallout4 Yum Yum Deviled Eggs.png | Yum Yum Deviled Eggs | 15 | 5 | 0.5 | 20 | Nein | Nein | Nein | 000366bd |
Getränke
Diese Verbrauchsgegenstände heilen den Spieler ein wenig, verändert temporär die S.P.E.C.I.A.L.-Werte des Spielers und haben oftmals noch weitere Effekte. Manche Getränke kann man sich selbst an der Laborstation herstellen. Um die eiskalte Variante eines Getränks zu erhalten, muss man dieses für 12 in-game Stunden in Buddy lagern. Im Add-On Nuka-World kann man an einer Nuka-mixer station verschiedene Nuka-Cola Mischungen anhand der gesammelten Rezepte erstellen. Wenn man alkoholhaltige Getränke wie Bier und Wein konsumiert, besteht die Möglichkeit von ihnen anhängig zu werden, was zu verminderten Statistiken führt, bis die Sucht kuriert ist. Um Sucht von vornherein zu verhindern sollte man das Partyhengst/Partygirl-Extra erlernen.
Gegenstände, die kursiv geschrieben sind sind nur mit Add-Ons erhältlich.
| Image | Name | HP Restore | AP Boost | Effect | Rads | Weight | Value | Addiction | Recipe | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beer | 0 | 0 | STR +1,CHR +1,INT -1 for 180s (3m) | 0 | 1 | 5 | Ja | Komponente | 0011ea93 | |
| Blood pack | 50 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | Nein | Komponente | 00052409 | ||
| Datei:Bobrovs best moonshine.png | Bobrov's best moonshine | 0 | 25 | STR +1,CHR +1,INT -1 for 300s (5m) | 0 | 0.5 | 30 | Ja | Nein | 00050c28 |
| Bourbon | 0 | 0 | STR +1,END +1,INT -1 for 240s (4m) | 0 | 1 | 7 | Ja | Komponente | 000366c4 | |
| Deezer's Lemonade | 50 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | Nein | Nein | 000e9284 | ||
| Dirty Wastelander | 0 | 0 | STR +3,CHR +1,INT -2 for 300s (5m) | 0 | 0.5 | 10 | Ja | Ja | 00101295 | |
| Dirty water | 20 | 0 | 7 | 0.5 | 5 | Nein | Komponente | 000366bf | ||
| Drugged water | 20 | 0 | PER -1 for 120s (2m) | 7 | 0.5 | 8 | No | No | 000a4944 | |
| Glowing blood pack | 40% | 0 | Radiation Resistance +75 for 600s (10m) | 0 | 0.1 | 30 | No | Yes | 00058ab4 | |
| Gwinnett ale | 0 | 0 | STR +1,CHR +1,INT -1 for 180s (3m) | 0 | 1 | 5 | Yes | Comp. | 000f932c | |
| Gwinnett brew | 0 | 0 | STR +1,CHR +1,INT -1 for 180s (3m) | 0 | 1 | 5 | Yes | Comp. | 000f932d | |
| Gwinnett lager | 0 | 0 | STR +1,CHR +1,INT -1 for 180s (3m) | 0 | 1 | 5 | Yes | Comp. | 000f932b | |
| Gwinnett pale | 0 | 0 | STR +1,CHR +1,INT -1 for 180s (3m) | 0 | 1 | 5 | Yes | Comp. | 000f9329 | |
| Gwinnett pilsner | 0 | 0 | STR +1,CHR +1,INT -1 for 180s (3m) | 0 | 1 | 5 | Yes | Comp. | 000f932a | |
| Gwinnett stout | 0 | 0 | STR +1,CHR +1,INT -1 for 180s (3m) | 0 | 1 | 5 | Yes | Comp. | 00022792 | |
| Ice cold beer | 0 | 35 | STR +1,CHR +1,INT -1 for 180s (3m) | 0 | 1 | 5 | Yes | Yes | 00178b1d | |
| Ice cold Gwinnett ale | 0 | 35 | STR +1,CHR +1,INT -1 for 180s (3m) | 0 | 1 | 5 | Yes | Yes | 00178b17 | |
| Ice cold Gwinnett brew | 0 | 35 | STR +1,CHR +1,INT -1 for 180s (3m) | 0 | 1 | 5 | Yes | Yes | 00178b18 | |
| Ice cold Gwinnett lager | 0 | 35 | STR +1,CHR +1,INT -1 for 180s (3m) | 0 | 1 | 5 | Yes | Yes | 00178b19 | |
| Ice cold Gwinnett pale | 0 | 35 | STR +1,CHR +1,INT -1 for 180s (3m) | 0 | 1 | 5 | Yes | Yes | 00178b1a | |
| Ice cold Gwinnett pilsner | 0 | 35 | STR +1,CHR +1,INT -1 for 180s (3m) | 0 | 1 | 5 | Yes | Yes | 00178b1b | |
| Ice cold Gwinnett stout | 0 | 35 | STR +1,CHR +1,INT -1 for 180s (3m) | 0 | 1 | 5 | Yes | Yes | 00178b1c | |
| Ice cold Newka-Cola |
250 | 75 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx0052af | ||
| Ice cold Nuka-Berry |
250 | 75 | -528 | 1 | 20 | No | Yes | xx0502a9 | ||
| Ice cold Nuka-Bombdrop |
0 | 0 | STR +1,END +1,AGI +1 | 0 | 1 | 20 | Yes | Yes | xx0502ac | |
| Ice cold Nuka-Buzz |
40 | 150 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx0502b2 | ||
| Ice cold Nuka-Cherry | 75 | 35 | 5 | 1 | 40 | No | Yes | 00178b24 | ||
| Ice cold Nuka-Cide |
1800 | 360 | Max AP +20, max HP +50, Radiation Resistance +35, Carry Weight +35 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx0502b4 | |
| Ice cold Nuka-Cola | 45 | 20 | 5 | 1 | 20 | No | Yes | 00178b23 | ||
| Ice cold Nuka-Cola Dark |
0 | 0 | STR +1, END +1, PER -1 | 0 | 1 | 50 | No | Yes | xx02ade9 | |
| Ice cold Nuka-Cola Orange |
150 | 50 | Radiation Resistance +25 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx02edad | |
| Ice cold Nuka-Cola Quantum | 650 | 125 | 5 | 1 | 50 | No | Yes | 00178b25 | ||
| Ice cold Nuka-Cola Quartz |
0 | 360 | 15 | 1 | 20 | No | Yes | xx02edaf | ||
| Ice cold Nuka-Cola Victory |
1020 | 0 | 15 | 1 | 40 | No | Yes | xx02edb0 | ||
| Ice cold Nuka-Cola Wild |
30 | 10 | 5 | 1 | 20 | No | Yes | xx02edb1 | ||
| Ice cold Nuka-Fancy |
130 | 125 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx0502b7 | ||
| Ice cold Nuka-Free |
150 | 0 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx0502ba | ||
| Ice cold Nuka-Frutti |
250 | 75 | Radiation Resistance +25 | -500 | 1 | 20 | No | Yes | xx0502bd | |
| Ice cold Nuka-Grape |
130 | 75 | -400 | 1 | 20 | No | Yes | xx02edab | ||
| Ice cold Nuka-Hearty |
200 | 50 | Carry Weight +35 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx0502c0 | |
| Ice cold Nuka-Lixir |
150 | 0 | Damage Resistance +35, Radiation Resistance +30 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx0502c3 | |
| Ice cold Nuka-Love |
150 | 300 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx0502c6 | ||
| Ice cold Nuka-Power |
0 | 0 | Carry Weight +60 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx0502c9 | |
| Ice cold Nuka-Punch |
100 | 50 | Max AP +10, max HP +30 | -540 | 1 | 20 | No | Yes | xx0502cc | |
| Ice cold Nuka-Ray |
1200 | 0 | Radiation Resistance +25 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx0502cf | |
| Ice cold Nuka-Rush |
1200 | 50 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx0502d2 | ||
| Ice cold Nuka-Sunrise |
150 | 75 | Radiation Resistance +25 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx0502d8 | |
| Ice cold Nuka-Twin |
150 | 50 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx0502db | ||
| Ice cold Nuka-Void |
0 | 0 | Carry Weight +25, max HP +30, max AP +10 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx0502de | |
| Ice cold Nuka-Xtreme |
0 | 0 | Max AP +10, max HP +30 | -600 | 1 | 20 | No | Yes | xx0502e1 | |
| Ice cold Vim |
55 | 10 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx054281 | ||
| Ice cold Vim Captain's Blend |
700 | 120 | CHR -2, Sea creatures are more reluctant to attack for 120s (2m) | 0 | 1 | 50 | No | Yes | xx054282 | |
| Ice cold Vim Quartz |
75 | 35 | Carry Weight +20 for 300s (5m) | 0 | 1 | 40 | No | Yes | xx054284 | |
| Ice cold Vim Refresh |
75 | 60 | 5 | 1 | 50 | No | Yes | xx054286 | ||
| Institute bottled water | 40 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | No | No | 0021681d | ||
| Irradiated blood | 50 | 0 | 20 | 0.3 | 50 | No | Comp. | 000e2f68 | ||
| Newka-Cola |
200 | 50 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx030eff | ||
| Nuka-Berry |
200 | 50 | -500 | 1 | 20 | No | Yes | xx030efd | ||
| Nuka-Bombdrop |
0 | 0 | STR +1, END +1, AGI +1 | 0 | 1 | 20 | Yes | Yes | xx03b8b4 | |
| Nuka-Buzz |
35 | 125 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx030f02 | ||
| Nuka-Cherry | 50 | 25 | 5 | 1 | 40 | No | Comp. | 00048360 | ||
| Nuka-Cide |
1200 | 300 | Max AP +20, max HP +50, Radiation Resistance +35, Carry Weight +35 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx030ef6 | |
| Nuka-Cola | 20 | 10 | 5 | 1 | 20 | No | Comp. | 0004835d | ||
| Nuka-Cola Dark |
0 | 0 | STR +1, END +1, PER -1 | 0 | 1 | 50 | Yes | Comp. | xx024536 | |
| Nuka-Cola Orange |
100 | 50 | Radiation Resistance +25 | 0 | 1 | 24 | No | Comp. | xx02453a | |
| Nuka-Cola Quantum | 400 | 100 | 5 | 1 | 50 | No | Comp. | 0004835f | ||
| Nuka-Cola Quartz |
0 | 240 | 15 | 1 | 40 | No | Comp. | xx024538 | ||
| Nuka-Cola Victory |
840 | 0 | 15 | 1 | 40 | No | Comp. | xx024544 | ||
| Nuka-Cola Wild |
20 | 20 | 5 | 1 | 20 | No | Comp. | xx02453d | ||
| Nuka-Cooler |
1200 | 349 | Max AP +20, max HP +50 | 5 | 1 | 20 | No | Yes | xx030efa | |
| Nuka-Fancy |
100 | 100 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx030f01 | ||
| Nuka-Free |
130 | 0 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx042c39 | ||
| Nuka-Frutti |
200 | 50 | Radiation Resistance +25 | -500 | 1 | 20 | No | Yes | xx03b8b3 | |
| Nuka-Grape |
150 | 50 | -400 | 1 | 20 | No | Comp. | xx024534 | ||
| Nuka-Hearty |
150 | 50 | Carry Weight +25 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx042c3d | |
| Nuka-Lixir |
100 | 0 | Radiation Resistance +25, Damage Resistance +35 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx042c41 | |
| Nuka-Love |
100 | 300 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx030efc | ||
| Nuka-Power |
0 | 0 | Carry Weight +60 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx030efe | |
| Nuka-Punch |
100 | 50 | Max AP +10, may HP +30 | -500 | 1 | 20 | No | Yes | xx030ef7 | |
| Nuka-Ray |
999 | 0 | Radiation Resistance +25 | 0 | 1 | 20 | No | Yes | xx03b8b2 | |
| Nuka-Rush |
