Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (Bitte übersetzen.) |
|---|
-->]]
|
| Auf dieser Seite werden alle Erfolge und Trophäen aus Fallout 3 aufgeführt. |
|
Allgemeine Informationen
In der Xbox 360 und der PC-Version von Fallout 3 waren insgesamt 50 Erfolge in einem Gesamtwert von 1000 Gamerscorepunkten enthalten, während die PS3-Version 51 Trophäen besaß (die 51. war die "Platin-Trophäe"). Zuerst waren jedoch überhaupt keine Trophäen verfügbar. Mit dem Patch am 15. Dezember 2008 konnte man sie dann endlich freischalten..
Mit Ausnahme des Broken Stell Add-ons kamen auf der Xbox und dem PC vier neue Erfolge (insgesamt 100 Punkte) oder auf der Playstation 3 vier neue Trophäen dazu; Broken Steel addiert sechs Erfolge (im Wert von 150 Punkten) oder Trophäen, wodurch es insgesamt 22 neue Erfolge (550 Punkte wert) und Trophäen gab.
Erfolge und Trophäen im Hauptspiel
| Name | Voraussetzung | Gamerscore | Trophäentyp | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Vault 101-Bürgerschaftspreis | Den Pip-Boy 3000 erhalten. | 10 | Bronze | |
| G.O.A.T.-Flüsterer | Den G.O.A.T. abgeschlossen. | 10 | Bronze | |
| Flucht! | Beende "Flucht!" | 20 | Bronze | |
| Der Tritt in seine Fußstapfen | Beende "Der Tritt in seine Fußstapfen" | 20 | Bronze | |
| Galaxy News Radio | Beende "Galaxy News Radio" | 20 | Bronze | |
| Wissenschaftliche Anstrengungen | Beende "Wissenschaftliche Anstrengungen" | 20 | Bronze | |
| Tranquility Lane | Beende "Tranquility Lane" | 20 | Bronze | |
| Das Wasser des Lebens | Beende "Das Wasser des Lebens" | 20 | Bronze | |
| Die Spur wird aufgenommen | Beende "Die Spur wird aufgenommen" | 20 | Bronze | |
| Rettung aus dem Paradies | Beende "Rettung aus dem Paradies" | 20 | Bronze | |
| Die Suche nach dem Garten Eden | Beende "Die Suche nach dem Garten Eden" | 20 | Bronze | |
| Der amerikanische Traum | Beende "Der amerikanische Traum" | 20 | Bronze | |
| Bring ihn zurück! | Beende "Bring ihn zurück!" | 40 | Silber | |
| Big Trouble in Big Town | Beende "Big Trouble in Big Town" | 20 | Bronze | |
| Der übermenschliche Gambit | Beende "Der übermenschliche Gambit" | 20 | Bronze | |
| Das Ödland-Überlebenshandbuch | Beende "Das Ödland-Überlebenshandbuch" | 20 | Bronze | |
| Formicula! | Beende "Formicula!" | 20 | Bronze | |
| Der Nuka Cola-Wettbewerb | Beende "Der Nuka Cola-Wettbewerb" | 20 | Bronze | |
| Staatsoberhaupt | Beende "Staatsoberhaupt" | 20 | Bronze | |
| Der vervielfältigte Mensch | Beende "Der vervielfältigte Mensch" | 20 | Bronze | |
| Blutsverwandtschaft | Beende "Blutsverwandtschaft" | 20 | Bronze | |
| Oasis | Beende "Oasis" | 20 | Bronze | |
| Die Kraft des Atoms | Beende "Die Kraft des Atoms" | 20 | Bronze | |
| Tenpenny Tower | Beende "Tenpenny Tower" | 20 | Bronze | |
| Alles rein geschäftlich | Beende "Alles rein geschäftlich" | 20 | Bronze | |
| Schieß auf den Kopf | Beende "Schieß auf den Kopf" | 20 | Bronze | |
| Der Raub der Unabhängigkeit | Beende "Der Raub der Unabhängigkeit" | 20 | Bronze | |
| Ärger an der Heimatfront | Beende "Ärger an der Heimatfront" | 20 | Bronze | |
| Agathas Lied | Beende "Agathas Lied" | 20 | Bronze | |
| Reillys Rangers | Beende "Reillys Rangers" | 20 | Bronze | |
| Reaver | Level 8 mit schlechtem Karma erreicht | 10 | Bronze | |
| Söldner | Level 8 mit neutralem Karma erreicht | 10 | Bronze | |
| Protektor | Level 8 mit gutem Karma erreicht | 10 | Bronze | |
| Vorbote des Krieges | Level 14 mit schlechtem Karma erreicht | 20 | Bronze | |
| Held der Überlebenskunst | Level 14 mit neutralem Karma erreicht | 20 | Bronze | |
| Friedensbotschafter | Level 14 mit gutem Karma erreicht | 20 | Bronze | |
| Geißel der Menschheit | Level 20 mit schlechtem Karma erreicht | 30 | Silber | |
| Paradigma der Menschheit | Level 20 mit neutralem Karma erreicht | 30 | Silber | |
| Letzte Hoffnung der Menschheit | Level 20 mit gutem Karma erreicht | 30 | Silber | |
| Waffenschmied | Je ein Exemplar der herstellbaren Waffen angefertigt | 30 | Silber | |
| Schlechter Teamplayer | 300 Leute getötet | 20 | Bronze | |
| Schlächter der Bestien | 300 Kreaturen getötet | 20 | Bronze | |
| Teufel mit der silbernen Zunge | 50 Sprachherausforderungen gewonnen | 20 | Silber | |
| Datenklauspezialist | 50 Terminals gehackt | 20 | Silber | |
| Nur Feiglinge brauchen Schlüssel | 50 Schlösser geknackt | 20 | Silber | |
| Ein-Mann-Spähertrupp | 100 Standorte entdeckt | 20 | Silber | |
| Wahnsinniger Witzbold | Granate oder Mine beim Taschendiebstahl platziert | 10 | Bronze | |
| Je größer, desto... | Supermutanten-Behemoths getötet | 20 | Gold | |
| Ja, ich spiele mit Puppen | 10 Vault-Tec-Wackelpuppen gesammelt | 10 | Silber | |
| Vault-Tec-Generaldirektor | 20 Vault-Tec-Wackelpuppen gesammelt | 30 | Gold | |
| Platin-Trophäe (nur PS3) |
Sammeln Sie alle anderen 50 Trophäen, um diese Trophäe zu erhalten. | N/A | Platinum |
Add-On Erfolge und Trophäen
Operation: Anchorage
| Name | Voraussetzung | Gamerscore | Trophäentyp | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Hilfe für die Ausgestoßenen | Beende "Hilfe für die Ausgestoßenen" | 20 | Silber | |
| Operation: Anchorage | Beende "Operation: Anchorage" | 40 | Gold | |
| Die Kanonen von Anchorage | Beende "Die Kanonen von Anchorage" | 20 | Silber | |
| Bahnbrecher | Beende "Bahnbrecher" | 20 | Silber |
The Pitt
| Name | Voraussetzung | Gamerscore | Trophäentyp | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Freie Arbeit | Beende "Freie Arbeit" | 40 | Gold | |
| Nach Pitt | Beende "Nach Pitt" | 20 | Silber | |
| Ungeschützte Arbeitsbedingungen | Beende "Ungeschützte Arbeitsbedingungen" | 20 | Silber | |
| Werksarbeiter | Alle 100 Rohstahlbarren gefunden | 20 | Silber |
Broken Steel
| Name | Voraussetzung | Gamerscore | Trophäentyp | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Tod von oben | Beende "Tod von oben" | 30 | Silber | |
| Schreckfaktor | Beende "Schreckfaktor" | 30 | Silber | |
| Wer wagt, gewinnt | Beende "Wer wagt, gewinnt" | 30 | Gold | |
| Teufel | Level 30 mit schlechtem Karma erreicht | 20 | Bronze | |
| Wahrhafter Sterblicher | Level 30 mit neutralem Karma erreicht | 20 | Bronze | |
| Messias | Level 30 mit gutem Karma erreicht | 20 | Bronze |
Point Lookout
| Name | Voraussetzung | Gamerscore | Trophäen Typ | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Einheimische Eigenarten | Beende "Einheimische Eigenarten" | 20 | Silber | |
| Von Geistern umgeben | Beende "Von Geistern umgeben" | 20 | Silber | |
| Begegnung der Gehirne | Beende "Begegnung der Gehirne" | 20 | Gold | |
| Moorwanderer | Alle Orte in Point Lookout entdeckt. | 40 | Silber |
Mothership Zeta
| Name | Voraussetzung | Gamerscore | Trophäen Typ | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Nicht von dieser Welt | Beende "Nicht von dieser Welt" | 20 | Silber | |
| Im Sternenhimmel | Beende "Im Sternenhimmel" | 20 | Silber | |
| Die Galaxie ist nicht groß genug | Beende "Die Galaxie ist nicht groß genug ..." | 40 | Gold | |
| Das außerirdische Archiv | Alle Aufnahmen der Entführten gesammelt | 20 | Silber |
Infos
- Erfolge/Trophäen sind nicht rückwirkend, was bedeutet das quest-bezogene Erfolge/Trophäen nur erhalten werden können, wenn die jeweiligen Quests von Beginn an zum Zeitpunkt ihrer Verfügbarkeit gespielt werden (bspw. "Flucht!" und "G.O.A.T. Flüsterer"). Es ist jedoch möglich Erfolge/Trophäen zu erhalten indem früherer Spielstand geladen wird und dort die notwendigen Vorraussetzungen erfüllt werden. Nach Erhalten des/der jeweiligen Erfolgs/Trophäe kann zum Hauptspielstand zurückgekehrt werden. Diese Technik wirkt auch für "verzweigte" Erfolge/Trophäen wie bspw. Reaver, Söldner und Protektor .
- Obwohl PC und XBox die gleichen Erfolge haben, hat das Spiel seperate IDs für beide auf LIVE, was einen plattformübergreifenden Profilvergleich unmöglich macht.
- Es ist möglich Erfolge doppelt zu erhalten, indem man Fallout 3 sowohl für PC als auch für XBox 360 kauft , sich mit seinem XBox LIVE Account bei Windows live einloggt und die jeweiligen Erfolge auf beiden Plattformen freispielt.
- Wenn ein Erfolg freigeschaltet wird kann es unter Umständen mehrere Sekunden dauern, bis eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Das Bild des "Nur Feiglinge brauchen Schlüssel" Erfolgs zeigt den Vault Boy, wie er ein Schloss mit einer 100 statt einer 50 hochhält
- Obwohl durch die Add-ons neue Trophäen hinzugefügt wurden, reicht es aus, alle Trophäen des Hauptspiels zu erringen, um die Platin-Trophäe zu erhalten.
Externe Links
- List of Xbox 360 achievements at Xbox360Achievements.org
- List of Windows achievements at Xbox360Achievements.org
- List of PlayStation 3 trophies at PS3Trophies.org
no:Achievements og trophies i Fallout 3 ru:Достижения и трофеи Fallout 3