|
| Auf dieser Seite werden alle Verbrauchsgegenstand aus Fallout 3 aufgeführt. |
|
Lebensmitteldesinfizierer Effekt
Durch den Lebensmitteldesinfizierer erhöht sich die Anzahl an TPs, die durch den Konsum von Nahrungsmitteln zurück gewonnen wird, um 20% die Anzahl an RADs beeinflußt er allerdings nicht. Der Nachteil des Lebensmitteldesinfizierer ist sein hohes Gewicht da er im Inventar aufbewahrt werden muss. Man bekommt es als Belohnung für den Quest Das Ödland-Überlebenshandbuch .
Nahrungsmittel
Kursiv geschriebene Items sind nur mit Add-Ons erhältlich.
| Name | Gewicht | Wert | Effekt | Sucht | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Tintenfischnahrung der Aliens
|
0 | 1 | +5 TP | - | xx000f8d |
| Wurmnahrung der Aliens | 0 | 1 | +5 TP | - | xx000f8c |
| Ameisenfleisch | 1 | 4 | +2 RAD, +5 TP | - | 0003c345 |
| Ameisennektar | 0.25 | 20 | -2 IN, -2 CH, +4 ST (4 min) | Ameisennektar Sucht | 00031020 |
| Ameisenpheromone | 1 | 75 | -3 WA, -3 IN, +3 CH (4 min) | - | 00033068 |
| Blamco Mac and Cheese | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 0008c556 |
| Blähfliegenfleisch | 1 | 4 | +2 RAD, +5 TP | - | 0007c10d |
| Brahmin-Steak | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 00015198 |
| Kaugummi | 1 | 1 | +1 TP | - | 0008c560 |
| Höhlenpilz | 1 | 50 | -10 RAD, +5 TP | - | 00038e0c |
| Cram | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 0008c552 |
| Steinhartes Falloubst | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 0001519c |
| Knusprige Eichhörnchenbissen | 1 | 5 | +2 RAD, +6 TP | - | 00031948 |
| Dandy Boy-Äpfel | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 0008c554 |
| Hundefleisch | 1 | 4 | +2 RAD, +5 TP | - | 00034050 |
| Fancy Lads-Kuchen | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 0008c55a |
| Feuerameisennektar | 1 | 20 | +25 Feuerresistenz, -3 IN, +4 BE | - | 00085abb |
| Frischer Apfel | 1 | 5 | +10 TP | - | 00015196 |
| Frische Karotte | 1 | 5 | +10 TP | - | 00015199 |
| Frische Birne | 1 | 5 | +10 TP | - | 0001519f |
| Frische Kartoffel | 1 | 5 | +10 TP | - | 000151a0 |
| Gummibonbons | 1 | 2 | +2 TP | - | 0008c564 |
| Fleisch von jungen Mirelurks | 1 | 4 | +2 RAD, +5 TP | - | 00065175 |
| Menschenfleisch | 1 | 0 | + 8 RAD,+25 TP | - | 0003404f |
| Leguanbissen | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 0001519a |
| Leguan am Spieß | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 0001519b |
| Instapüree | 1 | 5 | +2 RAD , +5 TP | - | 0008c558 |
| Junkfood | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 0003359c |
| Mirelurk-Fleisch | 1 | 20 | +2 RAD, +20 TP | - | 0003404e |
| Mirelurk Kuchen | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 0003404d |
| Mississippi Quantum Pie | 1 | 20 | +2 RAD , +20 AP, -1 IN, +1 ST | - | 00049076 |
| Maulwurfsrattenfleisch | 1 | 4 | +2 RAD, +5 TP | - | 0003404c |
| Maulwurfsrattenwunderfleisch | 1 | 20 | +2 RAD, +20 TP | - | 000abd17 |
| Falloubst | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 00034049 |
| Nudeln | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 0001519d |
| Nukalurk-Fleisch | 1 | 7 | +4 RAD, +10 AP, +20 TP | - | 00095f48 |
| Fleisch und Bohnen | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 0008c55e |
| Kartoffelchips | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 0008c562 |
| RAD-Kakerlakenfleisch | 1 | 4 | +2 RAD, +5 TP | - | 0009c957 |
| Zuchtpunga | 1 | 30 | +15 TP, -2 RAD (-15 RAD mit Punga-Kraft!) | - | xx003fe9 |
| Salisbury Steak | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 000293a9 |
| Matsch | 1 | 5 | +25 RAD, +25 TP | - | xx005208 |
| Eichhörnchen am Stiel | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 00031949 |
| Eichhörncheneintopf | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 0003194a |
| Seltsames Fleisch | 1 | 2 | +2 RAD, +5 TP | - | 0002e376 |
| Sonderbare Fleischpastete | 1 | 2 | +2 RAD, +5 TP | - | 0007e173 |
| Fleisch von Weichschalen-Mirelurks | 1 | 30 | +2 RAD, +30 TP | - | 000552ce |
| Zuckerbomben | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 0008c551 |
| Süßgebäck | 1 | 5 | +5 TP | - | 00030a23 |
| Wilde Punga-Frucht | 1 | 10 | +5 TP, -1 RAD (-5 RAD mit Punga-Kraft!) | - | xx003fc6 |
| Yao-Gaui-Fleisch | 1 | 30 | +10% Schaden, +9 RAD, +10 TP | - | 0003404b |
| YumYum-Teufelseier | 1 | 5 | +2 RAD, +5 TP | - | 0008c55c |
Getränke
| Name | Gewicht | Wert | Effekt | Sucht | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua cura | 1 | 10 | +6 RAD, +10 TP | - | xx006f62 |
| Aqua pura | 1 | 6 | +20 TP | - | xx00104f |
| Bier | 1 | 2 | +1 CH, -1 IN, +1 ST (4 min) | Alcohol addiction | 00015197 |
| Schmutziges Wasser | 1 | 10 | +4 RAD, +10 TP | - | 000151a4 |
| Holy water | 1 | 0 | +15 RAD, +20 TP | - | |
| Eiskalte Nuka-Cola | 1 | 20 | +2 RAD, +20 TP | - | 00040dcb |
| Fusel | 2 | 50 | +2 CH, -2 IN, +2 ST(4 min) | Alcohol addiction | xx00422d |
| Nuka-Cola | 1 | 20 | +2 RAD, +10 TP | - | 0001519e |
| Nuka-Cola Quantum | 1 | 30 | +6 RAD, +20 AP | Nuka-Cola Quantum Addiction | 000284f9 |
| Aufbereitetes Wasser | 1 | 20 | +20 TP | - | 000151a3 |
| Scotch | 1 | 10 | +1 CH, -1 IN, +1 ST (4 min) | Alcohol addiction | 000151a1 |
| Wodka | 1 | 20 | +1 CH, -1 IN, +1 ST (4 min) | Alcohol addiction | 00032c74 |
| Wein | 1 | 10 | +1 CH, -1 IN, +1 ST (4 min) | Alcohol addiction | 0003404a |
| Whisky | 1 | 10 | +1 CH, -1 IN, +1 ST (4 min) | Alcohol addiction | 00032c75 |
Drogen und Medizin
Durations and efficiency may differ depending on your Medicine skill and some perks. The following table assumes a Medicine skill of 100. If skill is not 100, effectiveness will be lower than stated numbers for most drugs.
| Name | Gewicht | Wert | Effekt | Sucht | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Adapted biogel | 0 | 25 | +150 TP, random effects (see article) | - | xx007a6c |
| Alien biogel | 0 | 25 | +30 TP, random effects (see article) | - | xx007a6b |
| Berry Mentats | 0 | 20 | +5 IN | - | 000bf7c6 |
| Blood pack | 1 | 5 | +1 TP +20 TP (with Hematophage) | - | 00034051 |
| Buffout | 0 | 20 | +60 TP, +3 AU, +2 ST | Buffout addiction | 00015163 |
| Grape Mentats | 0 | 20 | +5 CH | - | 000bf7c5 |
| Jet | 0 | 20 | +30 AP | Jet addiction | 00015164 |
| Med-X | 0 | 20 | +25 Damage Resistance | Med-X addiction | 00050f8f |
| Mentats | 0 | 20 | +5 IN, +5 WA | Mentats addiction | 00015165 |
| Orange Mentats | 0 | 20 | +5 WA | - | 000bf7c7 |
| Psycho | 0 | 20 | +25% Schaden | Psycho addiction | 00015166 |
| RadAway | 0 | 20 | -150 RAD | - | 00015167 |
| Rad-X | 0 | 20 | +75% Strahlungsresistenz | - | 00015168 |
| Stimpak | 0 | 25 | +90 TP | - | 00015169 |
| Ultrajet | 0 | 50 | +40 AP | Ultrajet addiction | 000c9cf4 |
Verschiedenes
While the Stealth Boy and alien epoxy are not edible by any means, they are treated as such in Fallout 3 in terms of gameplay mechanics.
| Name | Gewicht | Wert | Effekt | Sucht | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Alien epoxy | 0 | 25 | Repairs currently equipped weapon based on Reparieren skill (see article) | - | xx006be3 |
| Stealth Boy | 1 | 100 | +100 Schleichen, +75 Stealth Field (2 min) | - | 00043e94 |