| Zeile 636: | Zeile 636: | ||
! style="width:30%" | {{icon|pistol|x30px|tooltip=Name der Waffe}} | ! style="width:30%" | {{icon|pistol|x30px|tooltip=Name der Waffe}} | ||
! style="width:10%" | {{icon|damage|x18px|tooltip=Schaden|link=Schaden}} | ! style="width:10%" | {{icon|damage|x18px|tooltip=Schaden|link=Schaden}} | ||
! style="width:10%" | {{icon|dps|x18px|tooltip=Schaden im Durchschnitt}} | ! style="width:10%" data-sort-type="number"| {{icon|dps|x18px|tooltip=Schaden im Durchschnitt}} | ||
! style="width:10%" | {{icon|merchant|x18px|tooltip=Wert der Waffe (Kronkorken)}} | ! style="width:10%" | {{icon|merchant|x18px|tooltip=Wert der Waffe (Kronkorken)}} | ||
! style="width:10%" | {{icon|rarity|x18px|tooltip=Seltenheit}} | ! style="width:10%" | {{icon|rarity|x18px|tooltip=Seltenheit}} | ||
| Zeile 649: | Zeile 649: | ||
| [[Alien-Blaster (Fallout Shelter)|Alien-Blaster]] | | [[Alien-Blaster (Fallout Shelter)|Alien-Blaster]] | ||
| 18-19 | | 18-19 | ||
| 18 | | 18,5 | ||
| 500 | | 500 | ||
| {{legendär}} | | {{legendär}} | ||
| Zeile 661: | Zeile 661: | ||
| [[Fokussierter Alien-Blaster]] | | [[Fokussierter Alien-Blaster]] | ||
| 18-21 | | 18-21 | ||
| 19 | | 19,5 | ||
| 500 | | 500 | ||
| {{legendär}} | | {{legendär}} | ||
| Zeile 673: | Zeile 673: | ||
| [[Destabilisator (Fallout Shelter)|Destabilisator]] | | [[Destabilisator (Fallout Shelter)|Destabilisator]] | ||
| 18-23 | | 18-23 | ||
| 20 | | 20,5 | ||
| 500 | | 500 | ||
| {{legendär}} | | {{legendär}} | ||
| Zeile 686: | Zeile 686: | ||
| [[Laserpistole (Fallout Shelter)|Laserpistole]] | | [[Laserpistole (Fallout Shelter)|Laserpistole]] | ||
| 7-8 | | 7-8 | ||
| 7 | | 7,5 | ||
| 100 | | 100 | ||
| {{selten}} | | {{selten}} | ||
| Zeile 698: | Zeile 698: | ||
| [[Fokussierte Laserpistole]] | | [[Fokussierte Laserpistole]] | ||
| 7-10 | | 7-10 | ||
| 8 | | 8,5 | ||
| 100 | | 100 | ||
| {{selten}} | | {{selten}} | ||
| Zeile 710: | Zeile 710: | ||
| [[Smuggler's End (Fallout Shelter)|Schmugglers Ende]] | | [[Smuggler's End (Fallout Shelter)|Schmugglers Ende]] | ||
| 7-12 | | 7-12 | ||
| 9 | | 9,5 | ||
| 500 | | 500 | ||
| {{legendär}} | | {{legendär}} | ||
| Zeile 723: | Zeile 723: | ||
| [[Plasmapistole (Fallout Shelter)|Plasmapistole]] | | [[Plasmapistole (Fallout Shelter)|Plasmapistole]] | ||
| 11-12 | | 11-12 | ||
| 11 | | 11,5 | ||
| 100 | | 100 | ||
| {{selten}} | | {{selten}} | ||
| Zeile 735: | Zeile 735: | ||
| [[Fokussierte Plasmapistole]] | | [[Fokussierte Plasmapistole]] | ||
| 11-14 | | 11-14 | ||
| 12 | | 12,5 | ||
| 100 | | 100 | ||
| {{selten}} | | {{selten}} | ||
| Zeile 747: | Zeile 747: | ||
| [[MPXL Novasurge|MPXL Novastrahl]] | | [[MPXL Novasurge|MPXL Novastrahl]] | ||
| 11-16 | | 11-16 | ||
| 13 | | 13,5 | ||
| 500 | | 500 | ||
| {{legendär}} | | {{legendär}} | ||
Version vom 11. November 2018, 12:59 Uhr
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (bitte nach und nach übersetzen) |
|---|
-->]]
|
| Die nachfolgenden Informationen basieren auf Fallout Shelter oder Fallout Shelter Online. |
| Auf dieser Seite werden alle Waffen aus Fallout Shelter aufgeführt. |
|
Allgemein
Es gibt viele verschiedene Waffen in Fallout Shelter. Mit ihnen können sich die Vaultbewohner während der Erkundung des Ödlands, bei Quests, sowie bei Angriffen (Raider, Wilde Ghule, Todeskrallen, RAD-Kakerlaken, Maulwurfsratten, RAD-Skorpione) auf die Vault verteidigen.
Alle Waffen, die in Fallout Shelter gefunden werden können, kommen in Varianten vor (z.B. rostig, verbessert, fokussiert, gehärtet). Abhängig von der Variante unterscheidet sich der minimale und der maximale Schaden einer Waffe. Für gewöhnliche und seltene Waffen erhöht der Namenszusatz "gehärtet" die Seltenheit um eine Stufe. Zum Beispiel macht die Kaliber .44 mit Zielvorrichtung 3-4 Schaden und ist eine gewöhnliche Waffe. Die gehärtete Variante macht hingegen 3-6 Schaden und ist eine seltene Waffe.
| Zeichenerklärung |
|---|
| - Schaden: Der Schaden, den eine Waffe verursacht. Das kann ein fester Wert (z.B. bei rostigen Waffen) oder ein Bereich sein. |
| - Wert: Der Wert einer Waffe entspricht der Anzahl an Kronkorken, wenn man diese verkauft. |
| - Seltenheit: Die Seltenheit (normal, selten oder legendär) einer Waffe sieht man im Handbuch oder im Lagerraum. |
Unbewaffnet
| Icon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Faust | 1 | 1 | n/a | n/a |
Nahkampfwaffen
| Icon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baseballschläger | 5-15 | 10 | 100 | selten | |
| Schlachtermesser | 8-18 | 13 | 100 | selten | |
| Küchenmesser | 3-11 | 7 | 100 | selten | |
| Pickel | 11-21 | 16 | 100 | selten | |
| Billardqueue | 0-8 | 4 | 100 | selten | |
| Hydrant | 19-31 | 25 | 500 | legendär | |
| Gnadenloses Raider-Schwert | 16-28 | 22 | 500 | legendär |
Kleine Waffen
Pistolen
| Icon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
.32-Pistole |
Rostige .32-Pistole | 1 | 1 | 10 | normal |
| .32-Pistole | 1-2 | 1,5 | 10 | normal | |
| Verbesserte .32-Pistole | 1-3 | 2 | 10 | normal | |
| Gehärtete .32-Pistole | 1-4 | 2,5 | 100 | selten | |
| Panzerbrechende .32-Pistole | 1-5 | 3 | 100 | selten | |
| Seitenwaffe von Wild Bill | 1-6 | 3,5 | 500 | legendär | |
10-mm-Pistole |
Rostige 10-mm-Pistole | 2 | 2 | 10 | normal |
| 10-mm-Pistole | 2-3 | 2,5 | 10 | normal | |
| Verbesserte 10-mm-Pistole | 2-4 | 3 | 10 | normal | |
| Gehärtete 10-mm-Pistole | 2-5 | 3,5 | 100 | selten | |
| Panzerbrechende 10-mm-Pistole | 2-6 | 4 | 100 | selten | |
| Einsamer Wanderer | 2-7 | 4,5 | 500 | legendär | |
Kaliber .44 mit Zielvorrichtung |
Rostige Kaliber .44 mit Zielvorrichtung | 3 | 3 | 10 | normal |
| Kaliber .44 mit Zielvorrichtung | 3-4 | 3,5 | 10 | normal | |
| Verbesserte Kaliber .44 mit Zielvorrichtung | 3-5 | 4 | 10 | normal | |
| Gehärtete Kaliber .44 mit Zielvorrichtung | 3-6 | 4,5 | 100 | selten | |
| Panzerbrechende Kaliber .44 mit Zielvorrichtung | 3-7 | 5 | 100 | selten | |
| Blackhawk | 3-8 | 5,5 | 500 | legendär |
Gewehre
| Icon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sturmgewehr |
Rostiges Sturmgewehr | 8 | 8 | 100 | selten |
| Sturmgewehr | 8-9 | 8,5 | 100 | selten | |
| Verbessertes Sturmgewehr | 8-10 | 9 | 100 | selten | |
| Gehärtetes Sturmgewehr | 8-11 | 9,5 | 100 | selten | |
| Panzerbrechendes Sturmgewehr | 8-12 | 10 | 100 | selten | |
| Infiltrierer | 8-13 | 10,5 | 500 | legendär | |
Luftgewehr |
Rostiges Luftgewehr | 0-1 | 0,5 | 10 | normal |
| Luftgewehr | 0-2 | 1 | 10 | normal | |
| Verbessertes Luftgewehr | 0-3 | 1,5 | 10 | normal | |
| Gehärtetes Luftgewehr | 0-4 | 2 | 100 | selten | |
| Panzerbrechendes Luftgewehr | 0-5 | 2,5 | 100 | selten | |
| Red Rocket | 0-6 | 3 | 500 | legendär | |
Gaussgewehr |
Rostiges Gaussgewehr | 16 | 16 | 100 | selten |
| Gaussgewehr | 16-17 | 16,5 | 100 | selten | |
| Verbessertes Gaussgewehr | 16-18 | 17 | 500 | legendär | |
| Gehärtetes Gaussgewehr | 16-19 | 17,5 | 500 | legendär | |
| Beschleunigtes Gaussgewehr | 16-20 | 18 | 500 | legendär | |
| Magnetron 4000 | 16-21 | 18,5 | 500 | legendär | |
Henrietta |
Henrietta | 13-16 | 14,5 | 500 | legendär |
Jagdflinte |
Rostige Jagdflinte | 5 | 5 | 10 | normal |
| Jagdflinte | 5-6 | 5,5 | 10 | normal | |
| Verbesserte Jagdflinte | 5-7 | 6 | 10 | normal | |
| Gehärtete Jagdflinte | 5-8 | 6,5 | 100 | selten | |
| Panzerbrechende Jagdflinte | 5-9 | 7 | 100 | selten | |
| Harrystutzen | 5-10 | 7,5 | 500 | legendär | |
Repetiergewehr |
Rostiges Repetiergewehr | 4 | 4 | 10 | normal |
| Repetiergewehr | 4-5 | 4,5 | 10 | normal | |
| Verbessertes Repetiergewehr | 4-6 | 5 | 10 | normal | |
| Gehärtetes Repetiergewehr | 4-7 | 5,5 | 100 | selten | |
| Panzerbrechendes Repetiergewehr | 4-8 | 6 | 100 | selten | |
| Lincolns Repetiergewehr | 4-9 | 6,5 | 500 | legendär | |
Gleisgewehr |
Rostiges Gleisgewehr | 14 | 14 | 100 | selten |
| Gleisgewehr | 14-15 | 14,5 | 100 | selten | |
| Verbessertes Gleisgewehr | 14-16 | 15 | 100 | selten | |
| Gehärtetes Gleisgewehr | 14-17 | 15,5 | 500 | legendär | |
| Beschleunigtes Gleisgewehr | 14-18 | 16 | 500 | legendär | |
| Gleismeister | 14-19 | 16,5 | 500 | legendär | |
Scharfschützengewehr |
Rostiges Scharfschützengewehr | 10 | 10 | 100 | selten |
| Scharfschützengewehr | 10-11 | 10,5 | 100 | selten | |
| Verbessertes Scharfschützengewehr | 10-12 | 11 | 100 | selten | |
| Gehärtetes Scharfschützengewehr | 10-13 | 11,5 | 100 | selten | |
| Panzerbrechendes Scharfschützengewehr | 10-14 | 12 | 100 | selten | |
| Siegesgewehr | 10-15 | 12,5 | 500 | legendär |
Schrotflinten
| Icon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kampfflinte |
Rostige Kampfflinte | 13 | 13 | 100 | selten |
| Kampfflinte | 13-14 | 13,5 | 100 | selten | |
| Verbesserte Kampfflinte | 13-15 | 14 | 100 | selten | |
| Gehärtete Kampfflinte | 13-16 | 14,5 | 100 | selten | |
| Doppelläufige Kampfflinte | 13-17 | 15 | 500 | legendär | |
| Charons Kampfflinte | 13-18 | 15,5 | 500 | legendär | |
Abgesägte Schrotflinte |
Rostige Abgesägte Schrotflinte | 6 | 6 | 10 | normal |
| Abgesägte Schrotflinte | 6-7 | 6,5 | 10 | normal | |
| Verbesserte Abgesägte Schrotflinte | 6-8 | 7 | 10 | normal | |
| Gehärtete Abgesägte Schrotflinte | 6-9 | 7,5 | 100 | selten | |
| Doppelläufige Abgesägte Schrotflinte | 6-10 | 8 | 100 | selten | |
| Kniekracher | 6-11 | 8,5 | 500 | legendär | |
Schrotflinte |
Rostige Schrotflinte | 9 | 9 | 100 | selten |
| Schrotflinte | 9-10 | 9,5 | 100 | selten | |
| Verbesserte Schrotflinte | 9-11 | 10 | 100 | selten | |
| Gehärtete Schrotflinte | 9-12 | 10,5 | 100 | selten | |
| Doppelläufige Schrotflinte | 9-13 | 11 | 100 | selten | |
| Farmertochter | 9-14 | 11,5 | 500 | legendär |
Energiewaffen
Pistolen
| Icon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Alien-Blaster |
Rostiger Alien-Blaster | 18 | 18 | 500 | legendär |
| Alien-Blaster | 18-19 | 18,5 | 500 | legendär | |
| Getunter Alien-Blaster | 18-20 | 19 | 500 | legendär | |
| Fokussierter Alien-Blaster | 18-21 | 19,5 | 500 | legendär | |
| Verstärkter Alien-Blaster | 18-22 | 20 | 500 | legendär | |
| Destabilisator | 18-23 | 20,5 | 500 | legendär | |
Laserpistole |
Rostige Laserpistole | 7 | 7 | 10 | normal |
| Laserpistole | 7-8 | 7,5 | 100 | selten | |
| Getunte Laserpistole | 7-9 | 8 | 100 | selten | |
| Fokussierte Laserpistole | 7-10 | 8,5 | 100 | selten | |
| Verstärkte Laserpistole | 7-11 | 9 | 100 | selten | |
| Schmugglers Ende | 7-12 | 9,5 | 500 | legendär | |
Plasmapistole |
Rostige Plasmapistole | 11 | 11 | 100 | selten |
| Plasmapistole | 11-12 | 11,5 | 100 | selten | |
| Getunte Plasmapistole | 11-13 | 12 | 100 | selten | |
| Fokussierte Plasmapistole | 11-14 | 12,5 | 100 | selten | |
| Verstärkte Plasmapistole | 11-15 | 13 | 500 | legendär | |
| MPXL Novastrahl | 11-16 | 13,5 | 500 | legendär |
Gewehre
| Icon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lasermuskete |
Lasermuskete | 10-13 | 11.5 | 500 | legendär |
Lasergewehr |
Rostiges Lasergewehr | 12 | 12 | 100 | selten |
| Lasergewehr | 12-13 | 12.5 | 100 | selten | |
| Getuntes Lasergewehr | 12-14 | 13 | 100 | selten | |
| Fokussiertes Lasergewehr | 12-15 | 13.5 | 100 | selten | |
| Verstärktes Lasergewehr | 12-16 | 14 | 500 | legendär | |
| Wazergewehr | 12-17 | 14.5 | 500 | legendär | |
Plasmagewehr |
Rostiges Plasmagewehr | 17 | 17 | 100 | selten |
| Plasmagewehr | 17-18 | 17.5 | 100 | selten | |
| Getuntes Plasmagewehr | 17-19 | 18 | 500 | legendär | |
| Fokussiertes Plasmagewehr | 17-20 | 18.5 | 500 | legendär | |
| Verstärktes Plasmagewehr | 17-22 | 19.5 | 500 | legendär | |
| Gemeines Grünes Monster | 17-23 | 20 | 500 | legendär |
Große Waffen
| Icon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Fat Man |
Rostiger Fat Man | 22 | 22 | 500 | legendär |
| Fat Man | 22-23 | 22.5 | 500 | legendär | |
| Verbesserter Fat Man | 22-24 | 23 | 500 | legendär | |
| Gehärteter Fat Man | 22-25 | 23.5 | 500 | legendär | |
| Fat Man mit Zielsuchvorrichtung | 22-26 | 24 | 500 | legendär | |
| MIRV | 22-27 | 24.5 | 500 | legendär | |
Flammenwerfer |
Rostiger Flammenwerfer | 15 | 15 | 100 | selten |
| Flammenwerfer | 15-16 | 15.5 | 100 | selten | |
| Verbesserter Flammenwerfer | 15-17 | 16 | 100 | selten | |
| Gehärteter Flammenwerfer | 15-18 | 16.5 | 100 | selten | |
| Druckluftflammenwerfer | 15-19 | 17 | 100 | selten | |
| Flammenspeier | 15-20 | 17.5 | 500 | legendär | |
Gatling laser |
Rostiger Gatling laser | 21 | 21 | 500 | legendär |
| Gatling laser | 21-22 | 21.5 | 500 | legendär | |
| Getunter Gatling laser | 21-23 | 22 | 500 | legendär | |
| Fokussierter Gatling laser | 21-24 | 22.5 | 500 | legendär | |
| Verstärkter Gatling laser | 21-25 | 23 | 500 | legendär | |
| Rache | 21-26 | 23.5 | 500 | legendär | |
Minigun |
Rostige Minigun | 19 | 19 | 500 | legendär |
| Minigun | 19-20 | 19.5 | 500 | legendär | |
| Verbesserte minigun | 19-21 | 20 | 500 | legendär | |
| Gehärtete minigun | 19-22 | 20.5 | 500 | legendär | |
| Panzerbrechende minigun | 19-23 | 21 | 500 | legendär | |
| Bleiregen | 19-24 | 21.5 | 500 | legendär | |
Raketenwerfer |
Rostiger Raketenwerfer | 20 | 20 | 500 | legendär |
| Raketenwerfer | 20-21 | 20.5 | 500 | legendär | |
| Verbesserter Raketenwerfer | 20-22 | 21 | 500 | legendär | |
| Gehärteter Raketenwerfer | 20-23 | 21.5 | 500 | legendär | |
| Raketenwerfer mit Zielsuchvorrichtung | 20-24 | 22 | 500 | legendär | |
| Miss Launcher | 20-25 | 22.5 | 500 | legendär |
Schwere Waffen verhalten sich auf verschiedene Arten:
- Explosive Waffen (Fat Man, Raketenwerfer) schneiden im Kampf gegen mehrere Gegner schlecht ab. Sie treffen jedes Ziel im Raum auf einmal, aber ihr aufgelisteter Schaden wird gleichmäßig zwischen allen Gegnern aufgeteilt, anstatt auf jeden einzelnen in vollem Umfang angewendet zu werden, dadurch wird das Bedrohungspotential kontinuierlich reduziert. Abhängig von dem Gegenüber kann dies schnell zum Tod führen, wenn man Siedler an einem Ort im Ödlands ist und gegen mehrere Todeskrallen kämpfen muss.
- Flammenwerfer triff immer ein einzelnes Ziel mit einem einzigen Schuss. Fokusfeuer ist möglich. Überschüssiger Schaden, der über das hinausgeht, was erforderlich ist, um das Ziel zu töten, wird nicht auf andere Feinde im Raum übertragen.
- Automatische Waffen (Minigun, Gatling Laser) feuern in langen Stößen, die einem einzigen Ziel ihren vollen Schaden zufügen. Fokusfeuer ist möglich. Überschüssiger Schaden, der über das hinausgeht, was erforderlich ist, um das Ziel zu töten, wird auf andere Feinde übertragen, wodurch die Waffe möglicherweise mehrere Ziele pro Angriff neutralisieren kann. Allein diese Eigenschaft macht die automatischen schweren Waffen zu den vielseitigsten und nützlichsten ihrer Klasse.
Mit dem Update 1.4 hinzugefügte Waffen
| Icon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Institutspistole |
Institutspistole | 9-11 | 10 | 100 | selten |
| Brandgeschoss-Institutspistole | 10-13 | 11.5 | 100 | selten | |
| Verbesserte Institutspistole | 11-15 | 13 | 100 | selten | |
| Institutspistole mit Zielfernrohr | 12-17 | 14.5 | 100 | selten | |
| Streu-Institutspistole | 13-19 | 16 | 500 | legendär | |
| Apotheose | 14-21 | 17.5 | 500 | legendär | |
Institutsgewehr |
Institutsgewehr | 14-16 | 15 | 100 | selten |
| Angeregtes Institutsgewehr | 15-18 | 16.5 | 100 | selten | |
| Long Institutsgewehr | 16-20 | 18 | 500 | legendär | |
| Nachtsicht-Institutsgewehr | 17-22 | 19.5 | 500 | legendär | |
| Targeting Institutsgewehr | 18-24 | 21 | 500 | legendär | |
| Virgil's rifle | 19-26 | 22.5 | 500 | legendär | |
Junk Jet |
Junk Jet | 13-15 | 14 | 100 | selten |
| Rückstoßgedämpfter Junk Jet | 14-17 | 15.5 | 100 | selten | |
| Taktischer Junk Jet | 15-19 | 17 | 100 | selten | |
| Electrified Junk Jet | 16-21 | 18.5 | 500 | legendär | |
| Flaming Junk Jet | 17-23 | 20 | 500 | legendär | |
| Technician's Revenge | 18-25 | 21.5 | 500 | legendär | |
Impro-Pistole |
Impro-Pistole | 1-3 | 2 | 10 | normal |
| Stecherabzug-Impro-Pistole | 2-5 | 3.5 | 10 | normal | |
| Schwere Impro-Pistole | 3-7 | 5 | 10 | normal | |
| Impro-Pistole mit Zielfernrohr | 4-9 | 6.5 | 100 | selten | |
| Automatik-Impro-Pistole | 5-11 | 8 | 100 | selten | |
| Little Brother | 6-13 | 9.5 | 500 | legendär | |
Impro-Gewehr |
Impro-Gewehr | 5-7 | 6 | 10 | normal |
| Kalibriertes Impro-Gewehr | 6-9 | 7.5 | 100 | selten | |
| Impro-Langgewehr | 7-11 | 9 | 100 | selten | |
| Nachtsicht-Impro-Gewehr | 8-13 | 10.5 | 100 | selten | |
| Bajonett-Impro-Gewehr | 9-15 | 12 | 100 | selten | |
| Big Sister | 10-17 | 13.5 | 500 | legendär | |
Plasmawerfer |
Plasmawerfer | 17-19 | 18 | 500 | legendär |
| Agitierter Plasmawerfer | 18-21 | 19.5 | 500 | legendär | |
| Tactical plasma thrower | 19-23 | 21 | 500 | legendär | |
| Boosted plasma thrower | 20-25 | 22.5 | 500 | legendär | |
| Overcharged plasma thrower | 21-27 | 24 | 500 | legendär | |
| Drachenmaul | 22-29 | 25.5 | 500 | legendär |
- Diese Waffen erhält man nur, indem man sie in der Waffenwerkstatt herstellt.
Geschnittener Inhalt
| Icon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Amata's pistol | 2-5 | 3.5 | 5 | normal |
Hinweise
In den Spieldateien kann man auch folgende Waffen finden:
- Autumns Laserpistole
- Butchs pistol
- Cross' Laserpistole
- Dad's 0.32
- Fist
- Harkness's Sturmgewehr
- Jericho's Sturmgewehr
- Jones' Kaliber .44 mit Zielvorrichtung
- Legendary rifle
- Lincoln's rifle
- Lyons' Laserpistole
- Lyons' Lasergewehr
- Mr. Burkes' pistol
- Police baton
- Rare rifle
- Rifle
- Scribe Rothchild's pistol
- Sheriff's Sturmgewehr
- Schrotflinte
- Tenpenny's Scharfschützengewehr
es:Armas de Fallout Shelter ja:Fallout Shelter weapons ru:Оружие Fallout Shelter uk:Зброя Fallout Shelter