×
Einen neuen Artikel erstellen
Schreibe den Seitennamen hierhin:
Wir haben derzeit 9.055 Artikel auf Vaultpedia. Gib deinen Artikelnamen oberhalb von oder klicke auf einen der unten stehenden Titel und beginne zu schreiben! ein



    Vaultpedia
    9.055Artikel
    Deutsch

    Waffen (Fallout Shelter): Unterschied zwischen den Versionen

    Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
    Übersetzung
    Donnerkiesel (Diskussion | Beiträge)
    K interwiki
    Zeile 1.515: Zeile 1.515:


    [[en:Fallout Shelter weapons]]
    [[en:Fallout Shelter weapons]]
    [[ja:Fallout Shelter weapons]]
    [[ru:Оружие Fallout Shelter]]
    [[ru:Оружие Fallout Shelter]]
    [[Kategorie:Fallout Shelter Waffen| ]]
    [[Kategorie:Fallout Shelter Waffen| ]]

    Version vom 5. April 2017, 23:10 Uhr

    -->]]

    Auf dieser Seite werden alle Waffen aus Fallout Shelter aufgeführt.
    • Der Inhalt wird auf dieser Seite nur kurz dargestellt. Weitere Einzelheiten sind in den jeweiligen Artikeln zu finden.
    • Für Waffen in anderen Ablegern der Fallout-Reihe, siehe Waffe.
    • Für eine Übersicht der Inhalte aus Fallout Shelter, siehe Portal:Fallout Shelter.
     


    Allgemein

    Es gibt viele verschiedene Waffen in Fallout Shelter. Mit ihnen können sich die Vaultbewohner während der Erkundung des Ödlands, bei Quests, sowie bei Angriffen (Raider, Wilde Ghule, Todeskrallen, RAD-Kakerlaken, Maulwurfsratten, RAD-Skorpione) auf die Vault verteidigen.

    Alle Waffen, die in Fallout Shelter gefunden werden können, kommen in Varianten vor (z.B. rostig, verbessert, fokussiert, gehärtet). Abhängig von der Variante unterscheidet sich der minimale und der maximale Schaden einer Waffe. Für gewöhnliche und seltene Waffen erhöht der Namenszusatz "gehärtet" die Seltenheit um eine Stufe. Zum Beispiel macht die Kaliber .44 mit Zielvorrichtung 3-4 Schaden und ist eine gewöhnliche Waffe. Die gehärtete Variante macht hingegen 3-6 Schaden und ist eine seltene Waffe.

    Unbewaffnet

    Icon Name der Waffe Schaden Schaden im Durchschnitt Wert der Waffe (Kronkorken) Seltenheit
    Faust 1 1 n/a n/a

    Nahkampfwaffen

    Icon Name der Waffe Schaden Schaden im Durchschnitt Wert der Waffe (Kronkorken) Seltenheit
    Baseballschläger 5-15 10 100 selten
    Butcher knife 8-18 13 100 selten
    Küchenmesser 3-11 7 100 selten
    Pickel 11-21 16 100 selten
    Billardqueue 0-8 4 100 selten
    Fire hydrant bat 19-31 25 500 legendär
    Relentless raider sword 16-28 22 500 legendär

    Kleine Waffen

    Pistolen

    Icon Name der Waffe Schaden Schaden im Durchschnitt Wert der Waffe (Kronkorken) Seltenheit

    .32-Pistole
    Rostige .32-Pistole 1 1 10 normal
    .32-Pistole 1-2 1.5 10 normal
    Verbesserte .32-Pistole 1-3 2 10 normal
    Gehärtete .32-Pistole 1-4 2.5 100 selten
    Panzerbrechende .32-Pistole 1-5 3 100 selten
    Wild Bill's Sidearm 1-6 3.5 500 legendär

    10-mm-Pistole
    Rostige 10-mm-Pistole 2 2 10 normal
    10-mm-Pistole 2-3 2.5 10 normal
    Verbesserte 10-mm-Pistole 2-4 3 10 normal
    Gehärtete 10-mm-Pistole 2-5 3.5 100 selten
    Panzerbrechende 10-mm-Pistole 2-6 4 100 selten
    Einsamer Wanderer 2-7 4.5 500 legendär

    Kaliber .44 mit Zielvorrichtung
    Rostige Kaliber .44 mit Zielvorrichtung 3 3 10 normal
    Kaliber .44 mit Zielvorrichtung 3-4 3.5 10 normal
    Verbesserte Kaliber .44 mit Zielvorrichtung 3-5 4 10 normal
    Gehärtete Kaliber .44 mit Zielvorrichtung 3-6 4.5 100 selten
    Panzerbrechende Kaliber .44 mit Zielvorrichtung 3-7 5 100 selten
    Blackhawk 3-8 5.5 500 legendär

    Gewehre

    Icon Name der Waffe Schaden Schaden im Durchschnitt Wert der Waffe (Kronkorken) Seltenheit

    Sturmgewehr
    Rostiges Sturmgewehr 8 8 100 selten
    Sturmgewehr 8-9 8.5 100 selten
    Verbessertes Sturmgewehr 8-10 9 100 selten
    Gehärtetes Sturmgewehr 8-11 9.5 100 selten
    Panzerbrechendes Sturmgewehr 8-12 10 100 selten
    Infiltrierer 8-13 10.5 500 legendär

    Luftgewehr
    Rostiges Luftgewehr 0-1 0.5 10 normal
    Luftgewehr 0-2 1 10 normal
    Verbessertes Luftgewehr 0-3 1.5 10 normal
    Gehärtetes Luftgewehr 0-4 2 100 selten
    Panzerbrechendes Luftgewehr 0-5 2.5 100 selten
    Red Rocket 0-6 3 500 legendär

    Gaussgewehr
    Rostiges Gaussgewehr 16 16 100 selten
    Gaussgewehr 16-17 16.5 100 selten
    Verbessertes Gaussgewehr 16-18 17 500 legendär
    Gehärtetes Gaussgewehr 16-19 17.5 500 legendär
    Beschleunigtes Gaussgewehr 16-20 18 500 legendär
    Magnetron 4000 16-21 18.5 500 legendär

    Henrietta
    Henrietta 13-16 14.5 500 legendär

    Jagdflinte
    Rostige Jagdflinte 5 5 10 normal
    Jagdflinte 5-6 5.5 10 normal
    Verbesserte Jagdflinte 5-7 6 10 normal
    Gehärtete Jagdflinte 5-8 6.5 100 selten
    Panzerbrechende Jagdflinte 5-9 7 100 selten
    Ol' Painless 5-10 7.5 500 legendär

    Repetiergewehr
    Rostiges Repetiergewehr 4 4 10 normal
    Repetiergewehr 4-5 4.5 10 normal
    Verbessertes Repetiergewehr 4-6 5 10 normal
    Gehärtetes Repetiergewehr 4-7 5.5 100 selten
    Panzerbrechendes Repetiergewehr 4-8 6 100 selten
    Lincoln's repeater 4-9 6.5 500 legendär

    Gleisgewehr
    Rostiges Gleisgewehr 14 14 100 selten
    Gleisgewehr 14-15 14.5 100 selten
    Verbessertes Gleisgewehr 14-16 15 100 selten
    Gehärtetes Gleisgewehr 14-17 15.5 500 legendär
    Beschleunigtes Gleisgewehr 14-18 16 500 legendär
    Railmaster 14-19 16.5 500 legendär

    Scharfschützengewehr
    Rostiges Scharfschützengewehr 10 10 100 selten
    Scharfschützengewehr 10-11 10.5 100 selten
    Verbessertes Scharfschützengewehr 10-12 11 100 selten
    Gehärtetes Scharfschützengewehr 10-13 11.5 100 selten
    Panzerbrechendes Scharfschützengewehr 10-14 12 100 selten
    Victory rifle 10-15 12.5 500 legendär

    Schrotflinten

    Icon Name der Waffe Schaden Schaden im Durchschnitt Wert der Waffe (Kronkorken) Seltenheit

    Kampfflinte
    Rostige Kampfflinte 13 13 100 selten
    Kampfflinte 13-14 13.5 100 selten
    Verbesserte Kampfflinte 13-15 14 100 selten
    Gehärtete Kampfflinte 13-16 14.5 100 selten
    Doppelläufige Kampfflinte 13-17 15 500 legendär
    Charons Kampfflinte 13-18 15.5 500 legendär

    Abgesägte Schrotflinte
    Rostige Abgesägte Schrotflinte 6 6 10 normal
    Abgesägte Schrotflinte 6-7 6.5 10 normal
    Verbesserte Abgesägte Schrotflinte 6-8 7 10 normal
    Gehärtete Abgesägte Schrotflinte 6-9 7.5 100 selten
    Doppelläufige Abgesägte Schrotflinte 6-10 8 100 selten
    Kneecapper 6-11 8.5 500 legendär

    Schrotflinte
    Rostige Schrotflinte 9 9 100 selten
    Schrotflinte 9-10 9.5 100 selten
    Verbesserte Schrotflinte 9-11 10 100 selten
    Gehärtete Schrotflinte 9-12 10.5 100 selten
    Doppelläufige Schrotflinte 9-13 11 100 selten
    Farmer's Daughter 9-14 11.5 500 legendär

    Energiewaffen

    Pistolen

    Icon Name der Waffe Schaden Schaden im Durchschnitt Wert der Waffe (Kronkorken) Seltenheit

    Alien blaster
    Rostiger alien blaster 18 18 500 legendär
    Alien blaster 18-19 18.5 500 legendär
    Getunter alien blaster 18-20 19 500 legendär
    Fokussierter alien blaster 18-21 19.5 500 legendär
    Verstärkter alien blaster 18-22 20 500 legendär
    Destabilizer 18-23 20.5 500 legendär

    Laserpistole
    Rostige Laserpistole 7 7 10 normal
    Laserpistole 7-8 7.5 100 selten
    Getunte Laserpistole 7-9 8 100 selten
    Fokussierte Laserpistole 7-10 8.5 100 selten
    Verstärkte Laserpistole 7-11 9 100 selten
    Smuggler's End 7-12 9.5 500 legendär

    Plasmapistole
    Rostige Plasmapistole 11 11 100 selten
    Plasmapistole 11-12 11.5 100 selten
    Getunte Plasmapistole 11-13 12 100 selten
    Fokussierte Plasmapistole 11-14 12.5 100 selten
    Verstärkte Plasmapistole 11-15 13 500 legendär
    MPXL Novasurge 11-16 13.5 500 legendär

    Gewehre

    Icon Name der Waffe Schaden Schaden im Durchschnitt Wert der Waffe (Kronkorken) Seltenheit

    Laser musket
    Laser musket 10-13 11.5 500 legendär

    Lasergewehr
    Rostiges Lasergewehr 12 12 100 selten
    Lasergewehr 12-13 12.5 100 selten
    Getuntes Lasergewehr 12-14 13 100 selten
    Fokussiertes Lasergewehr 12-15 13.5 100 selten
    Verstärktes Lasergewehr 12-16 14 500 legendär
    Wazergewehr 12-17 14.5 500 legendär

    Plasmagewehr
    Rostiges Plasmagewehr 17 17 100 selten
    Plasmagewehr 17-18 17.5 100 selten
    Getuntes Plasmagewehr 17-19 18 500 legendär
    Fokussiertes Plasmagewehr 17-20 18.5 500 legendär
    Verstärktes Plasmagewehr 17-22 19.5 500 legendär
    Mean Green Monster 17-23 20 500 legendär

    Große Waffen

    Icon Name der Waffe Schaden Schaden im Durchschnitt Wert der Waffe (Kronkorken) Seltenheit

    Fat Man
    Rostiger Fat Man 22 22 500 legendär
    Fat Man 22-23 22.5 500 legendär
    Verbesserter Fat Man 22-24 23 500 legendär
    Gehärteter Fat Man 22-25 23.5 500 legendär
    Fat Man mit Zielsuchvorrichtung 22-26 24 500 legendär
    MIRV 22-27 24.5 500 legendär

    Flammenwerfer
    Rostiger Flammenwerfer 15 15 100 selten
    Flammenwerfer 15-16 15.5 100 selten
    Verbesserter Flammenwerfer 15-17 16 100 selten
    Gehärteter Flammenwerfer 15-18 16.5 100 selten
    Druckluftflammenwerfer 15-19 17 100 selten
    Burnmaster 15-20 17.5 500 legendär

    Gatling laser
    Rostiger Gatling laser 21 21 500 legendär
    Gatling laser 21-22 21.5 500 legendär
    Getunter Gatling laser 21-23 22 500 legendär
    Fokussierter Gatling laser 21-24 22.5 500 legendär
    Verstärkter Gatling laser 21-25 23 500 legendär
    Vengeance 21-26 23.5 500 legendär

    Minigun
    Rostige minigun 19 19 500 legendär
    Minigun 19-20 19.5 500 legendär
    Verbesserte minigun 19-21 20 500 legendär
    Gehärtete minigun 19-22 20.5 500 legendär
    Panzerbrechende minigun 19-23 21 500 legendär
    Lead Belcher 19-24 21.5 500 legendär

    Raketenwerfer
    Rostiger Raketenwerfer 20 20 500 legendär
    Raketenwerfer 20-21 20.5 500 legendär
    Verbesserter Raketenwerfer 20-22 21 500 legendär
    Gehärteter Raketenwerfer 20-23 21.5 500 legendär
    Raketenwerfer mit Zielsuchvorrichtung 20-24 22 500 legendär
    Miss Launcher 20-25 22.5 500 legendär

    Heavy weapons behave in several distinct ways:

    • Explosive weapons (Fat Man, Raketenwerfer) fare poorly in combat against multiple opponents. They hit every target in the room at once, but their listed damage output is split evenly between them instead of being applied to each one in full. The overall damage dealt thus remains the same, but since it is impossible to focus it on individual targets, all hostiles in the room continue to fight at full capacity until they all drop dead at once instead of being taken out of the fight one after the other, thus reducing their threat potential continuously. Depending on the opposition, this can quickly spell death for exploring settlers who happen upon a location in the wasteland and may find themselves up against multiple deathclaws.
    • Flammenwerfer always hit a single target with a single shot. Focus fire is possible. Excess damage beyond what is required to kill the target is not transferred to other hostiles in the room.
    • Automatic weapons (minigun, Gatling laser) fire in long bursts that deal their full damage to a single target. Focus fire is possible. Excess damage beyond what is required to kill the target is transferred to other hostiles, potentially enabling the weapon to neutralize several targets per burst. This trait alone arguably makes automatic heavy weapons the most versatile and useful ones among their class.

    Mit dem Update 1.4 hinzugefügte Waffen

    Icon Name der Waffe Schaden Schaden im Durchschnitt Wert der Waffe (Kronkorken) Seltenheit

    Institute pistol
    Institute pistol 9-11 10 100 selten
    Incendiary Institute pistol 10-13 11.5 100 selten
    Improved Institute pistol 11-15 13 100 selten
    Scoped Institute pistol 12-17 14.5 100 selten
    Scattered Institute pistol 13-19 16 500 legendär
    Apotheosis 14-21 17.5 500 legendär

    Institute rifle
    Institute rifle 14-16 15 100 selten
    Excited Institute rifle 15-18 16.5 100 selten
    Long Institute rifle 16-20 18 500 legendär
    Night-vision Institute rifle 17-22 19.5 500 legendär
    Targeting Institute rifle 18-24 21 500 legendär
    Virgil's rifle 19-26 22.5 500 legendär

    Junk Jet
    Junk Jet 13-15 14 100 selten
    Recoil compensated Junk Jet 14-17 15.5 100 selten
    Tactical Junk Jet 15-19 17 100 selten
    Electrified Junk Jet 16-21 18.5 500 legendär
    Flaming Junk Jet 17-23 20 500 legendär
    Technician's Revenge 18-25 21.5 500 legendär

    Pipe pistol
    Pipe pistol 1-3 2 10 normal
    Hair trigger pipe pistol 2-5 3.5 10 normal
    Heavy pipe pistol 3-7 5 10 normal
    Scoped pipe pistol 4-9 6.5 100 selten
    Auto pipe pistol 5-11 8 100 selten
    Little Brother 6-13 9.5 500 legendär

    Pipe rifle
    Pipe rifle 5-7 6 10 normal
    Calibrated pipe rifle 6-9 7.5 100 selten
    Long pipe rifle 7-11 9 100 selten
    Night-vision pipe rifle 8-13 10.5 100 selten
    Bayoneted pipe rifle 9-15 12 100 selten
    Big Sister 10-17 13.5 500 legendär

    Plasma thrower
    Plasma thrower 17-19 18 500 legendär
    Agitated plasma thrower 18-21 19.5 500 legendär
    Tactical plasma thrower 19-23 21 500 legendär
    Boosted plasma thrower 20-25 22.5 500 legendär
    Overcharged plasma thrower 21-27 24 500 legendär
    Dragon's Maw 22-29 25.5 500 legendär
    • Diese Waffen erhält man nur, indem man sie in der Waffenwerkstatt herstellt.

    Geschnittener Inhalt

    Icon Name der Waffe Schaden Schaden im Durchschnitt Wert der Waffe (Kronkorken) Seltenheit
    Amata's pistol 2—5 3.5 5 normal

    Hinweise

    In den Spieldateien kann man auch folgende Waffen finden:

    ja:Fallout Shelter weapons ru:Оружие Fallout Shelter