Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
Allgemeine Informationen übersetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
! [[Form ID|Base ID]] | ! [[Form ID|Base ID]] | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1" |[[ | |rowspan="1" |[[Eisenfaust]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| [[Stärke|STR]] 1 | | [[Stärke|STR]] 1 | ||
| | |+20% Schaden | ||
| {{ID|}} | | {{ID|}} | ||
|- | |- | ||
Version vom 11. November 2015, 09:37 Uhr
| Dieser Abschnitt oder Artikel bezieht sich auf angekündigte Inhalte, die voraussichtlich in naher Zukunft veröffentlicht werden. Nach der Veröffentlichung sollte die Richtigkeit des Artikels überprüft, ggf. die Infobox vervollständigt und ein passendes Bild hochgeladen werden. |
|---|
|
| Auf dieser Seite werden alle Extras aus Fallout 4 aufgeführt. |
|
Allgemeine Informationen

Das neue Perk-System von Fallout 4 ist nun in das Skill-System integriert. Es gibt insgesamt 70 Perks, die insgesamt 275 Ranks haben. Der Spieler kann mit jedem Stufenaufstieg ein Extra wählen, das in verschiedenen weiteren Stufen verbessert werden kann. Jedes Extra benötigt eine bestimmte Anzahl an Punkten eines bestimmten SPECIAL-Attributs.[1][2]
SPECIAL Extras
Stärke
| Name | Rang | Anforderungen | Beschreibung | Base ID |
|---|---|---|---|---|
| Eisenfaust | 1 | STR 1 | ||
| 00000000 | ||||
| Big Leagues | 1 | STR 2 | Swing for the fences! Do 20% more melee weapon damage. | 00000000 |
| 2 | 00000000 | |||
| 3 | 00000000 | |||
| 4 | 00000000 | |||
| 5 | 00000000 | |||
| STR 3 | 00000000 | |||
| STR 4 | 00000000 | |||
| STR 5 | 00000000 | |||
| Strong Back | STR 6 | 00000000 | ||
| Weapon Handling | STR 7 | 00000000 | ||
| STR 8 | 00000000 | |||
| STR 9 | 00000000 | |||
| STR 10 | 00000000 |
Wahrnehmung
| Name | Rang | Anforderungen | Beschreibung | Base ID |
|---|---|---|---|---|
| WAH 1 | 00000000 | |||
| Rifleman | 1 | WAH 2 | Keep your distance long and your kill-count high. Attacks with non-automatic rifles do 20% more damage. | 00000000 |
| 2 | 00000000 | |||
| 3 | 00000000 | |||
| 4 | 00000000 | |||
| 5 | 00000000 | |||
| WAH 3 | 00000000 | |||
| WAH 4 | 00000000 | |||
| Demolition Expert | WAH 5 | 00000000 | ||
| Friend of the Night | WAH 6 | 00000000 | ||
| WAH 7 | 00000000 | |||
| Sniper | WAH 8 | 00000000 | ||
| WAH 9 | 00000000 | |||
| Concentrated Fire | WAH 10 | 00000000 |
Ausdauer
| Name | Rang | Anforderungen | Beschreibung | Base ID |
|---|---|---|---|---|
| Toughness | 1 | AUS 1 | If nothing else, you can take a beating! Instantly gain +10 Damage Resistance | 00000000 |
| 2 | 00000000 | |||
| 3 | 00000000 | |||
| 4 | 00000000 | |||
| 5 | 00000000 | |||
| Lead Belly | AUS 2 | 00000000 | ||
| Lifegiver | AUS 3 | 00000000 | ||
| Chem Resistant | AUS 4 | 00000000 | ||
| END 5 | 00000000 | |||
| Rad Resistance | AUS 6 | 00000000 | ||
| Adamantium Skeleton | AUS 7 | 00000000 | ||
| Cannibal | AUS 8 | 00000000 | ||
| AUS 9 | 00000000 | |||
| Solar Powered | AUS 10 | 00000000 |
Charisma
| Name | Rang | Anforderungen | Beschreibung | Base ID |
|---|---|---|---|---|
| Cap Collector | 1 | CH 1 | You've mastered the art of the deal! Buying and selling prices at vendors are better. | 00000000 |
| 2 | 00000000 | |||
| 3 | 00000000 | |||
| Lady Killer / Black Widow | 1 | CH 2 | You're charming... and dangerous. Women/Men suffer +5% damage in combat, and are easier to persuade in dialogue. | 00000000 |
| 2 | 00000000 | |||
| 3 | 00000000 | |||
| Lone Wanderer | 1 | CH 3 | Who needs friends, anyway? When adventuring without a companion, you take 15% less damage and carry weight increases by 50. | 00000000 |
| 2 | 00000000 | |||
| 3 | 00000000 | |||
| Attack Dog | 1 | CH 4 | Your faithful canine companion can hold an enemy, giving you a greater chance to hit them in V.A.T.S. | 00000000 |
| 2 | 00000000 | |||
| 3 | 00000000 | |||
| Animal Friend | 1 | CH 5 | Commune with beasts! With your gun, aim at any animal below your level and gain a chance to pacify it. | 00000000 |
| 2 | 00000000 | |||
| 3 | 00000000 | |||
| Local Leader | 1 | CH 6 | As the ruler everyone turns to, you are able to establish supply lines between your workshop settlements. | 00000000 |
| 2 | 00000000 | |||
| Party Boy | 1 | CH 7 | Nobody has a good time like you! There's no chance you'll get addicted to alcohol. | 00000000 |
| 2 | 00000000 | |||
| 3 | 00000000 | |||
| Inspirational | 1 | CH 8 | Because you lead by example, your companion does more damage in combat, and cannot hurt you. | 00000000 |
| 2 | 00000000 | |||
| 3 | 00000000 | |||
| Wasteland Whisperer | 1 | CH 9 | Master the post-apocalypse! With your gun, aim at any Wasteland creature below your level and gain a chance to pacify it. | 00000000 |
| 2 | 00000000 | |||
| 3 | 00000000 | |||
| Intimidation | 1 | CH 10 | Time to show everyone who's boss! With your gun, aim at any human opponent below your level and gain a chance to pacify them. | 00000000 |
| 2 | CH 10, STF 23 | When you successfully pacify someone, you can incite them to attack. | 00000000 | |
| 3 | CH 10, STF 50 | When you successfully pacify someone, you can give them specific commands. | 00000000 |
Intelligenz
| Name | Rang | Anforderungen | Beschreibung | Base ID |
|---|---|---|---|---|
| V.A.N.S. | 1 | INT 1 | Let Vault-Tec guide you! The path to your closest quest target is displayed in V.A.T.S. | 00000000 |
| Medic | 1 | INT 2 | Is there a doctor in the house? Stimpaks restore 40% of lost Health, and RadAway removes 40% of radiation. | 00000000 |
| 2 | 00000000 | |||
| 3 | 00000000 | |||
| 4 | 00000000 | |||
| Gun Nut | 1 | INT 3 | 00000000 | |
| 2 | You gain access to Rank 2 gun mods. | 00000000 | ||
| 3 | INT 3, STF 25 | You gain access to Rank 3 gun mods. | 00000000 | |
| 4 | 00000000 | |||
| Hacker | INT 4 | 00000000 | ||
| INT 5 | 00000000 | |||
| Wissenschaft! | 1 | INT 6 | Take full advantage of advanced technology with access to base level and Rank 1 high-tech mods. | 00000000 |
| 2 | 00000000 | |||
| 3 | 00000000 | |||
| 4 | 00000000 | |||
| INT 7 | 00000000 | |||
| Robotics Expert | INT 8 | 00000000 | ||
| INT 9 | 00000000 | |||
| Nerd Rage! | INT 10 | 00000000 |
Beweglichkeit
| Name | Rang | Anforderungen | Beschreibung | Base ID |
|---|---|---|---|---|
| Gunslinger | BEW 1 | 00000000 | ||
| Commando | 1 | BEW 2 | Rigorous combat training means automatic weapons do 20% more damage. | 00000000 |
| 2 | 00000000 | |||
| 3 | 00000000 | |||
| 4 | 00000000 | |||
| 5 | 00000000 | |||
| Schleichen | 1 | BEW 3 | Become whisper, become shadow. You are 20% harder to detect while sneaking. | 00000000 |
| 2 | 00000000 | |||
| 3 | 00000000 | |||
| 4 | 00000000 | |||
| 5 | 00000000 | |||
| Mister Sandman | BEW 4 | 00000000 | ||
| Action Boy/Action Girl | BEW 5 | 00000000 | ||
| BEW 6 | 00000000 | |||
| Ninja | BEW 7 | 00000000 | ||
| BEW 8 | 00000000 | |||
| BEW 9 | 00000000 | |||
| Gun Fu | BEW 10 | 00000000 |
Glück
| Name | Rang | Anforderungen | Beschreibung | Base ID |
|---|---|---|---|---|
| Fortune Finder | GLK 1 | 00000000 | ||
| Scrounger | GLK 2 | 00000000 | ||
| Blutiger Tod | 1 | GLK 3 | +5% bonus damage means enemies will sometimes explode into a gory red paste. Watch out for flying eyeballs! | 00000000 |
| 2 | 00000000 | |||
| 3 | 00000000 | |||
| 4 | 00000000 | |||
| Mysteriöser Fremder | GLK 4 | 00000000 | ||
| GLK 5 | 00000000 | |||
| Better Criticals | 1 | GLK 6 | Advanced training for enhanced combat effectiveness! Criticals do 50% more extra damage. | 00000000 |
| 2 | 00000000 | |||
| 3 | 00000000 | |||
| GLK 7 | 00000000 | |||
| Sprint des Sensenmann | GLK 8 | 00000000 | ||
| GLK 9 | 00000000 | |||
| GLK 10 | 00000000 |
Magazin Extras
Perks that can be acquired by reading magazines.
| Name | SPECIAL Anforderung | Verbundenes Magazin | Ränge | Vorteil | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbarian | None | Grognak the Barbarian | 10 | Raises the critical damage of melee attacks. | 00000000 |
Einelnachweise
- ^ Lengthy Look at QuakeCon: Page 2, paragraph 9
- ^ Todd Howard explaining Fallout 4's character creation system
| Dieser Artikel enthält nur sehr wenige Informationen zu diesem Thema. Hilf dem Fallout Wiki, indem du ihn erweiterst. |
|---|