Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
hat „Fallout 3 Waffen“ nach „Fo3 - Waffen“ verschoben |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
# | |||
{{cleanup|Artikel mit gleichnamigen neuen Waffenartikel vereinigen.}} | |||
{{Für|eine Liste von Einzigartigen ''Fallout 3'' Waffen|Einzigartige Fallout 3 Waffen}} | |||
==Legende== | |||
{| border=1 style="margin: 1em 1em 1em 0; border: 4px #006600 solid; border-collapse: collapse; font-size:9px; text-align: center;" | |||
!'''Begriff''' | |||
! | |||
!'''Beschreibung''' | |||
|- | |||
!NAME | |||
! | |||
!Bezeichnung / Name der Waffe. | |||
|- | |||
!SPA | |||
!{{Icon|geck}} | |||
!Schaden den die Waffe pro Schuss anrichtet, wenn alle Projektile treffen (ohne Perks). | |||
|- | |||
!SPS | |||
!{{Icon|geck}} | |||
!Schaden den die Waffe pro Sekunde anrichtet (ohne Perks). | |||
|- | |||
!STR | |||
!{{Icon|geck}} | |||
!Minimale Streuung der Waffe. | |||
|- | |||
!KSM | |||
!{{Icon|geck}} | |||
!Multiplikator bei einem kritischen Treffer (z.B: [[Protagonist (Fallout 3)|PC]] kritische Trefferchance=5% und Multiplikator der Waffe=x2: (5%x2=10%)). | |||
|- | |||
!KS | |||
!{{Icon|geck}} | |||
!Zusätzlicher Schaden, den die Waffe bei einem kritischen Treffer verursacht. | |||
|- | |||
!MTYP | |||
! | |||
![[Munition]]styp, den die Waffe verwendet. | |||
|- | |||
!MAG | |||
! | |||
!Magazinkapazität der Waffe. | |||
|- | |||
!WERT | |||
!{{Icon|geck}} | |||
!Wert der Waffe bei einem Zustand von 100%. | |||
|- | |||
!GEW | |||
! | |||
!Gewicht der Waffe. | |||
|- | |||
![[AP]] | |||
!{{Icon|geck}} | |||
![[AP]] die die Waffe bei jedem [[V.A.T.S.]]-Angriff verbraucht. | |||
|- | |||
!TP | |||
!{{Icon|geck}} | |||
!Trefferpunkte der Waffe. | |||
|- | |||
![[Form-ID|Base-ID]] | |||
!{{Icon|geck}} | |||
![[Form-ID|Base-ID]] der Waffe. | |||
|- | |||
![[Fallout 3 DLCs|DLC]] | |||
! | |||
![[Fallout 3 DLCs|DLC]], in dem die Waffe vorkommt. | |||
|- | |||
!Sonstiges | |||
! | |||
!Zusatzinformationen (z.B: Einzigartige [[Doppelläufige Flinte]]) | |||
|} | |||
<span class="fallout-table-special">Einzigartig</span> - Ein <span class="fallout-table-special">grün</span> gefärbter NAME zeigt, dass es sich um eine Einzigartige Waffe handelt. | |||
==[[Waffenlos]]== | |||
{|cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="text-align:center" class="fallout-table sortable" | |||
!{{small|NAME}} | |||
! width=25px |{{small|SPA}} | |||
! width=25px |{{small|SPS}} | |||
! width=25px |{{small|STR}} | |||
! width=25px |{{small|KSM}} | |||
! width=25px |{{small|KS}} | |||
! width=25px |{{small|MTYP}} | |||
! width=25px |{{small|MAG}} | |||
! width=25px |{{small|WERT}} | |||
! width=25px |{{small|GEW}} | |||
! width=25px |{{small|[[AP]]}} | |||
! width=25px |{{small|[[TP]]}} | |||
! width=25px |{{small|[[Form-ID|Base-ID]]}} | |||
! width=25px |{{small|[[Fallout 3 DLCs|DLC]]}} | |||
! width=25px |{{small|Sonstiges}} | |||
|- | |||
| [[Schlagring]] | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| N/A | |||
| x1 | |||
| +6 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
| 20 | |||
| 1 | |||
| 18 | |||
| 200 | |||
| 0004324 | |||
| - | |||
| align="left" | | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Stahlschlagring]]</span> | |||
|20 | |||
|14 | |||
|N/A | |||
|x1 | |||
| +9 | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|20 | |||
|1 | |||
|14 | |||
|500 | |||
|xx00B4B3 | |||
|[[The Pitt (DLC)|The Pitt]] | |||
|align="left"|Einzigartiger [[Schlagring]] | |||
|- | |||
| [[Nagelschlagring]] | |||
| 25 | |||
| 14 | |||
| N/A | |||
| x1 | |||
| +9 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
| 25 | |||
| 1 | |||
| 19 | |||
| 300 | |||
| 0004354 | |||
| - | |||
| align="left" | | |||
|- | |||
| <span class="fallout-table-special">[[Plunketts gültige Punkte]]</span> | |||
| 12 | |||
| 19 | |||
| N/A | |||
| x2 | |||
| +12 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
| 30 | |||
| 1 | |||
| 15 | |||
| 200 | |||
| 00CAFA9 | |||
| - | |||
| align="left" | Einzigartiger [[Nagelschlagring]] | |||
|- | |||
| [[Todeskrallen-Handschuh]] | |||
| 20 | |||
| 28 | |||
| N/A | |||
| x5 | |||
| +30 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
| 150 | |||
| 10 | |||
| 26 | |||
| 600 | |||
| 000432b | |||
| - | |||
| align="left" | Ignoriert Schadens Resistenz; Selbstbauwaffe | |||
|- | |||
| [[Powerfaust]] | |||
| 20 | |||
| 27 | |||
| N/A | |||
| x1 | |||
| +20 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
| 100 | |||
| 6 | |||
| 28 | |||
| 500 | |||
| 0004347 | |||
| - | |||
| align="left" | | |||
|- | |||
| <span class="fallout-table-special">[[Fisto!]]</span> | |||
| 25 | |||
| 31 | |||
| N/A | |||
| x1.5 | |||
| +25 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
| 100 | |||
| 6 | |||
| 25 | |||
| 600 | |||
| CB601 | |||
| - | |||
| align="left" | Einzigartige [[Powerfaust]] | |||
|- | |||
| <span class="fallout-table-special">[[Der Schocker]]</span> | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| N/A | |||
| x1 | |||
| +20 | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
| 150 | |||
| 6 | |||
| 25 | |||
| 400 | |||
| 00BFF62 | |||
| - | |||
| align="left" | Einzigartige [[Powerfaust]], +25 Schaden auf [[:Kategorie:Roboter|Roboter]] | |||
|} | |||
==[[Nahkampfwaffen]]== | |||
{|cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="text-align:center" class="fallout-table sortable" | |||
!nowrap="nowrap"|NAME | |||
!nowrap="nowrap"|Base<br />DMG / HIT | |||
!nowrap="nowrap"|DPS | |||
!nowrap="nowrap"|CRIT % MULT | |||
!nowrap="nowrap"|CRIT DMG | |||
!nowrap="nowrap"|MDPS | |||
!nowrap="nowrap"|WG | |||
!nowrap="nowrap"|V:W | |||
!nowrap="nowrap"|AP | |||
!nowrap="nowrap"|DMG / AP | |||
!nowrap="nowrap"|HP | |||
!nowrap="nowrap"|Limit | |||
!nowrap="nowrap"|Notes | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Abwehrmittel-Stick]]</span> | |||
|1 | |||
|2 | |||
|x0 | |||
|N/A | |||
|2.3 | |||
|3 | |||
|40 | |||
|40 | |||
|0.03 | |||
|100 | |||
| 1 | |||
|align="left"|Tötet Maulwurfsratten nach 5s, oder 2 Schlägen | |||
|- | |||
|[[Billardqueue]] | |||
|3 | |||
|4 | |||
|x0 | |||
|N/A | |||
|4.3 | |||
|1 | |||
|15 | |||
|27 | |||
|0.11 | |||
|50 | |||
| ∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Carambolage]]</span> | |||
|6 | |||
|9 | |||
|x1 | |||
| +6 | |||
|9 | |||
|1 | |||
|50 | |||
|27 | |||
|0.22 | |||
|200 | |||
| 1 | |||
|align="left"|Einzigartige [[Billardqueue]] | |||
|- | |||
|[[Nudelholz]] | |||
|3 | |||
|5 | |||
|x0 | |||
|N/A | |||
|5.2 | |||
|1 | |||
|10 | |||
|24 | |||
|0.13 | |||
|100 | |||
| ∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|[[Nudelholz (Tranquility Lane)]] | |||
|20 | |||
|46 | |||
|x0 | |||
|N/A | |||
|46.2 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|24 | |||
|0.83 | |||
|100 | |||
|1 | |||
|align="left"|Nudelholz der [[Tranquility Lane]], kann nicht abgelegt werden. | |||
|- | |||
|[[Polizeiknüppel]] | |||
|4 | |||
|9 | |||
|x1 | |||
| +4 | |||
|9.7 | |||
|2 | |||
|35 | |||
|25 | |||
|0.16 | |||
|250 | |||
| ∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|[[Messer]] | |||
|4 | |||
|11 | |||
|x1 | |||
| +4 | |||
|12.6 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|20 | |||
|0.20 | |||
|100 | |||
| ∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Ameisenstachel]]</span> | |||
|4 | |||
|11 | |||
|x1 | |||
| +4 | |||
|12.6 | |||
|1 | |||
|30 | |||
|20 | |||
|0.20 | |||
|250 | |||
| 1 | |||
|align="left"| +4 Giftschaden/10s; Einzigartiges [[Messer]] | |||
|- | |||
|[[Springmesser]] | |||
|5 | |||
|14 | |||
|x2 | |||
| +9 | |||
|17.7 | |||
|1 | |||
|35 | |||
|18 | |||
|0.28 | |||
|100 | |||
| ∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Butch's Zahnstocher]]</span> | |||
|10 | |||
|29 | |||
|x2.5 | |||
| +13 | |||
|34.9 | |||
|5 | |||
|10 | |||
|18 | |||
|0.56 | |||
|150 | |||
| 1 | |||
|align="left"|Einzigartiges [[Springmesser]] | |||
|- | |||
|[[Kreuzschlüssel]] | |||
|6 | |||
|13 | |||
|x1 | |||
| +6 | |||
|14.5 | |||
|3 | |||
|13 | |||
|27 | |||
|0.22 | |||
|200 | |||
| ∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Wegelagerers Freund]]</span> | |||
|10 | |||
|23 | |||
|x1 | |||
| +10 | |||
|24.2 | |||
|5 | |||
|15 | |||
|27 | |||
|0.37 | |||
|500 | |||
| 1 | |||
|align="left"|Einzigartiger [[Kreuzschlüssel]] | |||
|- | |||
|[[Kampfmesser]] | |||
|7 | |||
|20 | |||
|x3 | |||
| +13 | |||
|26.9 | |||
|1 | |||
|50 | |||
|17 | |||
|0.41 | |||
|450 | |||
| ∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Occam's Rasiermesser]]</span> | |||
|10 | |||
|29 | |||
|x3 | |||
| +13 | |||
|35.9 | |||
|1 | |||
|65 | |||
|17 | |||
|0.59 | |||
|600 | |||
| 1 | |||
|align="left"|Einzigartiges [[Kampfmesser]] | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Verschärftes Messer]]</span> | |||
|10 | |||
|29 | |||
|x4 | |||
| +15 | |||
|39 | |||
|1 | |||
|65 | |||
|17 | |||
|0.59 | |||
|600 | |||
| 1 | |||
|align="left"|Einzigartiges [[Kampfmesser]] | |||
|- | |||
|[[Nagelbrett]] | |||
|8 | |||
|12 | |||
|x0 | |||
|N/A | |||
|11.4 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|27 | |||
|0.30 | |||
|60 | |||
| ∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Lehrstock]]</span> | |||
|12 | |||
|18 | |||
|x1 | |||
| +12 | |||
|18 | |||
|4 | |||
|15 | |||
|27 | |||
|0.44 | |||
|150 | |||
| 1 | |||
|align="left"|Einzigartiges [[Nagelbrett]] | |||
|- | |||
|[[Baseballschläger]] | |||
|9 | |||
|12 | |||
|x1 | |||
| +9 | |||
|13.5 | |||
|3 | |||
|18 | |||
|25 | |||
|0.36 | |||
|400 | |||
| ∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|[[Bleirohr]] | |||
|9 | |||
|20 | |||
|x1 | |||
| +18 | |||
|22.8 | |||
|3 | |||
|25 | |||
|24 | |||
|0.38 | |||
|300 | |||
| ∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|[[Chinesisches Offiziersschwert]] | |||
|10 | |||
|23 | |||
|x2 | |||
| +15 | |||
|26.5 | |||
|3 | |||
|25 | |||
|28 | |||
|0.36 | |||
|500 | |||
| ∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Vampirklinge]]</span> | |||
|15 | |||
|34 | |||
|x3 | |||
| +20 | |||
|41.5 | |||
|1 | |||
|100 | |||
|28 | |||
|0.54 | |||
|750 | |||
| 1 | |||
|align="left"|Einzigartiges [[Chinesisches Offiziersschwert]] | |||
|- | |||
|[[Holzhammer]] | |||
|20 | |||
|30 | |||
|x1 | |||
| +10 | |||
|29.3 | |||
|12 | |||
|11 | |||
|38 | |||
|0.53 | |||
|500 | |||
| ∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Der Zartmacher]]</span> | |||
|30 | |||
|45 | |||
|x1 | |||
| +15 | |||
|43.9 | |||
|12 | |||
|19 | |||
|38 | |||
|0.79 | |||
|750 | |||
| 1 | |||
|align="left"|Einzigartiger [[Holzhammer]] | |||
|- | |||
|[[Superhammer]] | |||
|25 | |||
|37 | |||
|x1 | |||
| +25 | |||
|37.5 | |||
|20 | |||
|9 | |||
|38 | |||
|0.66 | |||
|750 | |||
| ∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Fawkes Superhammer]]</span> | |||
|32 | |||
|59 | |||
|x1 | |||
| +32 | |||
|48 | |||
|18 | |||
|17 | |||
|38 | |||
|0.84 | |||
|1000 | |||
| 1 | |||
|align="left"|Einzigartiger [[Superhammer]] | |||
|- | |||
|[[Trennmesser]] | |||
|30 | |||
|30 | |||
|x0 | |||
|N/A | |||
|30 | |||
|6 | |||
|17 | |||
|65 | |||
|0.46 | |||
|600 | |||
| ∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Jack]]</span> | |||
|30 | |||
|30 | |||
|x1 | |||
| +15 | |||
|30.8 | |||
|6 | |||
|33 | |||
|65 | |||
|0.46 | |||
|800 | |||
| 1 | |||
|align="left"|Einzigartiges [[Trennmesser]] | |||
|- | |||
|[[Rösti]] | |||
|35 / (<span style="color:SaddleBrown;">53</span>) | |||
|80 / (<span style="color:SaddleBrown;">120</span>) | |||
|x2 | |||
| +24 / (<span style="color:SaddleBrown;">+36</span>) | |||
|86.3 / (<span style="color:SaddleBrown;">129.5</span>) | |||
|3 | |||
|67 | |||
|28 | |||
|1.25 / (<span style="color:SaddleBrown;">1.89</span>) | |||
|750 | |||
| ∞ | |||
|align="left"| +2/(<span style="color:SaddleBrown;">3</span>) Feuer Schaden/5s | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Grabenmesser]]</span> | |||
|7 | |||
|20 | |||
|x3 | |||
| +13 | |||
|26.9 | |||
|1 | |||
|50 | |||
|17 | |||
|0.41 | |||
|450 | |||
| ∞ | |||
|align="left"|''[[Operation: Anchorage (DLC)|Operation: Anchorage]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]]; Einzigartiges [[Kampfmesser]] | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Jingwei's Schockschwert]]</span> | |||
|35 | |||
|80 | |||
|x2 | |||
| +25 | |||
|86.5 | |||
|3 | |||
|167 | |||
|28 | |||
|1.25 | |||
|850 | |||
| 2 | |||
|align="left"|''[[Operation: Anchorage (DLC)|Operation: Anchorage]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]]; Einzigartiges [[Chinesisches Offiziersschwert]]; +2 Schock Schaden/5sec | |||
|- | |||
|[[Stahlsäge]] | |||
|16 | |||
|16 | |||
|x0 | |||
|N/A | |||
|16 | |||
|20 | |||
|10 | |||
|65 | |||
|0.25 | |||
|500 | |||
| ∞? | |||
|align="left"|''[[The Pitt (DLC)|The Pitt]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]] | |||
|- | |||
|[[Automatische Axt]] | |||
|35 | |||
|35 | |||
|x0 | |||
|N/A | |||
|35 | |||
|20 | |||
|10 | |||
|65 | |||
|0.54 | |||
|800 | |||
| ∞? | |||
|align="left"|''[[The Pitt (DLC)|The Pitt]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]] | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Menschenöffner]]</span> | |||
|35 | |||
|35 | |||
|x0 | |||
|N/A | |||
|35 | |||
|20 | |||
|10 | |||
|65 | |||
|0.90 | |||
|800 | |||
| 1 | |||
|align="left"|''[[The Pitt (DLC)|The Pitt]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]]; Einzigartige [[Automatische Axt]]; Ignoriert Schadensresistenzen | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Der Schläger]]</span> | |||
|45 | |||
|45 | |||
|x0 | |||
|N/A | |||
|45 | |||
|20 | |||
|10 | |||
|50 | |||
|0.90 | |||
|800 | |||
| 1 | |||
|align="left"|''[[The Pitt (DLC)|The Pitt]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]]; Einzigartige [[Automatische Axt]] | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Spielzeugmesser]]</span> | |||
|1 | |||
|2 | |||
|x1 | |||
| +10 | |||
|4.5 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|10 | |||
|0.1 | |||
|10 | |||
| 1 | |||
|align="left"|''[[Point Lookout (DLC)|Point Lookout]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]]; Einzigartiges [[Messer]] | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Ritualmesser]]</span> | |||
|6 | |||
|17 | |||
|x3 | |||
| +18 | |||
|26.1 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|12 | |||
|0.5 | |||
|400 | |||
| 1 | |||
|align="left"|''[[Point Lookout (DLC)|Point Lookout]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]]; Einzigartiges [[Messer]] | |||
|- | |||
|[[Schaufel]] | |||
|12 | |||
|17 | |||
|x3 | |||
| +20 | |||
|21.4 | |||
|3 | |||
|18 | |||
|20 | |||
|0.85 | |||
|300 | |||
| ∞? | |||
|align="left"|''[[Point Lookout (DLC)|Point Lookout]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]] | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Düngemittelschaufel]]</span> | |||
|15 | |||
|21 | |||
|x3 | |||
| +30 | |||
|27.9 | |||
|3 | |||
|18 | |||
|20 | |||
|0.75 | |||
|400 | |||
| 1 | |||
|align="left"|''[[Point Lookout (DLC)|Point Lookout]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]]; +4 Gift Schaden/10s; Einzigartige [[Schaufel]] | |||
|- | |||
|[[Axt]] | |||
|20 | |||
|30 | |||
|x2 | |||
| +30 | |||
|32.9 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|30 | |||
|0.67 | |||
|500 | |||
| ∞ | |||
|align="left"|''[[Point Lookout (DLC)|Point Lookout]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]] | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[The Dismemberer]]</span> | |||
|25 | |||
|37 | |||
|x2 | |||
| +40 | |||
|41.4 | |||
|6 | |||
|9 | |||
|30 | |||
|0.83 | |||
|600 | |||
| 1 | |||
|align="left"|''[[Point Lookout (DLC)|Point Lookout]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]]; +250% Limb Damage; Einzigartige[[Axt]] | |||
|- | |||
|[[Elektroschockstab]] | |||
|20 | |||
|46 | |||
|x1 | |||
| +4 | |||
|46.6 | |||
|2 | |||
|35 | |||
|19 | |||
|1.05 | |||
|250 | |||
| ∞ | |||
|align="left"|''[[Mothership Zeta (DLC)|Mothership Zeta]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]]; +2 Schock Schaden/5sec | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Elektrounterdrücker]]</span> | |||
|25 | |||
|57 | |||
|x1 | |||
| +4 | |||
|58.2 | |||
|2 | |||
|35 | |||
|15 | |||
|1.67 | |||
|250 | |||
| 1 | |||
|align="left"|''[[Mothership Zeta (DLC)|Mothership Zeta]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]]; Einzigartiger Schockstab; kein Schockschaden; kritische Trefferchance | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Samuraischwert]]</span> | |||
|24 | |||
|55 | |||
|x2 | |||
| +40 | |||
|64.6 | |||
|3 | |||
|25 | |||
|19 | |||
|1.26 | |||
|1000 | |||
| 1 | |||
|align="left"|''[[Mothership Zeta (add-on)|Mothership Zeta]]'' [[Fallout 3 add-ons|add-on]]; Einzigartig | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Katana (cut)|Katana]]</span> | |||
|15 | |||
|34 | |||
|x1 | |||
| +4 | |||
| | |||
| | |||
|35 | |||
|19 | |||
|0.79 | |||
|250 | |||
|{{Icon|cut}} / 1 | |||
|align="left"|{{Icon|cut}} ''[[Mothership Zeta (DLC)|Mothership Zeta]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]]; Vermutlich Einzigartig | |||
|- | |||
|[[Schraubenschlüssel]] | |||
|15 | |||
|34 | |||
|x1 | |||
| +4 | |||
| | |||
| | |||
|35 | |||
|19 | |||
|0.79 | |||
|250 | |||
|{{Icon|cut}} / ∞ | |||
|align="left"|{{Icon|cut}} ''[[Mothership Zeta (DLC)|Mothership Zeta]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]] | |||
|} | |||
* <span style="color:SaddleBrown;">Der Schaden hängt vom Perk "[[Brandstifter]]" ab</span> | |||
==[[Kleine Waffen]]== | |||
{|cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" class="fallout-table sortable" style="text-align:center" | |||
!NAME | |||
!DMG/SHOT | |||
!DPS | |||
!SPRD | |||
!CRIT%MULT | |||
!CRITDMG | |||
!MDPS | |||
!AMMO | |||
!MAG | |||
!WG | |||
!V:W | |||
!AP | |||
!DMG/ AP | |||
!TP | |||
!TYP | |||
!Limit | |||
!Sonstiges | |||
|- | |||
|[[N99 10-mm-Pistole|10-mm-Pistole]] | |||
|9 | |||
|16 | |||
|0.5 | |||
|x1 | |||
| +9 | |||
|56.7 | |||
|[[10-mm-Schuss]] | |||
|12 | |||
|3 | |||
|75 | |||
|17 | |||
|0.53 | |||
|150 | |||
|Pistole | |||
|∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Col. Autumns 10-mm-Pistole]]</span> | |||
|13 | |||
|23 | |||
|0.5 | |||
|x1 | |||
| +13 | |||
|81.9 | |||
|[[10-mm-Schuss]] | |||
|12 | |||
|3 | |||
|108 | |||
|17 | |||
|0.77 | |||
|225 | |||
|Pistole | |||
|1 | |||
|align="left"|{{Icon|cut}} Einzigartige [[10mm Pistole]] | |||
|- | |||
|[[N99 10-mm-Pistole mit Schalldämpfer|10-mm-Pistole mit Schalldämpfer]] | |||
|8 | |||
|14 | |||
|0.5 | |||
|x2 | |||
| +5 | |||
|51 | |||
|[[10-mm-Schuss]] | |||
|12 | |||
|3 | |||
|83 | |||
|21 | |||
|0.38 | |||
|80 | |||
|Pistole | |||
|∞ | |||
|align="left"|Schallgedämpft | |||
|- | |||
|[[10-mm-Maschinenpistole]] | |||
|7 | |||
|35 | |||
|1.5 | |||
|x0.1 | |||
| +7 | |||
|70.4 | |||
|[[10-mm-Schuss]] | |||
|30 | |||
|5 | |||
|66 | |||
|20 | |||
|1.40 | |||
|250 | |||
|Maschinenpistole | |||
|∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Sydney's 10mm "Ultra" SMG]]</span> | |||
|9 | |||
|45 | |||
|1.5 | |||
|x0.1 | |||
| +9 | |||
|90.5 | |||
|[[10-mm-Schuss]] | |||
|50 | |||
|5 | |||
|86 | |||
|20 | |||
|1.80 | |||
|250 | |||
|Maschinenpistole | |||
|1 | |||
|align="left"|Einzigartige [[10-mm-Maschinenpistole]] | |||
|- | |||
|[[.32-Pistole]] | |||
|6 | |||
|10 | |||
|0.5 | |||
|x1 | |||
| +6 | |||
|31.5 | |||
|[[.32-Kaliber-Schuss]] | |||
|5 | |||
|2 | |||
|55 | |||
|20 | |||
|0.30 | |||
|100 | |||
|Revolver | |||
|∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Gesetzeshüter]]</span> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[.32-Kaliber-Schuss]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Revolver | |||
|1 | |||
|align="left"|{{Icon|cut}} Einzigartige [[.32 Pistole]] | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Seitenwaffe von Wild Bill]]</span> | |||
|10 | |||
|33 | |||
|0.5 | |||
|x1 | |||
| +15 | |||
|53.8 | |||
|[[.32-Kaliber-Schuss]] | |||
|5 | |||
|2 | |||
|125 | |||
|20 | |||
|0.50 | |||
|250 | |||
|Revolver | |||
|1 | |||
|align="left"|''[[The Pitt (DLC)|The Pitt]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]]; Einzigartige [[.32 Pistole]] | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[.44er Magnum]]</span> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[.44-Schuss, Magnum]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Revolver | |||
|1 | |||
|align="left"|{{Icon|cut}} Einzigartig; Waffe des [[Mysteriöser Fremder|Mysteriösen Fremden]] | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Revolver von Paulson]]</span> | |||
|45 | |||
|81 | |||
|3 | |||
|x2 | |||
| +35 | |||
|109.1 | |||
|[[.44-Schuss, Magnum]] | |||
|6 | |||
|4 | |||
|75 | |||
|32 | |||
|1.4 | |||
|240 | |||
|Revolver | |||
|1 | |||
|align="left"|''[[Mothership Zeta (DLC)|Mothership Zeta]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]]; Einzigartige [[.44er Magnum]]; feuert 9 Projektile pro Schuss | |||
|- | |||
|[[.44 Magnum mit Zielfernrohr]] | |||
|35 | |||
|63 | |||
|0.3 | |||
|x2 | |||
| +35 | |||
|86.6 | |||
|[[.44-Schuss, Magnum]] | |||
|6 | |||
|4 | |||
|75 | |||
|32 | |||
|1.09 | |||
|240 | |||
|Revolver | |||
|∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Blackhawk]]</span> | |||
|55 | |||
|100 | |||
|0.3 | |||
|x2 | |||
| +45 | |||
|133.9 | |||
|[[.44-Schuss, Magnum]] | |||
|6 | |||
|4 | |||
|125 | |||
|32 | |||
|1.72 | |||
|360 | |||
|Revolver | |||
|1 | |||
|align="left"|Einzigartige [[.44 Magnum mit Zielfernrohr]] | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Callahans Magnum]]</span> | |||
|65 | |||
|118 | |||
|0.3 | |||
|x2 | |||
| +50 | |||
|157.5 | |||
|[[.44-Schuss, Magnum]] | |||
|6 | |||
|4 | |||
|188 | |||
|25 | |||
|2.6 | |||
|400 | |||
|Revolver | |||
|1 | |||
|align="left"|''[[Broken Steel (DLC)|Broken Steel]]'' [[Fallout 3 DLCs|DLC]]; Einzigartige [[.44 Magnum mit Zielfernrohr]] | |||
|- | |||
|[[Abgesägte Schrotflinte]] | |||
|50 | |||
|24 | |||
|7 | |||
|x0 | |||
|N/A | |||
|100 | |||
|[[Schrotpatrone]] | |||
|2 | |||
|6 | |||
|32 | |||
|37 | |||
|1.35 | |||
|250 | |||
|Flinte, Mehrladergewehr | |||
|∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Der Kniekracher]]</span> | |||
|75 | |||
|35 | |||
|4 | |||
|x0 | |||
|N/A | |||
|140.6 | |||
|[[Schrotpatrone]] | |||
|2 | |||
|5 | |||
|70 | |||
|37 | |||
|2.03 | |||
|250 | |||
|Flinte, Mehrladergewehr | |||
|2 | |||
|align="left"|Einzigartige [[Abgesägte Schrotflinte]] | |||
|- | |||
|[[Chinesische Pistole]] | |||
|4 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|x1 | |||
| +4 | |||
|25.2 | |||
|[[10-mm-Schuss]] | |||
|10 | |||
|2 | |||
|95 | |||
|17 | |||
|0.24 | |||
|150 | |||
|Pistole | |||
| ∞ | |||
|align="left"| | |||
|- | |||
|<span class="fallout-table-special">[[Zhu-Rong v418 Chinesische Pistole]]</span> | |||
|4 | |||
|9 | |||
