Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
K →top: Aufgeräumt |
K Aufräumen |
||
| Zeile 473: | Zeile 473: | ||
*Es können zwei unbenutzte Klassen in den Spieldateien gefunden werden: MercRangedWeapons und RaiderScout. | *Es können zwei unbenutzte Klassen in den Spieldateien gefunden werden: MercRangedWeapons und RaiderScout. | ||
[[en:Fallout 3 | [[en:class (Fallout 3)]] | ||
[[es:Clase de Fallout 3]] | [[es:Clase de Fallout 3]] | ||
[[it:Classi di Fallout 3]] | [[it:Classi di Fallout 3]] | ||
[[Kategorie:Klasse]] | [[Kategorie:Klasse]] | ||
Version vom 27. Juni 2024, 20:17 Uhr
|
| Auf dieser Seite beschreibt die Klassen-Anwendung für Charaktere aus Fallout 3 aufgeführt. |
|
Liste
| Name | Voller Name | SPECIAL | Spezialfertigkeiten | kann verkaufen | kann reparieren | kann trainieren | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addict | Chem Addict | 4 S, 4 P, 3 E, 4 C, 4 I, 4 A, 4 L | Feilschen, Schleichen, Medizin | 00050f91 | |||
| BrotherhoodInitiate | Brotherhood of Steel Initiate | 5 S, 6 P, 5 E, 4 C, 4 I, 7 A, 4 L | Waffenlos, Kleine Waffen, Nahkampfwaffen | 00025927 | |||
| BrotherhoodKnight | Brotherhood of Steel Knight | 6 S, 5 P, 6 E, 4 C, 3 I, 6 A, 4 L | Kleine Waffen, Große Waffen, Nahkampfwaffen | 00025928 | |||
| BrotherhoodScribe | Brotherhood of Steel Scribe | 4 S, 6 P, 4 E, 4 C, 7 I, 6 A, 4 L | Wissenschaft, Reparieren, Kleine Waffen | 00025926 | |||
| BrotherhoodSoldier | Brotherhood of Steel Soldier | 5 S, 7 P, 6 E, 4 C, 3 I, 6 A, 4 L | Kleine Waffen, Große Waffen, Energiewaffen | 00015673 | |||
| CGVault101Security | Vault Security | 1 S, 4 P, 6 E, 3 C, 3 I, 5 A, 4 L | Medizin, Wissenschaft, Reparieren | 0009b1a0 | |||
| ChildGeneric | Child | 3 S, 4 P, 3 E, 3 C, 3 I, 5 A, 4 L | Dietrich, Schleichen | 00019e4e | |||
| Chinese Soldier | Chinese Soldier | 4 S, 5 P, 4 E, 1 C, 3 I, 5 A, 5 L | Kleine Waffen, Nahkampfwaffen, Große Waffen | 000ac3c8 | |||
| Doctor | Doctor | 4 S, 6 P, 4 E, 6 C, 7 I, 5 A, 4 L | Feilschen, Medizin, Wissenschaft | 00015679 | |||
| Drunk | Drunk | 4 S, 2 P, 3 E, 5 C, 3 I, 3 A, 6 L | Feilschen, Medizin, Dietrich | 00083515 | |||
| DukovClass | Dukov | 4 S, 4 P, 6 E, 7 C, 4 I, 6 A, 10 L | Schleichen, Waffenlos, Kleine Waffen | 0005c6a8 | |||
| EnclaveBigGuns | Enclave | 6 S, 6 P, 6 E, 3 C, 4 I, 4 A, 4 L | Energiewaffen, Große Waffen | 0002962a | |||
| EnclaveEnergyGuns | Enclave | 6 S, 6 P, 6 E, 3 C, 3 I, 6 A, 4 L | Energiewaffen, Schleichen, Sprengstoff | 00029629 | |||
| EnclaveMelee | Enclave | 7 S, 6 P, 6 E, 4 C, 4 I, 4 A, 4 L | Nahkampfwaffen, Waffenlos, Energiewaffen | 00029660 | |||
| EnclaveSmallGuns | Enclave | 5 S, 6 P, 6 E, 3 C, 4 I, 7 A, 4 L | Energiewaffen, Sprengstoff, Kleine Waffen | 00029628 | |||
| Entrepreneur | Entrepreneur | 4 S, 4 P, 4 E, 7 C, 6 I, 4 A, 6 L | Feilschen, Sprache, Dietrich | 000173e8 | |||
| Lamplighter | Little Lamplighter | 3 S, 4 P, 3 E, 3 C, 3 I, 7 A, 7 L | Sprengstoff, Kleine Waffen, Schleichen | 00015671 | |||
| Mechanic | Mechanic | 4 S, 5 P, 4 E, 6 C, 7 I, 4 A, 5 L | Feilschen, Dietrich, Wissenschaft | 00018756 | |||
| MisterCrowleyClass | Mister Crowley | 6 S, 2 P, 4 E, 3 C, 3 I, 7 A, 5 L | Kleine Waffen, Nahkampfwaffen, Waffenlos | 0007e2c5 | |||
| MS06Slaver | Slaver | 5 S, 7 P, 4 E, 4 C, 4 I, 6 A, 5 L | Feilschen, Nahkampfwaffen, Kleine Waffen | 000bb217 | |||
| Prostitute | Prostitute | 4 S, 5 P, 4 E, 8 C, 3 I, 7 A, 3 L | Feilschen, Sprache, Schleichen | 0001874d | |||
| RaiderBigGuns | Raider | 6 S, 5 P, 4 E, 3 C, 3 I, 6 A, 5 L | Kleine Waffen, Nahkampfwaffen, Große Waffen | 00015675 | |||
| RaiderMelee | Raider | 7 S, 5 P, 5 E, 3 C, 3 I, 6 A, 5 L | Nahkampfwaffen, Kleine Waffen, Waffenlos | 0001945c | |||
| RaiderSmallGun | Raider | 6 S, 5 P, 4 E, 3 C, 3 I, 7 A, 5 L | Kleine Waffen, Nahkampfwaffen, Waffenlos | 0001945e | |||
| Scientist | Scientist | 3 S, 6 P, 3 E, 4 C, 8 I, 6 A, 5 L | Wissenschaft, Medizin, Sprengstoff | 0001567b | |||
| Scribe | Scribe | 3 S, 5 P, 4 E, 6 C, 7 I, 4 A, 6 L | Medizin, Wissenschaft, Sprache | 00015674 | |||
| SecurityChief | Security Chief | 6 S, 6 P, 5 E, 5 C, 4 I, 6 A, 4 L | Sprache, Kleine Waffen, Nahkampfwaffen | 0001567f | |||
| SecurityOfficer | Security Officer | 6 S, 6 P, 5 E, 3 C, 3 I, 7 A, 4 L | Nahkampfwaffen, Waffenlos, Kleine Waffen | 00015680 | |||
| Settler | Settler | 6 S, 5 P, 4 E, 4 C, 4 I, 6 A, 4 L | Feilschen, Waffenlos, Kleine Waffen | 00015672 | |||
| Slave | Slave | 4 S, 7 P, 3 E, 4 C, 4 I, 5 A, 2 L | Sprache, Schleichen, Waffenlos | 0001567e | |||
| Slaver | Slaver | 6 S, 4 P, 4 E, 6 C, 4 I, 6 A, 5 L | Feilschen, Nahkampfwaffen, Kleine Waffen | 0001567d | |||
| SoldierBigGuns | Soldier | 6 S, 5 P, 5 E, 4 C, 3 I, 6 A, 4 L | Kleine Waffen, Große Waffen, Nahkampfwaffen | 0001875d | |||
| SoldierEnergy | Soldier | 6 S, 7 P, 5 E, 3 C, 3 I, 6 A, 4 L | Nahkampfwaffen, Kleine Waffen, Energiewaffen | 0001945f | |||
| SoldierLeader | Soldier | 5 S, 6 P, 6 E, 5 C, 5 I, 7 A, 5 L | Kleine Waffen, Große Waffen, Sprache | 0001873f | |||
| SoldierScout | Soldier | 6 S, 7 P, 5 E, 3 C, 3 I, 6 A, 5 L | Kleine Waffen, Schleichen, Sprengstoff | 00019460 | |||
| SuperSniper | SuperSniper | 4 S, 9 P, 5 E, 1 C, 3 I, 6 A, 6 L | Kleine Waffen, Schleichen, Energiewaffen | 0007dfaa | |||
| TalonBigGunClass | Talon Merc | 6 S, 7 P, 5 E, 3 C, 3 I, 6 A, 5 L | Kleine Waffen, Schleichen, Große Waffen | 000a84e2 | |||
| TalonGunClass | Talon Merc | 6 S, 7 P, 5 E, 3 C, 3 I, 6 A, 5 L | Kleine Waffen, Schleichen, Energiewaffen | 00044482 | |||
| TalonMeleeClass | Talon Merc | 6 S, 7 P, 6 E, 3 C, 3 I, 6 A, 5 L | Kleine Waffen, Schleichen, Nahkampfwaffen | 000a84e1 | |||
| Vault101Security | Vault Security | 6 S, 6 P, 4 E, 3 C, 3 I, 7 A, 4 L | Energiewaffen, Nahkampfwaffen, Kleine Waffen | 00068db1 | |||
| VaultDweller | Vault Dweller | 5 S, 5 P, 4 E, 5 C, 5 I, 5 A, 5 L | Kleine Waffen, Wissenschaft, Waffenlos | 00000801 | |||
| VendorClothes | Tailor | 4 S, 5 P, 4 E, 7 C, 5 I, 6 A, 5 L | Feilschen, Kleine Waffen, Sprache | (Rüstungen und Alkohol) | 00018738 | ||
| VendorDrinks | Bartender | 5 S, 5 P, 4 E, 7 C, 5 I, 5 A, 5 L | Feilschen, Nahkampfwaffen, Sprache | (Nahrungsmittel) | 0001567a | ||
| VendorFood | Restaurant Owner | 4 S, 5 P, 4 E, 7 C, 5 I, 4 A, 5 L | Feilschen, Kleine Waffen, Sprache | (Nahrungsmittel) | 00003b75 | ||
| VendorMisc | Shopkeeper | 4 S, 5 P, 4 E, 7 C, 5 I, 6 A, 5 L | Feilschen, Kleine Waffen, Sprache | (Waffen, Rüstungen, Nahrungsmittel, Bücher sonst. Gegenstände) |
00019461 | ||
| VendorWeapons | Gun Merchant | 4 S, 5 P, 4 E, 7 C, 5 I, 6 A, 5 L | Feilschen, Kleine Waffen, Energiewaffen | (Waffen, Rüstungen, Alkohol) | 00019462 | ||
| VillageLeader | Village Leader | 5 S, 6 P, 5 E, 7 C, 4 I, 4 A, 4 L | Feilschen, Nahkampfwaffen, Sprache | 00015677 | |||
| Villager | Villager | 6 S, 5 P, 4 E, 5 C, 4 I, 5 A, 5 L | Feilschen, Medizin, Nahkampfwaffen | 00015678 | |||
| WastelandAdventurer | Wasteland Adventurer | 6 S, 5 P, 4 E, 4 C, 4 I, 6 A, 4 L | Nahkampfwaffen, Kleine Waffen, Schleichen | 0001873d | |||
| WastelandPreacher | Wasteland Preacher | 5 S, 4 P, 4 E, 7 C, 5 I, 4 A, 4 L | Sprache, Kleine Waffen, Medizin | 0001873e |
- Einzigartige Klassen haben einen helleren Hintergrund
Sonstiges
- Es können zwei unbenutzte Klassen in den Spieldateien gefunden werden: MercRangedWeapons und RaiderScout.