Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
GSpore (Diskussion | Beiträge) |
übersetzung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
| [[Abraxodyne Chemical]] | | [[Abraxodyne Chemical]] | ||
| | | Reinigungsmittel | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Abraxo Cleaner]], [[Food Sanitizer]] | | [[Abraxo Cleaner]], [[Food Sanitizer]] | ||
|- | |- | ||
| Apricot | | Apricot | ||
| | | Elektronik | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Data Plex 2000 SmarTerminal]] on the [[oil rig]], with a full 64k of RAM | | [[Data Plex 2000 SmarTerminal]] on the [[oil rig]], with a full 64k of RAM | ||
|- | |- | ||
| [[Ball Aerospace]] | | [[Ball Aerospace]] | ||
| | | Flugzeugbau | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BeatCo]] | | [[BeatCo]] | ||
| | | Nahkampfwaffen | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| "Big Frigger" [[power fist]] | | "Big Frigger" [[power fist]] | ||
|- | |- | ||
| [[Beretta]] | | [[Beretta]] | ||
| | | Feuerwaffen | ||
| [[Italien]] | | [[Italien]] | ||
| [[9mm M9FS Beretta]], [[Beretta 470 Silverhawk]] | | [[9mm M9FS Beretta]], [[Beretta 470 Silverhawk]] | ||
|- | |- | ||
| [[Big Boss]] | | [[Big Boss]] | ||
| | | Tabak | ||
| | | | ||
| [[pack of cigarettes|Cigarettes]] | | [[pack of cigarettes|Cigarettes]] | ||
|- | |- | ||
| [[Big MT (company)|Big MT]] | | [[Big MT (company)|Big MT]] | ||
| | | Forschung und Entwicklung | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Auto-Doc|Auto-Doc Mk IX]], [[Cazador]], [[Corrosive glove]], [[Cyberdog|Cyberhound Mk III military model]], [[Cyberdog|Cyberhound Mk III police model]], [[FIDO]], [[K9000 cyberdog gun]], [[LAER]], [[Night stalker]], [[Proton axe]], [[Proton throwing axe|throwing model]], [[Protonic inversal axe]], [[Protonic inversal throwing axe|throwing model]], [[Robo-scorpion]], [[Saturnite]], [[Scientist glove]], [[Sonic emitter (weapon)|Sonic emitter]], [[Assassin suit|Stealth suit Mk I]], [[Stealth suit Mk II|Mk II]], [[Sterilizer glove]], [[Big Mountain Transportalponder!|Transportation prototype]], [[Cloud]], [[Walking eye]], [[Y-17 trauma override harness]] | | [[Auto-Doc|Auto-Doc Mk IX]], [[Cazador]], [[Corrosive glove]], [[Cyberdog|Cyberhound Mk III military model]], [[Cyberdog|Cyberhound Mk III police model]], [[FIDO]], [[K9000 cyberdog gun]], [[LAER]], [[Night stalker]], [[Proton axe]], [[Proton throwing axe|throwing model]], [[Protonic inversal axe]], [[Protonic inversal throwing axe|throwing model]], [[Robo-scorpion]], [[Saturnite]], [[Scientist glove]], [[Sonic emitter (weapon)|Sonic emitter]], [[Assassin suit|Stealth suit Mk I]], [[Stealth suit Mk II|Mk II]], [[Sterilizer glove]], [[Big Mountain Transportalponder!|Transportation prototype]], [[Cloud]], [[Walking eye]], [[Y-17 trauma override harness]] | ||
|- | |- | ||
| Birmingham Small Arms Company | | Birmingham Small Arms Company | ||
| | | Feuerwaffen | ||
| [[United Kingdom|Vereinigtes Königreich]] | | [[United Kingdom|Vereinigtes Königreich]] | ||
| [[Lewis MKII]] | | [[Lewis MKII]] | ||
|- | |- | ||
| [[Blades (company)|Blades]] | | [[Blades (company)|Blades]] | ||
| | | Hygieneartikel | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| Razors | | Razors | ||
|- | |- | ||
| [[Bringham]] | | [[Bringham]] | ||
| | | wissenschaftliche Hilfsmittel | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Needler Pistol]], [[HN Needler Cartridge]], [[HN AP Needler Cartridge]] | | [[Needler Pistol]], [[HN Needler Cartridge]], [[HN AP Needler Cartridge]] | ||
|- | |- | ||
| [[Capitol Post (company)|Capitol Post]] | | [[Capitol Post (company)|Capitol Post]] | ||
| | | Zeitungen | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Capitol Post terminal entries|Newspapers]] | | [[Capitol Post terminal entries|Newspapers]] | ||
|- | |- | ||
| [[Cat's Paw (Companies)|Cat's Paw]] | | [[Cat's Paw (Companies)|Cat's Paw]] | ||
| | | Unterhaltung für Erwachsene (Magazine) | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Cat's Paw]] magazines | | [[Cat's Paw]] magazines | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|- | |- | ||
| [[Chryslus Motors]] | | [[Chryslus Motors]] | ||
| | | Autoindustrie | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Corvega]], [[Highwayman]] | | [[Corvega]], [[Highwayman]] | ||
|- | |- | ||
| Codac | | Codac | ||
| | | Fotografie | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Codac R9000]] photo camera | | [[Codac R9000]] photo camera | ||
|- | |- | ||
| [[Colt]] | | [[Colt]] | ||
| | | Feuerwaffen | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Colt 6520 10mm pistol|6520 pistol]], [[Hunting rifle (Fallout)|Rangemaster]] | | [[Colt 6520 10mm pistol|6520 pistol]], [[Hunting rifle (Fallout)|Rangemaster]] | ||
|- | |- | ||
| [[Cornucopia Fresh Groceries]] | | [[Cornucopia Fresh Groceries]] | ||
| | | Lebensmittel | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| | | Lebensmittel | ||
|- | |- | ||
| [[Dot's Diner]] | | [[Dot's Diner]] | ||
| | | Restaurants | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| | | Speisen | ||
|- | |- | ||
| [[Dunwich Borers, LLC]] | | [[Dunwich Borers, LLC]] | ||
| | | Bohrmaschinen | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[FN Herstal]] | | [[FN Herstal]] | ||
| | | Feuerwaffen | ||
| [[Belgien]] | | [[Belgien]] | ||
| [[FN FAL]], [[FN FAL (Night Sight)]], [[FN FAL HPFA]], [[FN P90c]] | | [[FN FAL]], [[FN FAL (Night Sight)]], [[FN FAL HPFA]], [[FN P90c]] | ||
|- | |- | ||
| [[Franchi]] | | [[Franchi]] | ||
| | | Feuerwaffen | ||
| [[Italien]] | | [[Italien]] | ||
| [[SPAS-12]] | | [[SPAS-12]] | ||
|- | |- | ||
| [[Galaxy News Radio]] | | [[Galaxy News Radio]] | ||
| | | Radiostation | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| Music, news, radio shows | | Music, news, radio shows | ||
|- | |- | ||
| [[General Atomics International]] | | [[General Atomics International]] | ||
| | | Roboter, Kraftwerke | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Mister Handy]], Vault 13's backup generator, worked with RobCo to make [[Liberty Prime]] | | [[Mister Handy]], Vault 13's backup generator, worked with RobCo to make [[Liberty Prime]] | ||
|- | |- | ||
| [[Glock]] (using [[Gaston Glock]]'s AI simulation) | | [[Glock]] (using [[Gaston Glock]]'s AI simulation) | ||
| | | Feuerwaffen | ||
| [[Österreich]] | | [[Österreich]] | ||
| [[Glock 86 plasma pistol]], [[Plasma pistol (Ext. Cap.)|Glock 86 plasma pistol extended capacity]], [[Plasma Defender]] | | [[Glock 86 plasma pistol]], [[Plasma pistol (Ext. Cap.)|Glock 86 plasma pistol extended capacity]], [[Plasma Defender]] | ||
|- | |- | ||
| [[Golden Globes]] | | [[Golden Globes]] | ||
| | | Unterhaltung für Erwachsene | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| | | Pornografie | ||
|- | |- | ||
| [[Greenway Hydroponics]] | | [[Greenway Hydroponics]] | ||
| Biologie, Überleben im Atomkrieg | |||
| | |||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Nursery]] and [[Vault 29]] constructor, owned by [[Derek Greenway]] | | [[Nursery]] and [[Vault 29]] constructor, owned by [[Derek Greenway]] | ||
|- | |- | ||
| [[Heckler und Koch]] | | [[Heckler und Koch]] | ||
| | | Feuerwaffen | ||
| [[Deutschland]] | | [[Deutschland]] | ||
| [[MP9 10mm SMG]], [[H&K L30 Gatling laser]], [[H&K CAWS]], [[H&K P90c]], [[H&K G11]], [[H&K G11E]] | | [[MP9 10mm SMG]], [[H&K L30 Gatling laser]], [[H&K CAWS]], [[H&K P90c]], [[H&K G11]], [[H&K G11E]] | ||
| Zeile 157: | Zeile 156: | ||
|- | |- | ||
| [[H&H Tool Company]] | | [[H&H Tool Company]] | ||
| | | Werkzeuge | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[H&H Tools nail gun]], possibly involved in the development of the [[PDQ-88b Securitron]] | | [[H&H Tools nail gun]], possibly involved in the development of the [[PDQ-88b Securitron]] | ||
|- | |- | ||
| IBM | | IBM | ||
| | | Elektronik | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Isla Negra Holdings]] | | [[Isla Negra Holdings]] | ||
| | | Immobilien, Bankwesen | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Implied Hypnotics, Inc]] | | [[Implied Hypnotics, Inc]] | ||
| | | Nicht-tödliche Waffen | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Mesmetron]] | | [[Mesmetron]] | ||
|- | |- | ||
| [[Jalbert Brothers Waste Disposal]] | | [[Jalbert Brothers Waste Disposal]] | ||
| | | Entsorgung | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| | | Abfallentsorgung | ||
|- | |- | ||
| [[Lasergrafter]] | | [[Lasergrafter]] | ||
| | | Plastische Chirurgie | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[L.O.B. Enterprises]] | | [[L.O.B. Enterprises]] | ||
| | | Waffenforschung und -entwicklung | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Zhu-Rong v418 Chinese pistol]] | | [[Zhu-Rong v418 Chinese pistol]] | ||
|- | |- | ||
| [[Lockreed Industries]] | | [[Lockreed Industries]] | ||
| | | Flugzeugbau | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Fighter jet]] | | [[Fighter jet]] | ||
|- | |- | ||
| M & M Construction | | M & M Construction | ||
| | | Bauwesen | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Sierra Madre Vault]] | | [[Sierra Madre Vault]] | ||
| Zeile 207: | Zeile 206: | ||
|- | |- | ||
| [[Mama Dolce's]] | | [[Mama Dolce's]] | ||
| | | Lebensmittelverarbeitung | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| | | Lebensmittelverarbeitung und -auslieferung | ||
|- | |- | ||
| Mary May | | Mary May | ||
| | | Kosmetik | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Cosmetics case]] | | [[Cosmetics case]] | ||
|- | |- | ||
| [[Med-Tek]] | | [[Med-Tek]] | ||
| | | Medikamentenforschung | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Mentats]], [[My First Infirmary]] | | [[Mentats]], [[My First Infirmary]] | ||
|- | |- | ||
| [[Nuka-Cola Corporation]] | | [[Nuka-Cola Corporation]] | ||
| | | Softdrinks | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Nuka-Cola]], [[Cherry Nuka-Cola]], [[Classic Nuka-Cola]], [[Nuka-Cola Quantum]] | | [[Nuka-Cola]], [[Cherry Nuka-Cola]], [[Classic Nuka-Cola]], [[Nuka-Cola Quantum]] | ||
|- | |- | ||
| [[NW Disposal Systems]] | | [[NW Disposal Systems]] | ||
| | | Giftabfallentsorgung | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[OEI]] | | [[OEI]] | ||
| | | Plattenfirma | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| ''[[Love Sets Sail!]]'' | | ''[[Love Sets Sail!]]'' | ||
|- | |- | ||
| Pep Gas | | Pep Gas | ||
| | | Tankstellen | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| | | Tankstellen | ||
|- | |- | ||
| [[Petró-Chico]] | | [[Petró-Chico]] | ||
| Petroleum | | Petroleum und Öl | ||
| [[Mexiko]] | | [[Mexiko]] | ||
| Refined oil, gasoline, gas stations | | Refined oil, gasoline, gas stations | ||
|- | |- | ||
| [[Poseidon Energie]] (Branches: Poseidon Oil, Poseidon Gasoline, PoseidoNet, Prometheus Coal) | | [[Poseidon Energie]] (Branches: Poseidon Oil, Poseidon Gasoline, PoseidoNet, Prometheus Coal) | ||
| | | Energie, technische Entwicklung, Bergbau | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| Refined oil, gasoline, coal, solar power, top secret military-industrial complex enterprises | | Refined oil, gasoline, coal, solar power, top secret military-industrial complex enterprises | ||
|- | |- | ||
| [[Radiation King (company)|Radiation King]] | | [[Radiation King (company)|Radiation King]] | ||
| | | Elektronik | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| TVs, radios, and computers | | TVs, radios, and computers | ||
|- | |- | ||
| [[Red Racer]] | | [[Red Racer]] | ||
| | | Fabrikation | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| Tricycles | | Tricycles | ||
|- | |- | ||
| [[Red Rocket]] Gas | | [[Red Rocket]] Gas | ||
| | | Tankstellen | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| | | Tankstellen | ||
|- | |- | ||
| [[Red Ryder]] | | [[Red Ryder]] | ||
| | | Fabrikation | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[BB gun]] | | [[BB gun]] | ||
|- | |- | ||
| [[Rheinmetall AG]] | | [[Rheinmetall AG]] | ||
| | | Feuerwaffen | ||
| [[Deutschland]] | | [[Deutschland]] | ||
| [[Vindicator minigun]], [[9mm machine pistol|Rheinmetall 9mm machine pistol]] | | [[Vindicator minigun]], [[9mm machine pistol|Rheinmetall 9mm machine pistol]] | ||
|- | |- | ||
| [[Ripper (company)|Ripper]] | | [[Ripper (company)|Ripper]] | ||
| | | Elektronische Werkzeuge | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Ripper (Fallout)|Ripper Vibroblade]], [[Ripper (Fallout Tactics)|Ripper Vibroblade portable version]] | | [[Ripper (Fallout)|Ripper Vibroblade]], [[Ripper (Fallout Tactics)|Ripper Vibroblade portable version]] | ||
|- | |- | ||
| [[RobCo Industries]] | | [[RobCo Industries]] | ||
| | | Elektronik | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[PipBoy]], [[Stealth Boy]], [[protectron]], [[PDQ-88b Securitron|Securitron]], [[Unified Operating System]], worked with General Atomics International to make [[Liberty Prime]]. | | [[PipBoy]], [[Stealth Boy]], [[protectron]], [[PDQ-88b Securitron|Securitron]], [[Unified Operating System]], worked with General Atomics International to make [[Liberty Prime]]. | ||
|- | |- | ||
| [[Rockwell]] | | [[Rockwell]] | ||
| | | Schwere Waffen | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Minigun|CZ53 Personal minigun]], [[Avenger minigun]], [[.223 minigun|CZ25 Military minigun]], [[Rocket Launcher|BigBazooka]]. | | [[Minigun|CZ53 Personal minigun]], [[Avenger minigun]], [[.223 minigun|CZ25 Military minigun]], [[Rocket Launcher|BigBazooka]]. | ||
|- | |- | ||
| [[Royal Small Arms Factory]] | | [[Royal Small Arms Factory]] | ||
| | | Feuerwaffen | ||
| [[Vereinigtes Königreich]] | | [[Vereinigtes Königreich]] | ||
| [[XL70E3]], [[Light support weapon]], [[Sten gun]], [[Bren gun]] | | [[XL70E3]], [[Light support weapon]], [[Sten gun]], [[Bren gun]] | ||
|- | |- | ||
| [[Sanders Brothers]] | | [[Sanders Brothers]] | ||
| | | Unterhaltung | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[SharpWit, Inc.]] | | [[SharpWit, Inc.]] | ||
| | | Nahkampfwaffen | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| "Stallona" [[combat knife]] | | "Stallona" [[combat knife]] | ||
|- | |- | ||
| [[SIG-Sauer]] | | [[SIG-Sauer]] | ||
| | | Feuerwaffen | ||
| [[Schweiz]] | | [[Schweiz]] | ||
| [[14mm Pistol|Sig Sauer 14mm Pistol]], [[P220 Sig Sauer]] | | [[14mm Pistol|Sig Sauer 14mm Pistol]], [[P220 Sig Sauer]] | ||
|- | |- | ||
| Snap-Off | | Snap-Off | ||
| | | Werkzeug | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Super tool kit]] | | [[Super tool kit]] | ||
|- | |- | ||
| [[Stent Security Solutions]] | | [[Stent Security Solutions]] | ||
| | | Feuerwaffen | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Assault rifle (Fallout 3)|R91 assault rifle]] | | [[Assault rifle (Fallout 3)|R91 assault rifle]] | ||
|- | |- | ||
| [[Super-Duper Mart]] | | [[Super-Duper Mart]] | ||
| | | Lebensmittel | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| | | Lebensmittel | ||
|- | |- | ||
| [[Sunset Sarsaparilla Corporation]] | | [[Sunset Sarsaparilla Corporation]] | ||
| | | Softdrinks | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Sunset Sarsaparilla]] | | [[Sunset Sarsaparilla]] | ||
|- | |- | ||
| [[Takoma Industrial]] | | [[Takoma Industrial]] | ||
| | | Reinigungsmittel | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Abraxo Cleaner]] | | [[Abraxo Cleaner]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bysshe Company]] | ||
| | | Energie, Biogas | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Bio-Gas Canister]] | | [[Bio-Gas Canister]] | ||
|- | |- | ||
| [[Vault-Tec Industries]] | | [[Vault-Tec Industries]] | ||
| | | Fallout-Bunker-Konstruktion | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Vault]]s | | [[Vault]]s | ||
|- | |- | ||
| [[Versicorps]] | | [[Versicorps]] | ||
| Vault | | Vault-Energiesysteme | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Washo]] | | [[Washo]] | ||
| | | Reinigungsmittel | ||
| | | | ||
| [[Box of detergent]] | | [[Box of detergent]] | ||
|- | |- | ||
| [[Wattz Electronics]] | | [[Wattz Electronics]] | ||
| | | Laserwaffen, Elektronik | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Laser rifle (Fallout)|Wattz 2000 laser rifle]], [[Radio]], [[cattle prod]] | | [[Laser rifle (Fallout)|Wattz 2000 laser rifle]], [[Radio]], [[cattle prod]] | ||
|- | |- | ||
| [[West Tek]] | | [[West Tek]] | ||
| | | Hochentwickelte Verteidigungs-, Biochemie- und Waffenforschung | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[T-51b power armor]], [[T-45d power armor]], [[Forced Evolutionary Virus]] | | [[T-51b power armor]], [[T-45d power armor]], [[Forced Evolutionary Virus]] | ||
|- | |- | ||
| [[Winchester]] | | [[Winchester]] | ||
| | | Feuerwaffen | ||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[Plasma rifle|P94 industrial-grade plasma caster]], City-Killer 12 gauge [[combat shotgun]], Widowmaker double-barreled 12 gauge shotgun. | | [[Plasma rifle|P94 industrial-grade plasma caster]], City-Killer 12 gauge [[combat shotgun]], Widowmaker double-barreled 12 gauge shotgun. | ||
|- | |- | ||
| [[Yuma Flats Energy Consortium]] | | [[Yuma Flats Energy Consortium]] | ||
| Energiewaffen | |||
| [[Vereinigte Staaten]] | | [[Vereinigte Staaten]] | ||
| [[YK32 Pulse Pistol]] and the [[YK42B Pulse Rifle]]. | | [[YK32 Pulse Pistol]] and the [[YK42B Pulse Rifle]]. | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Vorkriegsfirmen]] | [[Kategorie:Vorkriegsfirmen]] | ||
Version vom 2. April 2014, 14:20 Uhr
Vor dem Großen Kriege existierte eine Menge von staatlichen und privaten Firmen. Die Überreste dieser Firmen, ihre Fabriken, Bürogebäude oder Produkte findet am im ganzen Ödland.
Vorallem Waffen, beziehungsweise Munition und Lebendesmittel werden noch nach dem Krieg benutzt und konsumiert.