K link korr |
K Aufgeräumt, replaced: Kategorie:Fallout Shelter → Kategorie:Fallout Shelter: , in ''Fallout Shelter'' → {{In|FOS}} |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|hinweis =Hat keine Funktionen außer die Lagerkapazität für Schrott, Outfits, Waffen und Haustiere zu erhöhen | |hinweis =Hat keine Funktionen außer die Lagerkapazität für Schrott, Outfits, Waffen und Haustiere zu erhöhen | ||
}} | }} | ||
{{FOS}} | {{FOS}} | ||
Der '''Lagerraum''' ist ein [[Fallout Shelter Räume|Raum]] der | Der '''Lagerraum''' ist ein [[Fallout Shelter Räume|Raum]] der {{In|FOS}} gebaut werden kann. | ||
==Übersicht== | ==Übersicht== | ||
| Zeile 96: | Zeile 95: | ||
[[ru:Кладовая (Fallout Shelter)]] | [[ru:Кладовая (Fallout Shelter)]] | ||
[[uk:Комора (Fallout Shelter)]] | [[uk:Комора (Fallout Shelter)]] | ||
[[Kategorie:Fallout Shelter Räume (Kapazität)|Lagerraum]] | [[Kategorie:Fallout Shelter: Räume (Kapazität)|Lagerraum]] | ||
Version vom 19. Juni 2024, 12:49 Uhr
| Die nachfolgenden Informationen basieren auf Fallout Shelter oder Fallout Shelter Online. |
Der Lagerraum ist ein Raum der in Fallout Shelter gebaut werden kann.
Übersicht
Der Lagerraum erlaubt es in einem Vault mehr Schrott, Outfits und Waffen einzulagern. Der Raum hat derzeit keine Funktion. Vaults starten mit einer Basis Lagerkapazität von 10. Der Lagerraum wird mit einer Einwohnerzahl von 12 Bewohnern im Baumenü freigeschaltet.
Obwohl der Lagerraum als Ausdauer-Raum markiert ist, scheint ein Ausdauer-orientierter Bewohner, der diesem Raum zugewiesen wird, keinen Effekt auf die Funktion des Raumes zu haben. Der Bewohner dieses Raumes ist zwar zufrieden, wird aber, während er dem Lagerraum zugeordnet ist, nicht hochgestuft.
Die Lagerräume vergrößern nicht die Lagerkapazität für Stimpaks oder RadAway. Dafür werden Krankenstationen oder Forschungslabore benötigt.
Kosten
| Einfach Raum | Zweifach Raum | Dreifach Raum | |
|---|---|---|---|
| Lagerraum Kapazität | 10 | 20 | 30 |
| Lagerraum Energieverbrauch | 0.51 | 1.08 | 1.70 |
| Depot Upgrade Kosten | 750 | 1125 | 1500 |
| Depot Kapazität | 15 | 45 | 75 |
| Depot Energieverbrauch | 0.62 | 1.31 | 2.04 |
| Lagerhaus Upgrade Kosten | 2250 | 3375 | 4500 |
| Lagerhaus Kapazität | 25 | 65 | 125 |
| Lagerhaus Stromverbrauch | 1.13 | 2.39 | 3.75 |
Hinweise
- Wenn eine erhaltene Haustier-Transportbox oder Mister-Handy-Box geöffnet wird, wird diese in allen Lagerräumen angezeigt.
Galerie
-
Stufe 1, 1 Raum
-
Stufe 2, 1 Raum
-
Stufe 3, 1 Raum
-
Stufe 1, 2 Räume
-
Stufe 2, 2 Räume
-
Stufe 3, 2 Räume
-
Lagerraum x3 Stufe 1 (+Mr.Handy)
-
Lagerraum x3 Stufe 2 (+Mr.Handy)
-
Lagerraum x3 Stufe 3 (+Mr.Handy)
-
Mr. Handy Box wird im Lagerraum angezeigt wenn einer zu dem Vault gehört
-
Lageranimationen
| ||||||||||||||||||||||||
es:Bodega ru:Кладовая (Fallout Shelter) uk:Комора (Fallout Shelter)