Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1.305: | Zeile 1.305: | ||
| [[Tremble]] (3) | | [[Tremble]] (3) | ||
| | | | ||
* -50 All Weapon [[ | * -50 All Weapon [[Fertigkeit]]en except [[Unbewaffnet]] | ||
* 2 [[damage]] per second. | * 2 [[damage]] per second. | ||
| 20 seconds. | | 20 seconds. | ||
Version vom 17. August 2014, 15:51 Uhr
|
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (Bitte hilf uns, diesen Artikel zu übersetzen.) |
|---|
-->]]
| Auf dieser Seite beschreibt Handwerk aus Fallout: New Vegas aufgeführt. |
|
Charakteristiken
Handwerk wird bei einer Vielzahl von Dingen angewandt, was bedeutet dass Gegenstände in Fallout: New Vegas einen viel praktischeren Wert haben als in Fallout 3. Die Kunst des Handwerks umfasst die Erstellung von individueller Munition (benötigte Fertigkeit: Reparieren), individuelle Waffen (benötigte Fertigkeit: Wissenschaft) und die Herstellung von Lebensmitteln bzw. medizinischen Gegenständen (benötigte Fertigkeit: Überleben).
Werkbank
{{#lst:Werkbank|FNVoverview }}
Nachladebank

{{#lst:Nachladebank|overview }}
Feuerstelle

{{#lst:Lagerfeuer|Eigenschaften }}
Elektrische Heizplatte

{{#lst:Elektrische Heizplatte|overview }}
Liste der herstellbaren Gegenstände
Munition
Zerlegen
Conversion (type)
| From | To | Name | Skill required | Produced on | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Electron charge pack | Microfusion cell | Conversion, electron charge pack to microfusion cell | Wissenschaft: 45 | Werkbank | 3:1 |
| Energy cell | Conversion, electron charge pack to small energy cell | Wissenschaft: 25 | Werkbank | 2:1<section end="Electron charge pack type" /> | |
| Microfusion cell | Electron charge pack | Conversion, microfusion cell to electron charge pack | Wissenschaft: 40 | Werkbank | 1:3 |
| Energy cell | Conversion, microfusion cell to small energy cell | Wissenschaft: 20 | Werkbank | 2:3<section end="Microfusion cell type" /> | |
| Energy cell | Electron charge pack | Conversion, small energy cell to electron charge pack | Wissenschaft: 50 | Werkbank | 1:2 |
| Microfusion cell | Conversion, small energy cell to microfusion cell | Wissenschaft: 30 | Werkbank | 3:2<section end="Energy cell type" /> | |
| Missile | Rocket (2) | Conversion, missile to rocket | Wissenschaft: 30 | Werkbank | |
| Fission battery Drained small energy cell (5) |
Energy cell (25) | Conversion, Fission battery to small energy cell | Wissenschaft: 45 | Werkbank | - |
Conversion (charge variant)
| From | To | Skill required | Produced on | Amount required |
|---|---|---|---|---|
| Electron charge pack | Electron charge pack max charge (2) | Wissenschaft: 85 | Werkbank | 5 |
| Electron charge pack optimized (GRA)¹ (2) | Wissenschaft: 65/(70)² | Werkbank | 3 | |
| Electron charge pack over charge (2) | Wissenschaft: 55 | Werkbank | 3<section end="Electron charge pack variant" /> | |
| Energy cell | Energy cell max charge (2) | Wissenschaft: 70 | Werkbank | 5 |
| Energy cell optimized (GRA)¹ (2) | Wissenschaft: 40/(70)² | Werkbank | 3 | |
| Energy cell over charge (2) | Wissenschaft: 30 | Werkbank | 3<section end="Energy cell variant" /> | |
| Microfusion cell | Microfusion cell max charge (2) | Wissenschaft: 75 | Werkbank | 5 |
| Microfusion optimized (GRA)¹ (2) | Wissenschaft: 55/(70)² | Werkbank | 3 | |
| Microfusion cell over charge (2) | Wissenschaft: 45 | Werkbank | 3<section end="Microfusion cell variant" /> | |
| Flamer fuel | Flamer fuel, optimized (GRA)¹ (2) | Wissenschaft: 25/(70)² | Werkbank | 3<section end="Flamer fuel variant" /> |
- ¹ Requires Vigilant Recycler & Gun Runners' Arsenal (Add-On)
- ² Due to Vigilant Recycler having Wissenschaft 70 as a pre-requisite, none of the Optimized recipes can be made at the skill listed in the workbench.
Production
| Name | Skill Requirement | Produced on | Items needed |
|---|---|---|---|
| Flamer fuel, homemade | Wissenschaft: 50 | Workbench |
|
| Rocket | Wissenschaft: 50 | Reloading bench |
|
| Rocket, high explosive | Wissenschaft: 65 | Reloading bench |
|
| Rocket, incendiary | Wissenschaft: 65 | Reloading bench |
|
| Nails (5) | Guns: 50 | Reloading bench |
|
Recycling
| Name | Skill Requirement | Produced on | Items needed |
|---|---|---|---|
| Electron charge pack | Wissenschaft: 40, (65 for Efficient recipe with Vigilant Recycler) | Workbench |
|
| Microfusion cell | Wissenschaft: 25, (50 for Efficient recipe with Vigilant Recycler) | Workbench |
|
| Energy cell | Wissenschaft: 10, (35 for Efficient recipe with Vigilant Recycler) | Workbench |
|
| Flamer fuel | Wissenschaft: 15, (40 for Efficient recipe with Vigilant Recycler) | Workbench |
|
Clothing
Heavy armor
| Name | Skill Requirement | Produced On | Items Needed |
|---|---|---|---|
| Gecko-backed metal armor | Überleben: 80 | Campfire | |
| Gecko-backed metal armor, reinforced | Überleben: 90 | Campfire |
Light armor
| Name | Skill Requirement | Produced On | Items Needed |
|---|---|---|---|
| Gecko-backed leather armor | Überleben: 80 | Campfire | |
| Gecko-backed leather armor, reinforced | Überleben: 90 | Campfire |
Verbrauchsgüter
Chems
| Name | Skill Requirement | Produced On | Items Needed |
|---|---|---|---|
| Battle brew | Überleben: 45 | Campfire |
|
| Blood shield | Überleben: 35 | Campfire |
|
| Datura hide | Überleben: 25 | Workbench |
|
| Mushroom cloud | Überleben: 35 | Campfire |
|
| Party Time Mentats | Wissenschaft: 50 | Campfire |
|
| Rocket | Wissenschaft: 50 | Campfire |
|
| Slasher | Wissenschaft: 50 | Campfire |
|
| Turbo | Wissenschaft: 50Recipe | Campfire |
|
| Weapon binding ritual | Nahkampfwaffen: 25 | Campfire |
|
Drink
Food
Cloned food
| Name | Skill Requirement | Produced On | Items Needed |
|---|---|---|---|
| Cloned Plants * Banana yucca fruit | Überleben: 25 | Campfire |
|
Medizin
Fertigkeitsbücher
| Name | Skill Requirement | Produced On | Items Needed |
|---|---|---|---|
| Skill Book | 25 in that particular skill | Werkbank |
|
Gifte (Venoms)
All poisons are created at campfires. Poisons are used to coat melee or thrown weapons and can have massive effects on your enemies. Note that one dose of poison is enough for one application to an enemy.
| Name | Effect(s) | Duration | Skill | Ingredients |
|---|---|---|---|---|
| Silver sting (3) | 10 seconds. | Überleben: 30 | ||
| Bleak venom (3) |
|
10 seconds. | Überleben: 50 | |
| Mother Darkness (3) |
|
10 seconds. | Überleben: 75 | |
| Tremble (3) |
|
20 seconds. | Überleben: 90 | |
| Cloud Kiss (weak) |
|
10 seconds. | Überleben: 25 |
|
| Cloud Kiss (potent) |
|
12 seconds. | Überleben: 50 |
|
| Cloud Kiss (lethal) |
|
13 seconds. | Überleben: 75 |
|
| Dark datura |
|
12 seconds | Überleben: 45 |
|