Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 202: | Zeile 202: | ||
|- style="height:16px;" | |- style="height:16px;" | ||
| rowspan="2" | [[File:Fo1_Knife.png|x32px|link=Knife (Fallout)|Knife]] | | rowspan="2" | [[File:Fo1_Knife.png|x32px|link=Knife (Fallout)|Knife]] | ||
| rowspan="2" | [[ | | rowspan="2" | [[Messer (Fallout)|Messer]] | ||
| Swing | | Swing | ||
| 1-6 | | 1-6 | ||
| Zeile 262: | Zeile 262: | ||
|- style="height:32px;" | |- style="height:32px;" | ||
| [[File:Spear.gif|80px|link=Spear (Fallout)|Spear]] | | [[File:Spear.gif|80px|link=Spear (Fallout)|Spear]] | ||
| [[ | | [[Speer (Fallout)|[[Speer]] | ||
| Thrust | | Thrust | ||
| 3-10 | | 3-10 | ||
Version vom 22. September 2014, 19:05 Uhr
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (Braucht noch Übesetzung.) |
|---|
-->]]
|
| Auf dieser Seite werden alle Waffen aus Fallout aufgeführt. |
|
Legende
- Angriffsmodus: The mode of attack, e.g. single shot, aimed shot, burst fire, thrown, swing, thrust, or punch.
- : The number of shots per use, or burst.
- : The damage caused by a single attack of the weapon.
- : The AP cost of a single attack of the weapon.
- : The damage per AP of a single attack of the weapon. Burst fire is multiplied by the number of shots in a burst.
- : The maximum range of a weapon, in hexes.
- : The type of ammunition, if any, consumed by the weapon.
- : The maximum amount of ammunition held by the weapon's magazine.
- : The value of the weapon, in bottle caps.
- : The weight of the weapon.
- : The ratio of value to weight of the weapon.
- : The minimum ST required for the weapon.
- Prototype id: The prototype id of the weapon.
Unbewaffnet
| Angriffsmodus |
Prototype id | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brass knuckles | Punch | 2-5 | 3 | 0.67-1.67 | 1 | - | - | 40 | 1 | 40 | 1 | 00000021 | |
| Power fist | Punch | 12-24 | 3 | 4-8 | 1 | SEC | 25 | 2200 | 7 | 314 | 1 | 00000235 | |
| Rock | Rock | Punch | 1-4 | 3 | 0.33-1.33 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 00000019 |
| Spiked knuckles | Punch | 4-10 | 3 | 1.3-3.3 | 1 | - | - | 250 | 1 | 250 | 1 | 00000234 |
Nahkampfwaffen
| Attack mode |
Prototype id | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cattle prod | Swing | 12-20 | 4 | 3-5 | 1 | SEC | 20 | 600 | 3 | 200 | 4 | 00000160 | |
| Thrust | 12-20 | 4 | 3-5 | ||||||||||
| Club | Swing | 1-6 | 3 | 0.33-2 | 1 | - | - | 30 | 3 | 10 | 3 | 00000005 | |
| Combat knife | Swing | 3-10 | 3 | 1-3.3 | 1 | - | - | 165 | 2 | 82.5 | 2 | 00000236 | |
| Thrust | 3-10 | 3 | 1-3.3 | ||||||||||
| Crowbar | Swing | 3-10 | 4 | 0.75-2.5 | 1 | - | - | 65 | 5 | 13 | 5 | 00000020 | |
| Messer | Swing | 1-6 | 3 | 0.33-2 | 1 | - | - | 40 | 1 | 40 | 2 | 00000004 | |
| Thrust | 1-6 | 3 | 0.33-2 | ||||||||||
| Ripper | Swing | 15-32 | 4 | 3.75-8 | 1 | SEC | 30 | 900 | 2 | 450 | 4 | 00000116 | |
| Sledgehammer | Swing | 4-9 | 4 | 1-2.1 | 2 | - | - | 120 | 12 | 10 | 6 | 00000006 | |
| Thrust | 4-9 | 5 | 0.8-1.8 | ||||||||||
| [[Speer (Fallout)|Speer | Thrust | 3-10 | 4 | 0.75-2.5 | 2 | - | - | 80 | 4 | 20 | 4 | 00000007 | |
| Super sledge | Swing | 18-36 | 3 | 6-12 | 2 | - | - | 3750 | 12 | 312.5 | 5 | 00000115 | |
| Thrust | 18-36 | 4 | 4.5-9 | ||||||||||
| Throwing knife | Swing | 3-6 | 4 | 0.75-1.5 | 1 | - | - | 100 | 1 | 100 | 3 | 00000045 |
Kleine Waffen
Pistolen
| Angriffsmodus |
Prototype id | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .223 pistol | 20-30 | Single | 5 | 4-6 | 30 | .223 FMJ | 5 | 3500 | 5 | 700 | 5 | 00000241 | |
| Aimed | 6 | 4-6 | |||||||||||
| 9mm Mauser | 5-10 | Single | 4 | 1.25-2.5 | 22 | 9mm | 7 | 1500 | 3 | 500 | 3 | 00000122 | |
| Aimed | 5 | 1-2 | |||||||||||
| 10mm pistol | 5-12 | Single | 5 | 1-2.4 | 25 | 10mm | 12 | 250 | 3 | 83.3 | 3 | 00000008 | |
| Aimed | 6 | .83-2 | |||||||||||
| 14mm pistol | 12-22 | Single | 5 | 2.4-4.4 | 24 | 14mm AP | 6 | 1100 | 4 | 275 | 5 | 00000022 | |
| Aimed | 6 | 2-3.6 | |||||||||||
| Desert Eagle .44 | 10-16 | Single | 5 | 2-3.2 | 25 | .44 magnum | 8 | 800 | 4 | 200 | 4 | 00000018 | |
| Aimed | 6 | 1.6-2.6 |
SMGs
| Angriffsmodus |
Prototype id | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mm SMG | 5-12 | Single | 1 | 5 | 1-2.4 | 25 | 10mm | 30 | 1000 | 5 | 200 | 4 | 00000009 | |
| Aimed | 1 | 6 | .83-2 | 25 | ||||||||||
| Burst | 10 | 6 | 8.3-20 | 20 |
Gewehre
| Angriffsmodus |
Prototype id | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault rifle | 8-16 | Single | 1 | 5 | 1.6-3.2 | 45 | 5mm | 24 | 1300 | 7 | 185.7 | 5 | 00000023 | |
| Aimed | 1 | 6 | 1.3-2.6 | 45 | ||||||||||
| Burst | 8 | 6 | 10.6-21.3 | 38 | ||||||||||
| Hunting rifle | 8-20 | Single | 1 | 5 | 1.6-4 | 40 | .223 | 10 | 1000 | 9 | 111 | 5 | 00000010 | |
| Aimed | 1 | 6 | 1.3-2.6 | 45 | ||||||||||
| Red Ryder BB gun | 1-3 | Single | 1 | 4 | .25-.75 | 30 | BB | 100 | 200 | 5 | 40 | 3 | 00000161 | |
| Aimed | 1 | 5 | .2-.6 | 30 | ||||||||||
| Red Ryder LE BB gun | 25 | Single | 1 | 4 | 6.25 | 32 | BB | 100 | 3500 | 5 | 700 | 4 | 00000162 | |
| Aimed | 1 | 5 | 5.0 | 32 | ||||||||||
| Sniper rifle | 14-34 | Single | 1 | 6 | 2.3-5.6 | 50 | .223 | 6 | 2200 | 10 | 220 | 5 | 00000143 | |
| Aimed | 1 | 7 | 2-4.9 | 50 |
Schrotflinten
| Angriffsmodus |
Prototype id | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combat shotgun | 15-25 | Single | 1 | 5 | 3-5 | 22 | 12 GA | 12 | 2750 | 10 | 275 | 5 | 00000242 | |
| Aimed | 1 | 6 | 2.5-4.2 | 22 | ||||||||||
| Burst | 3 | 6 | 7.5-12.6 | 18 | ||||||||||
| Shotgun | 12-22 | Single | 1 | 5 | 2.4-4.4 | 14 | 12 GA | 2 | 800 | 5 | 160 | 4 | 00000094 | |
| Aimed | 1 | 6 | 2-3.7 | 14 |
Große Waffen
| Angriffsmodus |
Prototype id | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minigun | 7-11 | Burst | 40 | 6 | 46.6-73.3 | 35 | 5mm | 120 | 3800 | 28 | 135.7 | 7 | 00000012 | |
| Flamer | 40-90 | Burst | 1 | 6 | 6.7-15 | 5 | Flamer fuel | 5 | 2000 | 28 | 71.4 | 6 | 00000011 | |
| Rocket launcher | 35-100 | Single | 1 | 6 | 5.8-16.7 | 40 | Rocket | 1 | 2300 | 15 | 153.3 | 6 | 00000013 |
Energiewaffen
Pistolen
| Angriffsmodus |
Prototype id | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alien blaster | 30-90 | Single | 1 | 4 | 7.5-22.5 | 10 | SEC | 30 | 10000 | 2 | 5000 | 2 | 00000120 | |
| Aimed | 1 | 5 | 6-18 | |||||||||||
| Laser pistol | 10-22 | Single | 1 | 5 | 2-4.4 | 35 | SEC | 12 | 1400 | 4 | 350 | 3 | 00000016 | |
| Aimed | 1 | 6 | 1.7-3.7 | |||||||||||
| Plasma pistol | 15-35 | Single | 1 | 5 | 3-7 | 20 | SEC | 16 | 2750 | 4 | 687.5 | 4 | 00000024 | |
| Aimed | 1 | 6 | 2.5-5.83 |
Gewehre
| Angriffsmodus |
Prototype id | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatling laser | 20-40 | Burst | 6 | 6 | 20-40 | 40 | MFC | 30 | 7500 | 24 | 312.5 | 6 | 00000028 | |
| Laser rifle | 25-50 | Single | 1 | 5 | 5-10 | 45 | MFC | 12 | 5000 | 12 | 416.7 | 6 | 00000118 | |
| Aimed | 1 | 6 | 4.2-8.3 | |||||||||||
| Plasma rifle | 30-65 | Single | 1 | 5 | 6-13 | 25 | MFC | 10 | 4000 | 12 | 333.3 | 6 | 00000015 | |
| Aimed | 1 | 6 | 5-10.8 | |||||||||||
| Turbo plasma rifle | 35-70 | Single | 1 | 4 | 8.8-17.5 | 35 | MFC | 10 | 10000 | 14 | 714.3 | 6 | 00000233 | |
| Aimed | 1 | 5 | 7-14 |
Wurfwaffen
| Attack mode |
Prototype id | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flare | Throw | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | 35 | 1 | 35 | 0 | 00000079 | |
| Frag grenade | Throw | 20-35 | 4 | 5-8.8 | 15 | - | - | 150 | 1 | 150 | 3 | 00000025 | |
| Plasma grenade | Throw | 40-90 | 4 | 10-22.5 | 15 | - | - | 300 | 1 | 300 | 4 | 00000026 | |
| Pulse grenade | Throw | 100-150 | 4 | 25-37.5 | 15 | - | - | 250 | 1 | 250 | 4 | 00000027 | |
| Rock | Rock | Throw | 1-4 | 4 | .25-1 | 15 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 00000019 |
| Spear | Throw | 3-10 | 6 | .5-1.7 | 8 | - | - | 80 | 4 | 20 | 4 | 00000007 | |
| Throwing knife | Swing | 3-6 | 5 | .6-1.2 | 16 | - | - | 100 | 1 | 100 | 3 | 00000045 |
Fallen
| Angriffsmodus |
Prototype id | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamite | Placed | 30-50 | - | - | 0 | - | - | 500 | 5 | 100 | 0 | 00000051 | |
| Plastic explosives | Placed | 40-80 | - | - | 0 | - | - | 1250 | 3 | 416.7 | 0 | 00000085 |
Geschnittener Inhalt
| Attack mode |
Prototype id | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old knife | Swing | N/A | 3 | N/A | 1 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Thrust | N/A | 3 | N/A |