×
Einen neuen Artikel erstellen
Schreibe den Seitennamen hierhin:
Wir haben derzeit 9.055 Artikel auf Vaultpedia. Gib deinen Artikelnamen oberhalb von oder klicke auf einen der unten stehenden Titel und beginne zu schreiben! ein



    Vaultpedia
    9.055Artikel
    Deutsch

    Erfolge und Trophäen (Fallout 3): Unterschied zwischen den Versionen

    Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
    LanceVanceDance (Diskussion | Beiträge)
    FÜR SPÄTERE ERFOLGSNAMEN MÜSSTE ICH NOCHMAL IN MEINER XBOX NACHSEHEN.
    MoritzDerHirte (Diskussion | Beiträge)
    Zeile 195: Zeile 195:
    | align="center" | [[Image:29 Agatha's Song.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:29 Agatha's Song.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | [[Reilly's Rangers (Quest)|'''Reilly's Rangers''']]
    | align="center" | [[Reilly's Rangers (Quest)|'''Reillys Rangers''']]
    | align="center" | Beende "[[Reilly's Rangers (Quest)|Reilly's Rangers]]"
    | align="center" | Beende "[[Reilly's Rangers (Quest)|Reillys Rangers]]"
    | align="center" | 20
    | align="center" | 20
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | Bronze
    Zeile 202: Zeile 202:
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Reaver (achievement)|Reaver]]'''
    | align="center" | '''[[Reaver (achievement)|Reaver]]'''
    | align="center" | Reached Level 8 with Bad Karma
    | align="center" | Level 8 mit schlechtem Karma erreicht
    | align="center" | 10
    | align="center" | 10
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | [[Image:31 Reaver.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:31 Reaver.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Mercenary (achievement)|Mercenary]]'''
    | align="center" | '''[[Mercenary (achievement)|Söldner]]'''
    | align="center" | Reached Level 8 with Neutral Karma
    | align="center" | Level 8 mit neutralem Karma erreicht
    | align="center" | 10
    | align="center" | 10
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | [[Image:32 Mercenary.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:32 Mercenary.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Protector (achievement)|Protector]]'''
    | align="center" | '''[[Protector (achievement)|Protektor]]'''
    | align="center" | Reached Level 8 with Good Karma
    | align="center" | Level 8 mit gutem Karma erreicht
    | align="center" | 10
    | align="center" | 10
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | [[Image:33 Protector.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:33 Protector.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Harbinger of War (achievement)|Harbinger of War]]'''
    | align="center" | '''[[Harbinger of War (achievement)|Vorbote des Krieges]]'''
    | align="center" | Reached Level 14 with Bad Karma
    | align="center" | Level 14 mit schlechtem Karma erreicht
    | align="center" | 20
    | align="center" | 20
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | [[Image:34 Harbinger of War.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:34 Harbinger of War.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Pinnacle of Survival (achievement)|Pinnacle of Survival]]'''
    | align="center" | '''[[Pinnacle of Survival (achievement)|Held der Überlebenskunst]]'''
    | align="center" | Reached Level 14 with Neutral Karma
    | align="center" | Level 14 mit neutralem Karma erreicht
    | align="center" | 20
    | align="center" | 20
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | [[Image:35 Pinnacle of Survival.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:35 Pinnacle of Survival.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Ambassador of Peace (achievement)|Ambassador of Peace]]'''
    | align="center" | '''[[Ambassador of Peace (achievement)|Friedensbotschafter]]'''
    | align="center" | Reached Level 14 with Good Karma
    | align="center" | Level 14 mit gutem Karma erreicht
    | align="center" | 20
    | align="center" | 20
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | [[Image:36 Ambassador of Peace.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:36 Ambassador of Peace.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Scourge of Humanity (achievement)|Scourge of Humanity]]'''
    | align="center" | '''[[Scourge of Humanity (achievement)|Geißel der Menschheit]]'''
    | align="center" | Reached Level 20 with Bad Karma
    | align="center" | Level 20 mit schlechtem Karma erreicht
    | align="center" | 30
    | align="center" | 30
    | align="center" | Silver
    | align="center" | Silver
    | align="center" | [[Image:37 Scourge of Humanity.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:37 Scourge of Humanity.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Paradigm of Humanity (achievement)|Paradigm of Humanity]]'''
    | align="center" | '''[[Paradigm of Humanity (achievement)|Paradigma der Menschheit]]'''
    | align="center" | Reached Level 20 with Neutral Karma
    | align="center" | Level 20 mit neutralem Karma erreicht
    | align="center" | 30
    | align="center" | 30
    | align="center" | Silver
    | align="center" | Silver
    | align="center" | [[Image:38 Paradigm of Humanity.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:38 Paradigm of Humanity.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Last, Best Hope of Humanity (achievement)|Last, Best Hope of Humanity]]'''
    | align="center" | '''[[Last, Best Hope of Humanity (achievement)|Letzte Hoffnung der Menschheit]]'''
    | align="center" | Reached Level 20 with Good Karma
    | align="center" | Level 20 mit gutem Karma erreicht
    | align="center" | 30
    | align="center" | 30
    | align="center" | Silver
    | align="center" | Silver
    | align="center" | [[Image:39 Last, Best Hope of Humanity.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:39 Last, Best Hope of Humanity.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Weaponsmith]]'''
    | align="center" | Waffenschmied
    | align="center" | Made one of every [[schematics|custom]] weapon
    | align="center" | Ein Exemplar aller speziellen Waffen
    | align="center" | 30
    | align="center" | 30
    | align="center" | Silver
    | align="center" | Silver
    | align="center" | [[Image:40 Weaponsmith.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:40 Weaponsmith.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Doesn't Play Well with Others]]'''
    | align="center" | '''[[Doesn't Play Well with Others|Schlechter Teamplayer]]'''
    | align="center" | Killed 300 people
    | align="center" | 300 Leute getötet
    | align="center" | 20
    | align="center" | 20
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | [[Image:41 Doesn't Play Well with Others.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:41 Doesn't Play Well with Others.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Slayer of Beasts]]'''
    | align="center" | '''[[Slayer of Beasts|Schlächter der Bestien]]'''
    | align="center" | Killed 300 [[creatures]]
    | align="center" | 300 Kreaturen getötet
    | align="center" | 20
    | align="center" | 20
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | [[Image:42 Slayer of Beasts.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:42 Slayer of Beasts.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Silver-Tongued Devil]]'''
    | align="center" | '''[[Silver-Tongued Devil|Teufel mit der silbernen Zunge]]'''
    | align="center" | Won 50 [[Speech]] Challenges
    | align="center" | 50 Sprachherausforderungen gewonnen
    | align="center" | 20
    | align="center" | 20
    | align="center" | Silver
    | align="center" | Silver
    | align="center" | [[Image:43 Silver-Tongued Devil.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:43 Silver-Tongued Devil.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Data Miner]]'''
    | align="center" | '''[[Data Miner|Datenklauspezialist]]'''
    | align="center" | Hacked 50 [[terminal]]s
    | align="center" | 50 Terminals gehackt
    | align="center" | 20
    | align="center" | 20
    | align="center" | Silver
    | align="center" | Silver
    | align="center" | [[Image:44 Data Miner.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:44 Data Miner.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Keys are for Cowards]]'''
    | align="center" | '''[[Keys are for Cowards|Nur Feiglinge brauchen Schlüssel]]'''
    | align="center" | Picked 50 [[locks]]
    | align="center" | 50 Schlösser geknackt
    | align="center" | 20
    | align="center" | 20
    | align="center" | Silver
    | align="center" | Silver
    | align="center" | [[Image:45 Keys are for Cowards.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:45 Keys are for Cowards.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[One-Man Scouting Party]]'''
    | align="center" | '''[[One-Man Scouting Party|Ein-Mann-Spähertrupp]]'''
    | align="center" | Discovered 100 locations
    | align="center" | 100 Standorte entdeckt
    | align="center" | 20
    | align="center" | 20
    | align="center" | Silver
    | align="center" | Silver
    | align="center" | [[Image:46 One-Man Scouting Party.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:46 One-Man Scouting Party.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Psychotic Prankster]]'''
    | align="center" | '''[[Psychotic Prankster|Wahnsinniger Witzbold]]'''
    | align="center" | Placed a grenade or mine while pickpocketing
    | align="center" | Granate oder Mine platziert
    | align="center" | 10
    | align="center" | 10
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | Bronze
    | align="center" | [[Image:47 Psychotic Prankster.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:47 Psychotic Prankster.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[The Bigger They Are...]]'''
    | align="center" | '''[[The Bigger They Are...|Je größer, desto...]]'''
    | align="center" | Kill all the [[Super Mutant Behemoths]]
    | align="center" | Supermutanten-Behemoths getötet
    | align="center" | 20
    | align="center" | 20
    | align="center" | Gold
    | align="center" | Gold
    | align="center" | [[Image:48 The Bigger They Are....png|64px]]
    | align="center" | [[Image:48 The Bigger They Are....png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Yes, I Play with Dolls]]'''
    | align="center" | '''[[Yes, I Play with Dolls|Ja, ich spiele mit Puppen]]'''
    | align="center" | Collected 10 [[Vault-Tec]] [[Bobblehead]]s
    | align="center" | <span style="text-decoration: underline;">10 Vault-Tec-Wackelpuppen</span> gesammelt
    | align="center" | 10
    | align="center" | 10
    | align="center" | Silver
    | align="center" | Silver
    | align="center" | [[Image:49 Yes, I Play with Dolls.png|64px]]
    | align="center" | [[Image:49 Yes, I Play with Dolls.png|64px]]
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Vault-Tec C.E.O.]]'''
    | align="center" | '''[[Vault-Tec C.E.O.|Vault-Tec-Generaldirektor]]'''
    | align="center" | Collected 20 [[Vault-Tec]] [[Bobblehead]]s
    | align="center" | <span style="text-decoration: underline;">20 Vault-Tec-Wackelpuppen</span> gesammelt
    | align="center" | 30
    | align="center" | 30
    | align="center" | Gold
    | align="center" | Gold
    Zeile 322: Zeile 322:
    |-
    |-
    | align="center" | '''[[Platinum Trophy]]<br />(PS3 only)'''
    | align="center" | '''[[Platinum Trophy]]<br />(PS3 only)'''
    | align="center" | Collect all other 50 Trophies for this Trophy
    | align="center" | Sammeln Sie alle anderen 50 Trophäen, um diese Trophäe zu erhalten.
    | align="center" | N/A
    | align="center" | N/A
    | align="center" | Platinum
    | align="center" | Platinum

    Version vom 30. Oktober 2011, 21:14 Uhr

    -->]]

    Vorlage:Games

    Auf dieser Seite werden alle Erfolge und Trophäen aus Fallout 3 aufgeführt.
    • Der Inhalt wird auf dieser Seite nur kurz dargestellt. Weitere Einzelheiten sind in den jeweiligen Artikeln zu finden.
    • Für Erfolge und Trophäen in anderen Ablegern der Fallout-Reihe, siehe Erfolge und Trophäen.
    • Für eine Übersicht der Inhalte aus Fallout 3, siehe Portal:Fallout 3.

    Generelle Informationen

    In der Xbox 360 und der PC-Version von Fallout 3 waren insgesamt 50 Erfolge in einem Gesamtwert von 1000 Gamerscorepunkten enthalten, während die PS3-Version 51 Trophäen besaß (die 51. war die "Platin-Trophäe"). Zuerst waren jedoch überhaupt keine Trophäen verfügbar. Mit dem Patch am 15. Dezember 2008 konnte man sie dann endlich freischalten..

    Mit jedem Add-On außer Broken Steel kamen auf der Xbox und dem PC vier neue Erfolge (insgesamt 100 Punkte) oder auf der Playstation 3 vier neue Trophäen dazu; Broken Steel addiert sechs Erfolge (im Wert von 150 Punkten) oder Trophäen, wodurch es insgesamt 22 neue Erfolge (550 Punkte wert) und Trophäen gab.

    Erfolge und Trophäen im Hauptspiel

    Name Voraussetzung Gamerscore Trophäentyp Bild
    Vault 101-Bürgerschaftspreis Den Pip-Boy 3000 erhalten. 10 Bronze
    G.O.A.T.-Flüsterer Den G.O.A.T. abgeschlossen. 10 Bronze
    Flucht! Beende "Flucht!" 20 Bronze
    Der Tritt in seine Fußstapfen Beende "Der Tritt in seine Fußstapfen" 20 Bronze
    Galaxy News Radio Beende "Galaxy News Radio" 20 Bronze
    Wissenschaftliche Anstrengungen Beende "Wissenschaftliche Anstrengungen" 20 Bronze
    Tranquility Lane Beende "Tranquility Lane" 20 Bronze
    Das Wasser des Lebens Beende "Das Wasser des Lebens" 20 Bronze
    Die Spur wird aufgenommen Beende "Die Spur wird aufgenommen" 20 Bronze
    Rettung aus dem Paradies Beende "Rettung aus dem Paradies" 20 Bronze
    Die Suche nach dem Garten Eden Beende "Die Suche nach dem Garten Eden" 20 Bronze
    Der amerikanische Traum Beende "Der amerikanische Traum" 20 Bronze
    Bring ihn zurück! Beende "Bring ihn zurück!" 40 Silver
    Big Trouble in Big Town Beende "Big Trouble in Big Town" 20 Bronze
    Der übermenschliche Gambit Beende "Der übermenschliche Gambit" 20 Bronze
    Das Ödland-Überlebenshandbuch Beende "Das Ödland-Überlebenshandbuch" 20 Bronze
    Formicula! Beende "Formicula!" 20 Bronze
    Der Nuka Cola-Wettbewerb Beende "Der Nuka Cola-Wettbewerb" 20 Bronze
    Staatsoberhaupt Beende "Staatsoberhaupt" 20 Bronze
    Der vervielfältigte Mensch Beende "Der vervielfältigte Mensch" 20 Bronze
    Blutsverwandtschaft Beende "Blutsverwandtschaft" 20 Bronze
    Oasis Beende "Oasis" 20 Bronze
    Die Kraft des Atoms Beende "Die Kraft des Atoms" 20 Bronze
    Tenpenny Tower Beende "Tenpenny Tower" 20 Bronze
    Alles rein geschäftlich Beende "Alles rein geschäftlich" 20 Bronze
    Schieß auf den Kopf Beende "Schieß auf den Kopf" 20 Bronze
    Der Raub der Unabhängigkeit Beende "Der Raub der Unabhängigkeit" 20 Bronze
    Ärger an der Heimatfront Beende "Ärger an der Heimatfront" 20 Bronze
    Agathas Lied Beende "Agathas Lied" 20 Bronze
    Reillys Rangers Beende "Reillys Rangers" 20 Bronze
    Reaver Level 8 mit schlechtem Karma erreicht 10 Bronze
    Söldner Level 8 mit neutralem Karma erreicht 10 Bronze
    Protektor Level 8 mit gutem Karma erreicht 10 Bronze
    Vorbote des Krieges Level 14 mit schlechtem Karma erreicht 20 Bronze
    Held der Überlebenskunst Level 14 mit neutralem Karma erreicht 20 Bronze
    Friedensbotschafter Level 14 mit gutem Karma erreicht 20 Bronze
    Geißel der Menschheit Level 20 mit schlechtem Karma erreicht 30 Silver
    Paradigma der Menschheit Level 20 mit neutralem Karma erreicht 30 Silver
    Letzte Hoffnung der Menschheit Level 20 mit gutem Karma erreicht 30 Silver
    Waffenschmied Ein Exemplar aller speziellen Waffen 30 Silver
    Schlechter Teamplayer 300 Leute getötet 20 Bronze
    Schlächter der Bestien 300 Kreaturen getötet 20 Bronze
    Teufel mit der silbernen Zunge 50 Sprachherausforderungen gewonnen 20 Silver
    Datenklauspezialist 50 Terminals gehackt 20 Silver
    Nur Feiglinge brauchen Schlüssel 50 Schlösser geknackt 20 Silver
    Ein-Mann-Spähertrupp 100 Standorte entdeckt 20 Silver
    Wahnsinniger Witzbold Granate oder Mine platziert 10 Bronze
    Je größer, desto... Supermutanten-Behemoths getötet 20 Gold
    Ja, ich spiele mit Puppen 10 Vault-Tec-Wackelpuppen gesammelt 10 Silver
    Vault-Tec-Generaldirektor 20 Vault-Tec-Wackelpuppen gesammelt 30 Gold
    Platinum Trophy
    (PS3 only)
    Sammeln Sie alle anderen 50 Trophäen, um diese Trophäe zu erhalten. N/A Platinum

    Add-On Erfolge und Trophäen

    Operation: Anchorage

    Name Requirement Achievement points Trophy type Image
    Aiding the Outcasts Completed "Aiding the Outcasts" 20 Silver
    Operation: Anchorage Completed "Operation: Anchorage" 40 Gold
    The Guns of Anchorage Completed "The Guns of Anchorage" 20 Silver
    Paving the Way Completed "Paving the Way" 20 Silver

    The Pitt

    Name Requirement Achievement points Trophy type Image
    Free Labor Completed "Free Labor" 40 Gold
    Into the Pitt Completed "Into the Pitt" 20 Silver
    Unsafe Working Conditions Completed "Unsafe Working Conditions" 20 Silver
    Mill Worker Found 100 Steel Ingots 20 Silver

    Broken Steel

    Name Requirement Achievement points Trophy type Image
    Death From Above Completed "Death From Above" 30 Silver
    Shock Value Completed "Shock Value" 30 Silver
    Who Dares Wins Completed "Who Dares Wins" 30 Gold
    Devil Reached Level 30 with Bad Karma 20 Bronze
    True Mortal Reached Level 30 with Neutral Karma 20 Bronze
    Messiah Reached Level 30 with Good Karma 20 Bronze

    Point Lookout

    Name Requirement Achievement points Trophy type Image
    The Local Flavor Completed "The Local Flavor" 20 Silver
    Walking with Spirits Completed "Walking with Spirits" 20 Silver
    A Meeting of the Minds Completed "A Meeting of the Minds" 20 Gold
    Bog Walker Discovered all locations within Point Lookout 40 Silver

    Mothership Zeta

    Name Requirement Achievement points Trophy type Image
    Not of This World Completed "Not of This World" 20 Silver
    Among the Stars Completed "Among the Stars" 20 Silver
    This Galaxy Ain't Big Enough... Completed "This Galaxy Ain't Big Enough..." 40 Gold
    Alien Archivist Collected all Alien Captive Recordings 20 Silver

    Notes

    • Achievements/Trophies are not retro-active, meaning you can only obtain quest related ones by playing from the beginning when they are initially available, i.e. "Escape" and "G.O.A.T. Whisperer." However, you can gain Trophies and Achievements by loading a previous save, doing the requirements, and then going back to your main save. This technique will also work for "branched" Achievements and Trophies like Reaver, Mercenary, and Protector respectively.
    • Despite both the PC and Xbox having identical achievements, the game has separate IDs for the two on LIVE which makes cross-platform profile comparison not possible.
    • You can get the achievements twice by buying Fallout 3 for PC and Xbox360 and sign in to windows live with your Xbox live account.
    • Xbox 360 When a Achievement is unlocked they may take several seconds to appear on screen.
    • The "50 Lockpick Achievement"'s image shows Vault Boy holding up a lock that has a 100 and not a 50 on it.
    • Playstation 3 Even though add on trophies are included, gaining all the core game's trophies grants you the platinum trophy without the need to get the add on trophies.

    External links

    no:Fallout 3 achievements og trophies