Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
Die Seite wurde neu angelegt: „{{cleanup|Bitte übersetzen.}} {{Games|FO3}}{{Navbox Übersichten FO3}} {{Übersichtsintro |subject =Erfolge und Trophäen |plural =Erfolge und Trophä…“ |
|||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Generelle Informationen== | ==Generelle Informationen== | ||
In der Xbox 360 und der PC-Version von Fallout 3 waren insgesamt 50 Erfolge in einem Gesamtwert von 1000 Gamerscorepunkten enthalten, während die PS3-Version 51 Trophäen besaß (die 51. war die "Platin-Trophäe"). Zuerst waren jedoch überhaupt keine Trophäen verfügbar. Mit dem Patch am 15. Dezember 2008 konnte man sie dann endlich freischalten.. | |||
Mit jedem Add-On außer Broken Steel kamen auf der Xbox und dem PC vier neue Erfolge (insgesamt 100 Punkte) oder auf der Playstation 3 vier neue Trophäen dazu; Broken Steel addiert sechs Erfolge (im Wert von 150 Punkten) oder Trophäen, wodurch es insgesamt 22 neue Erfolge (550 Punkte wert) und Trophäen gab. | |||
==Hauptspiel Erfolge und Trophäen== | ==Hauptspiel Erfolge und Trophäen== | ||
Version vom 6. August 2011, 18:06 Uhr
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (Bitte übersetzen.) |
|---|
-->]]
|
| Auf dieser Seite werden alle Erfolge und Trophäen aus Fallout 3 aufgeführt. |
|
Generelle Informationen
In der Xbox 360 und der PC-Version von Fallout 3 waren insgesamt 50 Erfolge in einem Gesamtwert von 1000 Gamerscorepunkten enthalten, während die PS3-Version 51 Trophäen besaß (die 51. war die "Platin-Trophäe"). Zuerst waren jedoch überhaupt keine Trophäen verfügbar. Mit dem Patch am 15. Dezember 2008 konnte man sie dann endlich freischalten..
Mit jedem Add-On außer Broken Steel kamen auf der Xbox und dem PC vier neue Erfolge (insgesamt 100 Punkte) oder auf der Playstation 3 vier neue Trophäen dazu; Broken Steel addiert sechs Erfolge (im Wert von 150 Punkten) oder Trophäen, wodurch es insgesamt 22 neue Erfolge (550 Punkte wert) und Trophäen gab.
Hauptspiel Erfolge und Trophäen
Add-On Erfolge und Trophäen
Operation: Anchorage
| Name | Requirement | Achievement points | Trophy type | Image |
|---|---|---|---|---|
| Aiding the Outcasts | Completed "Aiding the Outcasts" | 20 | Silver | |
| Operation: Anchorage | Completed "Operation: Anchorage" | 40 | Gold | |
| The Guns of Anchorage | Completed "The Guns of Anchorage" | 20 | Silver | |
| Paving the Way | Completed "Paving the Way" | 20 | Silver |
The Pitt
| Name | Requirement | Achievement points | Trophy type | Image |
|---|---|---|---|---|
| Free Labor | Completed "Free Labor" | 40 | Gold | |
| Into the Pitt | Completed "Into the Pitt" | 20 | Silver | |
| Unsafe Working Conditions | Completed "Unsafe Working Conditions" | 20 | Silver | |
| Mill Worker | Found 100 Steel Ingots | 20 | Silver |
Broken Steel
| Name | Requirement | Achievement points | Trophy type | Image |
|---|---|---|---|---|
| Death From Above | Completed "Death From Above" | 30 | Silver | |
| Shock Value | Completed "Shock Value" | 30 | Silver | |
| Who Dares Wins | Completed "Who Dares Wins" | 30 | Gold | |
| Devil | Reached Level 30 with Bad Karma | 20 | Bronze | |
| True Mortal | Reached Level 30 with Neutral Karma | 20 | Bronze | |
| Messiah | Reached Level 30 with Good Karma | 20 | Bronze |
Point Lookout
| Name | Requirement | Achievement points | Trophy type | Image |
|---|---|---|---|---|
| The Local Flavor | Completed "The Local Flavor" | 20 | Silver | |
| Walking with Spirits | Completed "Walking with Spirits" | 20 | Silver | |
| A Meeting of the Minds | Completed "A Meeting of the Minds" | 20 | Gold | |
| Bog Walker | Discovered all locations within Point Lookout | 40 | Silver |
Mothership Zeta
| Name | Requirement | Achievement points | Trophy type | Image |
|---|---|---|---|---|
| Not of This World | Completed "Not of This World" | 20 | Silver | |
| Among the Stars | Completed "Among the Stars" | 20 | Silver | |
| This Galaxy Ain't Big Enough... | Completed "This Galaxy Ain't Big Enough..." | 40 | Gold | |
| Alien Archivist | Collected all Alien Captive Recordings | 20 | Silver |
Notes
- Achievements/Trophies are not retro-active, meaning you can only obtain quest related ones by playing from the beginning when they are initially available, i.e. "Escape" and "G.O.A.T. Whisperer." However, you can gain Trophies and Achievements by loading a previous save, doing the requirements, and then going back to your main save. This technique will also work for "branched" Achievements and Trophies like Reaver, Mercenary, and Protector respectively.
- Despite both the PC and Xbox having identical achievements, the game has separate IDs for the two on LIVE which makes cross-platform profile comparison not possible.
- You can get the achievements twice by buying Fallout 3 for PC and Xbox360 and sign in to windows live with your Xbox live account.
- When a Achievement is unlocked they may take several seconds to appear on screen.
- The "50 Lockpick Achievement"'s image shows Vault Boy holding up a lock that has a 100 and not a 50 on it.
- Even though add on trophies are included, gaining all the core game's trophies grants you the platinum trophy without the need to get the add on trophies.