Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
| Zeile 3.253: | Zeile 3.253: | ||
{| class="va-table va-table-top va-table-full sortable" | {| class="va-table va-table-top va-table-full sortable" | ||
! style="width: 20%;" | Name | ! style="width: 20%;" | Name | ||
! style="width: 2%;" | {{Icon|dead}} | ! style="width: 2%;" | {{Icon|dead}} | ||
! style="width: 2%;" | {{Icon|spawn}} | ! style="width: 2%;" | {{Icon|spawn}} | ||
| Zeile 3.268: | Zeile 3.267: | ||
|- | |- | ||
| [[Lacey | | [[Lacey]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| {{Icon|yes|tooltip= | | {{Icon|yes|tooltip=spielt Karawane}} | ||
| | | | ||
| {{Icon|yes|tooltip= | | {{Icon|yes|tooltip=Händler}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 3.281: | Zeile 3.279: | ||
| {{ID|00140da9}} | | {{ID|00140da9}} | ||
| vMOLacey | | vMOLacey | ||
| [[Mojave Outpost | | [[Mojave Outpost Baracken]] | ||
|- | |- | ||
| [[Knight ( | | [[Knight (Fallout: New Vegas)|Major Knight]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 3.292: | Zeile 3.289: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| {{Icon|yes|tooltip= | | {{Icon|yes|tooltip=Reparatur}} | ||
| | | | ||
| {{ID|0013d6a4}} | | {{ID|0013d6a4}} | ||
| {{ID|00140da7}} | | {{ID|00140da7}} | ||
| vMOMajorKnight | | vMOMajorKnight | ||
| [[Mojave Outpost]] | | [[Mojave Outpost]] Hauptquartier | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ranger Ghost]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 3.313: | Zeile 3.309: | ||
| {{ID|00140dac}} | | {{ID|00140dac}} | ||
| vMORangerGhost | | vMORangerGhost | ||
| | | Auf dem Dach der [[Mojave Outpost Baracken]] | ||
|- | |- | ||
| [[Jackson ( | | [[Jackson (Fallout:_New_Vegas)|Ranger Jackson]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 3.329: | Zeile 3.324: | ||
| {{ID|00140dad}} | | {{ID|00140dad}} | ||
| vMORangerJackson | | vMORangerJackson | ||
| [[Mojave Outpost]] | | [[Mojave Outpost]] Hauptquartier | ||
|- | |- | ||
| [[Rose of Sharon Cassidy]] | | [[Rose of Sharon Cassidy]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| {{Icon|yes|tooltip= | | {{Icon|yes|tooltip=Notwendig}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| {{Icon|yes|tooltip= | | {{Icon|yes|tooltip=Begleiter}} | ||
| {{ID|00133fdd}} | | {{ID|00133fdd}} | ||
| {{ID|00135f19}} | | {{ID|00135f19}} | ||
| RoseofSharonCassidy | | RoseofSharonCassidy | ||
| [[Mojave Outpost | | [[Mojave Outpost Baracken]] | ||
|- | |- | ||
| [[Kilborn|Sergeant Kilborn]] | | [[Kilborn|Sergeant Kilborn]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 19. Oktober 2023, 09:53 Uhr
|
| Auf dieser Seite werden alle Charaktere aus Fallout: New Vegas aufgeführt. |
|
Legende
Die Charaktere sind nach ihrer ursprünglichen Lokation gruppiert. Alle Spalten sind sortierbar. Temporäre Begleiter haben ein braunes Häkchen statt eines grünen. Es gibt insgesamt 373 Charaktere im Spiel, Add-ons nicht mitgerechnet.
| Charakter beginnt Spiel tot. | |
| Charakter erscheint nur unter bestimmten Voraussetzungen oder als Teil einer Quest. | |
| Charakter ist notwendig. | |
| Charakter will Karawane spielen. | |
| Charakter bietet Dienste als Arzt an, z.B. Heilung der Strahlung und Befreiung von Süchten. | |
| Mit diesem Charakter kann gehandelt werden. | |
| Charakter kann Ausrüstung reparieren. | |
| Charakter ist ein Begleiter. |
Spielercharakter
| Name | Base ID | Ref ID | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurier | 00000007 | 00000014 | Mojave-Ödland |
Basis Spiel
188-Handelsposten
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander | 000e604f | 000e686e | 188Alexander | 188-Handelsposten | ||||||||
| Waffenhändler | 000e6675 | 000e689a | 188NCRMerchant | 188-Handelsposten | ||||||||
| Ezekiel | 00148c26 | 00148c27 | VRRCEzekiel | 188-Handelsposten | ||||||||
| Michelle Kerr | 000e5f17 | 000e6825 | 188Michelle | 188-Handelsposten | ||||||||
| Samuel Kerr | 000e5f36 | 000e6822 | 188Samuel | 188-Handelsposten | ||||||||
| Der Prognostiker | 000e604c | 000e684b | 188Forecaster | 188-Handelsposten | ||||||||
| Veronica Santangelo | 000e32aa | 000e32a9 | Veronica | 188-Handelsposten |
Aerotech Office Park
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bert Gunnarsson | 000f839b | 000f83a4 | 1EBertGunnarson | Aerotech-Bürokomplex | ||||||||
| Captain Parker | 000f839a | 000f83a3 | 1ECaptainParker | Aerotech-Bürokomplex | ||||||||
| Frank Weathers | 000f839d | 000f83a6 | 1EFrankWeathers | Aerotech-Bürokomplex | ||||||||
| Horowitz¹ | 0015e9e6 | 0015e9eb | VVault34Horowitz | Aerotech-Suite 300 | ||||||||
| Keith | 000f839c | 000f83a5 | 1EKeith | Aerotech-Suite 200 | ||||||||
| Vault 34 Bewohner¹ | 0015e9e2, 0015e9e3, 0015e9e5 | 0015e9ea, 0015e9e8, 0015e9e9 | VVault34AAF/CF/AM | Aerotech-Suite 300 |
- ¹ Horowitz und die anderen Überlebenden von Vault 34 werden hier nur gefunden, wenn der Kurier sie während des Harte-Zeiten-Blues Quest rettet.
Bitter Springs
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Gilles | 0012ac9e | 00133044 | VBSCaptainGilles | Bitter Springs | ||||||||
| Lieutenant Markland | 0012ac9f | 00133043 | VBSLieutenantMarkland | Bitter Springs | ||||||||
| Oscar Velasco¹ | 0012aca0 | 001376e7 | VBSOscarVelasco | Großkhan Vorratshöhle |
- ¹ Oscar Valasco wird nur vor Abschluss von Drauß' vom Berge komm ich her hier sein.
Black Mountain
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neil | 000e60f0 | 000e61a3 | BMNeil | Neil's Hütte | ||||||||
| Raul Tejada | 000e60ef | 000e6105 | RaulTejada | Gefängnisgebäude | ||||||||
| Rhonda | 000e84a2 | 000e84a4 | BMRhonda | Lagerhaus | ||||||||
| Tabitha | 000e60f1 | 000e61a2 | Tabitha | Sendegebäude | ||||||||
| Moe | 00173fb0 | 00173fb2 | MoeTheCentaur | Black Mountain Krater | ||||||||
| Hughes | 0015a7b7 | 0015a7ce | HVPaladinDead05 | Black Mountain Krater | ||||||||
| Fairbanks | 0015a7b8 | 0015a7cd | HVPaladinDead06 | Black Mountain Krater |
Boulder City
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ike | 0010c6ea | 0010c6eb | BCIke | Big Horn Saloon | ||||||||
| Jessup | 0010c0be | 0010c0bf | BCJessup | Großkhan-Versteck | ||||||||
| Lieutenant Monroe | 0010c6dd | 0010c6de | BCLieutenantMonroe | Boulder City | ||||||||
| McMurphy | 00101c9d | 001770e6 | McMurphy | Großkhan-Versteck | ||||||||
| Private Ackerman | 0010eb2b | 0010eb29 | BCTrooperHostageAAM | Großkhan-Versteck | ||||||||
| Private Gilbert | 0010fa83 | 0010fa82 | BCTrooperHostageCF | Großkhan-Versteck |
Camp Forlorn Hope
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctor Alex Richards | 00120dcd | 00120dd9 | VCFHAlexRichards | Camp Forlorn Hope-Sanitätszelt | ||||||||
| Harry | 00126767 | 00126769 | VForlornHopeNCRTrooperDead02 | NO von Südnevada-Windfarm | ||||||||
| Major Joseph Polatli | 00120dcc | 00120dd7 | VCFHMajorPolatli | Camp Forlorn Hope-Kommando-Zentrum | ||||||||
| Private James Sexton | 00126d47 | 00127212 | VCFHPJamesSexton | Camp Forlorn Hope-Baracke | ||||||||
| Quincy | 00126765 | 00126766 | VForlornHopeNCRTrooperDead01 | NO von Südnevada-Windfarm | ||||||||
| Private Stone | 00123cc6 | 00123cc7 | VCFHPrivateStone | Camp Forlorn Hope | ||||||||
| Quartermaster Mayes | 00120dce | 00120dd8 | VCFHCarlMayes | Camp Forlorn Hope | ||||||||
| Sergeant Cooper | 001258e0 | 00125c1a | VCFHSergeantCooper | Camp Forlorn Hope | ||||||||
| Tech Sergeant Reyes | 0010d23d | 00120dda | CHFSergeantReyes | Camp Forlorn Hope-Kommando-Zentrum |
Camp Golf
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Hanlon | 00104310 | 00106d79 | 2CHanlon | House Resort | ||||||||
| Doc Sawbones | 00155a03 | 00155a04 | 2CDocSawbones | Camp Golf Zelt | ||||||||
| Mags | 00104315 | 0010431a | 2CMags | Camp Golf | ||||||||
| O'Hanrahan | 00104312 | 00104319 | 2COHanrahan | Camp Golf | ||||||||
| Poindexter | 00104311 | 0010431b | 2CPoindexter | Camp Golf | ||||||||
| Razz | 00104314 | 00104318 | 2CRazz | Camp Golf | ||||||||
| Sergeant McCredie | 00104313 | 0010b908 | 2CMcCredie | Camp Golf Zelt |
Camp McCarran
- ¹ Nach Abschluss der Quest Drei-Karten-Kopfgeld werden die Mitglieder des First Recon nach Camp Forlorn Hope ziehen und Little Buster wird nach Freeside ziehen und getötet werden.
Camp Searchlight
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Sergeant Astor | 0013fe78 | 0013feab | CampSearchlightAstor | Patrouilliert außerhalb vom Camp Searchlight | ||||||||
| Private Kyle Edwards | 0013fe79 | 0013fe89 | CampSearchlightPvtEdwards | Haus in Searchlight | ||||||||
| Logan | 0013fe7a | 0013fe8a | CampSearchlightLogan | RNK Lager von Searchlight |
Cottonwood Cove
| Name | Dialogue file | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurelius of Phoenix | NVCCAurelius.txt | 0012b512 | 0012d6e2 | NVCCAurelius | Cottonwood Cove HQ | ||||||||
| Canyon Runner | NVCCCanyonRunner.txt | 0012b514 | 0012fcb3 | NVCCCanyonRunner | Cottonwood Cove | ||||||||
| Cursor Lucullus | NVCCLucullus.txt | 0012b515 | 0012fcb4 | NVCCLucullus | Cottonwood Cove, on the docks | ||||||||
| Decanus Severus | NVCCSeverus.txt | 0012b513 | 0012fcb2 | NVCCSeverus | Cottonwood Cove | ||||||||
| Kenny Weathers | NVCCKennyWeathers.txt | 001364c7 | 001364c4 | NVCCKennyWeathers | Cottonwood Cove, in the slave pen | ||||||||
| Mrs. Weathers | NVCCMrsWeathers.txt | 00130bb9 | 00130b99 | NVCCMrsWeathers | Cottonwood Cove, in the slave pen | ||||||||
| Sammy Weathers | NVCCSammyWeathers.txt | 001364c8 | 001364c5 | NVCCSammyWeathers | Cottonwood Cove, in the slave pen | ||||||||
| Anders | VRRCAnders.txt | 001413c2 | 001413c3 | vRRCAnders | On a cross outside of Cottonwood Cove |
Crimson Caravan Company
| Name | Dialogue file | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice McLafferty | AliceMcLafferty.txt | 000ec7a1 | 000ec7b8 | AliceMcLafferty | Crimson Caravan main office | ||||||||
| Blake | CrimsonCaravanBlake.txt | 000f1863 | 000f1866 | CrimsonCaravanBlake | Crimson Caravan Company | ||||||||
| Don Hostetler | NorthVegasMrHostetler.txt | 000f271c | 00133047 | NorthVegasMrHostetler | Crimson Caravan main office | ||||||||
| Janet | NellisCrimsonCaravanJanet.txt | 000feb3c | 000fe245 | NellisCrimsonVaravanJanet | Crimson Caravan Company | ||||||||
| Ringo¹ | GSRingo.txt | 00104c7c | 00104c7d | GSRingo | Crimson Caravan Company |
- ¹Only if the Courier completes Ghost Town Gunfight.
The Fort
| Name | Dialogue file | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antony | FortAntony.txt | 00120172 | 00136a1f | FortAntony | The Fort | ||||||||
| Benny¹ | Benny.txt | 001630cd | 00101ca0 | VFortBenny, VFortBennyCrucified | The Fort | ||||||||
| Caesar | FortCaesar.txt | 00121fef | 00121ff0 | FortCaesar | Caesar's tent | ||||||||
| Dale Barton | FortDaleBarton.txt | 0011fbc3 | 0011fbc4 | FortDaleBarton | The Fort, near the entrance | ||||||||
| Lucius | FortLucius.txt | 0011fc9d | 0011fc9e | FortLucius | Caesar's tent | ||||||||
| Cursor Lucullus | NVCCLucullus.txt | 0012b515 | 0012fcb4 | NVCCLucullus | The Fort | ||||||||
| Lupa | 001252bf, 0013e514 | 0012b4a8 | FortLupa, FortLupaGladiator | The Fort | |||||||||
| Melody | FortMelody.txt | 00122b97 | 00122b98 | FortMelody | The Fort, in the brahmin pen | ||||||||
| Otho | FortOtho.txt | 00122b95 | 00137125 | FortOtho | Legion arena | ||||||||
| Ranger Stella² | 00137123 | 00137124 | vFortGladiatorRangerStella | Legion arena | |||||||||
| Sergeant Andrews² | 00137121 | 00137122 | vFortGladiatorSergeantAndrews | Legion arena | |||||||||
| Siri | FortSiri.txt | 0011f9d0 | 0011fbbd | FortSiri | The Fort | ||||||||
| Vulpes Inculta | FortVulpesInculta.txt | 00122b99 | 001229ba | FortVulpesInculta | Caesar's tent |
- ¹Only if Benny survives Ring-a-Ding-Ding!
- ²Only during Laurifer Gladiator
Freeside
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April Martimer | 0015882b | 0015882c | VFSEDEScientist | Old Mormon Fort | ||||||||
| Arcade Gannon | 0010c767 | 0010d8eb | VFSArcadeGannon | Old Mormon Fort | ||||||||
| Atomic Wrangler Schreier | 0013ec2d | 0013ef09 | VFSAtomicWranglerCrier | Freeside | ||||||||
| Beatrix Russell¹ | 0011fc07 | 00124aea | VFSBeatrixRussell | Old Mormon Fort | ||||||||
| Big Beard | 001158b2 | 001258d1 | VMS21aHiredGun01 | Atomic Wrangler | ||||||||
| Dixon | 00117e11 | 00117e10 | VFSHighTimesDealer | Osttor von Freeside | ||||||||
| Farris | 00113647 | 0011365f | VFSLocalVictim01 | Old Mormon Fort | ||||||||
| Fisto¹ | 0011e4c2 | 0011ed50 | VFSFisto | Cerulean Robotics | ||||||||
| Francine Garret | 0010c680 | 0010d8e8 | VFSFrancineGarret | Atomic Wrangler | ||||||||
| Genaro | 0013ec2c | 0013ef05 | VFSGenaro | außerhalb des Old Mormon Fort | ||||||||
| Gloria Van Graff | 0010c67d | 0010d8e7 | VFSGloriaVanGraff | Silver Rush | ||||||||
| Grecks | 0010fd31 | 0010fd32 | VFSDebtGrecks | Freeside | ||||||||
| Hadrian | 0011f9b9 | 0011f9c1 | VMSTopsHadrian | Atomic Wrangler | ||||||||
| Henry Jamison | 000ff1b8 | 000ff1b9 | HenryJamison | Atomic Wrangler | ||||||||
| Irre Ida | 0016336c | 00163367 | VFSGrannyGanger2 | außerhalb von Cerulean Robotics | ||||||||
| James Garret | 0010c67e | 0010d8e6 | VFSJamesGarret | Atomic Wrangler | ||||||||
| Jean-Baptiste Cutting | 0010c681 | 0010d8e5 | VFSJeanBaptisteCutting | Silver Rush | ||||||||
| Julie Farkas | 0010c682 | 00115c5f | VFSJulieFarkas | Old Mormon Fort | ||||||||
| Der King | 0010c762 | 0010d8e0 | VFSTheKing | Schule der Verkörperung des Kings | ||||||||
| Lady Jane | 0010fd2f | 0010fd33 | VFSDebtLadyJane | Freeside | ||||||||
| Major Elizabeth Kieran | 0010c764 00116c62 |
0010d8e9 00000000 |
VFSElizabethKieran | Zerstörter Laden (Fallout: New Vegas) | ||||||||
| Little Beard | 001258b3 | 001258d2 | VMS21aHiredGun02 | Atomic Wrangler | ||||||||
| Mörderische Maud | 00163369 | 00163364 | VFSGrannyGanger1 | außerhalb von Cerulean Robotics | ||||||||
| Max | 0014eb35 | 0014eb3a | VMS49Max | Freeside | ||||||||
| Mick | 0010c761 | 0010d8e3 | VFSMick | Mick & Ralph's | ||||||||
| Schreier des Mick & Ralph's | 0013ec2e | 0013ef0a | VFSMickAndRalphsCrier | Freeside | ||||||||
| Mr. Soren | 0012411c | 00124121 | VFSVanGraffCustomer | Silver Rush | ||||||||
| Alter Ben² | 0015968a | 0015968b | VFSOldBen | Freeside | ||||||||
| Orris | 00115c38 | 00115c60 | VFSOrris | Freeside | ||||||||
| Pacer | 0010e037 | 0010e0ce | VFSPacer | Schule der Verkörperung des Kings | ||||||||
| Ralph | 0010c760 | 0010d8e2 | VFSRalph | Mick & Ralph's | ||||||||
| Rabaukige Ruth | 0016336b | 00174983 | VFSGrannyGanger3 | außerhalb von Cerulean Robotics | ||||||||
| Rex | 00118e71 | 0010d8df | Rex | Schule der Verkörperung des Kings | ||||||||
| Rotface | 0010c683 | 0010d8e1 | VFSRotface | Osttor von Freeside | ||||||||
| Roy | 00113649 | 0011365d | VFSLocalVictim03 | Old Mormon Fort | ||||||||
| Santiago² | 0010fd30 | 0010fd34 | VFSDebtSantiago | Freeside | ||||||||
| Silver Rush Schreier | 0013ec2f | 0013ef04 | VFSVanGraffCrier | Freeside | ||||||||
| Simon | 00118374 | 001185d4 | VFSSimon | Freeside | ||||||||
| Stacey | 0014eb39 | 0014eb3b | VMS49Stacey | Freeside | ||||||||
| Tapper | 00123c91 | 00123c8c | VFSKingWaterPumpGreeter | Freeside | ||||||||
| Landstreicher | 0014e83c | 0014e83d | VMS49Vagrant | Freeside | ||||||||
| Wayne | 00113648 | 0011365e | VFSLocalVictim02 | Freeside |
- ¹ Beatrix Russell und Fisto werden sich nach Abschluss von Wang Dang Atomic Tango im Atomic Wrangler befinden.
- ² Sowohl Santiago als auch Old Ben können in der Quest Wang Dang Atomic Tango zum Arbeiten ins Atomic Wrangler geschickt werden.
Gibson-Schrottplatz
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audaz | 000cd22f | 000cd22b | GibsonDog04 | Gibson-Schrottplatz | ||||||||
| Basura | 000cd22c | 0008e44c | GibsonDog01 | Gibson-Schrottplatz | ||||||||
| Colmillo | 000cd22d | 0008e44d | GibsonDog02 | Gibson-Schrottplatz | ||||||||
| Fiel | 000cd22e | 0008e447 | GibsonDog03 | Gibson-Schrottplatz | ||||||||
| Alte Lady Gibson | 00084206 | 00084207 | OldLadyGibson | Gibson-Schrottplatz | ||||||||
| Reina | 000cd231 | 00084226 | GibsonDog06 | Gibson-Schrottplatz | ||||||||
| Rey | 000cd230 | 00084204 | GibsonDogRey | Gibson-Schrottplatz |
Goodsprings
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet | 00104c78 | 00104c79 | GSChet | Goodsprings-Gemischtwarenladen | ||||||||
| Cheyenne | 0010588d | 0010588e | GSCheyenne | Goodsprings | ||||||||
| Easy Pete | 00104c7f | 00104c80 | GSEasyPete | Außerhalb des Prospector Saloons | ||||||||
| Joe Cobb | 00104c67 | 00104c68 | GSJoeCobb | Goodsprings | ||||||||
| Mitchell | 00104c0c | 00104c0f | DocMitchell | Doc Mitchells Haus | ||||||||
| Ringo¹ | 00104c7c | 00104c7d | GSRingo | Goodsprings-Tankstelle | ||||||||
| Sunny Smiles | 00104e84 | 00104e85 | GSSunnySmiles | Goodsprings | ||||||||
| Trudy | 00104c6c | 00104c6d | GSTrudy | Prospector Saloon | ||||||||
| Victor | 00103dfd | 00103dfe | Victor, GSVictorDisabled | Außerhalb von Victors Hütte |
- ¹ Ringo wird zur Karminrote Karawanen-Kompanie umziehen, nach Abschluss der Quest Schiesserei in der Geisterstadt.
Raststätte Grub n' Gulp
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitz | 000f0b31 | 000f0b33 | GnGFitz | Raststätte Grub n' Gulp | ||||||||
| Lupe | 000ef468 | 000efb4e | GnGLupe | Raststätte Grub n' Gulp |
Waffenschieber-Hauptquartier
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac | 000ed4e2 | 000f8b13 | GunRunnerIsaac | Waffenschieber-Hauptquartier | ||||||||
| Verkaufotron | 000edc34 | 000f2eaa | GunRunnerProtectron | Waffenschieber-Hauptquartier |
HELIOS One
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieutenant Haggerty | 000e07d5 | 000e07db | LtHaggerty | HELIOS One | ||||||||
| Fantastic | 000e07d3 | 000e07d7 | Fantastic | HELIOS One | ||||||||
| Ignacio Rivas | 000e07d4 | 000e07d8 | IgnacioRivas | HELIOS One |
Hidden Valley
| Name | Dialogue file | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apprentice Melissa Watkins | MelissaWatkins.txt | 000e2f82 | 000e2f86 | MelissaWatkins | Hidden Valley bunker | ||||||||
| Elder Nolan McNamara | NolanMcNamara.txt | 000e2f84 | 000e2f87 | NolanMcNamara | Hidden Valley bunker | ||||||||
| Head Paladin Hardin | EdgarHardin.txt | 000e2f85 00164605 |
000e2f88 | EdgarHardin | Hidden Valley bunker | ||||||||
| Head Scribe Lars Taggart | LarsTaggart.txt | 000e2f83 | 000e2f89 | LarsTaggart | Hidden Valley | ||||||||
| Paladin Ramos | Ramos.txt | 00164604 | 000e2807 | Ramos | Hidden Valley bunker | ||||||||
| Initiate Stanton | HVInitiateStanton.txt | 0010a6fe | 000e2809 | HVInitiateStanton | Hidden Valley bunker | ||||||||
| Knight Torres | HVTorres.txt | 000e27e5 | 000e280f | HVTorres | Hidden Valley bunker | ||||||||
| Ranger Dobson | HVRanger.txt | 000acd6b | 000acd6b | HVRanger | Hidden Valley outside | ||||||||
| Scribe Ibsen | HVScribeIbsen.txt | 0010af1b | 000e3488 | HVScribeIbsen | Hidden Valley | ||||||||
| Senior Knight Lorenzo | HVKnightEDE.txt | 000a41a3 | 000a41db | HVKnightEDE | Hidden Valley bunker | ||||||||
| Senior Scribe Schuler | LindaSchuler.txt | 000e27e6 | 000e2808 | LindaSchuler | Hidden Valley bunker |
Hoover Dam
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colonel Cassandra Moore | 001206fc | 001206fe | VHDColonelMoore | Büro des Hoover-Staudamms | ||||||||
| Quartiermeister Bardon | 001300a8 | 00134d05 | VHDQuartermasterBardon | Büro des Hoover-Staudamms | ||||||||
| Ingenieur Allison Valentine | 0014f279 | 0014f27a | VHDEngineerValentine | Hoover-Staudamm | ||||||||
| Ranger Grant | 0013721e | 0013721f | VHDCaptainGraham | Hoover-Staudamm | ||||||||
| General Lee Oliver | 001300a9 | 00134db4 | VHDGeneralOliver | Hoover-Staudamm | ||||||||
| Mike Lawson | 001300a7 | 00134d03 | VHDMikeLawson | Hoover-Staudamm-Kraftwerk 01 | ||||||||
| Private Jeremy Watson¹ | 001300a6 | 0012fcd6 | VHDPrivateWatson | Hoover-Staudamm | ||||||||
| Präsident Aaron Kimball¹ | 0013002d | 0012fcd2 | VHDKimball | Hoover-Staudamm | ||||||||
| Ranger Stevens¹ | 00137acf | 00137ad0 | VHDKimballK9Ranger01 | Hoover-Staudamm-Besucherzentrum | ||||||||
| Cato Hostilius¹ | 0013f371 | 0013f372 | VHDCatoHostilius | Hoover-Staudamm |
- ¹ Nur während der Arizonakiller/Es geschah am hellichten Tag Quest
Jacobstown
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamity | 0013d831 | 0013d832 | JacobstownCalamity | Jacobstown-Lodge | ||||||||
| Doctor Henry | 00133957 | 0013395c | VRemDoctorHenry | Jacobstown-Lodge
| ||||||||
| Keene | 0013f70d | 0013f70e | JacobstownKeene | Jacobstown-Lodge | ||||||||
| Lily Bowen | 0013d834 | 0013d830 | Lily | Jacobstown | ||||||||
| Marcus | 0013a7eb | 0013afde | JacobstownMarcus | Jacobstown | ||||||||
| Norton | 00148a32 | 00148a33 | JacobstownNorton | Außerhalb des Jacobstown Eingangs |
Mojave Outpost
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacey | 0013d6a7 | 00140da9 | vMOLacey | Mojave Outpost Baracken | ||||||||
| Major Knight | 0013d6a4 | 00140da7 | vMOMajorKnight | Mojave Outpost Hauptquartier | ||||||||
| Ranger Ghost | 0013d6a2 | 00140dac | vMORangerGhost | Auf dem Dach der Mojave Outpost Baracken | ||||||||
| Ranger Jackson | 0013d6a1 | 00140dad | vMORangerJackson | Mojave Outpost Hauptquartier | ||||||||
| Rose of Sharon Cassidy | 00133fdd | 00135f19 | RoseofSharonCassidy | Mojave Outpost Baracken | ||||||||
| Sergeant Kilborn | 00136fd3 | 001370c9 | vMOSgtKilborn | Mojave Outpost |
NCR Correctional Facility
| Name | Dialogue file | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter | NCRCFCarter.txt | 000cef3b | 000cef3c | NCRCFCarter | Cell block B | ||||||||
| Chavez | NCRCFChavez.txt | 000e32a2 | 000e32a3 | NCRCFChavez | Powder Ganger camp south | ||||||||
| Dawes | NCRCFDawes.txt | 0008f13a | 000d6f51 | NCRCFDawes | Visitors center entrance | ||||||||
| Eddie | NCRCFEddie.txt | 0008d0e9 | 000d7036 | NCRCFEddie | NCR CF administration | ||||||||
| Hannigan | NCRCFHannigan.txt | 000d71b6 | 000d71b7 | NCRCFHannigan | NCR CF administration | ||||||||
| Lee | PrimmSergeantLee.txt | 000e5299 | 000e529a | PrimmSergeantLee | Outside the NCR Correctional Facility | ||||||||
| Meyers¹ | NCRCFMeyers.txt | 0008d0e7 | 0008d501 | NCRCFMeyers | Visitors center | ||||||||
| Scrambler | NCRCFScrambler.txt | 0008d0eb | 000d7037 | NCRCFScrambler | NCR CF administration |
- ¹Meyers will relocate to Primm following My Kind of Town if you choose to make him sheriff.
| Name | Dialogue file | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne | VVault34SharecropperAFAnne.txt | 0015ec2c | 0015ec33 | VVault34SharecropperAFAnne | NCR Sharecropper Farms | ||||||||
