Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Games|FO1|FO2|FO3|FO3BS|FOT}} {{WIP}} Suche gerade die Karmabeschreibungen raus--~~~~ frame|Level Up! '''Level (kurz lvl)''' bezeichnet e…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== | ==Levelgrenze== | ||
Das Maximallevel variiert von Spiel zu Spiel. Im ersten ''[[Fallout]]'' war es 21, in ''[[Fallout 2]]'' 99 und in ''[[Fallout 3]]'' 20, beziehungsweise mit ''[[Broken Steel]]'' 30. | Das Maximallevel variiert von Spiel zu Spiel. Im ersten ''[[Fallout]]'' war es 21, in ''[[Fallout 2]]'' 99 und in ''[[Fallout 3]]'' 20, beziehungsweise mit ''[[Broken Steel]]'' 30. | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0 XP | | 0 XP | ||
| Vault | | Vault Dweller | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 15.000 XP | | 15.000 XP | ||
| | | Dessert Wanderer | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
| 21 | | 21 | ||
| 210.000 XP | | 210.000 XP | ||
| Last,Best Hope for Humanity | | Last, Best Hope for Humanity | ||
|- | |- | ||
| ''n'' | | ''n'' | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 EP | ||
| Vault | | Wächter der Vault | ||
| Vault | | Vault-Bewohner | ||
| Vault | | Vault Krimineller | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 200 | | 200 EP | ||
| Vault | | Vault Märtyrer | ||
| Vault | | Vault-Deserteur | ||
| Vault Outlaw | | Vault-Outlaw | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 550 | | 550 EP | ||
| | | Verteidiger<ref name="Fehler1">Übersetzungsfehler: Level 3 müsste Wache heißen, Level 4 Verteidiger</ref> | ||
| | | Sucher | ||
| Opportunist | | Opportunist | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 1,050 | | 1,050 EP | ||
| Defender | | Defender<ref name="Fehler1" /> | ||
| | | Umherziehender | ||
| | | Plünderer | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| 1,700 | | 1,700 EP | ||
| | | Wüsten Ranger | ||
| | | Bürger | ||
| | | Raubschatzer | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| 2,500 | | 2,500 EP | ||
| | | Friedenssicherer | ||
| | | Abenteurer | ||
| | | Raffzahn | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| 3,450 | | 3,450 EP | ||
| Ranger | | Ranger des Ödlands | ||
| | | Vagabund des Ödlands | ||
| | | Wüstenpirat | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| 4,550 | | 4,550 EP | ||
| | | Protektor | ||
| | | Söldner | ||
| Reaver | | Reaver | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| 5,800 | | 5,800 EP | ||
| | | Rächer der Städter | ||
| | | Stadt Ranger | ||
| | | Urbaner Invasor | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| 7,200 | | 7,200 EP | ||
| | | Vorbild | ||
| | | Beobachter | ||
| | | Tunichtgut | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| 8,750 | | 8,750 EP | ||
| | | Kreuzritter der Hauptstadt | ||
| | | Ratsmitglied der Hauptstadt | ||
| | | Verbrecherkönig der Hauptstadt | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| 10,450 | | 10,450 EP | ||
| Paladin | | Paladin | ||
| | | Hüter | ||
| | | Beschmutzer | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| 12,300 | | 12,300 EP | ||
| Vault | | Vault-Legende | ||
| Vault | | Vault-Abstammender | ||
| Vault | | Boogeyman aus der Vault | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| 14,300 | | 14,300 EP | ||
| | | Friedensbotschafter | ||
| align="center" | | | align="center" |Held der Überlebenskunst | ||
| | | Vorbote des Krieges | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| 16,450 | | 16,450 EP | ||
| | | Großstadtmythos | ||
| | | Urbane Legende | ||
| | | Aberglaube der Städter | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| 18,750 | | 18,750 EP | ||
| | | Held des Ödlands | ||
| | | Läufer des Ödlands | ||
| | | Bösewicht aus der Wüste | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| 21,200 | | 21,200 EP | ||
| | | Tugendwächter | ||
| | | Betrachter | ||
| | | Unhold | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| 23,800 | | 23,800 EP | ||
| | | Ödlandretter | ||
| | | Ödlandwächter | ||
| | | Ödlandzerstörer | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| 26,550 | | 26,550 EP | ||
| | | Heiliger | ||
| | | Übermensch | ||
| | | Das Fleisch gewordene Böse | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| 29,450 | | 29,450 EP | ||
| | | Letzte Hoffnung der Menschheit | ||
| | | Paradigma der Menschheit | ||
| | | Geißel der Menschheit | ||
|- | |- | ||
! colspan=5 | Levels die nur mit [[Broken Steel]] erreicht werden können: | ! colspan=5 | Levels die nur mit [[Broken Steel]] erreicht werden können: | ||
| Zeile 240: | Zeile 240: | ||
| 21 | | 21 | ||
| 32,500 EP | | 32,500 EP | ||
| | | Erneuerer des Glaubens | ||
| | | Glücksritter | ||
| | | Architekt des Verderbens | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| 35,700 EP | | 35,700 EP | ||
| | | Vorbild der Selbstlosigkeit | ||
| | | Profitmacher | ||
| | | Trauerbringer | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| 39,050 EP | | 39,050 EP | ||
| | | Hirte | ||
| | | Egozentriker | ||
| | | Betrüger | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| 42,550 EP | | 42,550 EP | ||
| | | Freund des Volkes | ||
| | | Einzelgänger | ||
| | | Freund der Zwietracht | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| 46,200 EP | | 46,200 EP | ||
| | | Ritter der Gerechtigkeit | ||
| | | Käuflicher Held | ||
| | | Stoff der Albträume | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| 50,000 EP | | 50,000 EP | ||
| Symbol | | Symbol der Ordnung | ||
| | | Vorbild der Apathie | ||
| Agent | | Agent des Chaos | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| 53,950 EP | | 53,950 EP | ||
| | | Verkünder der Ruhe | ||
| Person | | Kultivierte Person | ||
| | | Werkzeug des Untergangs | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| 58,050 EP | | 58,050 EP | ||
| | | Lichtbringer | ||
| | | Geldraffer | ||
| | | Seelenräuber | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| 62,300 EP | | 62,300 EP | ||
| | | Irdischer Engel | ||
| | | Grauer Fremder | ||
| | | Dämonenbrut | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| 66,700 EP | | 66,700 EP | ||
| | | Erlöser | ||
| | | Sterblicher | ||
| | | Teufel | ||
|} | |} | ||
===Wissenswertes=== | |||
* Die deutsch Übersetzungen der [[Fallout 3 Perks]] sind häufig falsch oder Fehlerhaft. | |||
=== | ==Referenzen== | ||
* | <references/> | ||
[[en:Level]] | |||
[[pl:Poziom]] | [[pl:Poziom]] | ||
[[ru:Уровень персонажа]] | [[ru:Уровень персонажа]] | ||
[[Category:Experience]] | [[Category:Experience]] | ||
Version vom 7. Februar 2010, 16:45 Uhr
| Das heißt dieser Artikel wird derzeit komplett über- oder bearbeitet und jegliche Änderungen an diesem Artikel könnten eventuell widerrufen werden. Bitte warte daher mit Änderungen, bis dieser Hinweis nicht mehr erscheint, um einen möglichen Bearbeitungskonflikt zu vermeiden! Weitere Infos findest du gegebenenfalls auf der jeweiligen Diskussionsseite des Artikels! -Übersicht & Informationen |
|---|
Suche gerade die Karmabeschreibungen raus--Richy8964 (Admin), (Disku) 15:07, 7. Feb. 2010 (UTC)
Level (kurz lvl) bezeichnet einen Erfahrungsabschnitt des Spielers. Der Level wird von den Erfahrungspunkten (kurz EP) bestimmt. EP erhält die Spielfigur durch töten von Gegnern oder auch durch erfolgreich gecknackte Schlösser.
Bei jedem Level Up können die Skills modifiziert und ein Perk ausgewählt werden, damit die Spielfigur mächtiger wird.
Levelgrenze
Das Maximallevel variiert von Spiel zu Spiel. Im ersten Fallout war es 21, in Fallout 2 99 und in Fallout 3 20, beziehungsweise mit Broken Steel 30.
Fallout und Fallout 2
| Level | Erfahrungspunkte | Ruf (Fallout) |
|---|---|---|
| 1 | 0 XP | Vault Dweller |
| 2 | 1.000 XP | Vault Scion |
| 3 | 3.000 XP | Vault Veteran |
| 4 | 6.000 XP | Vault Elite |
| 5 | 10.000 XP | Wanderer |
| 6 | 15.000 XP | Dessert Wanderer |
| 7 | 21.000 XP | Wanderer of the Wastes |
| 8 | 28.000 XP | Elite Wanderer |
| 9 | 36.000 XP | Strider |
| 10 | 45.000 XP | Desert Strider |
| 11 | 55.000 XP | Strider of the Wastes |
| 12 | 66.000 XP | Strider Elite |
| 13 | 78.000 XP | Vault Hero |
| 14 | 91.000 XP | Wanderering Hero |
| 15 | 105.000 XP | Striding Hero |
| 16 | 120.000 XP | Hero of the Desert |
| 17 | 136.000 XP | Hero of the Wastes |
| 18 | 153.000 XP | Hero Of The Glowing Lands |
| 19 | 171.000 XP | Paragon |
| 20 | 190.000 XP | Living Legend |
| 21 | 210.000 XP | Last, Best Hope for Humanity |
| n | (n*(n-1)/2) * 1.000 XP |
Fallout 3
| Level | Erfahrungspunkte | Karma (Gut) | Karma (Neutral) | Karma (Böse) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 EP | Wächter der Vault | Vault-Bewohner | Vault Krimineller |
| 2 | 200 EP | Vault Märtyrer | Vault-Deserteur | Vault-Outlaw |
| 3 | 550 EP | Verteidiger[1] | Sucher | Opportunist |
| 4 | 1,050 EP | Defender[1] | Umherziehender | Plünderer |
| 5 | 1,700 EP | Wüsten Ranger | Bürger | Raubschatzer |
| 6 | 2,500 EP | Friedenssicherer | Abenteurer | Raffzahn |
| 7 | 3,450 EP | Ranger des Ödlands | Vagabund des Ödlands | Wüstenpirat |
| 8 | 4,550 EP | Protektor | Söldner | Reaver |
| 9 | 5,800 EP | Rächer der Städter | Stadt Ranger | Urbaner Invasor |
| 10 | 7,200 EP | Vorbild | Beobachter | Tunichtgut |
| 11 | 8,750 EP | Kreuzritter der Hauptstadt | Ratsmitglied der Hauptstadt | Verbrecherkönig der Hauptstadt |
| 12 | 10,450 EP | Paladin | Hüter | Beschmutzer |
| 13 | 12,300 EP | Vault-Legende | Vault-Abstammender | Boogeyman aus der Vault |
| 14 | 14,300 EP | Friedensbotschafter | Held der Überlebenskunst | Vorbote des Krieges |
| 15 | 16,450 EP | Großstadtmythos | Urbane Legende | Aberglaube der Städter |
| 16 | 18,750 EP | Held des Ödlands | Läufer des Ödlands | Bösewicht aus der Wüste |
| 17 | 21,200 EP | Tugendwächter | Betrachter | Unhold |
| 18 | 23,800 EP | Ödlandretter | Ödlandwächter | Ödlandzerstörer |
| 19 | 26,550 EP | Heiliger | Übermensch | Das Fleisch gewordene Böse |
| 20 | 29,450 EP | Letzte Hoffnung der Menschheit | Paradigma der Menschheit | Geißel der Menschheit |
| Levels die nur mit Broken Steel erreicht werden können: | ||||
| 21 | 32,500 EP | Erneuerer des Glaubens | Glücksritter | Architekt des Verderbens |
| 22 | 35,700 EP | Vorbild der Selbstlosigkeit | Profitmacher | Trauerbringer |
| 23 | 39,050 EP | Hirte | Egozentriker | Betrüger |
| 24 | 42,550 EP | Freund des Volkes | Einzelgänger | Freund der Zwietracht |
| 25 | 46,200 EP | Ritter der Gerechtigkeit | Käuflicher Held | Stoff der Albträume |
| 26 | 50,000 EP | Symbol der Ordnung | Vorbild der Apathie | Agent des Chaos |
| 27 | 53,950 EP | Verkünder der Ruhe | Kultivierte Person | Werkzeug des Untergangs |
| 28 | 58,050 EP | Lichtbringer | Geldraffer | Seelenräuber |
| 29 | 62,300 EP | Irdischer Engel | Grauer Fremder | Dämonenbrut |
| 30 | 66,700 EP | Erlöser | Sterblicher | Teufel |
Wissenswertes
- Die deutsch Übersetzungen der Fallout 3 Perks sind häufig falsch oder Fehlerhaft.