Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
Topsun (Diskussion | Beiträge) K Rechtschreibung |
K →top: box korr |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Raum FOS | {{Infobox Raum FOS | ||
| | |game =FOS | ||
|bild = FoS lounge.png | |bild =FoS lounge.png | ||
|bewohner = 2 - Einfach Raum<br />4 - Zweifach Raum<br />6 - Dreifach Raum | |typ =training | ||
|bevölkerung = 40 | |bewohner =2 - Einfach Raum<br />4 - Zweifach Raum<br />6 - Dreifach Raum | ||
|kosten = 600 | |bevölkerung =40 | ||
|baugröße = 1x1 | |kosten =600<br/>+150 je existierende Lounge | ||
| | |baugröße =1x1 | ||
| | |kombinierbar =ja | ||
|fertigkeit =[[Charisma]] (C) | |||
}} | }} | ||
{{Spiele|FOS}} | {{Spiele|FOS}} | ||
Version vom 18. Oktober 2019, 07:55 Uhr
| Die nachfolgenden Informationen basieren auf Fallout Shelter oder Fallout Shelter Online. |
Die Lounge ist ein Raum der in Fallout Shelter gebaut werden kann.
Einleitung
Die Lounge wird verwendet um das Charisma eines Bewohners in einem Vault zu steigern. Der Raum erfordert eine Bevölkerungsgröße von 40 Bewohnern um freigeschaltet zu werden. Man kann bis zu 3 Lounges nebeneinander platzieren um diese zu einer großen Lounge zu verschmelzen, wodurch man mehr Bewohner zuweisen kann, womit die Ausbildungsgeschwindigkeit erhöht wird.
Kosten
| Einfach Raum | Zweifach Raum | Dreifach Raum | |
|---|---|---|---|
| Ausgabe | +1 auf Charisma-Stats | +1 auf Charisma-Stats | +1 auf Charisma-Stats |
| Upgrade Bonus | Beschleunigt die Trainingszeit für Charisma | Beschleunigt die Trainingszeit für Charisma | Beschleunigt die Trainingszeit für Charisma |
| Bar Upgrade Kosten | 1500 | 2250 | 3000 |
| "Stufe 2" Upgrade Kosten | 4500 | 6750 | 9000 |
Lerngeschwindigkeit
| Charisma Stat | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 1 zu 2 | 24 m | 24m | ||
| 2 zu 3 | 1 h 14 m | 1h 17m | 1h 13m | |
| 3 zu 4 | 2h 30m | 2h 34m | 2h 28m | |
| 4 zu 5 | 4h 17m | 4h 05m | 4h 08m | |
| 5 zu 6 | 6h 8m | 6h 11m | 5h 41m | |
| 6 zu 7 | 9h 0m | 8h 55m | 7h 58m | |
| 7 zu 8 | 12h 00m | 11h 16m | 10h 37m | |
| 8 zu 9 | 15h 17m | 14h 37m | 13h 39m | |
| 9 zu 10 | 19h 17m | 18h 35m | 17h 21m |
- Gemessen mit Stufe 1 Bewohnern. Trainingszeiten sind bei höhere Stufen niedriger.
Galerie
-
Stufe 1, 1 Raum
-
Stufe 2, 1 Raum
-
Stufe 3, 1 Raum
-
Stufe 1, 2 Räume
-
Stufe 2, 2 Räume
-
Stufe 3, 2 Räume
-
Stufe 1, 3 Räume
-
Stufe 2, 3 Räume
-
Stufe 3, 3 Räume
| Dieser Artikel enthält nur sehr wenige Informationen zu diesem Thema. Hilf dem Fallout Wiki, indem du ihn erweiterst. |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||