Erste grobe Erweiterung |
K replaced: [[Fallout 4: Waffen → [[Waffen (Fallout 4), {{In|FO4}} → in {{FO4}}, replaced: [[Unglaublich überwältigend]] → ''Unglaublich überwältigend'' (40) |
||
| (28 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{für|die Revolver-Rohrwaffe|Impro-Revolver (Fallout 4)|die Repetierer-Rohrwaffe|Impro-Repetierer (FAllout4)}} | ||
{{Infobox Waffe creation | |||
|games =FO4 | |||
|image =Fallout4 pipe pistol.png | |||
|type =[[Fallout 4: Rohrwaffe|Pistole]] | |||
{{Infobox Waffe | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|base type = | |base type = | ||
| | |damage =13 | ||
| | |AP used = | ||
|special = | |special = | ||
|fire rate =55 | |fire rate =55 | ||
|range =83 | |range =83 | ||
|accuracy =57 | |accuracy =57 | ||
| | |weight =2.3 | ||
| | |value =20 | ||
|ammo =[[.38 | |ammo =[[.38-Patrone (Fallout 4)|.38-Patrone]] | ||
|clip size =12 | |clip size =12 | ||
|perk dmg =[[ | |perk dmg = | ||
|perk mod =[[ | [[Kommando]] (Automatik)<br /> | ||
|quests | [[Revolvermann]] (Halbautomtik, mit Griff)<br /> | ||
|baseid | [[Gewehrschütze]] (Halbautimatik, mit Kolben)<br /> | ||
[[Blutiger Tod (Extra)|Blutiger Tod]]<br /> | |||
[[Scharfschütze]], ''[[Unglaublich überwältigend]]'' 2 (mit Zielfernrohr)<br /> | |||
[[Prügler]]<br /> | |||
[[Unternehmer-Ass]] (mit Schalldämpfer) | |||
|perk mod =''[[Waffenfreak]]''<br />''[[Wissenschaft!]]'' | |||
|quests = | |||
|edid =<tt>Pipe</tt><br /><tt>PipeBoltAction</tt><br /><tt>PipeRevolver</tt> | |||
|baseid ={{ID|00024f55}} | |||
}} | |||
{{Zitat|Impro-Waffen sind barbarische, primitive, weit verbreitete Waffen... und hochgradig anpassbar. Bei den Raidern im Commonwealth sind sie besonders beliebt.|Fallout 4 Ladebildschirm}} | |||
Die ''Impro-Waffe'' ist ein [[Fallout 4 | Die ''Impro-Waffe'' ist ein [[Waffen (Fallout 4)|Waffentyp]] in {{FO4}}. | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
Eine Impro-Waffe ist eine grobe, selbst angefertigte Waffe, die vor dem [[Großer Krieg|Großen Krieg]] viel von den Straßengangs von Detroid verwendet wurde.<ref>[[Pistolen und Patronen (Fallout 4)|Pistolen und Patronen]]</ref> Zwei Jahrhunderte später ist sie immer noch die meist verwendete Waffe in den Kämpfen im [[Commonwealth]]. Vor allem Siedler, Raider und Supermutanten verwenden sie, um so die Knappheit an "richtigen" Waffen zu überbrücken. Impro-Waffen lassen sich sehr stark modifizieren, so dass man eine einfache Impropistole zu einem .50-Kaliber Scharfschützengewehr umschrauben kann. | |||
Man kann Impro-Waffen im gesamten [[Commonwealth]] finden. Auch wenn sie im Vergleich zu "richtigen" Waffen relativ schwach sind, sind sie sehr leicht und hochgradig modifizierbar. Man kann jedes Teil der Waffe bearbeiten uns so sogar ihr Kaliber ändern, eine Pistole zu einem Gewehr umschrauben, oder die Waffe mit einem Schalldämpfer ausstatten. Dadurch ist die Waffe auch im späteren Spielverlauf gut verwendbar, besonders wenn man die große Menge an [[.38-Patrone]] bedenkt, die man finden oder günstig kaufen kann. Man benötigt nur wenige Extras, um Impro-Waffen vollständig bearbeiten zu können. So reichen schon zwei Ränge in ''[[Waffenfreak]]'' und ein Rang in ''[[Wissenschaft!]]'' um alle Modifikationen herstellen zu können. Selbst eine vollständig modifizierte Impro-Waffe wiegt nicht mehr als 8 Pfund. | |||
Trotz all dieser Vorteile, werden Impro-Waffen im Spielverlauf immer überflüssiger, da schon bald die Modifikationsmöglichkeiten erschöpft und neue mächtigere Waffen verfügbar sind. | |||
Von den Teilen, die man an einer Impro-Waffe sieht, bekommt man beim Verschrotten beinahe keine der Komponenten. Mit Rang 1 von ''[[Wiederverwerter (Extra)|Wiederverwerter]]'' kann man eine Impropistole ohne Modifikationen für 4 [[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] verschrotten, wobei ein Improgewehr nur 3 Stahl bringt. Bei Rang 2 erhält man eine zusätzliche [[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] und [[Kupfer (Fallout 4)|Kupfer]]. Bei Rang 3 erhält man manchmal sogar [[Zahnräder (Fallout 4)|Zahnräder]], [[Feder (Fallout 4)|Feder]]n oder sogar [[Nukleares Material (Fallout 4)|Nukleares Material]]. | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
| Zeile 53: | Zeile 46: | ||
{| class="va-table va-table-center va-table-full" | {| class="va-table va-table-center va-table-full" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! | ! rowspan="2" |Position | ||
! | ! rowspan="2" |Modifikation | ||
! | ! rowspan="2" |Beschreibung | ||
! | ! rowspan="2" |Waffenpräfix | ||
! | ! colspan="7" |Änderungen | ||
! | ! rowspan="2" |Benötigtes Extra | ||
! | ! rowspan="2" |Komponenten | ||
! rowspan="2" |[[Form ID|Base ID]] | |||
! | |||
|- | |- | ||
|rowspan="15"| | ! {{icon|damage|x18px|tooltip=Schaden pro Schuss|link=Damage}} | ||
|[[ | ! {{icon|attack|x18px|tooltip=Feuerrate}} | ||
! {{icon|range|x18px|tooltip=Reichweite}} | |||
! {{icon|spread|x18px|tooltip=Genauigkeit}} | |||
! {{icon|mag|x18px|tooltip=Magazinkapazität}} | |||
! {{icon|weight|x18px|tooltip=Gewicht}} | |||
! {{icon|merchant|x18px|tooltip=Wert}} | |||
|- | |||
|rowspan="15"|Verschluss | |||
|[[Standardverschluss]] | |||
|Standard. | |Standard. | ||
|– | |– | ||
| Zeile 80: | Zeile 75: | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
|[[ | |[[Zahnräder (Fallout 4)|Zahnräder]] x1<br />[[Öl (Fallout 4)|Öl]] x2<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x1<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x2 | ||
|{{ID|001A8A96}} | |{{ID|001A8A96}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Leichter Verschluss]] | ||
| | |Geringeres Gewicht. Verringerter Schaden. | ||
| | |Leicht | ||
| -1 | | -1 | ||
|– | |– | ||
| Zeile 94: | Zeile 89: | ||
| +2 | | +2 | ||
|– | |– | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x1<br />[[Zahnräder (Fallout 4)|Zahnräder]] x1<br />[[Öl (Fallout 4)|Öl]] x2<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x1<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x2 | ||
|{{ID|0015C856}} | |{{ID|0015C856}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Schwerer Verschluss]] | ||
| | |Erhöhtes Gewicht. Verbesserter Schaden. | ||
| | |Schwer | ||
| +1 | | +1 | ||
|– | |– | ||
| Zeile 108: | Zeile 103: | ||
| +3 | | +3 | ||
|<!--Perk--> | |<!--Perk--> | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x1<br />[[Zahnräder (Fallout 4)|Zahnräder]] x2<br />[[Öl (Fallout 4)|Öl]] x2<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x2<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x3 | ||
|{{ID|0015C855}} | |{{ID|0015C855}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Kalibrierter Verschluss]] | ||
| | |Erhöhter Schaden durch kritische Treffer. | ||
| | |Kalibriert | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| Zeile 122: | Zeile 117: | ||
| +5 | | +5 | ||
|– | |– | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x2<br />[[Zahnräder (Fallout 4)|Zahnräder]] x2<br />[[Öl (Fallout 4)|Öl]] x2<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x2<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x4 | ||
|{{ID|0015C853}} | |{{ID|0015C853}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Gehärteter Verschluss]] | ||
| | |Erhöhter Schaden. | ||
| | |Gehärtet | ||
| +3 | | +3 | ||
|– | |– | ||
| Zeile 136: | Zeile 131: | ||
| +7 | | +7 | ||
|– | |– | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x2<br />[[Zahnräder (Fallout 4)|Zahnräder]] x2<br />[[Öl (Fallout 4)|Öl]] x2<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x3<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x4 | ||
|{{ID|0015C857}} | |{{ID|0015C857}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Automatikverschluss]] | ||
| | |Verbesserte Feuerrate. Unterlegener Schaden. Unterlegene Reichweite. | ||
| | |Automatik | ||
| -3 | | -3 | ||
| +72 | | +72 | ||
| Zeile 150: | Zeile 145: | ||
| +8 | | +8 | ||
|– | |– | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x3<br />[[Zahnräder (Fallout 4)|Zahnräder]] x2<br />[[Öl (Fallout 4)|Öl]] x3<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x3<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x4 | ||
|{{ID|0015C84B}} | |{{ID|0015C84B}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Panzerbrechender Automatikverschluss]] | ||
| | |Verbesserte Feuerrate und Rüstungsdurchdringung. Verringerte Reichweite. Unterlegener Schaden. | ||
| | |Panzerbrechend, Automatik | ||
| -3 | | -3 | ||
| +72 | | +72 | ||
| Zeile 163: | Zeile 158: | ||
| +0.4 | | +0.4 | ||
| +9 | | +9 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 1 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x3<br />[[Zahnräder (Fallout 4)|Zahnräder]] x2<br />[[Öl (Fallout 4)|Öl]] x3<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x3<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x4 | ||
|{{ID|0015C84C}} | |{{ID|0015C84C}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Mächtiger Verschluss]] | ||
| | |Überlegener Schaden. | ||
| | |Mächtig | ||
| +6 | |||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| +0.4 | |||
| +11 | | +11 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 1 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x4<br />[[Aluminium (Fallout 4)|Aluminium]] x5<br />[[Zahnräder (Fallout 4)|Zahnräder]] x3<br />[[Öl (Fallout 4)|Öl]] x3<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x3 | ||
|{{ID| | |{{ID|0015C858}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Stecherabzug]] | ||
| | |Besser reagierender Abzug. Erhöhte Feuerrate.. | ||
| | |Stecherabzug | ||
|– | |– | ||
| +28 | |||
|– | |– | ||
| -5 | |||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| +11 | | +11 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 1 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x4<br />[[Öl (Fallout 4)|Öl]] x3<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x2<br />[[Feder (Fallout 4)|Feder]] x3<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x5 | ||
|{{ID| | |{{ID|0015C854}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Gehärteter Automatikverschluss]] | ||
| | |Verbesserte Feuerrate. Verringerter Schaden. Unterlegene Reichweite. | ||
| | |Gehärtet, Automatik | ||
|– | |– | ||
| +72 | | +72 | ||
| Zeile 205: | Zeile 200: | ||
| +0.6 | | +0.6 | ||
| +12 | | +12 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 1 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x3<br />[[Zahnräder (Fallout 4)|Zahnräder]] x3<br />[[Öl (Fallout 4)|Öl]] x3<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x4<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x5 | ||
|{{ID|0015FA2D}} | |{{ID|0015FA2D}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Beschleunigter Automatikverschluss]] | ||
| | |Überlegene Feuerrate. Unterlegene Reichweite. Unterlegener Schaden. | ||
| | |Beschleunigt | ||
| -3 | | -3 | ||
| +95 | | +95 | ||
| Zeile 219: | Zeile 214: | ||
| +0.6 | | +0.6 | ||
| +13 | | +13 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 2 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x4<br />[[Aluminium (Fallout 4)|Aluminium]] x5<br />[[Zahnräder (Fallout 4)|Zahnräder]] x4<br />[[Öl (Fallout 4)|Öl]] x3<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x4 | ||
|{{ID|0015C84F}} | |{{ID|0015C84F}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Kalibrierter mächtiger Verschluss]] | ||
| | |Überlegener Schaden. Erhöhte Präzision und erhöhter Schaden durch kritische Treffer. | ||
| | |Kalibriert und mächtig | ||
| +6 | | +6 | ||
|– | |– | ||
| Zeile 233: | Zeile 228: | ||
| +0.7 | | +0.7 | ||
| +14 | | +14 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 2 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x5<br />[[Aluminium (Fallout 4)|Aluminium]] x6<br />[[Zahnräder (Fallout 4)|Zahnräder]] x4<br />[[Öl (Fallout 4)|Öl]] x4<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x4 | ||
|{{ID|00161D0D}} | |{{ID|00161D0D}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Gehärteter panzerbrechender Automatikverschluss]] | ||
| | |Verbesserte Feuerrate und Rüstungsdurchdringung. Verringerte Reichweite und verringerter Schaden. | ||
| | |Gehärtet und panzerbrechend, Automatik | ||
|– | |– | ||
| +72 | | +72 | ||
| Zeile 247: | Zeile 242: | ||
| +0.7 | | +0.7 | ||
| +16 | | +16 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 2 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x4<br />[[Aluminium (Fallout 4)|Aluminium]] x6<br />[[Zahnräder (Fallout 4)|Zahnräder]] x5<br />[[Öl (Fallout 4)|Öl]] x4<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x5 | ||
|{{ID|00161D1C}} | |{{ID|00161D1C}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Mächtiger Automatikverschluss]] | ||
| | |Verbesserter Schaden und verbesserte Feuerrate. Unterlegene Reichweite. | ||
| | |Mächtig, Automatik | ||
| +3 | | +3 | ||
| +72 | | +72 | ||
| Zeile 261: | Zeile 256: | ||
| +0.9 | | +0.9 | ||
| +18 | | +18 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 2 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x6<br />[[Aluminium (Fallout 4)|Aluminium]] x7<br />[[Zahnräder (Fallout 4)|Zahnräder]] x5<br />[[Öl (Fallout 4)|Öl]] x6<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x5 | ||
|{{ID|0015C852}} | |{{ID|0015C852}} | ||
|- | |- | ||
|[[.45 | |[[.45-Verschluss]] | ||
| | |Außergewöhnlicher Schaden. Verändert den Magazintyp zu Kaliber .45. | ||
|.45 | |.45 | ||
| +9 | | +9 | ||
| Zeile 275: | Zeile 270: | ||
| +0.8 | | +0.8 | ||
| +19 | | +19 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 2 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x6<br />[[Aluminium (Fallout 4)|Aluminium]] x7<br />[[Zahnräder (Fallout 4)|Zahnräder]] x5<br />[[Öl (Fallout 4)|Öl]] x5<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x6 | ||
|{{ID|0015C849}} | |{{ID|0015C849}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan="8"| | |rowspan="8"|Lauf | ||
|[[ | |[[Stummellauf]] | ||
| | |Verbesserte Präzision aus der Hüfte. Unterlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| Zeile 291: | Zeile 286: | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
|[[ | |[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x1<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x1 | ||
|{{ID|001A8A92}} | |{{ID|001A8A92}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Kurzer Lauf]] | ||
|Standard. | |Standard. | ||
|– | |– | ||
| Zeile 305: | Zeile 300: | ||
| +2 | | +2 | ||
|– | |– | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x1<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x1<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x2 | ||
|{{ID|0015C836}} | |{{ID|0015C836}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Kurzer leichter Lauf]] | ||
| | |Verbesserte Präzision aus der Hüfte. | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| Zeile 319: | Zeile 314: | ||
| +3 | | +3 | ||
|– | |– | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x2<br />[[Kupfer (Fallout 4)|Kupfer]] x2<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x1 | ||
|{{ID|0015C837}} | |{{ID|0015C837}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Verlängerter Lauf]] | ||
| | |Überlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. Erhöhte Rückstoßdämpfung. Mangelhafte Präzision aus der Hüfte. | ||
| | |Verlängert | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| Zeile 333: | Zeile 328: | ||
| +4 | | +4 | ||
|– | |– | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x2<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x2<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x4 | ||
|{{ID|0015C833}} | |{{ID|0015C833}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Verlängerter leichter Lauf]] | ||
| | |Überlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. Erhöhte Rückstoßdämpfung. Verringerte Präzision aus der Hüfte. | ||
| | |Verlängert | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| Zeile 346: | Zeile 341: | ||
| +0.5 | | +0.5 | ||
| +5 | | +5 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 1 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x3<br />[[Kupfer (Fallout 4)|Kupfer]] x4<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x3 | ||
|{{ID|0015C834}} | |{{ID|0015C834}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Kurzer perforierter Lauf]] | ||
| | |Überlegene Rückstoßdämpfung. | ||
| | |Perforiert | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| Zeile 360: | Zeile 355: | ||
| +0.5 | | +0.5 | ||
| +6 | | +6 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 1 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x3<br />[[Kupfer (Fallout 4)|Kupfer]] x5<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x3 | ||
|{{ID|001651C4}} | |{{ID|001651C4}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Verlängerter perforierter Lauf]] | ||
| | |Überlegene Rückstoßdämpfung, überlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. Mangelhafte Präzision aus der Hüfte. | ||
| | |Perforiert | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| Zeile 374: | Zeile 369: | ||
| +1 | | +1 | ||
| +8 | | +8 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 1 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x4<br />[[Kupfer (Fallout 4)|Kupfer]] x5<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x3 | ||
|{{ID|001651C3}} | |{{ID|001651C3}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Verlängerter Rillenlauf]] | ||
| | |Keine Beeinträchtigung der Präzision beim Feuern. Überlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. Erhöhte Rückstoßdämpfung. Mangelhafte Präzision aus der Hüfte. | ||
| | |Gerillt | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| Zeile 388: | Zeile 383: | ||
| +1 | | +1 | ||
| +9 | | +9 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 2 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x5<br />[[Aluminium (Fallout 4)|Aluminium]] x3<br />[[Kupfer (Fallout 4)|Kupfer]] x6<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x4 | ||
|{{ID|00027F2E}} | |{{ID|00027F2E}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan="6"| | |rowspan="6"|Griff | ||
|[[ | |[[Standardgriff]] | ||
|Standard. | |Standard. | ||
|– | |– | ||
| Zeile 404: | Zeile 399: | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
|[[ | |[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x1<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x1 | ||
|{{ID|001A8A93}} | |{{ID|001A8A93}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Komfortgriff]] | ||
| | |Verbesserte Rückstoßdämpfung und Präzision aus der Hüfte. | ||
| | |Komfortgriff | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| Zeile 418: | Zeile 413: | ||
| +2 | | +2 | ||
|– | |– | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x1<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x1<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x2 | ||
|{{ID|0015C838}} | |{{ID|0015C838}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Standardkolben]] | ||
| | |Außergewöhnliche Präzision durch das Visier. Erhöhte Rückstoßdämpfung und besseres Zielen mit Zielfernrohren. Verbesserter Nahkampfangriff. | ||
| | |Gewehr | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| Zeile 432: | Zeile 427: | ||
| +4 | | +4 | ||
|– | |– | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x3<br />[[Kupfer (Fallout 4)|Kupfer]] x4<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x3 | ||
|{{ID|0015C83B}} | |{{ID|0015C83B}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Scharfschützengriff]] | ||
| | |Erhöhte Rückstoßdämpfung und Präzision aus der Hüfte. | ||
| | |Scharfschütze | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| Zeile 445: | Zeile 440: | ||
| +0.2 | | +0.2 | ||
| +5 | | +5 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 1 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x2<br />[[Kork (Fallout 4)|Kork]] x1<br />[[Gummi (Fallout 4)|Gummi]] x1<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x2<br />[[Holz (Fallout 4)|Holz]] x3 | ||
|{{ID|0015C839}} | |{{ID|0015C839}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Präzisionskolben]] | ||
| | |Außergewöhnliche Präzision durch das Visier. Überlegene Rückstoßdämpfung und überlegenes Zielen mit Zielfernrohren. Verbesserter Nahkampfangriff. | ||
| | |Des Präzisionsschützen, Gewehr | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| Zeile 459: | Zeile 454: | ||
| +0.7 | | +0.7 | ||
| +8 | | +8 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 1 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x4<br />[[Kupfer (Fallout 4)|Kupfer]] x5<br />[[Kork (Fallout 4)|Kork]] x2<br />[[Gummi (Fallout 4)|Gummi]] x3<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x3 | ||
|{{ID|0015C83C}} | |{{ID|0015C83C}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Rückstoßdämpferkolben]] | ||
| | |Außergewöhnliche Präzision durch das Visier, außergewöhnliche Rückstoßdämpfung. Besseres Zielen mit Zielfernrohren. Verbesserter Nahkampfschaden. | ||
| | |Rückstoßgedämpft, Gewehr | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| Zeile 473: | Zeile 468: | ||
| +0.8 | | +0.8 | ||
| +10 | | +10 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 2 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x5<br />[[Kupfer (Fallout 4)|Kupfer]] x6<br />[[Kork (Fallout 4)|Kork]] x2<br />[[Gummi (Fallout 4)|Gummi]] x4<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x4 | ||
|{{ID|0015C83D}} | |{{ID|0015C83D}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan="6"| | |rowspan="6"|Magazin | ||
|[[ | |[[Standardmagazin]] | ||
|Standard. | |Standard. | ||
|– | |– | ||
| Zeile 489: | Zeile 484: | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
|[[ | |[[Feder (Fallout 4)|Feder]] x1<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x1 | ||
|{{ID|001A8A94}} | |{{ID|001A8A94}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Großes Magazin]] | ||
| | |Überlegene Magazinkapazität. Unterlegene Nachladegeschwindigkeit. | ||
| | |Großes Magazin | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| Zeile 503: | Zeile 498: | ||
| +4 | | +4 | ||
|– | |– | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x1<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x1<br />[[Feder (Fallout 4)|Feder]] x2<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x2 | ||
|{{ID|0015C840}} | |{{ID|0015C840}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Schnelllademagazin]] | ||
| | |Überlegene Nachladegeschwindigkeit. | ||
| | |Schnell | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| Zeile 517: | Zeile 512: | ||
| +6 | | +6 | ||
|– | |– | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x3<br />[[Öl (Fallout 4)|Öl]] x2<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x3<br />[[Feder (Fallout 4)|Feder]] x2<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x4 | ||
|{{ID|001A8A95}} | |{{ID|001A8A95}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Trommelmagazin]] | ||
| | |Außergewöhnliche Magazinkapazität. Unterlegene Nachladegeschwindigkeit. | ||
| | |Maximale Kapazität | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| Zeile 530: | Zeile 525: | ||
| +0.6 | | +0.6 | ||
| +7 | | +7 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 1 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x2<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x2<br />[[Feder (Fallout 4)|Feder]] x3<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x4 | ||
|{{ID|0015C83E}} | |{{ID|0015C83E}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Großes Schnelllademagazin]] | ||
| | |Überlegene Magazinkapazität. Verbesserte Nachladegeschwindigkeit. | ||
| | |Großes Magazin und schnell | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| Zeile 544: | Zeile 539: | ||
| +0.3 | | +0.3 | ||
| +11 | | +11 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 1 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x3<br />[[Öl (Fallout 4)|Öl]] x3<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] 2<br />[[Feder (Fallout 4)|Feder]] x4<br />[[Stahl (Fallout 4)|Stahl]] x5 | ||
|{{ID|0015C841}} | |{{ID|0015C841}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Schnelllade-Trommelmagazin]] | ||
| | |Außergewöhnliche Magazinkapazität. Verbesserte Nachladegeschwindigkeit. | ||
| | |Maximale Kapazität und schnell | ||
|– | |– | ||
|– | |– | ||
| Zeile 558: | Zeile 553: | ||
| +0.7 | | +0.7 | ||
| +13 | | +13 | ||
|[[ | |''[[Waffenfreak]]'' 2 | ||
|[[ | |[[Kleber (Fallout 4)|Kleber]] x4<br />[[Aluminium (Fallout 4)|Aluminium]] x6<br />[[Öl (Fallout 4)|Öl]] x3<br />[[Schraube (Fallout 4)|Schraube]] x3<br />[[Feder (Fallout 4)|Feder]] x4 | ||
|{{ID|0015C83F}} | |{{ID|0015C83F}} | ||
|- | |- | ||
