×
Einen neuen Artikel erstellen
Schreibe den Seitennamen hierhin:
Wir haben derzeit 9.055 Artikel auf Vaultpedia. Gib deinen Artikelnamen oberhalb von oder klicke auf einen der unten stehenden Titel und beginne zu schreiben! ein



    Vaultpedia
    9.055Artikel
    Deutsch

    Vorlage:Haltbarkeitstabelle: Unterschied zwischen den Versionen

    Tritt unserem Discord bei und informiere dich auf unserem Twitter-Kanal über die aktuellsten Themen rund um Fallout!
    Hoschie02 (Diskussion | Beiträge)
    Jagdrevolver (ADW)
    Huu.Bot (Diskussion | Beiträge)
    K top: Aufräumen, replaced: Kategorie:Statvorlagen → Kategorie:Vorlagen: Statistiken, Kategorie:Tabellenvorlagen → Kategorie:Vorlagen: Tabellen
     
    (33 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
    Zeile 15: Zeile 15:
    -->{{#vardefine:ammo1|<!--
    -->{{#vardefine:ammo1|<!--
      -->{{#switch:{{{ammo}}}<!--
      -->{{#switch:{{{ammo}}}<!--
       -->|.22LR round = Standard, HP & plinking<!--
       -->|.22-LR-Patrone = Standard, HS & plinking<!--
       -->|.308 round (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|.308-Patrone (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|5-mm-Schuss (Fallout: New Vegas) = Standard, HP, & AP<!--
       -->|5-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) = Standard, HS, & PB<!--
       -->|.357-Magnum-Patrone = Standard, HP & JFP<!--
       -->|.357-Magnum-Patrone = Standard, HS & JFP<!--
       -->|.44-Magnum-Patrone (Fallout: New Vegas) = Standard, HP & SWC<!--
       -->|.44-Magnum-Patrone (Fallout: New Vegas) = Standard, HS & SWC<!--
       -->|Autom..45<!--
       -->|Autom..45<!--
       -->|.45-70 Gov't = Standard & HP<!--
       -->|.45-70 Gov't = Standard & HS<!--
       -->|.50 MG = Standard, AP, match, incendiary & explosive<!--
       -->|.50 MG = Standard, PB, Match, Brand & Spreng<!--
       -->|5,56-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) = Standard, HP, AP & match<!--
       -->|5,56-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) = Standard, HS, PB & Match<!--
       -->|9-mm-Patrone (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|9-mm-Patrone (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|10-mm-Patrone (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|10-mm-Patrone (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|12,7-mm-Patrone = Standard, HP & JHP<!--
       -->|12,7-mm-Patrone = Standard, HS & JHP<!--
       -->|12 gauge shotgun shell (Fallout: New Vegas) = Standard, 4/0 buck, slug, coinshot, bean bag, flechette, Dragon's Breath & pulse slug<!--
       -->|Kaliber-12-Patrone (Fallout: New Vegas) = Standard, 4/0 Schrot, Laufg., Münzsch., Beanbag, Pfeilg., Drachen. & Impulsk.<!--
       -->|20 gauge shotgun shell = Standard, 3/0 buck, slug & pulse slug<!--
       -->|Kaliber-20-Patrone = Standard, 3/0 Schrot, Laufg. & Impulsk.<!--
       -->|25mm grenade = Standard, high explosive, plasma, pulse & timed<!--
       -->|25-mm-Granate = Standard, Hochexpl., Plasma, Impuls & Zeitzünder<!--
       -->|40mm grenade (Fallout: New Vegas) = Standard, incendiary, plasma & pulse<!--
       -->|40-mm-Granate (Fallout: New Vegas) = Standard, Entzündbar, Plasma & Impuls<!--
       -->|Missile (Fallout: New Vegas) = Standard, high explosive, high velocity & hive<!--
       -->|Rakete (Fallout: New Vegas) = Standard, Hochexplosiv, Hochgeschw. & Hive<!--
       -->|Mini nuke (Fallout: New Vegas) = Standard, Big Kid, low yield, timed & Tiny Tots<!--
       -->|Mini-Atombombe (Fallout: New Vegas) = Standard, Riesenbaby, Ger. Ertr., Zeitz. & Kleine Knirpse <!--
       -->|Rocket (ammunition)= Standard, high explosive & incendiary<!--
       -->|Rakete (Lonesome Road)= Standard, Hochexplosiv & Entzündbar<!--
       -->|#default = Standard<!--
       -->|#default = Standard<!--
    -->}}}}<!--
    -->}}}}<!--
    Zeile 39: Zeile 39:
    -->{{#vardefine:ammo2|<!--
    -->{{#vardefine:ammo2|<!--
      -->{{#switch:{{{ammo}}}<!--
      -->{{#switch:{{{ammo}}}<!--
       -->| .308 round (Fallout: New Vegas) = JSP<!--
       -->| .308-Patrone (Fallout: New Vegas) = JSP<!--
       -->| .357-Magnum-Patrone = .38 Spezial<!--
       -->| .357-Magnum-Patrone = .38 Spezial<!--
       -->| .44-Magnum-Patrone (Fallout: New Vegas) = .44 Spezial<!--
       -->| .44-Magnum-Patrone (Fallout: New Vegas) = .44 Spezial<!--
    Zeile 45: Zeile 45:
       -->| 9-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) = +P<!--
       -->| 9-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) = +P<!--
       -->| .45-70 Gov't = SWC<!--
       -->| .45-70 Gov't = SWC<!--
       -->| 5mm round (Fallout: New Vegas)<!--
       -->| 5-mm-Patrone (Fallout: New Vegas)<!--
       -->| 5,56-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) = Surplus<!--
       -->| 5,56-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) = Überschuss<!--
       -->| 12 gauge shotgun shell (Fallout: New Vegas) = Magnum & 4/0 buck magnum<!--
       -->| Kaliber-12-Patrone (Fallout: New Vegas) = Magnum & 4/0 Schrot<!--
       -->| 20 gauge shotgun shell = Magnum & 3/0 buck magnum<!--
       -->| Kaliber-20-Patrone = Magnum & 3/0 Schrot<!--
       -->| Flamer fuel (Fallout: New Vegas) = Homemade<!--
       -->| Flammbrennstoff (Fallout: New Vegas) = Eigenbau<!--
       -->| Electron charge pack (Fallout: New Vegas)<!--
       -->| Elektronenakku (Fallout: New Vegas)<!--
       -->| Microfusion cell (Fallout: New Vegas)<!--
       -->| Mikrofusionszelle (Fallout: New Vegas)<!--
       -->| Energy cell (Fallout: New Vegas) = Bulk<!--
       -->| Energiezelle (Fallout: New Vegas)|Energiezelle = Bulk<!--
    -->}}}}<!--
    -->}}}}<!--


    Zeile 58: Zeile 58:
      -->{{#switch:{{{ammo}}}<!--
      -->{{#switch:{{{ammo}}}<!--
       -->|Autom..45 = Super<!--
       -->|Autom..45 = Super<!--
       -->|5mm round (Fallout: New Vegas) = JSP<!--
       -->|5-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) = JSP<!--
       -->|5,56-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) = .223 caliber round<!--
       -->|5,56-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) = .223 Remington<!--
       -->|Electron charge pack (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|Elektronenakku (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|Flamer fuel (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|Flammbrennstoff (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|Microfusion cell (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|Mikrofusionszelle (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|Energy cell (Fallout: New Vegas) = Optimized<!--
       -->|Energiezelle (Fallout: New Vegas)|Energiezelle = Optimiert<!--
    -->}}}}<!--
    -->}}}}<!--


    -->{{#vardefine:ammo4|<!--
    -->{{#vardefine:ammo4|<!--
      -->{{#switch:{{{ammo}}}<!--
      -->{{#switch:{{{ammo}}}<!--
       -->|Electron charge pack (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|Elektronenakku (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|Microfusion cell (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|Mikrofusionszelle (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|Energy cell (Fallout: New Vegas) = Over charge<!--
       -->|Energiezelle (Fallout: New Vegas)|Energiezelle = Überladung<!--
    -->}}}}<!--
    -->}}}}<!--


    -->{{#vardefine:ammo5|<!--
    -->{{#vardefine:ammo5|<!--
      -->{{#switch:{{{ammo}}}<!--
      -->{{#switch:{{{ammo}}}<!--
       -->|Electron charge pack (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|Elektronenakku (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|Microfusion cell (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|Mikrofusionszelle (Fallout: New Vegas)<!--
       -->|Energy cell (Fallout: New Vegas) = Max charge<!--
       -->|Energiezelle (Fallout: New Vegas) = Maximalladung<!--
    -->}}}}<!--
    -->}}}}<!--


    Zeile 83: Zeile 83:
    -->{{#vardefine:ammomult2|<!--
    -->{{#vardefine:ammomult2|<!--
      -->{{#switch:{{{ammo}}}<!--
      -->{{#switch:{{{ammo}}}<!--
       -->|.308 round (Fallout: New Vegas) = 1.5<!--
       -->|.308-Patrone (Fallout: New Vegas) = 1.5<!--
       -->|.357-Magnum-Patrone = .75<!--
       -->|.357-Magnum-Patrone = .75<!--
       -->|.44-Magnum-Patrone (Fallout: New Vegas) = .75<!--
       -->|.44-Magnum-Patrone (Fallout: New Vegas) = .75<!--
    Zeile 89: Zeile 89:
       -->|9-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) = 1.2<!--
       -->|9-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) = 1.2<!--
       -->|.45-70 Gov't = 3<!--
       -->|.45-70 Gov't = 3<!--
       -->|5mm round (Fallout: New Vegas) = 3<!--
       -->|5-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) = 3<!--
       -->|5,56-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) = 3<!--
       -->|5,56-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) = 3<!--
       -->|12 gauge shotgun shell (Fallout: New Vegas) = 1.15<!--
       -->|Kaliber-12-Patrone (Fallout: New Vegas) = 1.15<!--
       -->|20 gauge shotgun shell = 1.15<!--
       -->|Kaliber-20-Patrone = 1.15<!--
       -->|Flamer fuel (Fallout: New Vegas) = 3<!--
       -->|Flammbrennstoff (Fallout: New Vegas) = 3<!--
       -->|Electron charge pack (Fallout: New Vegas) = .85<!--
       -->|Elektronenakku (Fallout: New Vegas) = .85<!--
       -->|Microfusion cell (Fallout: New Vegas) = .85<!--
       -->|Mikrofusionszelle (Fallout: New Vegas) = .85<!--
       -->|Energy cell (Fallout: New Vegas) = .85<!--
       -->|Energiezelle (Fallout: New Vegas) = .85<!--
    -->}}}}<!--
    -->}}}}<!--


    Zeile 102: Zeile 102:
      -->{{#switch:{{{ammo}}}<!--
      -->{{#switch:{{{ammo}}}<!--
       -->|Autom..45 = 2.5<!--
       -->|Autom..45 = 2.5<!--
       -->|5mm round (Fallout: New Vegas) = 1.5<!--
       -->|5-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) = 1.5<!--
       -->|5,56-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) = .8<!--
       -->|5,56-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) = .8<!--
       -->|Electron charge pack (Fallout: New Vegas) = 1.1<!--
       -->|Elektronenakku (Fallout: New Vegas) = 1.1<!--
       -->|Flamer fuel (Fallout: New Vegas) = 1.1<!--
       -->|Flammbrennstoff (Fallout: New Vegas) = 1.1<!--
       -->|Microfusion cell (Fallout: New Vegas) = 1.1<!--
       -->|Mikrofusionszelle (Fallout: New Vegas) = 1.1<!--
       -->|Energy cell (Fallout: New Vegas) = 1.1<!--
       -->|Energiezelle (Fallout: New Vegas) = 1.1<!--
    -->}}}}<!--
    -->}}}}<!--


    -->{{#vardefine:ammomult4|<!--
    -->{{#vardefine:ammomult4|<!--
      -->{{#switch:{{{ammo}}}<!--
      -->{{#switch:{{{ammo}}}<!--
       -->|Electron charge pack (Fallout: New Vegas) = 1.5<!--
       -->|Elektronenakku (Fallout: New Vegas) = 1.5<!--
       -->|Microfusion cell (Fallout: New Vegas) = 1.5<!--
       -->|Mikrofusionszelle (Fallout: New Vegas) = 1.5<!--
       -->|Energy cell (Fallout: New Vegas) = 1.5<!--
       -->|Energiezelle (Fallout: New Vegas) = 1.5<!--
    -->}}}}<!--
    -->}}}}<!--


    -->{{#vardefine:ammomult5|<!--
    -->{{#vardefine:ammomult5|<!--
      -->{{#switch:{{{ammo}}}<!--
      -->{{#switch:{{{ammo}}}<!--
       -->|Electron charge pack (Fallout: New Vegas) = 2.5<!--
       -->|Elektronenakku (Fallout: New Vegas) = 2.5<!--
       -->|Microfusion cell (Fallout: New Vegas) = 2.5<!--
       -->|Mikrofusionszelle (Fallout: New Vegas) = 2.5<!--
       -->|Energy cell (Fallout: New Vegas) = 2.5<!--
       -->|Energiezelle (Fallout: New Vegas) = 2.5<!--
    -->}}}}<!--
    -->}}}}<!--


    Zeile 131: Zeile 131:
       -->|.44-Magnum-Revolver (Fallout: New Vegas) = Schw. Rahmen<!--
       -->|.44-Magnum-Revolver (Fallout: New Vegas) = Schw. Rahmen<!--
       -->|Automatische .45-Pistole = Hochleistungsschl.<!--
       -->|Automatische .45-Pistole = Hochleistungsschl.<!--
       -->|Assault carbine (GRA) = Forged receiver<!--
       -->|Sturmkarabiner (ADW) = Schmiedeverschl.<!--
       -->|Brush gun = Forged receiver<!--
       -->|Buschbüchse = Schmiedeverschl<!--
       -->|Service rifle = Forged receiver<!--
       -->|Dienstgewehr = Schmiedeverschl.<!--
       -->|Shoulder mounted machine gun = Mechanical upgrade<!--
       -->|Shoulder mounted machine gun = Mechanical upgrade<!--
       -->|Holorifle = Reinforced components<!--
       -->|Holo-Gewehr = Reinforced components<!--
       -->|Tri-beam laser rifle (GRA) = HD capacitor<!--
       -->|Dreistrahliges Lasergewehr (ADW) = HD-Caps<!--
       -->}}}}<!--
       -->}}}}<!--


    Zeile 144: Zeile 144:
       -->|.44-Magnum-Revolver (Fallout: New Vegas) = 1.5<!--
       -->|.44-Magnum-Revolver (Fallout: New Vegas) = 1.5<!--
       -->|Automatische .45-Pistole = 1.5<!--
       -->|Automatische .45-Pistole = 1.5<!--
       -->|Assault carbine (GRA) = 1.33<!--
       -->|Sturmkarabiner (ADW) = 1.33<!--
       -->|Brush gun = 1.5<!--
       -->|Buschbüchse = 1.5<!--
       -->|Service rifle = 1.5<!--
       -->|Dienstgewehr = 1.5<!--
       -->|Shoulder mounted machine gun = 1.25<!--
       -->|Shoulder mounted machine gun = 1.25<!--
       -->|Holorifle = 1.015<!--
       -->|Holo-Gewehr = 1.015<!--
       -->|Tri-beam laser rifle (GRA) = 2<!--
       -->|Dreistrahliges Lasergewehr (ADW) = 2<!--
    -->}}}}<!--
    -->}}}}<!--


    Zeile 161: Zeile 161:
       -->|Verwitterte 10 mm Pistole= Erw. Magazin<!--
       -->|Verwitterte 10 mm Pistole= Erw. Magazin<!--
       -->|Jagdrevolver (ADW)= 6-Schuss Trommel<!--
       -->|Jagdrevolver (ADW)= 6-Schuss Trommel<!--
       -->|Assault carbine = Extended mags<!--
       -->|Sturmkarabiner = Erw. Mag.<!--
       -->|Assault carbine (GRA) = Extended mags<!--
       -->|Sturmkarabiner (ADW) = Erw. Mag.<!--
       -->|Cowboy repeater = Long tube<!--
       -->|Cowboy-Repetierer = Langlauf<!--
       -->|Hunting rifle (Fallout: New Vegas) = Extended mag<!--
       -->|Jagdgewehr (Fallout: New Vegas) = Erw. Mag<!--
       -->|Light machine gun = Expanded drums<!--
       -->|Leichtes MG = Erw. Trommel<!--
       -->|Varmint rifle = Extended mags<!--
       -->|Kleinkalibergewehr = Erw. Mag.<!--
       -->|.45 Auto submachine gun = Drums<!--
       -->|Automatische .45-Maschinenpistole = Trommel<!--
       -->|9mm submachine gun (Fallout: New Vegas) = Drums<!--
       -->|9-mm-Maschinenpistole (Fallout: New Vegas) = Trommel<!--
       -->|10mm submachine gun (Fallout: New Vegas) = Extended mags<!--
       -->|10-mm-Maschinenpistole (Fallout: New Vegas) = Erw. Magazin<!--
       -->|12.7mm submachine gun (GRA) = Stacked magazine<!--
       -->|12,7-mm-Maschinenpistole (ADW) = Stapelmagazin<!--
       -->|Silenced .22 SMG = Expanded drums<!--
       -->|Schallgedämpfte .22-MP = Erw. Trommel<!--
       -->|Hunting shotgun = Long tube<!--
       -->|Jagdschrotflinte = Langlauf<!--
       -->|Shoulder mounted machine gun = Extended magazine<!--
       -->|Maschinengewehr für Schultermontage = Erw. Magazin<!--
       -->|Laser pistol (GRA) = Recycler<!--
       -->|Laserpistole (ADW) = Rückgewinner<!--
       -->|Plasma Defender (GRA) = Hi-cap terminal<!--
       -->|Plasma-Defender (ADW) = Hochk. Terminal<!--
       -->|Plasma pistol (GRA) = Recycler<!--
       -->|Plasmapistole (ADW) = Rückgewinner<!--
       -->|LAER = Auxiliary recharger chip<!--
       -->|LUEG = Auxiliary recharger chip<!--
       -->|Elijah&#39;s advanced LAER = Auxiliary recharger chip<!--
       -->|Elijah&#39;s erweitertes LUEG = Auxiliary recharger chip<!--
       -->|Laser RCW = Recycler<!--
       -->|RCW-Laser = Rückgewinner<!--
       -->|Tri-beam laser rifle (GRA)= Hi-cap terminal<!--
       -->|Dreistrahliges Lasergewehr (ADW) = HDK-Terminal<!--
       -->|Flamer (Fallout: New Vegas) = Expanded tanks<!--
       -->|Flammenwerfer (Fallout: New Vegas) = Erw. Tanks<!--
       -->|25mm grenade APW (GRA) = Exp. drum<!--
       -->|25-mm-Granaten-APW (ADW) = Erw. Trommel<!--
       -->}}}}<!--
       -->}}}}<!--


    Zeile 191: Zeile 191:
       -->|Verwitterte 10 mm Pistole = {{#expr:({{{cliprounds}}}+4)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Verwitterte 10 mm Pistole = {{#expr:({{{cliprounds}}}+4)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Jagdrevolver (ADW)= {{#expr:({{{cliprounds}}}+1)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Jagdrevolver (ADW)= {{#expr:({{{cliprounds}}}+1)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Assault carbine = {{#expr:({{{cliprounds}}}+6)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Sturmkarabiner = {{#expr:({{{cliprounds}}}+6)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Assault carbine (GRA) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+6)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Sturmkarabiner (ADW) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+6)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Cowboy repeater = {{#expr:({{{cliprounds}}}+4)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Cowboy-Repetierer = {{#expr:({{{cliprounds}}}+4)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Hunting rifle (Fallout: New Vegas) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+5)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Jagdgewehr (Fallout: New Vegas) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+5)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Light machine gun = {{#expr:({{{cliprounds}}}+110)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Leichtes MG = {{#expr:({{{cliprounds}}}+110)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Varmint rifle = {{#expr:({{{cliprounds}}}+3)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Kleinkalibergewehr = {{#expr:({{{cliprounds}}}+3)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|.45 Auto submachine gun = {{#expr:({{{cliprounds}}}+20)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Automatische .45-Maschinenpistole = {{#expr:({{{cliprounds}}}+20)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|9mm submachine gun (Fallout: New Vegas) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+30)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|9-mm-Maschinenpistole (Fallout: New Vegas) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+30)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|10mm submachine gun (Fallout: New Vegas) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+10)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|10-mm-Maschinenpistole (Fallout: New Vegas) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+10)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|12.7mm submachine gun (GRA) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+6)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|12,7-mm-Maschinenpistole (ADW) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+6)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Silenced .22 SMG = {{#expr:({{{cliprounds}}}+60)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Schallgedämpfte .22-MP = {{#expr:({{{cliprounds}}}+60)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Hunting shotgun = {{#expr:({{{cliprounds}}}+3)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Jagdschrotflinte = {{#expr:({{{cliprounds}}}+3)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Shoulder mounted machine gun = {{#expr:({{{cliprounds}}}+15)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Maschinengewehr für Schultermontage = {{#expr:({{{cliprounds}}}+15)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Laser pistol (GRA) = {{#expr:{{{cliprounds}}}/({{{cliprounds}}}*.75)}}<!--
       -->|Laserpistole (ADW) = {{#expr:{{{cliprounds}}}/({{{cliprounds}}}*.75)}}<!--
       -->|Plasma Defender (GRA) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+32)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Plasma-Defender (ADW) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+32)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Plasma pistol (GRA) = {{#expr:{{{cliprounds}}}/({{{cliprounds}}}*.75)}}<!--
       -->|Plasmapistole (ADW) = {{#expr:{{{cliprounds}}}/({{{cliprounds}}}*.75)}}<!--
       -->|LAER = {{#expr:{{{cliprounds}}}/({{{cliprounds}}}*.75)}}<!--
       -->|LUEG = {{#expr:{{{cliprounds}}}/({{{cliprounds}}}*.75)}}<!--
       -->|Elijah&#39;s advanced LAER = {{#expr:{{{cliprounds}}}/({{{cliprounds}}}*.75)}}<!--
       -->|Elijah&#39;s erweitertes LUEG = {{#expr:{{{cliprounds}}}/({{{cliprounds}}}*.75)}}<!--
       -->|Laser RCW = {{#expr:{{{cliprounds}}}/({{{cliprounds}}}*.75)}}<!--
       -->|RCW-Laser = {{#expr:{{{cliprounds}}}/({{{cliprounds}}}*.75)}}<!--
       -->|Tri-beam laser rifle (GRA)= {{#expr:({{{cliprounds}}}+24)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Dreistrahliges Lasergewehr (ADW)= {{#expr:({{{cliprounds}}}+24)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Flamer (Fallout: New Vegas) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+60)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|Flammenwerfer (Fallout: New Vegas) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+60)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|25mm grenade APW (GRA) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+2)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->|25-mm-Granaten-APW (ADW) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+2)/{{{cliprounds}}}}}<!--
       -->}}}}<!--
       -->}}}}<!--


    ######################
    ############################
    #### RENDER TABLE ####
    #### TABELLE DARSTELLEN ####
    ######################
    ############################


    --><table class="va-table va-table-full-infobox va-table-center"><!--
    --><table class="va-table va-table-center"><!--


      --><tr><!--
      --><tr><!--
    Zeile 306: Zeile 306:
    --></includeonly></onlyinclude>
    --></includeonly></onlyinclude>
    {{Dokumentation}}
    {{Dokumentation}}
    [[Kategorie:Statvorlagen]][[Kategorie:Tabellenvorlagen]]
    [[Kategorie:Vorlagen: Statistiken]][[Kategorie:Vorlagen: Tabellen]]
     
    [[en:Template:Durability table]]

    Aktuelle Version vom 26. Juni 2024, 22:34 Uhr

    Vorlagen-Dokumentation (Für die oben gezeigte Vorlage, manchmal unsichtbar oder versteckt.)


    Diese Vorlage erstellt eine detaillierte Tabelle auf Spieleffekte der Waffenhaltbarkeit.

    Gebrauch

    Legen Sie folgendens in dem Abschnitt, wo die Tabelle gewünscht wird:

    {{Haltbarkeitstabelle
    <!-- insert parameters -->
    }}

    This template takes data from the GECK as inputs and calculates number of "shots" and "reloads" for the weapon to completely break from 100% condition.

    Parameter

    Spezifische Parameter

    Some parameters are only needed for certain weapon types and/or games (denoted in the tables below).

    Erforderlich
    ammo
    "Ammunition" in GECK (automatically linked) ("Edit" window -> "Game Data" tab -> "Ammunition").
    Erforderlich
    ammouse
    "Ammo Use" in GECK ("Edit" window -> "Game Data" tab -> "Ammo Use").
    Erforderlich
    cliprounds
    "Clip Rounds" in GECK ("Edit" window -> "Game Data" tab -> "Clip Rounds"). Can be set to nolimit for guns with unlimited ammo.
    Erforderlich
    tp
    "Health" in GECK ("Edit" window -> "Game Data" tab -> "Health").

    Beispiel

    {{Haltbarkeitstabelle
    | ammo	        =5-mm-Patrone (Fallout: New Vegas)
    | tp		=100
    | ammouse 	=1
    | cliprounds	=6
    }}
    

    Resultiert in:

    MunitionstypHaltbarkeit
    SchüsseNachladungen
    Standard, HS, & PB49583
    Überschuss16227
    JSP32955

    Kopieren/Einfügen

    {{Haltbarkeitstabelle
    | ammo	        =
    | tp		=
    | ammouse	=
    | cliprounds	=
    }}
    

    Technisches

    Dokumentation transkludiert aus Vorlage:Haltbarkeitstabelle/doc.