Keine Bearbeitungszusammenfassung |
→Vorhandene Waffengattungen: Institutsgewehr hinzugefügt |
||
| (40 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! {{icon|rarity|big|Tooltip=Waffenseltenheit}} | ! {{icon|rarity|big|Tooltip=Waffenseltenheit}} | ||
|- | |- | ||
{{FOS_VGTabBody_{{{Anzahl}}}|Waffe1Link={{{Waffe1Link|}}}|Waffe1Name={{{Waffe1Name|}}}|Waffe1Schaden={{{Waffe1Schaden|}}}|Waffe1Wert={{{Waffe1Wert|}}}|Waffe1Seltenheit={{{Waffe1Seltenheit|}}}|Waffe2Link={{{Waffe2Link|}}}|Waffe2Name={{{Waffe2Name|}}}|Waffe2Schaden={{{Waffe2Schaden| | {{FOS_VGTabBody_{{{Anzahl}}} | ||
|Waffe1Link={{{Waffe1Link|}}}|Waffe1Name={{{Waffe1Name|}}}|Waffe1Schaden={{{Waffe1Schaden|}}}|Waffe1Wert={{{Waffe1Wert|}}}|Waffe1Seltenheit={{{Waffe1Seltenheit|}}} | |||
|Waffe2Link={{{Waffe2Link|}}}|Waffe2Name={{{Waffe2Name|}}}|Waffe2Schaden={{{Waffe2Schaden|}}}|Waffe2Wert={{{Waffe2Wert|}}}|Waffe2Seltenheit={{{Waffe2Seltenheit|}}} | |||
|Waffe3Link={{{Waffe3Link|}}}|Waffe3Name={{{Waffe3Name|Waffe3}}}|Waffe3Schaden={{{Waffe3Schaden|}}} | |||
|Waffe3Wert={{{Waffe3Wert|}}}|Waffe3Seltenheit={{{Waffe3Seltenheit|}}}|Waffe4Link={{{Waffe4Link|}}}|Waffe4Name={{{Waffe4Name|}}}|Waffe4Schaden={{{Waffe4Schaden|}}}|Waffe4Wert={{{Waffe4Wert|}}}|Waffe4Seltenheit={{{Waffe4Seltenheit|}}}|Waffe5Link={{{Waffe5Link|}}}|Waffe5Name={{{Waffe5Name|}}}|Waffe5Schaden={{{Waffe5Schaden|}}}|Waffe5Wert={{{Waffe5Wert|}}}|Waffe5Seltenheit={{{Waffe5Seltenheit|}}}|Waffe6Link={{{Waffe6Link|}}}|Waffe6Name={{{Waffe6Name|}}}|Waffe6Schaden={{{Waffe6Schaden|}}}|Waffe6Wert={{{Waffe6Wert|}}}|Waffe6Seltenheit={{{Waffe6Seltenheit|}}}|Waffe7Link={{{Waffe7Link|}}}|Waffe7Name={{{Waffe7Name|}}}|Waffe7Schaden={{{Waffe7Schaden|}}}|Waffe7Entfernt={{{Waffe7Entfernt|}}}|Waffe7Wert={{{Waffe7Wert|}}}|Waffe7Seltenheit={{{Waffe7Seltenheit|}}}}} | |||
|}</includeonly><noinclude>Dies ist ein Modell einer automatischen Datentabelle zum Vergleich von Waffen in Fallout Shelter die in Untervorlagen-Seiten vordefiniert wurden. | |}</includeonly><noinclude>Dies ist ein Modell einer automatischen Datentabelle zum Vergleich von Waffen in Fallout Shelter die in Untervorlagen-Seiten vordefiniert wurden. | ||
Die Einbindung erfolgt über die Unterseite..Z.Bsp.{{tl|FOS_Waffenvergleich/.32-Pistole}}.. | Die Einbindung erfolgt über die Unterseite..Z.Bsp.{{tl|FOS_Waffenvergleich/.32-Pistole}}.. | ||
| Zeile 16: | Zeile 20: | ||
==Vorhandene Waffengattungen== | ==Vorhandene Waffengattungen== | ||
* | * Normale Pistolen | ||
**<code><nowiki>{{FOS_Waffenvergleich/.32-Pistole}}</nowiki></code>: .32-Pistole | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/10-mm-Pistole}}</nowiki></code>: 10-mm-Pistole | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/Impro-Pistole}}</nowiki></code>: Impro-Pistole | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/Kaliber .44 mit Zielvorrichtung}}</nowiki></code>:Kaliber .44 mit Zielvorrichtung | |||
* Gewehre | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/Sturmgewehr}}</nowiki></code>: Sturmgewehr | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/Luftgewehr}}</nowiki></code>: Luftgewehr | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/Jagdflinte}}</nowiki></code>: Jagdflinte | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/Repetiergewehr}}</nowiki></code>: Repetiergewehr | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/Impro-Gewehr}}</nowiki></code>: Impro-Gewehr | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/Gleisgewehr}}</nowiki></code>: Gleisgewehr | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/Scharfschützengewehr}}</nowiki></code>:Scharfschützengewehr | |||
* Schrotflinten | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/Abgesägte Schrotflinte}}</nowiki></code>: Abgesägte Schrotflinte | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/Kampfflinte}}</nowiki></code>: Kampfflinte | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/Schrotflinte}}</nowiki></code>: Schrotflinte | |||
*Strahlenpistolen | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/Alien-Blaster}}</nowiki></code>: Alien-Blaster | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/Institutspistole}}</nowiki></code>: Institutspistole | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/Laserpistole}}</nowiki></code>: Laserpistole | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/Plasmapistole}}</nowiki></code>: Plasmapistole | |||
*Strahlengewehre | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/Gaussgewehr}}</nowiki></code>: Gaussgewehr | |||
**<code><nowiki>{{FOS Waffenvergleich/Institutsgewehr}}</nowiki></code>:Institutsgewehr | |||
==Benötigte Vorlagen (werden selbständig geladen)== | ==Benötigte Vorlagen (werden selbständig geladen)== | ||
* Datenvorlage im Artikelnamenformat FOS_Waffenvergleich/*Waffenmodellname* | * Datenvorlage im Artikelnamenformat FOS_Waffenvergleich/*Waffenmodellname* | ||
* Eigenständige Vorlagen definiert durch die Anzahl der Waffen des gleichen Modells..: | * Eigenständige Vorlagen definiert durch die Anzahl der Waffen des gleichen Modells..: | ||
** {{tl|FOS_VGTabBody_5}} | ** {{tl|FOS_VGTabBody_5}} | ||
** oder {{tl| | ** {{tl|FOS_VGTabBody_6}} | ||
** oder {{tl|FOS_VGTabBody_7}} | |||
==Hinweis== | ==Hinweis== | ||
Diese Vorlage ist noch im Testmodus, da es unbedingt erforderlich ist, das Sie im Namensraum Vorlage geladen wird, ist eine andere Namensvergabe nicht möglch. | Diese Vorlage ist noch im Testmodus, da es unbedingt erforderlich ist, das Sie im Namensraum Vorlage geladen wird, ist eine andere Namensvergabe nicht möglch. | ||
Die Systematik habe ich aus anderen Wikis, ich wusste nur nicht ob es bei FANDOM funktioniert. | Die Systematik habe ich aus anderen Wikis, ich wusste nur nicht ob es bei FANDOM funktioniert. | ||
[{{fullurl:{{ns:Template}}:{{PAGENAME}}}}?action=purge Klicke hier, um die obige Vorschau zu aktualisieren] | |||
[[Kategorie:Besondere Vorlagen|FOS_Waffenvergleichstabelle]] | [[Kategorie:Besondere Vorlagen|FOS_Waffenvergleichstabelle]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 28. September 2018, 20:54 Uhr
Dies ist ein Modell einer automatischen Datentabelle zum Vergleich von Waffen in Fallout Shelter die in Untervorlagen-Seiten vordefiniert wurden. Die Einbindung erfolgt über die Unterseite..Z.Bsp.{{FOS_Waffenvergleich/.32-Pistole}}..
Verwendung
Für die Verwendung gibt man im Artikel als Vorlage Seite die Untervorlage ein..
z.Bsp. {{FOS_Waffenvergleich/.32-Pistole}} bzw.
{{FOS_Waffenvergleich/.32-Pistole}}
So erhält man als Ausgabe im Artikel später die ensprechende Vergleichstabelle des Modells. In diesem Fall diese:
| Rostige .32-Pistole | 1 | 10 | normal |
| .32-Pistole | 1-2 | 10 | normal |
| Verbesserte .32-Pistole | 1-3 | 10 | normal |
| Gehärtete .32-Pistole | 1-4 | 100 | selten |
| Panzerbrechende .32-Pistole | 1-5 | 100 | selten |
| Seitenwaffe von Wild Bill | 1-6 | 500 | legendär |
Vorhandene Waffengattungen
- Normale Pistolen
{{FOS_Waffenvergleich/.32-Pistole}}: .32-Pistole{{FOS Waffenvergleich/10-mm-Pistole}}: 10-mm-Pistole{{FOS Waffenvergleich/Impro-Pistole}}: Impro-Pistole{{FOS Waffenvergleich/Kaliber .44 mit Zielvorrichtung}}:Kaliber .44 mit Zielvorrichtung
- Gewehre
{{FOS Waffenvergleich/Sturmgewehr}}: Sturmgewehr{{FOS Waffenvergleich/Luftgewehr}}: Luftgewehr{{FOS Waffenvergleich/Jagdflinte}}: Jagdflinte{{FOS Waffenvergleich/Repetiergewehr}}: Repetiergewehr{{FOS Waffenvergleich/Impro-Gewehr}}: Impro-Gewehr{{FOS Waffenvergleich/Gleisgewehr}}: Gleisgewehr{{FOS Waffenvergleich/Scharfschützengewehr}}:Scharfschützengewehr
- Schrotflinten
{{FOS Waffenvergleich/Abgesägte Schrotflinte}}: Abgesägte Schrotflinte{{FOS Waffenvergleich/Kampfflinte}}: Kampfflinte{{FOS Waffenvergleich/Schrotflinte}}: Schrotflinte
- Strahlenpistolen
{{FOS Waffenvergleich/Alien-Blaster}}: Alien-Blaster{{FOS Waffenvergleich/Institutspistole}}: Institutspistole{{FOS Waffenvergleich/Laserpistole}}: Laserpistole{{FOS Waffenvergleich/Plasmapistole}}: Plasmapistole
- Strahlengewehre
{{FOS Waffenvergleich/Gaussgewehr}}: Gaussgewehr{{FOS Waffenvergleich/Institutsgewehr}}:Institutsgewehr
Benötigte Vorlagen (werden selbständig geladen)
- Datenvorlage im Artikelnamenformat FOS_Waffenvergleich/*Waffenmodellname*
- Eigenständige Vorlagen definiert durch die Anzahl der Waffen des gleichen Modells..:
- {{FOS_VGTabBody_5}}
- {{FOS_VGTabBody_6}}
- oder {{FOS_VGTabBody_7}}
Hinweis
Diese Vorlage ist noch im Testmodus, da es unbedingt erforderlich ist, das Sie im Namensraum Vorlage geladen wird, ist eine andere Namensvergabe nicht möglch. Die Systematik habe ich aus anderen Wikis, ich wusste nur nicht ob es bei FANDOM funktioniert. Klicke hier, um die obige Vorschau zu aktualisieren